实时水情

基本信息

2026-04-30 03:00:00 ~ 2026-05-10 03:59:59

更多查询
寸滩河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
05-10 03 166.09 7020.0
05-10 02 166.11 7040.0
05-10 01 166.15 7120.0
05-10 00 166.18 7270.0
05-09 22 166.19 7580.0
05-09 21 166.19 7720.0
05-09 20 166.2 7740.0
05-09 19 166.19 7850.0
05-09 18 166.21 7800.0
05-09 17 166.19 7740.0
05-09 16 166.19 7670.0
05-09 15 166.18 7570.0
05-09 14 166.16 7570.0
05-09 13 166.16 7500.0
05-09 12 166.14 7460.0
05-09 11 166.13 7420.0
05-09 10 166.13 7310.0
05-09 09 166.15 7200.0
05-09 08 166.14 7260.0
05-09 07 166.15 7380.0
05-09 06 166.12 7520.0
05-09 05 166.12 7610.0
05-09 04 166.1 7590.0
05-09 03 166.1 7440.0
05-09 02 166.12 7310.0
05-09 01 166.13 7240.0
05-09 00 166.13 7220.0
05-08 22 166.15 6970.0
05-08 21 166.16 6870.0
05-08 20 166.17 6790.0
05-08 19 166.17 6770.0
05-08 18 166.2 6830.0
05-08 17 166.2 6960.0
05-08 16 166.2 7130.0
05-08 15 166.19 7380.0
05-08 14 166.17 7570.0
05-08 13 166.12 7390.0
05-08 12 166.12 7190.0
05-08 11 166.11 6890.0
05-08 10 166.12 6790.0
05-08 09 166.12 6810.0
05-08 08 166.11 6860.0
05-08 07 166.13 6890.0
05-08 06 166.13 6910.0
05-08 05 166.14 6900.0
05-08 04 166.16 6860.0
05-08 03 166.17 6750.0
05-08 02 166.19 6670.0
05-08 01 166.21 6570.0
05-08 00 166.24 6520.0
05-07 22 166.26 6470.0
05-07 21 166.26 6520.0
05-07 20 166.28 6620.0
05-07 19 166.26 6730.0
05-07 18 166.25 6720.0
05-07 17 166.26 6680.0
05-07 16 166.27 6680.0
05-07 15 166.27 6650.0
05-07 14 166.27 6610.0
05-07 13 166.26 6560.0
05-07 12 166.29 6500.0
05-07 11 166.31 6380.0
05-07 10 166.34 6360.0
05-07 09 166.38 6440.0
05-07 08 166.4 6590.0
05-07 07 166.42 6750.0
05-07 06 166.46 6970.0
05-07 05 166.47 7060.0
05-07 04 166.51 7050.0
05-07 03 166.55 7180.0
05-07 02 166.57 7320.0
05-07 01 166.59 7440.0
05-07 00 166.6 7630.0
05-06 22 166.52 7890.0
05-06 21 166.45 8170.0
05-06 20 166.39 7920.0
05-06 19 166.33 7500.0
05-06 18 166.34 6970.0
05-06 17 166.37 6560.0
05-06 16 166.4 6520.0
05-06 15 166.43 6480.0
05-06 14 166.46 6430.0
05-06 13 166.49 6490.0
05-06 12 166.52 6560.0
05-06 11 166.56 6600.0
05-06 10 166.59 6670.0
05-06 09 166.61 6760.0
05-06 08 166.63 6910.0
05-06 07 166.64 7130.0
05-06 06 166.66 7370.0
05-06 05 166.64 7650.0
05-06 04 166.64 7310.0
05-06 03 166.65 7250.0
05-06 02 166.65 7210.0
05-06 01 166.65 7230.0
05-06 00 166.65 7290.0
05-05 22 166.63 7550.0
05-05 21 166.59 7460.0
05-05 20 166.61 7270.0
05-05 19 166.62 7010.0
05-05 18 166.63 6940.0
05-05 17 166.69 6940.0
05-05 16 166.73 6950.0
05-05 15 166.73 7010.0
05-05 14 166.78 7120.0
05-05 13 166.8 7180.0
05-05 12 166.81 7280.0
05-05 11 166.82 7500.0
05-05 10 166.85 7600.0
05-05 09 166.81 7650.0
05-05 08 166.81 7800.0
05-05 07 166.79 8070.0
05-05 06 166.78 8190.0
05-05 05 166.72 8120.0
05-05 04 166.67 7970.0
05-05 03 166.64 7780.0
05-05 02 166.62 7590.0
05-05 01 166.58 6920.0
05-05 00 166.55 6450.0
05-04 22 166.57 6150.0
05-04 21 166.6 6100.0
05-04 20 166.59 6040.0
05-04 19 166.67 6000.0
05-04 18 166.72 6040.0
05-04 17 166.79 6320.0
05-04 16 166.84 6330.0
05-04 15 166.89 6540.0
05-04 14 166.94 6890.0
05-04 13 166.96 7310.0
05-04 12 166.99 7470.0
05-04 11 166.98 7620.0
05-04 10 166.92 7640.0
05-04 09 166.93 7480.0
05-04 08 166.92 7530.0
05-04 07 166.93 7650.0
05-04 06 166.94 7380.0
05-04 05 166.94 7360.0
05-04 04 166.95 7460.0
05-04 03 166.97 7480.0
05-04 02 167.0 7610.0
05-04 01 166.99 7450.0
05-04 00 166.98 7230.0
05-03 22 166.96 7300.0
05-03 21 166.96 7450.0
05-03 20 166.92 7490.0
05-03 19 166.92 7320.0
05-03 18 166.93 7340.0
05-03 17 166.96 7400.0
05-03 16 166.97 7600.0
05-03 15 166.97 7790.0
05-03 14 166.96 7650.0
05-03 13 166.95 7730.0
05-03 12 166.93 7920.0
05-03 11 166.92 7840.0
05-03 10 166.9 7780.0
05-03 09 166.91 7560.0
05-03 08 166.93 7600.0
05-03 07 166.93 7670.0
05-03 06 166.94 7550.0
05-03 05 166.97 7460.0
05-03 04 167.03 7380.0
05-03 03 167.05 7360.0
05-03 02 167.05 7370.0
05-03 01 167.05 7460.0
05-03 00 167.08 7150.0
05-02 22 167.1 6980.0
05-02 21 167.13 7020.0
05-02 20 167.17 7090.0
05-02 19 167.22 7300.0
05-02 18 167.25 7550.0
05-02 17 167.32 7660.0
05-02 16 167.36 7840.0
05-02 15 167.39 8040.0
05-02 14 167.47 8220.0
05-02 13 167.5 8430.0
05-02 12 167.53 8670.0
05-02 11 167.58 8980.0
05-02 10 167.6 9100.0
05-02 09 167.65 9140.0
05-02 08 167.69 9320.0
05-02 07 167.74 9600.0
05-02 06 167.78 9850.0
05-02 05 167.83 9910.0
05-02 04 167.87 10300.0
05-02 03 167.9 10600.0
05-02 02 167.89 10700.0
05-02 01 167.89 10700.0
05-02 00 167.89 10700.0
05-01 22 167.86 10800.0
05-01 21 167.89 10700.0
05-01 20 167.86 10700.0
05-01 19 167.87 10700.0
05-01 18 167.88 10600.0
05-01 17 167.89 10500.0
05-01 16 167.91 10600.0
05-01 15 167.93 10600.0
05-01 14 167.93 10600.0
05-01 13 167.96 10700.0
05-01 12 167.98 10800.0
05-01 11 167.98 10900.0
05-01 10 167.97 11000.0
05-01 09 167.97 11100.0
05-01 08 167.95 11200.0
05-01 07 167.96 11300.0
05-01 06 167.95 11300.0
05-01 05 167.93 11200.0
05-01 04 167.94 11100.0
05-01 03 167.95 11200.0
05-01 02 167.94 11200.0
05-01 01 167.96 10900.0
05-01 00 167.95 11100.0
04-30 23 167.97 11100.0
04-30 22 168.01 11100.0
04-30 21 168.04 11300.0
04-30 20 168.06 11600.0
04-30 19 168.1 11800.0
04-30 18 168.1 11800.0
04-30 17 168.08 11800.0
04-30 16 168.08 11800.0
04-30 15 168.07 11800.0
04-30 14 168.09 11800.0
04-30 13 168.08 11900.0
04-30 12 168.08 11900.0
04-30 11 168.07 12000.0
04-30 10 168.08 12100.0
04-30 09 168.06 12200.0
04-30 08 168.05 12200.0
04-30 07 168.05 12200.0
04-30 06 168.02 12200.0
04-30 05 167.98 12100.0
04-30 04 167.97 12100.0
04-30 03 167.95 12100.0
河道水文站基本信息
寸滩
长江上游上段
长江
420101
涪陵分中心
吴淞