实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
宜昌河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 11 43.77 16300.0
06-15 10 43.79 16300.0
06-15 09 43.85 16600.0
06-15 08 43.82 16500.0
06-15 07 43.84 16600.0
06-15 06 43.84 16500.0
06-15 05 43.83 16500.0
06-15 04 43.81 16400.0
06-15 03 43.8 16400.0
06-15 02 43.79 16300.0
06-15 01 43.85 16500.0
06-15 00 43.9 16700.0
06-14 22 44.05 17500.0
06-14 21 44.07 17800.0
06-14 20 43.97 17500.0
06-14 19 43.88 17300.0
06-14 18 43.7 16800.0
06-14 17 43.5 16000.0
06-14 16 43.15 14600.0
06-14 15 43.15 14700.0
06-14 14 43.16 14700.0
06-14 13 43.16 14700.0
06-14 12 43.16 14700.0
06-14 11 43.16 14700.0
06-14 10 43.16 14700.0
06-14 09 43.17 14800.0
06-14 08 43.16 14700.0
06-14 07 43.15 14700.0
06-14 06 43.17 14800.0
06-14 05 43.16 14700.0
06-14 04 43.14 14700.0
06-14 03 43.14 14700.0
06-14 02 43.13 14600.0
06-14 01 43.13 14600.0
06-14 00 43.14 14700.0
06-13 22 43.17 14900.0
06-13 21 43.19 15000.0
06-13 20 43.2 15200.0
06-13 19 43.15 15100.0
06-13 18 43.09 15000.0
06-13 17 42.93 14500.0
06-13 16 42.55 13100.0
06-13 15 42.52 12900.0
06-13 14 42.55 13000.0
06-13 13 42.57 13100.0
06-13 12 42.57 13000.0
06-13 11 42.6 13100.0
06-13 10 42.62 13200.0
06-13 09 42.64 13200.0
06-13 08 42.67 13300.0
06-13 07 42.68 13300.0
06-13 06 42.7 13300.0
06-13 05 42.73 13300.0
06-13 04 42.8 13500.0
06-13 03 42.84 13600.0
06-13 02 42.88 13700.0
06-13 01 42.93 13800.0
06-13 00 42.98 13900.0
06-12 22 43.46 15800.0
06-12 21 43.51 16000.0
06-12 20 43.42 15800.0
06-12 19 43.4 15800.0
06-12 18 43.32 15600.0
06-12 17 43.27 15500.0
06-12 16 43.15 15100.0
06-12 15 42.98 14600.0
06-12 14 42.66 13400.0
06-12 13 42.58 13000.0
06-12 12 42.53 12600.0
06-12 11 42.61 12800.0
06-12 10 42.81 13500.0
06-12 09 43.04 14500.0
06-12 08 43.0 14400.0
06-12 07 42.9 14000.0
06-12 06 42.71 13200.0
06-12 05 42.74 13200.0
06-12 04 42.79 13200.0
06-12 03 42.85 13300.0
06-12 02 42.97 13600.0
06-12 01 43.19 14300.0
06-12 00 43.52 15600.0
06-11 22 43.82 17300.0
06-11 21 43.59 16500.0
06-11 20 43.33 15600.0
06-11 19 43.11 14800.0
06-11 18 43.08 14800.0
06-11 17 43.02 14600.0
06-11 16 42.74 13600.0
06-11 15 42.59 13000.0
06-11 14 42.4 12100.0
06-11 13 42.42 12000.0
06-11 12 42.66 12700.0
06-11 11 42.87 13400.0
06-11 10 43.2 14700.0
06-11 09 43.3 15100.0
06-11 08 43.23 14900.0
06-11 07 43.15 14600.0
06-11 06 42.94 13700.0
06-11 05 42.98 13700.0
06-11 04 43.02 13700.0
06-11 03 43.08 13800.0
06-11 02 43.22 14100.0
06-11 01 43.38 14600.0
06-11 00 43.76 16100.0
06-10 22 44.08 17800.0
06-10 21 43.98 17700.0
06-10 20 43.67 16500.0
06-10 19 43.29 15000.0
06-10 18 43.35 15200.0
06-10 17 43.31 15200.0
06-10 16 43.22 14900.0
06-10 15 43.05 14200.0
06-10 14 42.88 13400.0
06-10 13 42.75 12800.0
06-10 12 42.79 12700.0
06-10 11 42.93 13000.0
06-10 10 43.07 13300.0
06-10 09 43.36 14400.0
06-10 08 43.46 14600.0
06-10 07 43.58 14900.0
06-10 06 43.68 15100.0
06-10 05 43.88 15800.0
06-10 04 43.95 15900.0
06-10 03 44.04 16100.0
06-10 02 44.17 16300.0
06-10 01 44.38 16900.0
06-10 00 44.87 18900.0
06-09 22 45.54 22300.0
06-09 21 45.55 22700.0
06-09 20 45.48 22800.0
06-09 19 45.18 21800.0
06-09 18 44.77 20300.0
06-09 17 44.16 17800.0
06-09 16 43.78 16100.0
06-09 15 43.6 15300.0
06-09 14 43.73 15700.0
06-09 13 43.72 15500.0
06-09 12 43.81 15700.0
06-09 11 43.96 16200.0
06-09 10 44.38 18100.0
06-09 09 44.48 18700.0
06-09 08 44.31 18100.0
06-09 07 43.95 16400.0
06-09 06 43.82 15700.0
06-09 05 43.79 15400.0
06-09 04 43.93 15800.0
06-09 03 44.04 16000.0
06-09 02 44.23 16500.0
06-09 01 44.45 17100.0
06-09 00 44.8 18400.0
06-08 20 45.54 22800.0
06-08 19 45.34 22300.0
06-08 18 44.92 20700.0
06-08 17 44.35 18300.0
06-08 16 44.14 17500.0
06-08 15 43.78 15800.0
06-08 14 43.71 15400.0
06-08 13 43.76 15400.0
06-08 12 43.86 15700.0
06-08 11 44.01 16100.0
06-08 10 44.43 18000.0
06-08 09 44.36 17700.0
06-08 08 44.32 17400.0
06-08 07 44.15 16500.0
06-08 06 44.32 17200.0
06-08 05 44.35 17200.0
06-08 04 44.33 16800.0
06-08 03 44.41 16800.0
06-08 02 44.66 17600.0
06-08 01 45.11 19400.0
06-08 00 45.35 20300.0
06-07 22 44.93 18800.0
06-07 21 44.94 19200.0
06-07 20 44.92 19500.0
06-07 19 44.59 18500.0
06-07 18 44.45 17900.0
06-07 17 44.36 17500.0
06-07 16 44.38 17600.0
06-07 15 44.4 17700.0
06-07 14 44.22 16800.0
06-07 13 44.18 16400.0
06-07 12 44.29 16500.0
06-07 11 44.57 17600.0
06-07 10 44.65 18100.0
06-07 09 44.65 18100.0
06-07 08 44.63 17900.0
06-07 07 44.66 18000.0
06-07 06 44.67 18000.0
06-07 05 44.69 18000.0
06-07 04 44.71 17900.0
06-07 03 44.75 18000.0
06-07 02 44.79 18100.0
06-07 01 44.86 18300.0
06-07 00 44.96 18700.0
06-06 22 45.19 20000.0
06-06 21 45.26 20600.0
06-06 20 45.29 21100.0
06-06 19 45.27 21300.0
06-06 18 45.07 20500.0
06-06 17 44.67 18700.0
06-06 16 44.51 18000.0
06-06 15 44.4 17500.0
06-06 14 44.29 16800.0
06-06 13 44.28 16500.0
06-06 12 44.38 16600.0
06-06 11 44.71 17800.0
06-06 10 45.19 20100.0
06-06 09 45.14 20000.0
06-06 08 45.09 19800.0
06-06 07 44.9 18800.0
06-06 06 44.95 18800.0
06-06 05 45.03 19100.0
06-06 04 45.11 19200.0
06-06 03 45.22 19500.0
06-06 02 45.35 19900.0
06-06 01 45.42 20100.0
06-06 00 45.52 20500.0
06-05 22 45.7 22000.0
06-05 21 45.69 22300.0
06-05 20 45.66 22500.0
06-05 19 45.47 21800.0
06-05 18 45.13 20400.0
06-05 17 44.8 18900.0
06-05 16 44.61 17900.0
06-05 15 44.61 17700.0
06-05 14 44.69 17900.0
06-05 13 44.79 18100.0
06-05 12 44.94 18500.0
河道水文站基本信息
宜昌
长江中游干流上段
长江
420501
三峡分中心
吴淞(扬委)
河道防洪指标信息
(米)
(米)
53.0 (米)
(m^3/s)