实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
枝城河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 40.7 17100.0
06-15 11 40.71 17200.0
06-15 10 40.72 17200.0
06-15 09 40.71 17200.0
06-15 08 40.71 17200.0
06-15 07 40.71 17300.0
06-15 06 40.71 17300.0
06-15 05 40.71 17300.0
06-15 04 40.71 17300.0
06-15 03 40.72 17400.0
06-15 02 40.74 17600.0
06-15 01 40.76 17900.0
06-15 00 40.74 17900.0
06-14 22 40.64 17600.0
06-14 21 40.56 17100.0
06-14 20 40.47 16600.0
06-14 19 40.37 16000.0
06-14 18 40.27 15400.0
06-14 17 40.25 15200.0
06-14 16 40.25 15200.0
06-14 15 40.24 15200.0
06-14 14 40.24 15200.0
06-14 13 40.24 15200.0
06-14 12 40.24 15200.0
06-14 11 40.24 15200.0
06-14 10 40.23 15200.0
06-14 09 40.23 15200.0
06-14 08 40.22 15100.0
06-14 07 40.22 15200.0
06-14 06 40.21 15100.0
06-14 05 40.21 15100.0
06-14 04 40.21 15100.0
06-14 03 40.2 15100.0
06-14 02 40.2 15100.0
06-14 01 40.2 15200.0
06-14 00 40.19 15200.0
06-13 22 40.14 15000.0
06-13 21 40.1 14800.0
06-13 20 40.05 14600.0
06-13 19 39.98 14200.0
06-13 18 39.9 13700.0
06-13 17 39.85 13300.0
06-13 16 39.85 13200.0
06-13 15 39.86 13200.0
06-13 14 39.87 13300.0
06-13 13 39.89 13400.0
06-13 12 39.9 13400.0
06-13 11 39.91 13400.0
06-13 10 39.93 13500.0
06-13 09 39.95 13600.0
06-13 08 39.97 13600.0
06-13 07 40.0 13700.0
06-13 06 40.04 13900.0
06-13 05 40.07 14100.0
06-13 04 40.11 14300.0
06-13 03 40.15 14500.0
06-13 02 40.19 14700.0
06-13 01 40.23 14900.0
06-13 00 40.3 15400.0
06-12 22 40.28 15500.0
06-12 21 40.25 15400.0
06-12 20 40.21 15200.0
06-12 19 40.15 14800.0
06-12 18 40.09 14500.0
06-12 17 40.04 14200.0
06-12 16 39.96 13700.0
06-12 15 39.93 13400.0
06-12 14 39.92 13200.0
06-12 13 39.98 13500.0
06-12 12 40.04 13800.0
06-12 11 40.12 14300.0
06-12 10 40.12 14300.0
06-12 09 40.1 14100.0
06-12 08 40.07 13900.0
06-12 07 40.09 13900.0
06-12 06 40.13 14000.0
06-12 05 40.19 14300.0
06-12 04 40.26 14700.0
06-12 03 40.33 15100.0
06-12 02 40.42 15700.0
06-12 01 40.48 16300.0
06-12 00 40.49 16500.0
06-11 22 40.28 15300.0
06-11 21 40.17 14700.0
06-11 20 40.13 14300.0
06-11 19 40.09 14100.0
06-11 18 40.03 13700.0
06-11 17 39.97 13200.0
06-11 16 39.95 13000.0
06-11 15 39.97 12900.0
06-11 14 40.08 13400.0
06-11 13 40.18 14000.0
06-11 12 40.28 14500.0
06-11 11 40.32 14800.0
06-11 10 40.32 14800.0
06-11 09 40.3 14700.0
06-11 08 40.28 14400.0
06-11 07 40.3 14400.0
06-11 06 40.34 14500.0
06-11 05 40.41 14900.0
06-11 04 40.47 15100.0
06-11 03 40.56 15600.0
06-11 02 40.65 16200.0
06-11 01 40.73 16900.0
06-11 00 40.75 17200.0
06-10 22 40.55 16100.0
06-10 21 40.42 15200.0
06-10 20 40.39 14900.0
06-10 19 40.38 14800.0
06-10 18 40.35 14600.0
06-10 17 40.32 14300.0
06-10 16 40.27 13800.0
06-10 15 40.28 13700.0
06-10 14 40.35 13900.0
06-10 13 40.43 14200.0
06-10 12 40.53 14600.0
06-10 11 40.65 15200.0
06-10 10 40.75 15700.0
06-10 09 40.83 16000.0
06-10 08 40.91 16400.0
06-10 07 41.0 16800.0
06-10 06 41.1 17300.0
06-10 05 41.17 17700.0
06-10 04 41.26 18100.0
06-10 03 41.37 18700.0
06-10 02 41.51 19600.0
06-10 01 41.65 20800.0
06-10 00 41.71 21700.0
06-09 22 41.56 21300.0
06-09 21 41.41 20500.0
06-09 20 41.21 19300.0
06-09 19 40.99 17800.0
06-09 18 40.83 16600.0
06-09 17 40.79 16200.0
06-09 16 40.81 16100.0
06-09 15 40.86 16400.0
06-09 14 40.92 16600.0
06-09 13 40.99 17000.0
06-09 12 41.06 17400.0
06-09 11 41.13 18000.0
06-09 10 41.1 17800.0
06-09 09 41.03 17300.0
06-09 08 40.97 16600.0
06-09 07 41.02 16800.0
06-09 06 41.09 17000.0
06-09 05 41.19 17400.0
06-09 04 41.29 17900.0
06-09 03 41.41 18600.0
06-09 02 41.54 19400.0
06-09 01 41.69 20600.0
06-09 00 41.8 21700.0
06-08 22 41.67 21500.0
06-08 21 41.53 20800.0
06-08 20 41.36 19800.0
06-08 19 41.14 18300.0
06-08 18 41.01 17300.0
06-08 17 40.94 16700.0
06-08 16 40.89 16100.0
06-08 15 40.96 16400.0
06-08 14 41.03 16700.0
06-08 13 41.11 17100.0
06-08 12 41.2 17600.0
06-08 11 41.28 18100.0
06-08 10 41.27 18000.0
06-08 09 41.27 17900.0
06-08 08 41.31 17900.0
06-08 07 41.37 18100.0
06-08 06 41.42 18300.0
06-08 05 41.49 18500.0
06-08 04 41.62 19100.0
06-08 03 41.77 20200.0
06-08 02 41.91 21100.0
06-08 01 41.99 21900.0
06-08 00 42.08 22900.0
06-07 22 41.95 22700.0
06-07 21 41.81 21900.0
06-07 20 41.62 20600.0
06-07 19 41.44 19200.0
06-07 18 41.39 18700.0
06-07 17 41.37 18500.0
06-07 16 41.35 18200.0
06-07 15 41.35 18000.0
06-07 14 41.41 18200.0
06-07 13 41.52 18700.0
06-07 12 41.66 19700.0
06-07 11 41.7 20100.0
06-07 10 41.7 20000.0
06-07 09 41.71 20000.0
06-07 08 41.74 20100.0
06-07 07 41.76 20200.0
06-07 06 41.79 20400.0
06-07 05 41.83 20500.0
06-07 04 41.88 20900.0
06-07 03 41.91 21000.0
06-07 02 41.96 21400.0
06-07 01 42.01 21900.0
06-07 00 42.06 22500.0
06-06 22 41.97 22400.0
06-06 21 41.83 21600.0
06-06 20 41.67 20500.0
06-06 19 41.51 19300.0
06-06 18 41.44 18600.0
06-06 17 41.43 18400.0
06-06 16 41.42 18100.0
06-06 15 41.46 18100.0
06-06 14 41.52 18300.0
06-06 13 41.64 18900.0
06-06 12 41.79 19900.0
06-06 11 41.88 20700.0
06-06 10 41.86 20600.0
06-06 09 41.82 20200.0
06-06 08 41.83 20000.0
06-06 07 41.88 20300.0
06-06 06 41.95 20600.0
06-06 05 42.01 20900.0
06-06 04 42.1 21400.0
06-06 03 42.19 22000.0
06-06 02 42.29 22900.0
06-06 01 42.35 23600.0
06-06 00 42.37 24200.0
06-05 22 42.12 22900.0
06-05 21 41.96 21800.0
06-05 20 41.8 20600.0
06-05 19 41.7 19800.0
06-05 18 41.62 19100.0
06-05 17 41.63 18900.0
06-05 16 41.69 19100.0
06-05 15 41.77 19500.0
06-05 14 41.86 19900.0
06-05 13 41.96 20500.0
06-05 12 42.07 21300.0
河道水文站基本信息
枝城
长江中游干流上段
长江
420581
沙市分中心
吴淞(扬委)
河道防洪指标信息
51.8 (米)
(米)
49.0 (米)
(m^3/s)