实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
沙市河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 11 34.75 14700.0
06-15 10 34.73 14500.0
06-15 09 34.72 14600.0
06-15 08 34.68 14500.0
06-15 07 34.66 14500.0
06-15 06 34.63 14400.0
06-15 05 34.6 14400.0
06-15 04 34.57 14300.0
06-15 03 34.53 14200.0
06-15 02 34.49 14100.0
06-15 01 34.45 13900.0
06-15 00 34.41 13700.0
06-14 22 34.36 13500.0
06-14 21 34.34 13400.0
06-14 20 34.33 13400.0
06-14 19 34.33 13300.0
06-14 18 34.32 13300.0
06-14 17 34.32 13300.0
06-14 16 34.32 13300.0
06-14 15 34.31 13300.0
06-14 14 34.3 13200.0
06-14 13 34.3 13300.0
06-14 12 34.29 13200.0
06-14 11 34.28 13200.0
06-14 10 34.28 13200.0
06-14 09 34.27 13200.0
06-14 08 34.27 13200.0
06-14 07 34.26 13100.0
06-14 06 34.24 13100.0
06-14 05 34.23 13000.0
06-14 04 34.22 13000.0
06-14 03 34.21 12900.0
06-14 02 34.21 12900.0
06-14 01 34.19 12800.0
06-14 00 34.18 12700.0
06-13 22 34.17 12500.0
06-13 21 34.18 12500.0
06-13 20 34.2 12500.0
06-13 19 34.22 12500.0
06-13 18 34.24 12600.0
06-13 17 34.25 12600.0
06-13 16 34.28 12700.0
06-13 15 34.3 12700.0
06-13 14 34.32 12800.0
06-13 13 34.35 12800.0
06-13 12 34.37 12900.0
06-13 11 34.39 12900.0
06-13 10 34.41 13000.0
06-13 09 34.43 13100.0
06-13 08 34.44 13100.0
06-13 07 34.46 13200.0
06-13 06 34.47 13200.0
06-13 05 34.48 13300.0
06-13 04 34.48 13300.0
06-13 03 34.48 13300.0
06-13 02 34.47 13300.0
06-13 01 34.46 13200.0
06-13 00 34.46 13100.0
06-12 22 34.45 13000.0
06-12 21 34.45 12900.0
06-12 20 34.46 12900.0
06-12 19 34.48 12900.0
06-12 18 34.5 12900.0
06-12 17 34.53 13000.0
06-12 16 34.55 13000.0
06-12 15 34.59 13100.0
06-12 14 34.61 13200.0
06-12 13 34.63 13200.0
06-12 12 34.64 13300.0
06-12 11 34.66 13300.0
06-12 10 34.7 13400.0
06-12 09 34.72 13500.0
06-12 08 34.74 13600.0
06-12 07 34.76 13600.0
06-12 06 34.77 13700.0
06-12 05 34.78 13700.0
06-12 04 34.77 13700.0
06-12 03 34.76 13700.0
06-12 02 34.74 13500.0
06-12 01 34.74 13400.0
06-12 00 34.74 13300.0
06-11 22 34.77 13200.0
06-11 21 34.8 13200.0
06-11 20 34.82 13300.0
06-11 19 34.87 13300.0
06-11 18 34.91 13400.0
06-11 17 34.96 13600.0
06-11 16 35.0 13800.0
06-11 15 35.03 13800.0
06-11 14 35.06 13900.0
06-11 13 35.08 13900.0
06-11 12 35.11 13900.0
06-11 11 35.13 14000.0
06-11 10 35.16 14100.0
06-11 09 35.2 14200.0
06-11 08 35.24 14300.0
06-11 07 35.26 14400.0
06-11 06 35.29 14500.0
06-11 05 35.3 14600.0
06-11 04 35.31 14600.0
06-11 03 35.31 14500.0
06-11 02 35.31 14500.0
06-11 01 35.31 14400.0
06-11 00 35.33 14400.0
06-10 22 35.38 14300.0
06-10 21 35.42 14400.0
06-10 20 35.46 14400.0
06-10 19 35.51 14600.0
06-10 18 35.56 14600.0
06-10 17 35.62 14900.0
06-10 16 35.68 15000.0
06-10 15 35.74 15200.0
06-10 14 35.8 15500.0
06-10 13 35.86 15700.0
06-10 12 35.9 15900.0
06-10 11 35.95 16100.0
06-10 10 35.99 16300.0
06-10 09 36.02 16500.0
06-10 08 36.05 16600.0
06-10 07 36.06 16800.0
06-10 06 36.07 16900.0
06-10 05 36.08 17000.0
06-10 04 36.06 17100.0
06-10 03 36.03 17000.0
06-10 02 35.98 16800.0
06-10 01 35.93 16600.0
06-10 00 35.89 16300.0
06-09 22 35.83 15800.0
06-09 21 35.84 15700.0
06-09 20 35.85 15700.0
06-09 19 35.89 15700.0
06-09 18 35.92 15800.0
06-09 17 35.96 16000.0
06-09 16 35.99 16000.0
06-09 15 36.01 16100.0
06-09 14 36.05 16300.0
06-09 13 36.06 16300.0
06-09 12 36.08 16300.0
06-09 11 36.11 16300.0
06-09 10 36.14 16500.0
06-09 09 36.18 16600.0
06-09 08 36.22 16800.0
06-09 07 36.25 17000.0
06-09 06 36.27 17200.0
06-09 05 36.28 17300.0
06-09 04 36.28 17400.0
06-09 03 36.26 17400.0
06-09 02 36.23 17300.0
06-09 01 36.18 17000.0
06-09 00 36.16 16800.0
06-08 22 36.1 16300.0
06-08 21 36.1 16200.0
06-08 20 36.12 16100.0
06-08 19 36.15 16200.0
06-08 18 36.2 16300.0
06-08 17 36.24 16400.0
06-08 16 36.29 16600.0
06-08 15 36.33 16800.0
06-08 14 36.36 16900.0
06-08 13 36.39 17100.0
06-08 12 36.42 17100.0
06-08 11 36.45 17200.0
06-08 10 36.5 17400.0
06-08 09 36.54 17600.0
06-08 08 36.58 17800.0
06-08 07 36.6 18000.0
06-08 06 36.62 18200.0
06-08 05 36.63 18200.0
06-08 04 36.62 18300.0
06-08 03 36.6 18200.0
06-08 02 36.57 18100.0
06-08 01 36.52 17900.0
06-08 00 36.48 17600.0
06-07 22 36.44 17200.0
06-07 21 36.45 17100.0
06-07 20 36.47 17200.0
06-07 19 36.49 17200.0
06-07 18 36.53 17300.0
06-07 17 36.57 17500.0
06-07 16 36.6 17600.0
06-07 15 36.65 17800.0
06-07 14 36.68 17900.0
06-07 13 36.69 18000.0
06-07 12 36.7 18000.0
06-07 11 36.72 18100.0
06-07 10 36.74 18200.0
06-07 09 36.74 18200.0
06-07 08 36.76 18300.0
06-07 07 36.77 18400.0
06-07 06 36.77 18400.0
06-07 05 36.77 18400.0
06-07 04 36.76 18400.0
06-07 03 36.74 18400.0
06-07 02 36.71 18200.0
06-07 01 36.68 18100.0
06-07 00 36.65 17800.0
06-06 22 36.64 17500.0
06-06 21 36.66 17500.0
06-06 20 36.69 17500.0
06-06 19 36.72 17600.0
06-06 18 36.76 17700.0
06-06 17 36.8 17900.0
06-06 16 36.86 18100.0
06-06 15 36.9 18200.0
06-06 14 36.92 18500.0
06-06 13 36.95 18500.0
06-06 12 36.96 18600.0
06-06 11 36.98 18600.0
06-06 10 37.01 18800.0
06-06 09 37.03 18900.0
06-06 08 37.04 19000.0
06-06 07 37.06 19200.0
06-06 06 37.06 19200.0
06-06 05 37.06 19200.0
06-06 04 37.04 19200.0
06-06 03 37.02 19200.0
06-06 02 36.98 19000.0
06-06 01 36.94 18700.0
06-06 00 36.91 18500.0
06-05 22 36.9 18200.0
06-05 20 36.91 18200.0
06-05 16 37.09 18900.0
06-05 15 37.12 19000.0
06-05 14 37.13 19200.0
06-05 13 37.15 19200.0
06-05 12 37.15 19200.0
河道水文站基本信息
沙市
长江中游干流上段
长江
421002
沙市分中心
吴淞(江汉)
河道防洪指标信息
47.0 (米)
(米)
43.0 (米)
(m^3/s)