实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
石首河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 11 32.03
06-15 10 32.01
06-15 09 32.0
06-15 08 31.96
06-15 07 31.95
06-15 06 31.94
06-15 05 31.93
06-15 04 31.91
06-15 03 31.9
06-15 02 31.9
06-15 01 31.89
06-15 00 31.86
06-14 23 31.86
06-14 22 31.86
06-14 21 31.86
06-14 20 31.86
06-14 19 31.86
06-14 18 31.86
06-14 17 31.86
06-14 16 31.86
06-14 15 31.85
06-14 14 31.84
06-14 13 31.85
06-14 12 31.85
06-14 11 31.86
06-14 10 31.85
06-14 09 31.86
06-14 08 31.85
06-14 07 31.83
06-14 06 31.84
06-14 05 31.85
06-14 04 31.86
06-14 03 31.88
06-14 02 31.86
06-14 01 31.87
06-14 00 31.89
06-13 22 31.92
06-13 21 31.95
06-13 20 31.93
06-13 19 31.96
06-13 18 31.98
06-13 17 32.0
06-13 16 32.02
06-13 15 32.03
06-13 14 32.05
06-13 13 32.04
06-13 12 32.07
06-13 11 32.07
06-13 10 32.09
06-13 09 32.08
06-13 08 32.08
06-13 07 32.09
06-13 06 32.1
06-13 05 32.11
06-13 04 32.11
06-13 03 32.13
06-13 02 32.13
06-13 01 32.15
06-13 00 32.16
06-12 22 32.18
06-12 21 32.2
06-12 20 32.22
06-12 19 32.24
06-12 18 32.26
06-12 17 32.28
06-12 16 32.29
06-12 15 32.33
06-12 14 32.34
06-12 13 32.32
06-12 12 32.35
06-12 11 32.38
06-12 10 32.39
06-12 09 32.4
06-12 08 32.4
06-12 07 32.42
06-12 06 32.42
06-12 05 32.44
06-12 04 32.44
06-12 03 32.43
06-12 02 32.47
06-12 01 32.5
06-12 00 32.52
06-11 22 32.56
06-11 21 32.59
06-11 20 32.64
06-11 19 32.67
06-11 18 32.68
06-11 17 32.69
06-11 16 32.71
06-11 15 32.74
06-11 14 32.75
06-11 13 32.78
06-11 12 32.79
06-11 11 32.83
06-11 10 32.85
06-11 09 32.85
06-11 08 32.86
06-11 07 32.9
06-11 06 32.9
06-11 05 32.9
06-11 04 32.93
06-11 03 32.96
06-11 02 32.98
06-11 01 33.01
06-11 00 33.04
06-10 22 33.09
06-10 21 33.12
06-10 20 33.15
06-10 19 33.18
06-10 18 33.2
06-10 17 33.21
06-10 16 33.25
06-10 15 33.26
06-10 14 33.28
06-10 13 33.29
06-10 12 33.3
06-10 11 33.32
06-10 10 33.31
06-10 09 33.3
06-10 08 33.3
06-10 07 33.29
06-10 06 33.29
06-10 05 33.29
06-10 04 33.27
06-10 03 33.28
06-10 02 33.28
06-10 01 33.28
06-10 00 33.29
06-09 22 33.33
06-09 21 33.32
06-09 20 33.37
06-09 19 33.36
06-09 18 33.39
06-09 17 33.41
06-09 16 33.43
06-09 15 33.4
06-09 14 33.45
06-09 13 33.46
06-09 12 33.45
06-09 11 33.46
06-09 10 33.48
06-09 09 33.5
06-09 08 33.49
06-09 07 33.5
06-09 06 33.5
06-09 05 33.49
06-09 04 33.5
06-09 03 33.49
06-09 02 33.49
06-09 01 33.51
06-09 00 33.52
06-08 22 33.51
06-08 21 33.59
06-08 20 33.58
06-08 19 33.61
06-08 18 33.63
06-08 17 33.63
06-08 16 33.65
06-08 15 33.68
06-08 14 33.68
06-08 13 33.7
06-08 12 33.7
06-08 11 33.69
06-08 10 33.73
06-08 09 33.72
06-08 08 33.75
06-08 07 33.74
06-08 06 33.73
06-08 05 33.75
06-08 04 33.74
06-08 03 33.73
06-08 02 33.72
06-08 01 33.74
06-08 00 33.76
06-07 22 33.77
06-07 21 33.78
06-07 20 33.81
06-07 19 33.82
06-07 18 33.86
06-07 17 33.86
06-07 16 33.87
06-07 15 33.84
06-07 14 33.89
06-07 13 33.88
06-07 12 33.9
06-07 11 33.89
06-07 10 33.9
06-07 09 33.91
06-07 08 33.91
06-07 07 33.92
06-07 06 33.89
06-07 05 33.91
06-07 04 33.92
06-07 03 33.9
06-07 02 33.91
06-07 01 33.92
06-07 00 33.94
06-06 22 33.96
06-06 21 33.99
06-06 20 34.01
06-06 19 34.02
06-06 18 34.02
06-06 17 34.03
06-06 16 34.05
06-06 15 34.07
06-06 14 34.06
06-06 13 34.06
06-06 12 34.09
06-06 11 34.1
06-06 10 34.1
06-06 09 34.09
06-06 08 34.1
06-06 07 34.11
06-06 06 34.09
06-06 05 34.1
06-06 04 34.1
06-06 03 34.07
06-06 02 34.09
06-06 01 34.09
06-06 00 34.09
06-05 22 34.14
06-05 21 34.14
06-05 20 34.16
06-05 19 34.16
06-05 18 34.17
06-05 17 34.18
06-05 16 34.21
06-05 15 34.21
06-05 14 34.21
06-05 13 34.21
06-05 12 34.21
河道水位站基本信息
石首
长江中游干流上段
长江
421081
沙市分中心
吴淞(江汉)
河道防洪指标信息
41.4 (米)
(米)
38.5 (米)
(m^3/s)