实时水情

基本信息

2026-04-30 04:00:00 ~ 2026-05-10 04:59:59

更多查询
监利河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
05-10 03 29.15 11300.0
05-10 02 29.16 11300.0
05-10 01 29.17 11300.0
05-10 00 29.18 11300.0
05-09 22 29.19 11300.0
05-09 21 29.2 11400.0
05-09 20 29.2 11400.0
05-09 19 29.22 11400.0
05-09 18 29.22 11400.0
05-09 17 29.23 11400.0
05-09 16 29.24 11400.0
05-09 15 29.24 11400.0
05-09 14 29.24 11300.0
05-09 13 29.25 11400.0
05-09 12 29.25 11400.0
05-09 11 29.25 11400.0
05-09 10 29.25 11400.0
05-09 09 29.26 11400.0
05-09 08 29.27 11400.0
05-09 07 29.28 11300.0
05-09 06 29.28 11400.0
05-09 05 29.29 11300.0
05-09 04 29.3 11400.0
05-09 03 29.31 11300.0
05-09 02 29.31 11400.0
05-09 01 29.32 11400.0
05-09 00 29.33 11400.0
05-08 22 29.34 11400.0
05-08 21 29.35 11500.0
05-08 20 29.36 11500.0
05-08 19 29.36 11500.0
05-08 18 29.37 11500.0
05-08 17 29.38 11500.0
05-08 16 29.38 11600.0
05-08 15 29.38 11600.0
05-08 14 29.39 11600.0
05-08 13 29.4 11500.0
05-08 12 29.4 11600.0
05-08 11 29.41 11500.0
05-08 10 29.42 11600.0
05-08 09 29.42 11600.0
05-08 08 29.43 11500.0
05-08 07 29.44 11500.0
05-08 06 29.44 11600.0
05-08 05 29.45 11500.0
05-08 04 29.45 11500.0
05-08 03 29.46 11500.0
05-08 02 29.47 11500.0
05-08 01 29.49 11600.0
05-08 00 29.49 11600.0
05-07 22 29.5 11600.0
05-07 21 29.51 11600.0
05-07 20 29.51 11700.0
05-07 19 29.52 11700.0
05-07 18 29.53 11700.0
05-07 17 29.54 11700.0
05-07 16 29.53 11700.0
05-07 15 29.54 11700.0
05-07 14 29.55 11700.0
05-07 13 29.55 11700.0
05-07 12 29.56 11700.0
05-07 11 29.56 11600.0
05-07 10 29.57 11700.0
05-07 09 29.57 11700.0
05-07 08 29.58 11700.0
05-07 07 29.58 11600.0
05-07 06 29.59 11600.0
05-07 05 29.6 11600.0
05-07 04 29.59 11600.0
05-07 03 29.6 11500.0
05-07 02 29.61 11500.0
05-07 01 29.62 11500.0
05-07 00 29.63 11500.0
05-06 22 29.65 11500.0
05-06 21 29.66 11500.0
05-06 20 29.67 11500.0
05-06 19 29.68 11600.0
05-06 18 29.69 11600.0
05-06 17 29.71 11600.0
05-06 16 29.72 11600.0
05-06 15 29.74 11600.0
05-06 14 29.75 11600.0
05-06 13 29.77 11700.0
05-06 12 29.79 11700.0
05-06 11 29.79 11800.0
05-06 10 29.81 11800.0
05-06 09 29.83 11900.0
05-06 08 29.83 11900.0
05-06 07 29.84 11900.0
05-06 06 29.85 12000.0
05-06 05 29.86 12000.0
05-06 04 29.87 12100.0
05-06 03 29.88 12100.0
05-06 02 29.88 12100.0
05-06 01 29.89 12200.0
05-06 00 29.89 12200.0
05-05 22 29.9 12200.0
05-05 21 29.91 12200.0
05-05 20 29.91 12200.0
05-05 19 29.91 12200.0
05-05 18 29.91 12200.0
05-05 17 29.91 12200.0
05-05 16 29.91 12200.0
05-05 15 29.91 12100.0
05-05 14 29.92 12100.0
05-05 13 29.92 12100.0
05-05 12 29.92 12100.0
05-05 11 29.92 12000.0
05-05 10 29.92 12000.0
05-05 09 29.93 12000.0
05-05 08 29.93 11900.0
05-05 07 29.93 11900.0
05-05 06 29.94 11900.0
05-05 05 29.95 11900.0
05-05 04 29.95 11900.0
05-05 03 29.96 11900.0
05-05 02 29.97 11900.0
05-05 01 29.97 12000.0
05-05 00 29.99 12000.0
05-04 22 30.0 12100.0
05-04 21 30.0 12100.0
05-04 20 30.0 12100.0
05-04 19 30.01 12100.0
05-04 18 30.01 12100.0
05-04 17 30.01 12100.0
05-04 16 30.02 12100.0
05-04 15 30.02 12100.0
05-04 14 30.02 12000.0
05-04 13 30.02 12000.0
05-04 12 30.02 12000.0
05-04 11 30.02 12000.0
05-04 10 30.02 12000.0
05-04 09 30.03 11900.0
05-04 08 30.04 11900.0
05-04 07 30.04 11900.0
05-04 06 30.05 11900.0
05-04 05 30.06 11900.0
05-04 04 30.07 11900.0
05-04 03 30.07 11900.0
05-04 02 30.08 11900.0
05-04 01 30.09 11900.0
05-04 00 30.09 11900.0
05-03 22 30.11 12000.0
05-03 21 30.12 12100.0
05-03 20 30.12 12100.0
05-03 19 30.12 12100.0
05-03 18 30.13 12100.0
05-03 17 30.13 12100.0
05-03 16 30.13 12100.0
05-03 15 30.13 12000.0
05-03 14 30.13 12000.0
05-03 13 30.14 12000.0
05-03 12 30.14 12000.0
05-03 11 30.14 11900.0
05-03 10 30.16 12000.0
05-03 09 30.15 11900.0
05-03 08 30.16 11900.0
05-03 07 30.17 11900.0
05-03 06 30.18 11900.0
05-03 05 30.18 11900.0
05-03 04 30.19 11900.0
05-03 03 30.19 11900.0
05-03 02 30.2 12000.0
05-03 01 30.21 12000.0
05-03 00 30.21 12000.0
05-02 22 30.22 12100.0
05-02 21 30.23 12100.0
05-02 20 30.23 12100.0
05-02 19 30.23 12100.0
05-02 18 30.23 12100.0
05-02 17 30.24 12100.0
05-02 16 30.24 12100.0
05-02 15 30.24 12100.0
05-02 14 30.25 12000.0
05-02 13 30.25 12000.0
05-02 12 30.25 12000.0
05-02 11 30.25 12000.0
05-02 10 30.26 12000.0
05-02 09 30.26 12000.0
05-02 08 30.27 11900.0
05-02 07 30.28 11900.0
05-02 06 30.28 12000.0
05-02 05 30.29 12000.0
05-02 04 30.3 12000.0
05-02 03 30.31 12000.0
05-02 02 30.32 12000.0
05-02 01 30.33 12100.0
05-02 00 30.34 12200.0
05-01 22 30.35 12300.0
05-01 21 30.36 12300.0
05-01 20 30.37 12400.0
05-01 19 30.37 12400.0
05-01 18 30.37 12400.0
05-01 17 30.37 12400.0
05-01 16 30.37 12500.0
05-01 15 30.37 12500.0
05-01 14 30.37 12500.0
05-01 13 30.37 12500.0
05-01 12 30.38 12500.0
05-01 11 30.37 12500.0
05-01 10 30.37 12500.0
05-01 09 30.37 12500.0
05-01 08 30.37 12500.0
05-01 07 30.37 12500.0
05-01 06 30.38 12500.0
05-01 05 30.38 12500.0
05-01 04 30.38 12500.0
05-01 03 30.38 12600.0
05-01 02 30.39 12600.0
05-01 01 30.39 12600.0
05-01 00 30.39 12600.0
04-30 23 30.4 12700.0
04-30 22 30.4 12700.0
04-30 21 30.4 12800.0
04-30 20 30.4 12900.0
04-30 19 30.4 12900.0
04-30 18 30.39 12900.0
04-30 17 30.4 12900.0
04-30 16 30.39 12900.0
04-30 15 30.39 12900.0
04-30 14 30.38 12900.0
04-30 13 30.38 12900.0
04-30 12 30.38 13000.0
04-30 11 30.37 12900.0
04-30 10 30.37 12900.0
04-30 09 30.37 13000.0
04-30 08 30.37 12900.0
04-30 07 30.36 12900.0
04-30 06 30.36 12900.0
04-30 05 30.36 13000.0
04-30 04 30.36 13000.0
河道水文站基本信息
监利
长江中游干流上段
长江
421023
沙市分中心
吴淞(江汉)
河道防洪指标信息
39.23 (米)
(米)
35.7 (米)
(m^3/s)