实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
螺山河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 27.61 30900.0
06-15 11 27.61 30700.0
06-15 10 27.62 30700.0
06-15 09 27.6 31000.0
06-15 08 27.62 30700.0
06-15 07 27.61 30900.0
06-15 06 27.62 30700.0
06-15 05 27.62 30700.0
06-15 04 27.62 30900.0
06-15 03 27.62 30900.0
06-15 02 27.63 30800.0
06-15 01 27.63 30900.0
06-15 00 27.63 30900.0
06-14 22 27.64 30800.0
06-14 21 27.65 30800.0
06-14 20 27.65 31000.0
06-14 19 27.65 31000.0
06-14 18 27.66 30900.0
06-14 17 27.68 30600.0
06-14 16 27.66 30800.0
06-14 15 27.67 30900.0
06-14 14 27.69 30600.0
06-14 13 27.69 30600.0
06-14 12 27.69 31000.0
06-14 11 27.7 30800.0
06-14 10 27.69 31000.0
06-14 09 27.7 30800.0
06-14 08 27.7 31000.0
06-14 07 27.71 30900.0
06-14 06 27.72 30700.0
06-14 05 27.74 30800.0
06-14 04 27.73 30900.0
06-14 03 27.72 31200.0
06-14 02 27.76 30700.0
06-14 01 27.75 31000.0
06-14 00 27.77 30900.0
06-13 22 27.77 31300.0
06-13 21 27.79 31200.0
06-13 20 27.79 31200.0
06-13 19 27.79 31600.0
06-13 18 27.81 31300.0
06-13 17 27.8 31400.0
06-13 16 27.8 31600.0
06-13 15 27.83 31200.0
06-13 14 27.82 31300.0
06-13 13 27.83 31600.0
06-13 12 27.84 31400.0
06-13 11 27.86 31600.0
06-13 10 27.85 31700.0
06-13 09 27.85 31900.0
06-13 08 27.86 31700.0
06-13 07 27.87 31800.0
06-13 06 27.88 31600.0
06-13 05 27.88 31800.0
06-13 04 27.87 32100.0
06-13 03 27.88 32000.0
06-13 02 27.92 31700.0
06-13 01 27.9 32100.0
06-13 00 27.93 31900.0
06-12 22 27.94 32300.0
06-12 21 27.92 32800.0
06-12 20 27.94 32500.0
06-12 19 27.96 32400.0
06-12 18 27.95 32500.0
06-12 17 27.97 32600.0
06-12 16 27.98 32500.0
06-12 15 28.0 32400.0
06-12 14 28.02 32600.0
06-12 13 28.02 32700.0
06-12 12 28.02 33100.0
06-12 11 28.05 32900.0
06-12 10 28.06 32700.0
06-12 09 28.07 33000.0
06-12 08 28.06 33100.0
06-12 07 28.07 33200.0
06-12 06 28.09 33300.0
06-12 05 28.11 33000.0
06-12 04 28.11 33200.0
06-12 03 28.12 33400.0
06-12 02 28.13 33500.0
06-12 01 28.13 33500.0
06-12 00 28.15 33600.0
06-11 22 28.18 33800.0
06-11 21 28.19 33600.0
06-11 20 28.19 34000.0
06-11 19 28.2 34100.0
06-11 18 28.21 33900.0
06-11 17 28.24 34100.0
06-11 16 28.23 34000.0
06-11 15 28.24 34100.0
06-11 14 28.23 34600.0
06-11 13 28.24 34500.0
06-11 12 28.26 34600.0
06-11 11 28.26 34400.0
06-11 10 28.26 34600.0
06-11 09 28.29 34400.0
06-11 08 28.31 34000.0
06-11 07 28.29 34300.0
06-11 06 28.3 34600.0
06-11 05 28.29 34700.0
06-11 04 28.31 34400.0
06-11 03 28.33 34100.0
06-11 02 28.34 34200.0
06-11 01 28.32 34400.0
06-11 00 28.33 34500.0
06-10 22 28.32 34900.0
06-10 21 28.36 34900.0
06-10 20 28.35 34600.0
06-10 19 28.35 35100.0
06-10 18 28.34 35400.0
06-10 17 28.35 35500.0
06-10 16 28.36 35300.0
06-10 15 28.38 35100.0
06-10 14 28.38 34800.0
06-10 13 28.36 35100.0
06-10 12 28.37 35200.0
06-10 11 28.36 34900.0
06-10 10 28.37 35400.0
06-10 09 28.38 35000.0
06-10 08 28.39 34900.0
06-10 07 28.37 35400.0
06-10 06 28.38 35000.0
06-10 05 28.38 35000.0
06-10 04 28.39 34900.0
06-10 03 28.4 34500.0
06-10 02 28.4 34900.0
06-10 01 28.39 34600.0
06-10 00 28.4 34900.0
06-09 22 28.4 34900.0
06-09 21 28.41 34500.0
06-09 20 28.4 35600.0
06-09 19 28.4 34900.0
06-09 18 28.4 34900.0
06-09 17 28.42 35500.0
06-09 16 28.39 35500.0
06-09 15 28.41 35200.0
06-09 14 28.43 35400.0
06-09 13 28.41 34700.0
06-09 12 28.42 35500.0
06-09 11 28.42 35700.0
06-09 10 28.41 35200.0
06-09 09 28.42 35700.0
06-09 08 28.43 35300.0
06-09 07 28.43 35800.0
06-09 06 28.43 35500.0
06-09 05 28.47 35100.0
06-09 04 28.43 35300.0
06-09 03 28.46 35500.0
06-09 02 28.47 34900.0
06-09 01 28.45 35700.0
06-09 00 28.44 36000.0
06-08 22 28.48 35400.0
06-08 21 28.48 35400.0
06-08 20 28.49 35200.0
06-08 19 28.43 35900.0
06-08 18 28.48 35600.0
06-08 17 28.46 35700.0
06-08 16 28.44 36400.0
06-08 15 28.49 35700.0
06-08 14 28.46 35500.0
06-08 13 28.43 36400.0
06-08 12 28.44 36200.0
06-08 11 28.45 36300.0
06-08 10 28.44 35600.0
06-08 09 28.45 36000.0
06-08 08 28.44 35700.0
06-08 07 28.46 35600.0
06-08 06 28.43 35600.0
06-08 05 28.42 36200.0
06-08 04 28.45 35600.0
06-08 03 28.45 35100.0
06-08 02 28.48 35500.0
06-08 01 28.49 35600.0
06-08 00 28.48 36400.0
06-07 22 28.45 36200.0
06-07 21 28.47 36100.0
06-07 20 28.5 36100.0
06-07 19 28.5 36000.0
06-07 18 28.52 35900.0
06-07 17 28.51 36700.0
06-07 16 28.55 36800.0
06-07 15 28.56 35900.0
06-07 14 28.58 36500.0
06-07 13 28.59 35800.0
06-07 12 28.59 36700.0
06-07 11 28.62 35800.0
06-07 10 28.6 36700.0
06-07 09 28.63 36500.0
06-07 08 28.64 36000.0
06-07 07 28.62 36600.0
06-07 06 28.66 36600.0
06-07 05 28.66 36300.0
06-07 04 28.69 36100.0
06-07 03 28.7 36600.0
06-07 02 28.7 37300.0
06-07 01 28.72 36000.0
06-07 00 28.71 36600.0
06-06 22 28.73 36500.0
06-06 21 28.74 36100.0
06-06 20 28.76 36700.0
06-06 19 28.77 37000.0
06-06 18 28.77 36300.0
06-06 17 28.76 36700.0
06-06 16 28.77 37200.0
06-06 15 28.76 37400.0
06-06 14 28.78 36300.0
06-06 13 28.75 37300.0
06-06 12 28.76 37800.0
06-06 11 28.75 37300.0
06-06 10 28.77 37200.0
06-06 09 28.77 37900.0
06-06 08 28.78 37000.0
06-06 07 28.76 37800.0
06-06 06 28.78 37500.0
06-06 05 28.77 37600.0
06-06 04 28.79 37800.0
06-06 03 28.77 36900.0
06-06 02 28.8 37800.0
06-06 01 28.78 37900.0
06-06 00 28.8 36600.0
06-05 22 28.82 37000.0
06-05 21 28.79 37500.0
06-05 20 28.8 37300.0
06-05 19 28.81 37700.0
06-05 18 28.82 37500.0
06-05 17 28.8 37600.0
06-05 16 28.81 37900.0
06-05 15 28.83 37800.0
06-05 14 28.82 37500.0
06-05 13 28.81 38100.0
06-05 12 28.81 37800.0
河道水文站基本信息
螺山
长江中游干流上段
长江
420682
岳阳分中心
冻结吴淞(扬委)
河道防洪指标信息
36.0 (米)
(米)
32.0 (米)
(m^3/s)