实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
黄石港河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 19.62
06-15 12 19.62
06-15 11 19.63
06-15 10 19.62
06-15 09 19.62
06-15 08 19.64
06-15 07 19.63
06-15 06 19.63
06-15 05 19.64
06-15 04 19.64
06-15 03 19.65
06-15 02 19.66
06-15 01 19.65
06-15 00 19.66
06-14 22 19.67
06-14 21 19.68
06-14 20 19.67
06-14 19 19.68
06-14 18 19.69
06-14 17 19.69
06-14 16 19.69
06-14 15 19.7
06-14 14 19.71
06-14 13 19.7
06-14 12 19.7
06-14 11 19.71
06-14 10 19.72
06-14 09 19.72
06-14 08 19.73
06-14 07 19.73
06-14 06 19.74
06-14 05 19.74
06-14 04 19.75
06-14 03 19.76
06-14 02 19.76
06-14 01 19.78
06-14 00 19.77
06-13 22 19.8
06-13 21 19.8
06-13 20 19.81
06-13 19 19.82
06-13 18 19.82
06-13 17 19.82
06-13 16 19.82
06-13 15 19.82
06-13 14 19.83
06-13 13 19.84
06-13 12 19.84
06-13 11 19.85
06-13 10 19.85
06-13 09 19.84
06-13 08 19.86
06-13 07 19.87
06-13 06 19.88
06-13 05 19.87
06-13 04 19.89
06-13 03 19.9
06-13 02 19.9
06-13 01 19.9
06-13 00 19.93
06-12 22 19.94
06-12 21 19.95
06-12 20 19.95
06-12 19 19.96
06-12 18 19.96
06-12 17 19.97
06-12 16 19.96
06-12 15 19.98
06-12 14 19.99
06-12 13 19.99
06-12 12 20.01
06-12 11 20.0
06-12 10 20.02
06-12 09 20.01
06-12 08 20.03
06-12 07 20.04
06-12 06 20.04
06-12 05 20.05
06-12 04 20.04
06-12 03 20.07
06-12 02 20.06
06-12 01 20.07
06-12 00 20.08
06-11 22 20.09
06-11 21 20.09
06-11 20 20.1
06-11 19 20.1
06-11 18 20.12
06-11 17 20.11
06-11 16 20.13
06-11 15 20.14
06-11 14 20.13
06-11 13 20.13
06-11 12 20.14
06-11 11 20.14
06-11 10 20.15
06-11 09 20.15
06-11 08 20.16
06-11 07 20.16
06-11 06 20.16
06-11 05 20.17
06-11 04 20.17
06-11 03 20.18
06-11 02 20.19
06-11 01 20.19
06-11 00 20.2
06-10 22 20.19
06-10 21 20.2
06-10 20 20.2
06-10 19 20.19
06-10 18 20.2
06-10 17 20.2
06-10 16 20.21
06-10 15 20.21
06-10 14 20.21
06-10 13 20.21
06-10 12 20.21
06-10 11 20.21
06-10 10 20.22
06-10 09 20.22
06-10 08 20.21
06-10 07 20.21
06-10 06 20.21
06-10 05 20.23
06-10 04 20.22
06-10 03 20.22
06-10 02 20.22
06-10 01 20.23
06-10 00 20.23
06-09 22 20.22
06-09 21 20.22
06-09 20 20.21
06-09 19 20.2
06-09 18 20.21
06-09 17 20.21
06-09 16 20.21
06-09 15 20.2
06-09 14 20.21
06-09 13 20.2
06-09 12 20.2
06-09 11 20.18
06-09 10 20.18
06-09 09 20.19
06-09 08 20.18
06-09 07 20.18
06-09 06 20.19
06-09 05 20.18
06-09 04 20.19
06-09 03 20.19
06-09 02 20.19
06-09 01 20.18
06-09 00 20.18
06-08 22 20.16
06-08 21 20.18
06-08 20 20.18
06-08 19 20.18
06-08 18 20.19
06-08 17 20.18
06-08 16 20.17
06-08 15 20.18
06-08 14 20.18
06-08 13 20.19
06-08 12 20.2
06-08 11 20.21
06-08 10 20.21
06-08 09 20.23
06-08 08 20.23
06-08 07 20.23
06-08 06 20.24
06-08 05 20.26
06-08 04 20.26
06-08 03 20.28
06-08 02 20.27
06-08 01 20.29
06-08 00 20.31
06-07 22 20.33
06-07 21 20.34
06-07 20 20.34
06-07 19 20.35
06-07 18 20.37
06-07 17 20.39
06-07 16 20.39
06-07 15 20.4
06-07 14 20.4
06-07 13 20.41
06-07 12 20.4
06-07 11 20.42
06-07 10 20.42
06-07 09 20.44
06-07 08 20.44
06-07 07 20.46
06-07 06 20.46
06-07 05 20.46
06-07 04 20.47
06-07 03 20.48
06-07 02 20.48
06-07 01 20.48
06-07 00 20.48
06-06 22 20.48
06-06 21 20.48
06-06 20 20.49
06-06 19 20.49
06-06 18 20.49
06-06 17 20.49
06-06 16 20.5
06-06 15 20.5
06-06 14 20.51
06-06 13 20.5
06-06 12 20.5
06-06 11 20.5
06-06 10 20.49
06-06 09 20.49
06-06 08 20.5
06-06 07 20.5
06-06 06 20.51
06-06 05 20.5
06-06 04 20.51
06-06 03 20.51
06-06 02 20.52
06-06 01 20.51
06-06 00 20.5
06-05 22 20.5
06-05 21 20.51
06-05 20 20.51
06-05 19 20.51
06-05 18 20.51
06-05 17 20.5
06-05 16 20.52
06-05 15 20.52
06-05 14 20.52
06-05 13 20.53
河道水位站基本信息
黄石港
长江中游干流下段
长江
420201
汉口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
29.5 (米)
(米)
24.5 (米)
(m^3/s)