实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
码头镇河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 17.76
06-15 11 17.76
06-15 10 17.76
06-15 09 17.76
06-15 08 17.77
06-15 07 17.78
06-15 06 17.77
06-15 05 17.77
06-15 04 17.78
06-15 03 17.78
06-15 02 17.8
06-15 01 17.79
06-15 00 17.79
06-14 23 17.8
06-14 22 17.81
06-14 21 17.8
06-14 20 17.8
06-14 19 17.8
06-14 18 17.8
06-14 17 17.81
06-14 16 17.82
06-14 15 17.83
06-14 14 17.83
06-14 13 17.84
06-14 12 17.84
06-14 11 17.85
06-14 10 17.85
06-14 09 17.85
06-14 08 17.86
06-14 07 17.86
06-14 06 17.87
06-14 05 17.88
06-14 04 17.87
06-14 03 17.87
06-14 02 17.89
06-14 01 17.89
06-14 00 17.89
06-13 22 17.91
06-13 21 17.9
06-13 20 17.9
06-13 19 17.91
06-13 18 17.91
06-13 17 17.92
06-13 16 17.93
06-13 15 17.93
06-13 14 17.94
06-13 13 17.94
06-13 12 17.93
06-13 11 17.94
06-13 10 17.93
06-13 09 17.94
06-13 08 17.94
06-13 07 17.94
06-13 06 17.96
06-13 05 17.95
06-13 04 17.96
06-13 03 17.97
06-13 02 17.99
06-13 01 17.97
06-13 00 17.99
06-12 22 18.01
06-12 21 18.0
06-12 20 18.01
06-12 19 18.02
06-12 18 18.03
06-12 17 18.04
06-12 16 18.03
06-12 15 18.04
06-12 14 18.05
06-12 13 18.05
06-12 12 18.06
06-12 11 18.05
06-12 10 18.07
06-12 09 18.07
06-12 08 18.08
06-12 07 18.09
06-12 06 18.09
06-12 05 18.09
06-12 04 18.1
06-12 03 18.11
06-12 02 18.11
06-12 01 18.12
06-12 00 18.12
06-11 22 18.14
06-11 21 18.14
06-11 20 18.14
06-11 19 18.14
06-11 18 18.15
06-11 17 18.16
06-11 16 18.16
06-11 15 18.17
06-11 14 18.17
06-11 13 18.17
06-11 12 18.17
06-11 11 18.18
06-11 10 18.18
06-11 09 18.18
06-11 08 18.18
06-11 07 18.2
06-11 06 18.18
06-11 05 18.2
06-11 04 18.2
06-11 03 18.2
06-11 02 18.2
06-11 01 18.2
06-11 00 18.23
06-10 22 18.21
06-10 21 18.22
06-10 20 18.21
06-10 19 18.22
06-10 18 18.22
06-10 17 18.21
06-10 16 18.22
06-10 15 18.23
06-10 14 18.22
06-10 13 18.23
06-10 12 18.23
06-10 11 18.23
06-10 10 18.22
06-10 09 18.23
06-10 08 18.24
06-10 07 18.24
06-10 06 18.23
06-10 05 18.23
06-10 04 18.24
06-10 03 18.24
06-10 02 18.25
06-10 01 18.23
06-10 00 18.23
06-09 22 18.24
06-09 21 18.24
06-09 20 18.25
06-09 19 18.23
06-09 18 18.24
06-09 17 18.23
06-09 16 18.23
06-09 15 18.22
06-09 14 18.21
06-09 13 18.2
06-09 12 18.21
06-09 11 18.21
06-09 10 18.2
06-09 09 18.21
06-09 08 18.2
06-09 07 18.2
06-09 06 18.2
06-09 05 18.2
06-09 04 18.2
06-09 03 18.21
06-09 02 18.2
06-09 01 18.19
06-09 00 18.19
06-08 22 18.19
06-08 21 18.19
06-08 20 18.18
06-08 19 18.19
06-08 18 18.19
06-08 17 18.19
06-08 16 18.19
06-08 15 18.18
06-08 14 18.19
06-08 13 18.18
06-08 12 18.21
06-08 11 18.21
06-08 10 18.22
06-08 09 18.23
06-08 08 18.25
06-08 07 18.26
06-08 06 18.27
06-08 05 18.27
06-08 04 18.28
06-08 03 18.29
06-08 02 18.3
06-08 01 18.3
06-08 00 18.33
06-07 22 18.34
06-07 21 18.34
06-07 20 18.36
06-07 19 18.38
06-07 18 18.39
06-07 17 18.39
06-07 16 18.41
06-07 15 18.39
06-07 14 18.39
06-07 13 18.39
06-07 12 18.4
06-07 11 18.4
06-07 10 18.41
06-07 09 18.42
06-07 08 18.42
06-07 07 18.44
06-07 06 18.44
06-07 05 18.44
06-07 04 18.44
06-07 03 18.44
06-07 02 18.44
06-07 01 18.44
06-07 00 18.44
06-06 22 18.46
06-06 21 18.44
06-06 20 18.46
06-06 19 18.45
06-06 18 18.45
06-06 17 18.45
06-06 16 18.45
06-06 15 18.45
06-06 14 18.44
06-06 13 18.44
06-06 12 18.44
06-06 11 18.44
06-06 10 18.44
06-06 09 18.45
06-06 08 18.46
06-06 07 18.44
06-06 06 18.46
06-06 05 18.45
06-06 04 18.47
06-06 03 18.46
06-06 02 18.45
06-06 01 18.45
06-06 00 18.44
06-05 22 18.44
06-05 21 18.44
06-05 20 18.44
06-05 19 18.43
06-05 18 18.45
06-05 17 18.43
06-05 16 18.43
06-05 15 18.45
06-05 14 18.44
06-05 13 18.43
河道水位站基本信息
码头镇
长江中游干流下段
长江
420481
汉口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
25.97 (米)
(米)
21.5 (米)
(m^3/s)