实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
武隆河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 176.45 2790.0
06-15 11 176.4 2770.0
06-15 10 176.39 2770.0
06-15 09 176.38 2770.0
06-15 08 176.38 2770.0
06-15 07 176.44 2790.0
06-15 06 176.61 2850.0
06-15 05 176.79 2910.0
06-15 04 177.04 3010.0
06-15 03 177.23 3080.0
06-15 02 177.39 3140.0
06-15 01 177.48 3170.0
06-15 00 177.43 3150.0
06-14 22 177.11 3030.0
06-14 21 177.05 3010.0
06-14 20 177.11 3030.0
06-14 19 177.24 3080.0
06-14 18 177.35 3120.0
06-14 17 177.41 3150.0
06-14 16 177.42 3150.0
06-14 15 177.41 3150.0
06-14 14 177.39 3140.0
06-14 13 177.39 3140.0
06-14 12 177.48 3170.0
06-14 11 177.61 3220.0
06-14 10 177.69 3250.0
06-14 09 177.67 3240.0
06-14 08 177.62 3230.0
06-14 07 177.6 3220.0
06-14 06 177.57 3210.0
06-14 05 177.52 3190.0
06-14 04 177.48 3170.0
06-14 03 177.41 3150.0
06-14 02 177.34 3120.0
06-14 01 177.25 3080.0
06-14 00 177.2 3060.0
06-13 22 177.01 2990.0
06-13 21 176.85 2940.0
06-13 20 176.72 2890.0
06-13 19 176.61 2850.0
06-13 18 176.43 2780.0
06-13 17 176.38 2770.0
06-13 16 176.39 2770.0
06-13 15 176.46 2800.0
06-13 14 176.56 2830.0
06-13 13 176.72 2890.0
06-13 12 176.93 2970.0
06-13 11 177.22 3070.0
06-13 10 177.48 3170.0
06-13 09 177.53 3190.0
06-13 08 177.32 3110.0
06-13 07 177.0 2990.0
06-13 06 176.64 2860.0
06-13 05 176.43 2780.0
06-13 04 176.34 2750.0
06-13 03 176.35 2760.0
06-13 02 176.37 2760.0
06-13 01 176.41 2780.0
06-13 00 176.5 2810.0
06-12 23 176.63 2860.0
06-12 22 176.82 2930.0
06-12 21 176.98 2980.0
06-12 20 177.06 3010.0
06-12 19 177.02 3000.0
06-12 18 177.11 3030.0
06-12 17 177.29 3100.0
06-12 16 177.53 3190.0
06-12 15 177.75 3280.0
06-12 14 177.81 3300.0
06-12 13 177.64 3230.0
06-12 12 177.39 3140.0
06-12 11 177.19 3060.0
06-12 10 177.09 3020.0
06-12 09 176.98 2980.0
06-12 08 176.88 2950.0
06-12 07 176.77 2910.0
06-12 06 176.71 2890.0
06-12 05 176.59 2840.0
06-12 04 176.45 2790.0
06-12 03 176.32 2740.0
06-12 02 176.34 2750.0
06-12 01 176.4 2770.0
06-12 00 176.49 2810.0
06-11 22 176.77 2910.0
06-11 21 176.89 2950.0
06-11 20 176.94 2970.0
06-11 19 177.07 3020.0
06-11 18 177.27 3090.0
06-11 17 177.49 3180.0
06-11 16 177.61 3220.0
06-11 15 177.7 3260.0
06-11 14 177.68 3250.0
06-11 13 177.45 3160.0
06-11 12 177.34 3120.0
06-11 11 177.39 3140.0
06-11 10 177.44 3160.0
06-11 09 177.5 3180.0
06-11 08 177.58 3210.0
06-11 07 177.62 3230.0
06-11 06 177.44 3160.0
06-11 05 177.09 3020.0
06-11 04 176.97 2980.0
06-11 03 177.19 3060.0
06-11 02 177.55 3200.0
06-11 01 177.81 3300.0
06-11 00 177.94 3350.0
06-10 23 177.92 3340.0
06-10 22 177.88 3330.0
06-10 21 177.63 3230.0
06-10 20 177.27 3090.0
06-10 19 177.1 3030.0
06-10 18 177.21 3070.0
06-10 17 177.34 3120.0
06-10 16 177.53 3190.0
06-10 15 177.8 3290.0
06-10 14 177.96 3360.0
06-10 13 178.13 3420.0
06-10 12 178.29 3480.0
06-10 11 178.34 3500.0
06-10 10 178.36 3510.0
06-10 09 178.42 3540.0
06-10 08 178.44 3540.0
06-10 07 178.46 3550.0
06-10 06 178.28 3480.0
06-10 05 178.02 3380.0
06-10 04 177.77 3280.0
06-10 03 177.69 3250.0
06-10 02 177.9 3330.0
06-10 01 177.78 3290.0
06-10 00 177.77 3280.0
06-09 22 177.78 3290.0
06-09 21 177.97 3360.0
06-09 20 178.28 3480.0
06-09 19 178.67 3640.0
06-09 18 179.02 3780.0
06-09 17 179.15 3840.0
06-09 16 179.26 3880.0
06-09 15 179.29 3890.0
06-09 14 179.46 3960.0
06-09 13 179.91 4150.0
06-09 12 180.43 4390.0
06-09 11 180.67 4510.0
06-09 10 180.78 4560.0
06-09 09 180.89 4610.0
06-09 08 181.0 4660.0
06-09 07 180.96 4640.0
06-09 06 180.97 4650.0
06-09 05 180.96 4640.0
06-09 04 180.92 4620.0
06-09 03 180.86 4590.0
06-09 02 180.66 4500.0
06-09 01 180.27 4320.0
06-09 00 180.1 4240.0
06-08 23 180.4 4380.0
06-08 22 181.03 4670.0
06-08 21 181.73 5030.0
06-08 20 182.17 5270.0
06-08 19 182.44 5440.0
06-08 18 182.55 5500.0
06-08 17 182.33 5370.0
06-08 16 182.01 5180.0
06-08 15 182.19 5280.0
06-08 14 182.75 5630.0
06-08 13 183.4 6030.0
06-08 12 183.73 6240.0
06-08 11 184.0 6410.0
06-08 10 184.12 6490.0
06-08 09 184.25 6570.0
06-08 08 184.49 6720.0
06-08 07 184.73 6880.0
06-08 06 184.65 6830.0
06-08 05 184.39 6660.0
06-08 04 183.97 6390.0
06-08 03 183.39 6020.0
06-08 02 182.73 5610.0
06-08 01 182.02 5180.0
06-08 00 181.57 4950.0
06-07 22 182.07 5210.0
06-07 21 182.14 5250.0
06-07 20 181.87 5100.0
06-07 19 181.63 4980.0
06-07 18 181.52 4920.0
06-07 17 181.42 4870.0
06-07 16 181.31 4820.0
06-07 15 181.1 4710.0
06-07 14 180.79 4560.0
06-07 13 180.24 4300.0
06-07 12 179.47 3970.0
06-07 11 179.01 3780.0
06-07 10 178.85 3710.0
06-07 09 178.75 3670.0
06-07 08 178.52 3580.0
06-07 07 177.9 3330.0
06-07 06 176.67 2870.0
06-07 05 176.5 2810.0
06-07 04 176.55 2830.0
06-07 03 176.71 2890.0
06-07 02 176.97 2980.0
06-07 01 177.33 3110.0
06-07 00 177.61 3220.0
06-06 22 177.59 3210.0
06-06 21 177.54 3190.0
06-06 20 177.54 3190.0
06-06 19 177.49 3180.0
06-06 18 177.45 3160.0
06-06 17 177.38 3130.0
06-06 16 177.33 3110.0
06-06 15 177.26 3090.0
06-06 14 177.19 3060.0
06-06 13 177.18 3060.0
06-06 12 177.17 3050.0
06-06 11 177.17 3050.0
06-06 10 177.08 3020.0
06-06 09 177.14 3040.0
06-06 08 177.2 3060.0
06-06 07 177.31 3110.0
06-06 06 177.23 3080.0
06-06 05 177.12 3030.0
06-06 04 177.09 3020.0
06-06 03 177.18 3060.0
06-06 02 177.07 3020.0
06-06 01 177.04 3010.0
06-06 00 177.23 3080.0
06-05 22 177.52 3190.0
06-05 21 177.57 3210.0
06-05 20 177.57 3210.0
06-05 19 177.59 3210.0
06-05 18 177.62 3230.0
06-05 17 177.64 3230.0
06-05 16 177.59 3210.0
06-05 15 177.55 3200.0
06-05 14 177.8 3290.0
06-05 13 178.12 3420.0
06-05 12 178.19 3440.0
河道水文站基本信息
武隆
乌江
长江
420101
涪陵分中心
吴淞