实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
朝阳寺水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 13 499.84 75.78
2026-06-15 12 499.81 75.66 0.00 7.22
2026-06-15 11 499.82 75.7 0.00 7.22
2026-06-15 10 499.79 75.58 14.10 25.40
2026-06-15 09 499.75 75.43 14.40 91.30
2026-06-15 08 499.78 75.54 14.40 94.90
2026-06-15 07 499.8 75.62 0.00 95.00
2026-06-15 06 499.83 75.74 17.40 95.00
2026-06-15 05 499.86 75.85 36.10 95.00
2026-06-15 04 499.86 75.85 36.30 95.10
2026-06-15 03 499.87 75.89 36.50 95.00
2026-06-15 02 499.87 75.89 36.10 95.10
2026-06-15 01 499.87 75.89 36.10 95.10
2026-06-15 00 499.88 75.93 36.40 95.00
2026-06-14 23 499.87 75.89 35.60 95.00
2026-06-14 22 499.88 75.93 0.00 95.00
2026-06-14 21 499.93 76.13 0.00 95.30
2026-06-14 20 500.01 76.44 0.00 95.30
2026-06-14 19 500.13 76.91 0.00 95.40
2026-06-14 18 500.17 77.07 0.00 108.00
2026-06-14 17 500.26 77.43 0.00 139.00
2026-06-14 16 500.41 78.02 0.00 7.24
2026-06-14 15 500.38 77.9 0.00 7.24
2026-06-14 14 500.38 77.9 0.00 7.25
2026-06-14 13 500.38 77.9 0.00 7.25
2026-06-14 12 500.33 77.7 0.00 7.25
2026-06-14 11 500.35 77.78 0.00 7.27
2026-06-14 10 500.32 77.66 42.20 47.30
2026-06-14 09 500.26 77.43 42.20 155.00
2026-06-14 08 500.33 77.7 42.30 155.00
2026-06-14 07 500.4 77.98 0.00 154.00
2026-06-14 06 500.47 78.26 41.70 154.00
2026-06-14 05 500.53 78.49 42.60 154.00
2026-06-14 04 500.6 78.77 41.70 155.00
2026-06-14 03 500.67 79.05 43.10 155.00
2026-06-14 02 500.72 79.24 43.10 155.00
2026-06-14 01 500.79 79.52 42.70 155.00
2026-06-14 00 500.86 79.8 42.70 155.00
2026-06-13 23 500.91 79.99 43.20 155.00
2026-06-13 22 500.99 80.31 41.50 155.00
2026-06-13 21 501.05 80.55 41.50 153.00
2026-06-13 20 501.07 80.63 0.00 152.00
2026-06-13 19 501.23 81.26 0.00 152.00
2026-06-13 18 501.33 81.65 0.00 153.00
2026-06-13 17 501.48 82.25 0.00 131.00
2026-06-13 16 501.59 82.68 0.00 7.35
2026-06-13 15 501.56 82.56 0.00 7.35
2026-06-13 14 501.56 82.56 0.00 7.35
2026-06-13 13 501.53 82.44 0.00 7.36
2026-06-13 12 501.52 82.4 0.00 7.37
2026-06-13 11 501.51 82.36 0.00 7.37
2026-06-13 10 501.46 82.17 21.20 7.39
2026-06-13 09 501.45 82.13 21.90 113.00
2026-06-13 08 501.47 82.21 21.40 145.00
2026-06-13 07 501.54 82.48 23.20 145.00
2026-06-13 06 501.6 82.72 46.70 145.00
2026-06-13 05 501.67 83.0 50.40 145.00
2026-06-13 04 501.71 83.15 50.80 145.00
2026-06-13 03 501.75 83.31 50.20 145.00
2026-06-13 02 501.78 83.43 50.80 145.00
2026-06-13 01 501.81 83.55 0.00 145.00
2026-06-13 00 501.86 83.75 50.20 145.00
2026-06-12 23 501.9 83.91 49.80 145.00
2026-06-12 22 501.93 84.02 49.60 145.00
2026-06-12 21 501.99 84.26 49.30 145.00
2026-06-12 20 502.02 84.38 47.30 145.00
2026-06-12 19 502.03 84.42 0.00 145.00
2026-06-12 18 502.15 84.9 0.00 145.00
2026-06-12 17 502.23 85.22 0.00 46.70
2026-06-12 16 502.24 85.26 0.00 7.36
2026-06-12 15 502.24 85.26 0.00 7.36
2026-06-12 14 502.21 85.14 0.00 7.37
2026-06-12 13 502.19 85.06 0.00 7.36
2026-06-12 12 502.2 85.1 0.00 7.39
2026-06-12 11 502.15 84.9 0.00 22.10
2026-06-12 10 502.16 84.94 47.60 138.00
2026-06-12 09 502.22 85.18 46.70 144.00
2026-06-12 08 502.26 85.34 47.70 144.00
2026-06-12 07 502.3 85.5 46.80 144.00
2026-06-12 06 502.33 85.62 46.70 144.00
2026-06-12 05 502.37 85.78 47.10 144.00
2026-06-12 04 502.41 85.94 47.10 144.00
2026-06-12 03 502.45 86.1 47.70 144.00
2026-06-12 02 502.49 86.26 47.70 144.00
2026-06-12 01 502.53 86.42 47.80 144.00
2026-06-12 00 502.56 86.54 47.80 144.00
2026-06-11 23 502.6 86.7 49.00 144.00
2026-06-11 22 502.65 86.9 48.80 144.00
2026-06-11 21 502.66 86.94 48.80 144.00
2026-06-11 20 502.7 87.1 0.00 144.00
2026-06-11 19 502.78 87.42 0.00 144.00
2026-06-11 18 502.87 87.78 0.00 145.00
2026-06-11 17 502.97 88.18 0.00 115.00
2026-06-11 16 503.08 88.62 0.00 7.43
2026-06-11 15 503.04 88.46 0.00 7.44
2026-06-11 14 503.04 88.46 0.00 7.44
2026-06-11 13 503.02 88.38 0.00 7.45
2026-06-11 12 502.99 88.26 0.00 7.44
2026-06-11 11 503.0 88.3 11.70 7.46
2026-06-11 10 502.95 88.1 11.70 50.40
2026-06-11 09 502.92 87.98 11.70 142.00
2026-06-11 08 502.99 88.26 12.10 142.00
2026-06-11 07 503.05 88.5 12.10 142.00
2026-06-11 06 503.12 88.78 13.30 142.00
2026-06-11 05 503.19 89.06 13.10 142.00
2026-06-11 04 503.26 89.34 13.10 142.00
2026-06-11 03 503.32 89.58 17.90 142.00
2026-06-11 02 503.39 89.86 47.60 142.00
2026-06-11 01 503.44 90.06 48.90 142.00
2026-06-11 00 503.46 90.14 48.50 142.00
2026-06-10 23 503.48 90.22 48.70 142.00
2026-06-10 22 503.53 90.42 49.70 142.00
2026-06-10 21 503.54 90.46 49.40 142.00
2026-06-10 20 503.57 90.58 0.00 142.00
2026-06-10 19 503.62 90.78 0.00 142.00
2026-06-10 18 503.7 91.1 0.00 142.00
2026-06-10 17 503.8 91.5 0.00 131.00
2026-06-10 16 503.88 91.82 0.00 7.23
2026-06-10 15 503.86 91.74 0.00 7.24
2026-06-10 14 503.82 91.58 0.00 7.24
2026-06-10 13 503.83 91.62 0.00 7.25
2026-06-10 12 503.77 91.38 0.00 7.25
2026-06-10 11 503.75 91.3 0.00 7.27
2026-06-10 10 503.74 91.26 52.50 68.60
2026-06-10 09 503.7 91.1 51.60 141.00
2026-06-10 08 503.73 91.22 53.20 141.00
2026-06-10 07 503.74 91.26 53.70 141.00
2026-06-10 06 503.76 91.34 53.70 141.00
2026-06-10 05 503.79 91.46 54.90 141.00
2026-06-10 04 503.8 91.5 54.90 141.00
2026-06-10 03 503.82 91.58 56.90 141.00
2026-06-10 02 503.84 91.66 56.10 141.00
2026-06-10 01 503.84 91.66 56.50 141.00
2026-06-10 00 503.87 91.78 57.40 141.00
2026-06-09 23 503.88 91.82 58.40 141.00
2026-06-09 22 503.89 91.86 59.60 141.00
2026-06-09 21 503.92 91.98 51.60 141.00
2026-06-09 20 503.89 91.86 0.00 141.00
2026-06-09 19 503.98 92.22 0.00 142.00
2026-06-09 18 504.05 92.51 0.40 138.00
2026-06-09 17 504.12 92.81 1.40 92.60
2026-06-09 16 504.17 93.02 1.80 7.18
2026-06-09 15 504.13 92.85 2.20 7.40
2026-06-09 14 504.08 92.64 2.90 7.48
2026-06-09 13 504.05 92.51 3.00 7.47
2026-06-09 12 504.0 92.3 4.20 7.49
2026-06-09 11 503.96 92.14 75.00 7.50
2026-06-09 10 503.91 91.94 75.90 12.10
2026-06-09 09 503.8 91.5 77.00 116.00
2026-06-09 08 503.77 91.38 78.40 121.00
2026-06-09 07 503.75 91.3 80.40 121.00
2026-06-09 06 503.72 91.18 84.10 121.00
2026-06-09 05 503.69 91.06 85.60 121.00
2026-06-09 04 503.66 90.94 87.80 121.00
2026-06-09 03 503.63 90.82 89.30 121.00
2026-06-09 02 503.59 90.66 89.80 121.00
2026-06-09 01 503.56 90.54 91.60 120.00
2026-06-09 00 503.53 90.42 93.70 120.00
2026-06-08 23 503.49 90.26 93.70 120.00
2026-06-08 22 503.47 90.18 93.70 120.00
2026-06-08 21 503.43 90.02 93.70 120.00
2026-06-08 20 503.39 89.86 93.00 120.00
2026-06-08 19 503.37 89.78 92.40 120.00
2026-06-08 18 503.31 89.54 90.20 120.00
2026-06-08 17 503.27 89.38 89.90 98.30
2026-06-08 16 503.22 89.18 88.00 7.44
2026-06-08 15 503.07 88.58 87.70 7.44
2026-06-08 14 502.93 88.02 88.90 7.43
2026-06-08 13 502.78 87.42 88.80 7.42
2026-06-08 12 502.62 86.78 88.10 7.43
2026-06-08 11 502.5 86.3 87.00 7.43
2026-06-08 10 502.34 85.66 85.50 21.10
2026-06-08 09 502.22 85.18 84.80 118.00
2026-06-08 08 502.21 85.14 83.50 122.00
2026-06-08 07 502.2 85.1 81.00 122.00
2026-06-08 06 502.2 85.1 75.00 122.00
2026-06-08 05 502.2 85.1 69.30 122.00
2026-06-08 04 502.2 85.1 59.80 122.00
2026-06-08 03 502.21 85.14 58.70 122.00
2026-06-08 02 502.22 85.18 55.60 122.00
2026-06-08 01 502.23 85.22 54.60 122.00
2026-06-08 00 502.24 85.26 53.50 122.00
2026-06-07 23 502.25 85.3 52.10 122.00
2026-06-07 22 502.27 85.38 51.20 122.00
2026-06-07 21 502.28 85.42 50.20 122.00
2026-06-07 20 502.3 85.5 46.40 122.00
2026-06-07 19 502.32 85.58 43.60 122.00
2026-06-07 18 502.33 85.62 42.60 122.00
2026-06-07 17 502.37 85.78 40.90 122.00
2026-06-07 16 502.36 85.74 5.70 42.90
2026-06-07 15 502.31 85.54 5.00 7.38
2026-06-07 14 502.27 85.38 3.30 7.39
2026-06-07 13 502.23 85.22 2.30 7.41
2026-06-07 12 502.15 84.9 11.50 11.00
2026-06-07 11 502.12 84.78 22.50 7.41
2026-06-07 10 502.07 84.58 22.50 55.60
2026-06-07 09 502.02 84.38 21.20 117.00
2026-06-07 08 502.06 84.54 21.60 117.00
2026-06-07 07 502.1 84.7 21.60 117.00
2026-06-07 06 502.14 84.86 21.60 117.00
2026-06-07 05 502.17 84.98 21.60 117.00
2026-06-07 04 502.21 85.14 21.60 117.00
2026-06-07 03 502.25 85.3 21.60 117.00
2026-06-07 02 502.29 85.46 21.60 117.00
2026-06-07 01 502.33 85.62 21.60 117.00
2026-06-07 00 502.37 85.78 21.60 117.00
2026-06-06 23 502.4 85.9 20.00 117.00
2026-06-06 22 502.45 86.1 2.30 117.00
2026-06-06 21 502.49 86.26 2.40 117.00
2026-06-06 20 502.55 86.5 2.50 117.00
2026-06-06 19 502.63 86.82 2.50 117.00
2026-06-06 18 502.65 86.9 2.50 117.00
2026-06-06 17 502.73 87.22 0.00 109.00
2026-06-06 16 502.79 87.46 0.00 7.40
2026-06-06 15 502.75 87.3 3.70 7.41
2026-06-06 14 502.71 87.14 3.70 7.40
2026-06-06 13 502.68 87.02 3.70 7.41
2026-06-06 12 502.61 86.74 3.70 7.41
2026-06-06 11 502.59 86.66 6.00 7.42
2026-06-06 10 502.54 86.46 36.20 39.70
2026-06-06 09 502.49 86.26 36.30 118.00
2026-06-06 08 502.51 86.34 37.20 118.00
2026-06-06 07 502.54 86.46 37.20 118.00
2026-06-06 06 502.56 86.54 36.30 118.00
2026-06-06 05 502.58 86.62 36.30 118.00
2026-06-06 04 502.61 86.74 37.40 118.00
2026-06-06 03 502.63 86.82 36.50 118.00
2026-06-06 02 502.65 86.9 36.60 118.00
2026-06-06 01 502.69 87.06 36.60 118.00
2026-06-06 00 502.7 87.1 37.50 118.00
2026-06-05 23 502.72 87.18 37.20 118.00
2026-06-05 22 502.77 87.38 37.20 118.00
2026-06-05 21 502.76 87.34 36.30 118.00
2026-06-05 20 502.8 87.5 0.00 118.00
2026-06-05 19 502.85 87.7 0.00 118.00
2026-06-05 18 502.93 88.02 0.00 118.00
2026-06-05 17 503.04 88.46 0.00 110.00
2026-06-05 16 503.1 88.7 0.00 7.44
2026-06-05 15 503.12 88.78 0.00 7.44
2026-06-05 14 503.1 88.7 0.00 7.45
2026-06-05 13 503.08 88.62 0.00 7.44
水库水文站基本信息
朝阳寺
乌江
唐岩河
422826
恩施水文
黄海
水库防洪指标信息
4
511.5 (米)
120.5 (10^6 m^3)