实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
河溶河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 39.9 39.85
06-15 11 39.89 39.36
06-15 10 39.93 40.567
06-15 09 39.91 39.634
06-15 08 39.89 38.72
06-15 07 39.89 38.72
06-15 06 39.9 39.171
06-15 05 39.91 39.634
06-15 04 39.91 39.634
06-15 03 39.93 40.567
06-15 02 39.93 40.567
06-15 01 39.94 41.038
06-15 00 39.94 41.038
06-14 23 39.94
06-14 22 39.94 41.038
06-14 21 39.95 41.511
06-14 20 39.96 41.987
06-14 19 39.96 41.987
06-14 18 39.97 42.499
06-14 17 39.97 42.499
06-14 16 39.96 41.987
06-14 15 39.95 41.511
06-14 14 39.93 40.567
06-14 13 39.92 40.1
06-14 12 39.91 39.634
06-14 11 39.9 39.171
06-14 10 39.9 39.171
06-14 09 39.9 39.171
06-14 08 39.91 39.634
06-14 07 39.91 39.634
06-14 06 39.92 40.1
06-14 05 39.92 40.1
06-14 04 39.93 40.567
06-14 03 39.93 40.567
06-14 02 39.93 40.567
06-14 01 39.93 40.567
06-14 00 39.94 41.038
06-13 22 39.96 41.987
06-13 21 39.97 42.499
06-13 20 39.98 42.979
06-13 19 39.99 43.459
06-13 18 39.99 43.459
06-13 17 39.98 42.979
06-13 16 39.98 42.979
06-13 15 39.97 42.499
06-13 14 39.96 41.987
06-13 13 39.94 41.038
06-13 12 39.93 40.567
06-13 11 39.92 40.1
06-13 10 39.92 40.1
06-13 09 39.91 39.634
06-13 08 39.93 40.567
06-13 07 39.95 41.511
06-13 06 39.97 42.499
06-13 05 39.99 43.459
06-13 04 40.01 44.419
06-13 03 40.03 45.379
06-13 02 40.03 45.379
06-13 01 40.04 45.859
06-13 00 40.04 45.859
06-12 22 40.03 45.379
06-12 21 40.03 45.379
06-12 20 40.03 45.379
06-12 19 40.03 45.379
06-12 18 40.03 45.379
06-12 17 40.04 45.859
06-12 16 40.04 45.859
06-12 15 40.03 45.379
06-12 14 40.04 45.859
06-12 13 40.04 45.859
06-12 12 40.04 45.859
06-12 11 40.03 45.379
06-12 10 40.03 45.379
06-12 09 40.04 45.859
06-12 08 40.04 45.859
06-12 07 40.04 45.859
06-12 06 40.05 46.322
06-12 05 40.06 46.808
06-12 04 40.07 47.299
06-12 03 40.07 47.299
06-12 02 40.08 47.796
06-12 01 40.09 48.299
06-12 00 40.1 48.809
06-11 22 40.12 49.846
06-11 21 40.12 49.846
06-11 20 40.12 49.846
06-11 19 40.13 50.374
06-11 18 40.13 50.374
06-11 17 40.13 50.374
06-11 16 40.12 49.846
06-11 15 40.12 49.846
06-11 14 40.12 49.8
06-11 13 40.12 49.846
06-11 12 40.12 49.846
06-11 11 40.11 49.324
06-11 10 40.11 49.324
06-11 09 40.11 49.324
06-11 08 40.1 48.809
06-11 07 40.1 48.809
06-11 06 40.1 48.809
06-11 05 40.11 49.324
06-11 04 40.11 49.324
06-11 03 40.11 49.324
06-11 02 40.12 49.846
06-11 01 40.12 49.846
06-11 00 40.12 49.846
06-10 23 40.13
06-10 22 40.13 50.374
06-10 21 40.13 50.374
06-10 20 40.14 50.909
06-10 19 40.13 50.374
06-10 18 40.14 50.909
06-10 17 40.14 50.909
06-10 16 40.13 50.374
06-10 15 40.14 50.909
06-10 14 40.13 50.374
06-10 13 40.13 50.374
06-10 12 40.13 50.374
06-10 11 40.13 50.374
06-10 10 40.12 49.846
06-10 09 40.12 49.846
06-10 08 40.12 49.846
06-10 07 40.12 49.846
06-10 06 40.12 49.846
06-10 05 40.12 49.846
06-10 04 40.12 49.846
06-10 03 40.12 49.846
06-10 02 40.12 49.846
06-10 01 40.11 49.324
06-10 00 40.11 49.324
06-09 22 40.12 49.846
06-09 21 40.11 49.324
06-09 20 40.11 49.324
06-09 19 40.11 49.324
06-09 18 40.11 49.324
06-09 17 40.11 49.324
06-09 16 40.11 49.324
06-09 15 40.1 48.809
06-09 14 40.1 48.809
06-09 13 40.1 48.809
06-09 12 40.09 48.299
06-09 11 40.09 48.299
06-09 10 40.09 48.299
06-09 09 40.09 48.299
06-09 08 40.08 47.796
06-09 07 40.08 47.796
06-09 06 40.07 47.299
06-09 05 40.07 47.299
06-09 04 40.07 47.299
06-09 03 40.07 47.299
06-09 02 40.06 46.808
06-09 01 40.06 46.808
06-09 00 40.04 45.859
06-08 23 40.01
06-08 22 39.98 42.979
06-08 21 39.96 41.987
06-08 20 39.93 40.567
06-08 19 39.9 39.171
06-08 18 39.88 38.26
06-08 17 39.85 36.88
06-08 16 39.83 35.951
06-08 15 39.8 34.607
06-08 14 39.78 33.739
06-08 13 39.76 32.86
06-08 12 39.77 33.299
06-08 11 39.78 33.739
06-08 10 39.79 34.179
06-08 09 39.81 35.052
06-08 08 39.83 35.951
06-08 07 39.85 36.88
06-08 06 39.88 38.26
06-08 05 39.91 39.634
06-08 04 39.94 41.038
06-08 03 39.97 42.499
06-08 02 39.99 43.459
06-08 01 40.02 44.899
06-08 00 40.03 45.379
06-07 22 40.03 45.379
06-07 21 40.01 44.419
06-07 20 39.98 42.979
06-07 19 39.95 41.511
06-07 18 39.94 41.038
06-07 17 39.94 41.038
06-07 16 39.94 41.038
06-07 15 39.94 41.038
06-07 14 39.93 40.567
06-07 13 39.92 40.1
06-07 12 39.91 39.634
06-07 11 39.91 39.634
06-07 10 39.9 39.171
06-07 09 39.9 39.171
06-07 08 39.89 38.72
06-07 07 39.89 38.72
06-07 06 39.89 38.72
06-07 05 39.9 39.171
06-07 04 39.91 39.634
06-07 03 39.91 39.634
06-07 02 39.92 40.1
06-07 01 39.93 40.567
06-07 00 39.93 40.567
06-06 23 39.94
06-06 22 39.93 40.567
06-06 21 39.93 40.567
06-06 20 39.93 40.567
06-06 19 39.92 40.1
06-06 18 39.91 39.634
06-06 17 39.9 39.171
06-06 16 39.89 38.72
06-06 15 39.88 38.26
06-06 14 39.86 37.34
06-06 13 39.83 35.951
06-06 12 39.81 35.052
06-06 11 39.8 34.607
06-06 10 39.79 34.179
06-06 09 39.79 34.179
06-06 08 39.8 34.607
06-06 07 39.8 34.607
06-06 06 39.81 35.052
06-06 05 39.82 35.5
06-06 04 39.84 36.408
06-06 03 39.84 36.408
06-06 02 39.85 36.88
06-06 01 39.86 37.34
06-06 00 39.88 38.26
06-05 22 39.91 39.634
06-05 21 39.93 40.567
06-05 20 39.95 41.511
06-05 19 39.97 42.499
06-05 18 39.98 42.979
06-05 17 39.99 43.459
06-05 16 40.01 44.419
06-05 15 40.01 44.419
06-05 14 40.03 45.379
06-05 13 40.04 45.859
06-05 12 40.05 46.322
河道水文站基本信息
河溶
长江中游干流上段
沮漳河
420582
宜昌水文
85基准
河道防洪指标信息
52.57 (米)
52.98 (米)
48.5 (米)
(m^3/s)