实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
万城闸内闸外水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 闸内水位(米) 闸外水位(米)
06-15 13 37.36 37.2
06-15 12 37.35 37.19
06-15 11 37.33 37.17
06-15 10 37.32 37.16
06-15 09 37.28 37.15
06-15 08 37.48 37.15
06-15 07 37.15 37.13
06-15 06 37.12 37.12
06-15 05 37.09 37.1
06-15 04 37.05 37.07
06-15 03 37.05 37.07
06-15 02 37.05 37.08
06-15 01 37.06 37.08
06-15 00 37.07 37.09
06-14 23 37.09 37.1
06-14 22 37.12 37.11
06-14 21 37.14 37.12
06-14 20 37.19 37.14
06-14 19 37.24 37.14
06-14 18 37.28 37.13
06-14 17 37.29 37.14
06-14 16 37.29 37.14
06-14 15 37.28 37.15
06-14 14 37.28 37.14
06-14 13 37.28 37.14
06-14 12 37.26 37.14
06-14 11 37.25 37.15
06-14 10 37.24 37.14
06-14 09 37.2 37.14
06-14 08 37.5 37.16
06-14 07 37.11 37.15
06-14 06 37.09 37.15
06-14 05 37.08 37.15
06-14 04 37.07 37.14
06-14 03 37.06 37.14
06-14 02 37.07 37.14
06-14 01 37.07 37.14
06-14 00 37.08 37.14
06-13 22 37.1 37.14
06-13 21 37.12 37.13
06-13 20 37.15 37.13
06-13 19 37.16 37.1
06-13 18 37.19 37.08
06-13 17 37.23 37.09
06-13 16 37.24 37.11
06-13 15 37.24 37.13
06-13 14 37.25 37.14
06-13 13 37.27 37.17
06-13 12 37.29 37.21
06-13 11 37.28 37.22
06-13 10 37.26 37.23
06-13 09 37.23 37.23
06-13 08 37.57 37.26
06-13 07 37.15 37.24
06-13 06 37.15 37.25
06-13 05 37.16 37.25
06-13 04 37.16 37.25
06-13 03 37.17 37.25
06-13 02 37.16 37.26
06-13 01 37.16 37.26
06-13 00 37.17 37.25
06-12 22 37.18 37.27
06-12 21 37.18 37.27
06-12 20 37.18 37.27
06-12 19 37.19 37.27
06-12 18 37.21 37.27
06-12 17 37.23 37.28
06-12 16 37.24 37.28
06-12 15 37.25 37.28
06-12 14 37.26 37.28
06-12 13 37.27 37.27
06-12 12 37.26 37.26
06-12 11 37.25 37.25
06-12 10 37.24 37.25
06-12 09 37.21 37.24
06-12 08 37.58 37.26
06-12 07 37.18 37.23
06-12 06 37.17 37.25
06-12 05 37.17 37.25
06-12 04 37.18 37.25
06-12 03 37.18 37.25
06-12 02 37.18 37.26
06-12 01 37.19 37.26
06-12 00 37.19 37.26
06-11 23 37.27
06-11 22 37.22 37.27
06-11 21 37.24 37.28
06-11 20 37.27 37.29
06-11 19 37.31 37.3
06-11 18 37.35 37.31
06-11 17 37.39 37.33
06-11 16 37.41 37.34
06-11 15 37.43 37.37
06-11 14 37.47 37.45
06-11 13 37.47 37.45
06-11 12 37.25 37.02
06-11 11 37.53 36.24
06-11 10 37.5 36.38
06-11 09 37.45 36.69
06-11 08 37.75 37.36
06-11 07 37.22 37.34
06-11 06 37.22 37.35
06-11 05 37.22 37.35
06-11 04 37.23 37.36
06-11 03 37.24 37.36
06-11 02 37.24 37.37
06-11 01 37.26 37.37
06-11 00 37.26 37.38
06-10 22 37.3 37.38
06-10 21 37.33 37.38
06-10 20 37.37 37.37
06-10 19 37.42 37.38
06-10 18 37.46 37.37
06-10 17 37.46 37.37
06-10 16 37.48 37.38
06-10 15 37.5 37.4
06-10 14 37.49 37.41
06-10 13 37.51 37.47
06-10 12 37.54 37.5
06-10 11 37.52 37.5
06-10 10 37.47 37.5
06-10 09 37.4 37.5
06-10 08 37.85 37.52
06-10 07 37.28 37.51
06-10 06 37.27 37.5
06-10 05 37.27 37.5
06-10 04 37.28 37.5
06-10 03 37.28 37.5
06-10 02 37.3 37.49
06-10 01 37.32 37.48
06-10 00 37.33 37.49
06-09 22 37.4 37.49
06-09 21 37.46 37.48
06-09 20 37.54 37.48
06-09 19 37.62 37.49
06-09 18 37.65 37.49
06-09 17 37.67 37.48
06-09 16 37.65 37.48
06-09 15 37.63 37.48
06-09 14 37.64 37.47
06-09 13 37.63 37.47
06-09 12 37.63 37.48
06-09 11 37.63 37.47
06-09 10 37.61 37.47
06-09 09 37.55 37.47
06-09 08 37.8 37.45
06-09 07 37.34 37.43
06-09 06 37.33 37.44
06-09 05 37.33 37.43
06-09 04 37.34 37.43
06-09 03 37.33 37.41
06-09 02 37.33 37.41
06-09 01 37.32 37.41
06-09 00 37.32 37.41
06-08 22 37.33 37.41
06-08 21 37.35 37.42
06-08 20 37.62 37.47
06-08 19 37.62 37.46
06-08 18 37.62 37.45
06-08 17 37.62 37.45
06-08 16 37.61 37.44
06-08 15 37.59 37.42
06-08 14 37.57 37.4
06-08 13 37.54 37.37
06-08 12 37.49 37.33
06-08 11 37.42 37.28
06-08 10 37.4 37.25
06-08 09 37.38 37.26
06-08 08 37.45 37.24
06-08 07 37.32 37.21
06-08 06 37.3 37.2
06-08 05 37.29 37.18
06-08 04 37.27 37.16
06-08 03 37.25 37.15
06-08 02 37.23 37.13
06-08 01 37.21 37.11
06-08 00 37.19 37.09
06-07 22 37.18 37.07
06-07 21 37.19 37.11
06-07 20 37.16 37.07
06-07 19 37.14 37.04
06-07 18 37.08 36.97
06-07 17 37.02 36.89
06-07 16 36.93 36.81
06-07 15 36.95 36.83
06-07 14 36.97 36.85
06-07 13 36.98 36.86
06-07 12 37.0 36.88
06-07 11 37.01 36.9
06-07 10 37.02 36.91
06-07 09 37.04 36.93
06-07 08 37.1 37.0
06-07 07 37.06 36.95
06-07 06 37.06 36.95
06-07 05 37.06 36.95
06-07 04 37.04 36.93
06-07 03 37.02 36.91
06-07 02 37.0 36.89
06-07 01 36.97 36.84
06-07 00 36.91 36.78
06-06 23 36.88 36.72
06-06 22 36.88 36.73
06-06 21 36.9 36.75
06-06 20 36.95 36.8
06-06 19 36.99 36.83
06-06 18 37.04 36.89
06-06 17 37.09 36.93
06-06 16 37.13 36.98
06-06 15 37.17 37.01
06-06 14 37.19 37.03
06-06 13 37.2 37.05
06-06 12 37.23 37.07
06-06 11 37.25 37.1
06-06 10 37.28 37.13
06-06 09 37.31 37.16
06-06 08 37.33 37.23
06-06 07 37.34 37.2
06-06 06 37.34 37.2
06-06 05 37.33 37.19
06-06 04 37.33 37.18
06-06 03 37.37 37.27
06-06 02 37.25 37.1
06-06 01 37.18 36.99
06-06 00 37.19 37.03
06-05 22 37.2 37.05
06-05 21 37.22 37.07
06-05 20 37.26 37.11
06-05 19 37.31 37.15
06-05 18 37.35 37.19
06-05 17 37.4 37.24
06-05 16 37.44 37.27
06-05 15 37.44 37.27
06-05 14 37.45 37.28
06-05 13 37.46 37.29
堰闸水文站基本信息
万城
长江中游区上段
沮漳河
421003
荆州水文
吴淞