实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
烟墩水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 13 120.35 909.0 6.00
2026-06-15 12 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 11 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 10 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 09 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 08 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 07 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 06 120.37 911.0 6.00
2026-06-15 05 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 04 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 03 120.36 910.0 6.00
2026-06-15 02 120.37 911.0 6.00
2026-06-15 01 120.37 911.0 6.00
2026-06-15 00 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 23 120.36 910.0 6.00
2026-06-14 22 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 21 120.36 910.0 6.00
2026-06-14 20 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 19 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 18 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 17 120.36 910.0 6.00
2026-06-14 16 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 15 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 14 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 13 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 12 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 11 120.37 911.0 6.00
2026-06-14 10 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 09 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 08 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 07 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 06 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 05 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 04 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 03 120.39 912.0 6.00
2026-06-14 02 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 01 120.38 911.0 6.00
2026-06-14 00 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 23 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 22 120.38 911.0 6.00
2026-06-13 21 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 20 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 19 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 18 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 17 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 16 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 15 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 14 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 13 120.39 912.0 6.00
2026-06-13 12 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 11 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 10 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 09 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 08 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 07 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 06 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 05 120.41 913.0 6.00
2026-06-13 04 120.41 913.0 6.00
2026-06-13 03 120.41 913.0 6.00
2026-06-13 02 120.4 913.0 6.00
2026-06-13 01 120.41 913.0 6.00
2026-06-13 00 120.4 913.0 6.00
2026-06-12 23 120.41 913.0 6.00
2026-06-12 22 120.41 913.0 6.00
2026-06-12 21 120.41 913.0 6.00
2026-06-12 20 120.41 913.0 6.00
2026-06-12 19 120.41 913.0 6.00
2026-06-12 18 120.4 913.0 6.00
2026-06-12 17 120.41 913.0 0.00
2026-06-12 16 120.4 913.0 0.00
2026-06-12 15 120.41 913.0 0.00
2026-06-12 14 120.41 913.0 0.00
2026-06-12 13 120.41 913.0 0.00
2026-06-12 12 120.41 913.0 0.00
2026-06-12 11 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 10 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 09 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 08 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 07 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 06 120.41 913.0 0.00
2026-06-12 05 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 04 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 03 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 02 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 01 120.42 914.0 0.00
2026-06-12 00 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 23 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 22 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 21 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 20 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 19 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 18 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 17 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 16 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 15 120.42 914.0 0.00
2026-06-11 14 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 13 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 12 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 11 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 10 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 09 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 08 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 07 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 06 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 05 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 04 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 03 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 02 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 01 120.43 915.0 0.00
2026-06-11 00 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 23 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 22 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 21 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 20 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 19 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 18 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 17 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 16 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 15 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 14 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 13 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 12 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 11 120.43 915.0 0.00
2026-06-10 10 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 09 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 08 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 07 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 06 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 05 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 04 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 03 120.45 916.0 0.00
2026-06-10 02 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 01 120.44 915.0 0.00
2026-06-10 00 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 23 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 22 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 21 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 20 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 19 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 18 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 17 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 16 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 15 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 14 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 13 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 12 120.44 915.0 0.00
2026-06-09 11 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 10 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 09 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 08 120.45 916.0 0.00
2026-06-09 07 120.46 917.0 5.00
2026-06-09 06 120.46 917.0 5.00
2026-06-09 05 120.46 917.0 5.00
2026-06-09 04 120.46 917.0 5.00
2026-06-09 03 120.46 917.0 5.00
2026-06-09 02 120.46 917.0 5.00
2026-06-09 01 120.45 916.0 5.00
2026-06-09 00 120.45 916.0 5.00
2026-06-08 23 120.45 916.0 5.00
2026-06-08 22 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 21 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 20 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 19 120.45 916.0 5.00
2026-06-08 18 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 17 120.45 916.0 5.00
2026-06-08 16 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 15 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 14 120.45 916.0 5.00
2026-06-08 13 120.47 917.0 5.00
2026-06-08 12 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 11 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 10 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 09 120.46 917.0 0.00
2026-06-08 08 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 07 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 06 120.46 917.0 5.00
2026-06-08 05 120.47 917.0 5.00
2026-06-08 04 120.47 917.0 5.00
2026-06-08 03 120.47 917.0 5.00
2026-06-08 02 120.47 917.0 5.00
2026-06-08 01 120.47 917.0 5.00
2026-06-08 00 120.47 917.0 5.00
2026-06-07 23 120.47 917.0 5.00
2026-06-07 22 120.47 917.0 5.00
2026-06-07 21 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 20 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 19 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 18 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 17 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 16 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 15 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 14 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 13 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 12 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 11 120.48 918.0 5.00
2026-06-07 10 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 09 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 08 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 07 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 06 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 05 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 04 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 03 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 02 120.49 919.0 5.00
2026-06-07 01 120.5 920.0 5.00
2026-06-07 00 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 23 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 22 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 21 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 20 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 19 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 18 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 17 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 16 120.48 918.0 5.00
2026-06-06 15 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 14 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 13 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 12 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 11 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 10 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 09 120.5 920.0 5.00
2026-06-06 08 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 07 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 06 120.5 920.0 5.00
2026-06-06 05 120.5 920.0 5.00
2026-06-06 04 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 03 120.5 920.0 5.00
2026-06-06 02 120.5 920.0 5.00
2026-06-06 01 120.49 919.0 5.00
2026-06-06 00 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 23 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 22 120.49 919.0 5.00
2026-06-05 21 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 20 120.49 919.0 5.00
2026-06-05 19 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 18 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 17 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 16 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 15 120.5 920.0 5.00
2026-06-05 14 120.51 920.0 5.00
2026-06-05 13 120.5 920.0 5.00
水库水文站基本信息
烟墩
长江中游干流
漳河
420800
荆门水文
85基准
水库防洪指标信息
5
126.5 (米)
1314.8 (10^6 m^3)