实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
水布垭(坝上)水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 12 380.097 3175.398 47.72 0.35
2026-06-15 11 380.102 3175.666 95.44 0.35
2026-06-15 10 380.088 3174.917 136.45 0.35
2026-06-15 09 380.083 3174.648 195.89 0.35
2026-06-15 08 380.082 3174.595 342.55 42.68
2026-06-15 07 380.075 3174.22 395.36 667.12
2026-06-15 06 380.098 3175.451 300.12 789.40
2026-06-15 05 380.114 3176.31 245.87 789.06
2026-06-15 04 380.145 3177.97 283.49 790.24
2026-06-15 03 380.196 3180.704 364.49 979.31
2026-06-15 02 380.231 3182.579 376.26 1088.74
2026-06-15 01 380.283 3185.366 313.71 1085.19
2026-06-15 00 380.333 3188.046 389.42 1080.85
2026-06-14 23 380.377 3190.404 617.06 1087.67
2026-06-14 22 380.451 3194.368 508.62 1087.40
2026-06-14 21 380.474 3195.602 399.65 1084.93
2026-06-14 20 380.52 3198.066 453.37 1085.38
2026-06-14 19 380.592 3201.926 202.25 1083.99
2026-06-14 18 380.605 3202.623 34.83 939.14
2026-06-14 17 380.644 3204.713 6.95 142.61
2026-06-14 16 380.661 3205.624 13.89 0.35
2026-06-14 15 380.654 3205.247 27.79 0.35
2026-06-14 14 380.654 3205.247 32.70 0.35
2026-06-14 13 380.638 3204.39 65.40 0.35
2026-06-14 12 380.623 3203.586 130.80 0.35
2026-06-14 11 380.652 3205.141 168.79 0.35
2026-06-14 10 380.619 3203.372 139.88 0.35
2026-06-14 09 380.608 3202.783 257.95 0.35
2026-06-14 08 380.614 3203.105 430.78 42.73
2026-06-14 07 380.598 3202.246 497.71 665.80
2026-06-14 06 380.611 3202.943 339.65 788.08
2026-06-14 05 380.627 3203.802 351.05 787.78
2026-06-14 04 380.654 3205.247 498.16 788.10
2026-06-14 03 380.701 3207.766 458.17 973.86
2026-06-14 02 380.725 3209.053 387.56 1082.34
2026-06-14 01 380.755 3210.661 490.53 1072.96
2026-06-14 00 380.826 3214.465 431.54 977.82
2026-06-13 23 380.844 3215.43 464.96 1085.69
2026-06-13 22 380.894 3218.11 591.38 1085.43
2026-06-13 21 380.952 3221.218 437.33 1085.36
2026-06-13 20 380.973 3222.343 410.47 1086.00
2026-06-13 19 381.034 3225.612 440.91 1085.47
2026-06-13 18 381.086 3228.399 200.19 1084.28
2026-06-13 17 381.116 3230.006 33.46 934.99
2026-06-13 16 381.161 3232.419 55.93 137.64
2026-06-13 15 381.165 3232.633 55.06 0.35
2026-06-13 14 381.159 3232.311 53.13 0.35
2026-06-13 13 381.154 3232.043 106.26 0.35
2026-06-13 12 381.141 3231.346 212.51 0.35
2026-06-13 11 381.15 3231.828 170.39 0.35
2026-06-13 10 381.119 3230.167 161.21 0.35
2026-06-13 09 381.108 3229.578 322.41 0.35
2026-06-13 08 381.118 3230.114 385.31 55.27
2026-06-13 07 381.091 3228.667 386.68 516.52
2026-06-13 06 381.093 3228.773 274.35 546.53
2026-06-13 05 381.11 3229.684 325.81 546.61
2026-06-13 04 381.119 3230.167 392.26 640.30
2026-06-13 03 381.157 3232.204 415.63 791.05
2026-06-13 02 381.183 3233.598 286.30 1047.75
2026-06-13 01 381.206 3234.829 369.81 1058.20
2026-06-13 00 381.286 3239.117 300.02 1049.41
2026-06-12 23 381.302 3239.974 308.56 1075.31
2026-06-12 22 381.368 3243.512 374.39 1076.17
2026-06-12 21 381.427 3246.673 387.32 1075.96
2026-06-12 20 381.459 3248.389 516.09 1076.82
2026-06-12 19 381.527 3252.033 410.65 1077.08
2026-06-12 18 381.557 3253.64 382.43 1077.68
2026-06-12 17 381.604 3256.158 440.23 971.83
2026-06-12 16 381.663 3259.32 351.83 801.91
2026-06-12 15 381.665 3259.428 207.79 660.14
2026-06-12 14 381.686 3260.553 213.11 35.27
2026-06-12 13 381.692 3260.874 168.62 0.35
2026-06-12 12 381.661 3259.214 246.75 0.35
2026-06-12 11 381.665 3259.428 152.27 0.35
2026-06-12 10 381.629 3257.498 108.85 0.35
2026-06-12 09 381.613 3256.641 214.92 0.35
2026-06-12 08 381.628 3257.444 207.28 47.42
2026-06-12 07 381.607 3256.319 296.74 521.60
2026-06-12 06 381.626 3257.338 244.66 397.92
2026-06-12 05 381.635 3257.82 133.87 314.25
2026-06-12 04 381.617 3256.855 267.74 314.59
2026-06-12 03 381.646 3258.409 412.11 346.42
2026-06-12 02 381.663 3259.32 347.98 939.35
2026-06-12 01 381.674 3259.91 426.40 1068.83
2026-06-12 00 381.747 3263.822 400.73 1049.72
2026-06-11 23 381.778 3265.484 381.48 1072.48
2026-06-11 22 381.812 3267.306 532.59 1072.34
2026-06-11 21 381.882 3271.056 458.22 1072.56
2026-06-11 20 381.907 3272.397 481.63 1073.28
2026-06-11 19 381.963 3275.398 544.86 1073.34
2026-06-11 18 382.017 3278.291 376.67 1072.49
2026-06-11 17 382.028 3278.881 194.74 929.67
2026-06-11 16 382.068 3281.024 172.71 135.69
2026-06-11 15 382.067 3280.97 184.12 0.35
2026-06-11 14 382.047 3279.899 214.24 0.35
2026-06-11 13 382.047 3279.899 144.03 0.35
2026-06-11 12 382.014 3278.131 211.09 0.35
2026-06-11 11 382.004 3277.594 277.61 0.35
2026-06-11 10 381.993 3277.005 280.49 0.35
2026-06-11 09 381.96 3275.236 436.31 0.35
2026-06-11 08 381.96 3275.236 533.78 104.67
2026-06-11 07 381.941 3274.219 488.75 674.74
2026-06-11 06 381.935 3273.897 501.16 761.34
2026-06-11 05 381.966 3275.558 477.19 543.58
2026-06-11 04 381.957 3275.076 478.69 543.68
2026-06-11 03 381.964 3275.45 555.18 544.46
2026-06-11 02 381.983 3276.469 571.19 939.06
2026-06-11 01 381.995 3277.112 595.79 1073.86
2026-06-11 00 382.041 3279.576 536.25 1074.41
2026-06-10 23 382.071 3281.186 555.41 1070.34
2026-06-10 22 382.102 3282.846 672.40 1056.50
2026-06-10 21 382.157 3285.794 548.65 1056.60
2026-06-10 20 382.174 3286.705 451.98 1056.94
2026-06-10 19 382.215 3288.902 507.40 1057.08
2026-06-10 18 382.269 3291.796 368.60 1056.33
2026-06-10 17 382.281 3292.439 139.56 921.90
2026-06-10 16 382.321 3294.583 174.64 135.80
2026-06-10 15 382.324 3294.743 285.01 0.35
2026-06-10 14 382.309 3293.939 280.79 0.35
2026-06-10 13 382.295 3293.19 158.41 3.80
2026-06-10 12 382.255 3291.046 316.83 3.26
2026-06-10 11 382.259 3291.26 380.47 0.35
2026-06-10 10 382.235 3289.973 323.88 0.35
2026-06-10 09 382.193 3287.722 458.82 0.35
2026-06-10 08 382.19 3287.562 552.29 109.53
2026-06-10 07 382.172 3286.597 490.12 663.01
2026-06-10 06 382.161 3286.009 538.09 747.16
2026-06-10 05 382.192 3287.669 500.25 543.22
2026-06-10 04 382.18 3287.026 475.52 543.30
2026-06-10 03 382.183 3287.188 617.38 544.14
2026-06-10 02 382.205 3288.365 618.09 936.50
2026-06-10 01 382.215 3288.902 609.18 1069.60
2026-06-10 00 382.25 3290.778 612.61 1069.64
2026-06-09 23 382.283 3292.545 593.48 1069.53
2026-06-09 22 382.312 3294.101 663.50 1068.89
2026-06-09 21 382.354 3296.351 590.66 1068.01
2026-06-09 20 382.384 3297.959 510.29 1068.41
2026-06-09 19 382.415 3299.62 472.58 1068.46
2026-06-09 18 382.453 3301.657 422.11 1067.65
2026-06-09 17 382.486 3303.424 262.98 923.41
2026-06-09 16 382.51 3304.711 335.15 148.65
2026-06-09 15 382.514 3304.926 485.78 0.35
2026-06-09 14 382.489 3303.586 440.94 0.35
2026-06-09 13 382.458 3301.925 364.13 0.35
2026-06-09 12 382.42 3299.888 496.67 0.35
2026-06-09 11 382.398 3298.71 532.86 0.35
2026-06-09 10 382.368 3297.102 440.58 0.35
2026-06-09 09 382.318 3294.421 546.36 0.35
2026-06-09 08 382.307 3293.833 665.57 103.97
2026-06-09 07 382.282 3292.493 539.26 659.23
2026-06-09 06 382.26 3291.314 496.42 747.58
2026-06-09 05 382.286 3292.707 498.42 543.72
2026-06-09 04 382.282 3292.493 579.28 543.65
2026-06-09 03 382.284 3292.599 631.31 544.73
2026-06-09 02 382.29 3292.922 579.29 932.94
2026-06-09 01 382.302 3293.564 637.29 1038.89
2026-06-09 00 382.343 3295.761 743.20 965.84
2026-06-08 23 382.366 3296.994 572.68 1068.59
2026-06-08 22 382.374 3297.422 607.86 850.28
2026-06-08 21 382.402 3298.924 653.18 540.03
2026-06-08 20 382.401 3298.87 704.04 575.54
2026-06-08 19 382.397 3298.656 634.60 889.43
2026-06-08 18 382.403 3298.978 635.59 1069.71
2026-06-08 17 382.443 3301.12 615.37 1068.94
2026-06-08 16 382.463 3302.193 634.33 1026.34
2026-06-08 15 382.499 3304.121 658.81 772.08
2026-06-08 14 382.503 3304.335 624.05 771.90
2026-06-08 13 382.514 3304.926 659.50 685.49
2026-06-08 12 382.53 3305.783 625.02 690.82
2026-06-08 11 382.528 3305.676 631.52 774.14
2026-06-08 10 382.542 3306.425 498.39 533.33
2026-06-08 09 382.526 3305.568 417.19 224.59
2026-06-08 08 382.509 3304.658 475.10 107.09
2026-06-08 07 382.493 3303.801 529.63 261.15
2026-06-08 06 382.479 3303.05 470.22 98.90
2026-06-08 05 382.444 3301.174 502.79 1.56
2026-06-08 04 382.417 3299.727 541.79 1.57
2026-06-08 03 382.388 3298.173 552.39 1.57
2026-06-08 02 382.352 3296.243 576.78 39.24
2026-06-08 01 382.318 3294.421 574.32 318.30
2026-06-08 00 382.308 3293.887 494.20 508.94
2026-06-07 23 382.302 3293.564 508.26 533.04
2026-06-07 22 382.311 3294.047 476.45 532.77
2026-06-07 21 382.315 3294.261 344.63 532.79
2026-06-07 20 382.309 3293.939 277.60 533.16
2026-06-07 19 382.325 3294.797 302.06 532.98
2026-06-07 18 382.345 3295.869 305.76 532.32
2026-06-07 17 382.351 3296.191 310.58 270.81
2026-06-07 16 382.355 3296.405 332.14 1.57
2026-06-07 15 382.333 3295.226 331.85 1.57
2026-06-07 14 382.315 3294.261 397.59 1.57
2026-06-07 13 382.295 3293.19 397.39 1.56
2026-06-07 12 382.256 3291.1 334.41 1.56
2026-06-07 11 382.239 3290.189 253.93 1.56
2026-06-07 10 382.216 3288.956 383.58 1.56
2026-06-07 09 382.203 3288.259 392.31 1.57
2026-06-07 08 382.173 3286.651 199.13 1.57
2026-06-07 07 382.124 3284.025 250.96 1.57
2026-06-07 06 382.122 3283.919 436.22 241.16
2026-06-07 05 382.139 3284.829 466.05 937.80
2026-06-07 04 382.155 3285.686 519.59 1071.21
2026-06-07 03 382.201 3288.151 467.20 1071.36
2026-06-07 02 382.238 3290.135 476.38 1071.16
2026-06-07 01 382.273 3292.011 607.89 1065.11
2026-06-07 00 382.336 3295.386 575.59 1057.16
2026-06-06 23 382.359 3296.619 497.25 1070.05
2026-06-06 22 382.382 3297.851 522.47 1069.44
2026-06-06 21 382.44 3300.96 391.57 1068.76
2026-06-06 20 382.461 3302.085 441.18 1068.46
2026-06-06 19 382.516 3305.032 452.23 1068.32
2026-06-06 18 382.57 3307.927 288.87 1067.80
2026-06-06 17 382.589 3308.944 307.08 925.00
2026-06-06 16 382.64 3311.679 335.99 134.05
2026-06-06 15 382.631 3311.196 253.70 1.58
2026-06-06 14 382.589 3308.944 362.38 1.58
2026-06-06 13 382.596 3309.32 351.40 1.58
2026-06-06 12 382.567 3307.765 340.97 1.58
2026-06-06 11 382.528 3305.676 406.28 1.58
2026-06-06 10 382.515 3304.98 327.71 1.58
2026-06-06 09 382.472 3302.674 330.16 1.59
2026-06-06 08 382.457 3301.871 598.10 1.93
2026-06-06 07 382.455 3301.763 605.77 562.92
2026-06-06 06 382.43 3300.423 474.55 1067.41
2026-06-06 05 382.468 3302.46 454.06 1067.13
2026-06-06 04 382.509 3304.658 596.19 1067.25
2026-06-06 03 382.552 3306.962 603.75 1067.09
2026-06-06 02 382.587 3308.838 484.36 1066.59
2026-06-06 01 382.602 3309.641 539.48 1025.32
2026-06-06 00 382.656 3312.535 660.46 961.27
2026-06-05 23 382.694 3314.572 601.23 1067.00
2026-06-05 22 382.703 3315.054 632.38 1065.90
2026-06-05 21 382.751 3317.627 515.93 1066.06
2026-06-05 20 382.778 3319.074 511.95 1065.98
2026-06-05 19 382.819 3321.27 570.03 1065.90
2026-06-05 18 382.867 3323.843 431.72 1064.82
2026-06-05 17 382.884 3324.754 244.26 1022.79
2026-06-05 16 382.92 3326.684 263.17 315.66
2026-06-05 15 382.941 3327.809 341.72 1.60
2026-06-05 14 382.906 3325.933 315.59 1.60
2026-06-05 13 382.885 3324.808 279.39 1.60
水库水文站基本信息
水布垭(坝上)
清江
清江
422823
吴凇
水库防洪指标信息
4
409.0 (米)
4580.0 (10^6 m^3)