实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
隔河岩(坝上)水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 12 191.47 2481.048 98.27 2.05
2026-06-15 11 191.49 2482.248 196.53 2.05
2026-06-15 10 191.43 2478.649 393.07 1.84
2026-06-15 09 191.49 2482.248 786.14 56.90
2026-06-15 08 191.49 2482.248 963.33 907.95
2026-06-15 07 191.48 2481.648 868.84 1215.07
2026-06-15 06 191.51 2483.446 920.47 1215.23
2026-06-15 05 191.51 2483.446 875.93 1214.38
2026-06-15 04 191.543 2485.425 1171.85 1214.56
2026-06-15 03 191.56 2486.444 1320.45 1214.35
2026-06-15 02 191.54 2485.245 1176.41 1214.39
2026-06-15 01 191.56 2486.444 1278.78 1214.36
2026-06-15 00 191.55 2485.845 1216.00 1213.99
2026-06-14 23 191.55 2485.845 1256.30 1214.42
2026-06-14 22 191.58 2487.644 1193.24 1214.26
2026-06-14 21 191.55 2485.845 695.49 1214.21
2026-06-14 20 191.58 2487.644 769.64 1215.13
2026-06-14 19 191.55 2485.845 436.63 1215.04
2026-06-14 18 191.54 2485.245 1.51 1173.73
2026-06-14 17 191.63 2490.642 3.03 374.09
2026-06-14 16 191.64 2491.241 6.06 1.78
2026-06-14 15 191.63 2490.642 12.12 1.78
2026-06-14 14 191.67 2493.04 24.24 1.78
2026-06-14 13 191.62 2490.042 48.49 1.78
2026-06-14 12 191.63 2490.642 96.98 1.78
2026-06-14 11 191.66 2492.44 193.96 1.78
2026-06-14 10 191.6 2488.843 387.91 1.78
2026-06-14 09 191.643 2491.421 775.82 54.50
2026-06-14 08 191.657 2492.26 1017.35 903.70
2026-06-14 07 191.64 2491.241 868.58 1209.41
2026-06-14 06 191.67 2493.04 918.89 1208.22
2026-06-14 05 191.67 2493.04 906.01 1208.08
2026-06-14 04 191.7 2494.838 1219.01 1208.02
2026-06-14 03 191.72 2496.038 1268.49 1208.16
2026-06-14 02 191.69 2494.239 965.62 1208.33
2026-06-14 01 191.71 2495.439 1171.95 1172.66
2026-06-14 00 191.73 2496.637 1383.96 1117.16
2026-06-13 23 191.7 2494.838 1244.86 1211.66
2026-06-13 22 191.717 2495.858 1339.71 1211.82
2026-06-13 21 191.71 2495.439 1207.80 1210.70
2026-06-13 20 191.7 2494.838 705.20 1211.57
2026-06-13 19 191.74 2497.237 1930.73 1210.77
2026-06-13 18 191.64 2491.241 1.27 610.10
2026-06-13 17 191.68 2493.639 2.54 2.82
2026-06-13 16 191.66 2492.44 5.07 1.77
2026-06-13 15 191.65 2491.84 10.15 1.76
2026-06-13 14 191.673 2493.22 20.30 1.76
2026-06-13 13 191.63 2490.642 40.60 1.76
2026-06-13 12 191.65 2491.84 81.21 1.76
2026-06-13 11 191.66 2492.44 162.41 1.76
2026-06-13 10 191.613 2489.623 324.82 53.93
2026-06-13 09 191.67 2493.04 649.64 902.14
2026-06-13 08 191.7 2494.838 661.85 1210.73
2026-06-13 07 191.72 2496.038 526.90 1210.39
2026-06-13 06 191.76 2498.436 572.80 1210.73
2026-06-13 05 191.8 2500.835 848.37 1209.50
2026-06-13 04 191.82 2502.034 991.29 1210.20
2026-06-13 03 191.86 2504.432 1256.36 1210.20
2026-06-13 02 191.83 2502.633 987.16 1208.76
2026-06-13 01 191.86 2504.432 1203.41 1172.72
2026-06-13 00 191.86 2504.432 1188.31 1113.89
2026-06-12 23 191.84 2503.232 1064.71 1206.74
2026-06-12 22 191.87 2505.031 1191.94 1206.60
2026-06-12 21 191.85 2503.833 1146.38 1206.92
2026-06-12 20 191.86 2504.432 1140.41 1207.04
2026-06-12 19 191.89 2506.231 1434.65 1207.47
2026-06-12 18 191.82 2502.034 494.58 1206.50
2026-06-12 17 191.91 2507.43 1610.98 1058.25
2026-06-12 16 191.82 2502.034 13.85 604.10
2026-06-12 15 191.833 2502.813 27.70 305.84
2026-06-12 14 191.9 2506.83 55.39 2.29
2026-06-12 13 191.84 2503.232 43.01 2.29
2026-06-12 12 191.86 2504.432 86.02 2.30
2026-06-12 11 191.88 2505.631 172.04 2.30
2026-06-12 10 191.813 2501.614 254.46 56.24
2026-06-12 09 191.883 2505.811 472.58 902.04
2026-06-12 08 191.92 2508.029 344.84 1210.46
2026-06-12 07 191.92 2508.029 531.77 1203.52
2026-06-12 06 191.99 2512.227 597.45 1103.81
2026-06-12 05 192.01 2513.425 298.75 947.27
2026-06-12 04 192.04 2515.224 597.49 946.95
2026-06-12 03 192.11 2519.421 1330.86 1180.92
2026-06-12 02 192.09 2518.222 1130.87 1210.03
2026-06-12 01 192.09 2518.222 1187.12 1173.10
2026-06-12 00 192.11 2519.421 1363.84 1112.07
2026-06-11 23 192.09 2518.222 1324.21 1206.92
2026-06-11 22 192.09 2518.222 1360.11 1207.24
2026-06-11 21 192.11 2519.421 1277.46 1207.58
2026-06-11 20 192.08 2517.623 751.64 1207.49
2026-06-11 19 192.12 2520.021 1261.76 1207.80
2026-06-11 18 192.06 2516.423 2.13 1206.90
2026-06-11 17 192.11 2519.421 4.25 1059.34
2026-06-11 16 192.137 2521.04 8.51 160.71
2026-06-11 15 192.14 2521.22 17.02 1.76
2026-06-11 14 192.18 2523.618 34.03 1.76
2026-06-11 13 192.13 2520.621 68.06 1.77
2026-06-11 12 192.13 2520.621 136.12 1.77
2026-06-11 11 192.173 2523.199 272.25 1.77
2026-06-11 10 192.1 2518.822 392.67 53.62
2026-06-11 09 192.15 2521.819 785.33 900.38
2026-06-11 08 192.21 2525.418 1043.64 1208.29
2026-06-11 07 192.183 2523.798 560.37 1207.54
2026-06-11 06 192.23 2526.616 653.18 1204.88
2026-06-11 05 192.27 2529.015 694.59 1204.66
2026-06-11 04 192.27 2529.015 633.34 1204.33
2026-06-11 03 192.34 2533.211 1197.22 1204.52
2026-06-11 02 192.34 2533.211 1176.04 1204.32
2026-06-11 01 192.33 2532.612 1131.39 1168.61
2026-06-11 00 192.36 2534.411 1411.27 1111.06
2026-06-10 23 192.33 2532.612 1267.25 1205.62
2026-06-10 22 192.34 2533.211 1402.74 1205.73
2026-06-10 21 192.35 2533.812 1226.42 1206.17
2026-06-10 20 192.33 2532.612 717.61 1205.84
2026-06-10 19 192.36 2534.411 1094.02 1206.44
2026-06-10 18 192.31 2531.413 3.05 1205.34
2026-06-10 17 192.35 2533.812 6.09 1057.08
2026-06-10 16 192.38 2535.61 12.18 159.79
2026-06-10 15 192.38 2535.61 24.36 1.77
2026-06-10 14 192.42 2538.008 48.73 1.77
2026-06-10 13 192.38 2535.61 97.46 2.45
2026-06-10 12 192.38 2535.61 194.91 2.61
2026-06-10 11 192.42 2538.008 389.82 2.61
2026-06-10 10 192.34 2533.211 393.99 56.75
2026-06-10 09 192.4 2536.809 787.98 898.73
2026-06-10 08 192.46 2540.407 629.09 1205.26
2026-06-10 07 192.44 2539.208 784.89 1206.19
2026-06-10 06 192.49 2542.206 633.13 1206.35
2026-06-10 05 192.52 2544.004 557.59 1206.44
2026-06-10 04 192.54 2545.203 693.40 1207.13
2026-06-10 03 192.6 2548.801 1163.66 1207.22
2026-06-10 02 192.61 2549.4 1210.47 1207.50
2026-06-10 01 192.59 2548.201 1062.06 1188.73
2026-06-10 00 192.63 2550.6 1383.43 1110.35
2026-06-09 23 192.6 2548.801 1238.61 1204.37
2026-06-09 22 192.61 2549.4 1384.89 1204.57
2026-06-09 21 192.63 2550.6 1330.42 1204.40
2026-06-09 20 192.6 2548.801 786.95 1204.44
2026-06-09 19 192.637 2551.019 875.82 1205.14
2026-06-09 18 192.6 2548.801 1.74 1204.41
2026-06-09 17 192.63 2550.6 3.49 1059.01
2026-06-09 16 192.66 2552.398 6.98 163.26
2026-06-09 15 192.67 2552.998 13.95 2.62
2026-06-09 14 192.7 2554.796 27.91 2.62
2026-06-09 13 192.66 2552.398 55.81 2.62
2026-06-09 12 192.67 2552.998 111.63 2.62
2026-06-09 11 192.71 2555.397 223.25 2.62
2026-06-09 10 192.64 2551.199 320.71 54.20
2026-06-09 09 192.7 2554.796 641.41 894.23
2026-06-09 08 192.75 2557.794 865.24 1201.32
2026-06-09 07 192.73 2556.595 757.03 1200.89
2026-06-09 06 192.79 2560.192 635.67 1201.64
2026-06-09 05 192.81 2561.392 586.15 1201.18
2026-06-09 04 192.83 2562.591 722.69 1200.75
2026-06-09 03 192.91 2567.388 1306.81 1201.03
2026-06-09 02 192.87 2564.989 883.98 1201.09
2026-06-09 01 192.9 2566.788 1195.98 1192.00
2026-06-09 00 192.92 2567.987 1275.45 1150.18
2026-06-08 23 192.9 2566.788 752.87 1198.99
2026-06-08 22 192.91 2567.388 522.34 1031.24
2026-06-08 21 192.93 2568.586 644.33 936.91
2026-06-08 20 192.97 2570.985 1198.88 937.47
2026-06-08 19 192.96 2570.386 1329.68 1168.41
2026-06-08 18 192.97 2570.985 1309.72 1198.30
2026-06-08 17 192.95 2569.786 1036.95 1197.94
2026-06-08 16 192.96 2570.386 1096.30 1197.98
2026-06-08 15 193.0 2572.784 894.73 1197.86
2026-06-08 14 192.99 2572.185 584.83 1198.24
2026-06-08 13 193.02 2573.983 662.68 1159.67
2026-06-08 12 193.06 2576.381 612.77 1102.55
2026-06-08 11 193.08 2577.581 810.57 1090.22
2026-06-08 10 193.04 2575.182 83.89 719.48
2026-06-08 09 193.11 2579.379 167.78 557.65
2026-06-08 08 193.157 2582.197 11.85 504.28
2026-06-08 07 193.14 2581.178 23.70 562.29
2026-06-08 06 193.14 2581.178 47.41 301.97
2026-06-08 05 193.17 2582.977 94.81 299.95
2026-06-08 04 193.19 2584.176 189.62 300.11
2026-06-08 03 193.19 2584.176 379.25 299.87
2026-06-08 02 193.22 2585.975 758.50 300.05
2026-06-08 01 193.23 2586.574 693.89 553.20
2026-06-08 00 193.21 2585.376 773.85 1100.66
2026-06-07 23 193.23 2586.574 871.77 1194.38
2026-06-07 22 193.28 2589.572 731.05 1194.92
2026-06-07 21 193.29 2590.171 387.37 1194.45
2026-06-07 20 193.32 2591.971 451.63 1194.83
2026-06-07 19 193.38 2595.568 414.88 1194.22
2026-06-07 18 193.37 2594.968 1.26 1194.16
2026-06-07 17 193.43 2598.565 2.53 1046.68
2026-06-07 16 193.45 2599.765 5.05 173.20
2026-06-07 15 193.51 2603.362 10.10 2.65
2026-06-07 14 193.48 2601.564 20.20 2.65
2026-06-07 13 193.47 2600.964 40.40 2.65
2026-06-07 12 193.5 2602.763 80.79 2.65
2026-06-07 11 193.45 2599.765 161.58 2.65
2026-06-07 10 193.47 2600.964 323.17 54.97
2026-06-07 09 193.5 2602.763 258.49 870.12
2026-06-07 08 193.48 2601.564 516.99 1194.52
2026-06-07 07 193.57 2606.96 561.76 1194.84
2026-06-07 06 193.64 2611.157 1123.52 1195.15
2026-06-07 05 193.65 2611.756 1181.02 1195.35
2026-06-07 04 193.64 2611.157 1189.02 1195.56
2026-06-07 03 193.66 2612.356 1319.01 1195.54
2026-06-07 02 193.65 2611.756 1141.85 1195.29
2026-06-07 01 193.633 2610.737 1014.08 1158.57
2026-06-07 00 193.67 2612.956 1299.02 1099.85
2026-06-06 23 193.65 2611.756 1288.43 1193.31
2026-06-06 22 193.65 2611.756 1399.78 1193.80
2026-06-06 21 193.68 2613.555 1597.23 1193.77
2026-06-06 20 193.63 2610.558 964.82 1193.15
2026-06-06 19 193.67 2612.956 581.64 1193.78
2026-06-06 18 193.65 2611.756 580.57 1192.96
2026-06-06 17 193.63 2610.558 2.12 1048.52
2026-06-06 16 193.69 2614.155 4.24 159.11
2026-06-06 15 193.69 2614.155 8.48 2.66
2026-06-06 14 193.7 2614.754 16.95 2.66
2026-06-06 13 193.7 2614.754 33.91 2.66
2026-06-06 12 193.663 2612.536 67.81 2.66
2026-06-06 11 193.7 2614.754 135.62 2.66
2026-06-06 10 193.68 2613.555 253.55 56.63
2026-06-06 09 193.663 2612.536 507.09 887.25
2026-06-06 08 193.75 2617.752 1014.18 1191.10
2026-06-06 07 193.77 2618.952 1198.72 1191.27
2026-06-06 06 193.77 2618.952 1154.79 1191.05
2026-06-06 05 193.77 2618.952 1237.41 1191.36
2026-06-06 04 193.77 2618.952 1290.73 1190.73
2026-06-06 03 193.78 2619.551 1246.55 1190.98
2026-06-06 02 193.75 2617.752 880.13 1191.43
2026-06-06 01 193.77 2618.952 1141.48 1153.92
2026-06-06 00 193.79 2620.15 1257.87 1097.29
2026-06-05 23 193.773 2619.131 1198.83 1189.89
2026-06-05 22 193.76 2618.352 1186.26 1189.72
2026-06-05 21 193.8 2620.751 1381.10 1189.66
2026-06-05 20 193.75 2617.752 436.86 1189.60
2026-06-05 19 193.77 2618.952 704.81 1190.00
2026-06-05 18 193.81 2621.35 1409.62 1189.61
2026-06-05 17 193.74 2617.153 19.02 1044.57
2026-06-05 16 193.787 2619.971 38.04 169.72
2026-06-05 15 193.78 2619.551 76.08 2.66
2026-06-05 14 193.8 2620.751 152.17 2.67
2026-06-05 13 193.8 2620.751 304.34 2.67
水库水文站基本信息
隔河岩(坝上)
清江
清江
420528
宜昌水文
吴凇
水库防洪指标信息
5
206.0 (米)
3340.0 (10^6 m^3)