实时水情 基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
高坝洲(坝上)水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 12 78.88 372.628 156.49 823.00
2026-06-15 11 79.09 378.266 312.97 821.79
2026-06-15 10 79.11 378.804 625.94 820.66
2026-06-15 09 79.32 384.442 774.84 818.02
2026-06-15 08 79.37 385.785 1201.87 819.63
2026-06-15 07 79.32 384.442 1220.26 820.72
2026-06-15 06 79.27 383.099 1244.54 820.84
2026-06-15 05 79.21 381.488 1224.95 821.10
2026-06-15 04 79.16 380.146 1272.90 827.35
2026-06-15 03 79.1 378.535 1298.44 828.19
2026-06-15 02 79.05 377.193 1344.69 829.04
2026-06-15 01 78.98 375.313 1327.38 830.41
2026-06-15 00 78.92 373.702 1363.88 830.34
2026-06-14 23 78.87 372.36 1435.88 831.75
2026-06-14 22 78.8 370.48 1486.69 831.99
2026-06-14 21 78.75 369.138 1153.75 832.87
2026-06-14 20 78.7 367.795 669.17 833.47
2026-06-14 19 78.63 365.915 259.08 834.58
2026-06-14 18 78.58 364.573 409.08 835.38
2026-06-14 17 78.51 362.694 4.94 834.40
2026-06-14 16 78.6 365.11 9.88 831.82
2026-06-14 15 78.74 368.869 19.75 830.35
2026-06-14 14 78.81 370.748 39.50 822.82
2026-06-14 13 79.0 375.85 79.00 821.44
2026-06-14 12 79.01 376.119 157.99 820.00
2026-06-14 11 79.22 381.757 315.99 818.14
2026-06-14 10 79.24 382.294 631.97 817.80
2026-06-14 09 79.44 387.664 780.23 815.33
2026-06-14 08 79.5 389.275 1278.32 816.35
2026-06-14 07 79.44 387.664 1266.72 816.49
2026-06-14 06 79.38 386.053 1234.39 818.00
2026-06-14 05 79.32 384.442 1174.10 818.38
2026-06-14 04 79.27 383.099 1253.31 818.76
2026-06-14 03 79.22 381.757 1291.06 819.92
2026-06-14 02 79.18 380.683 1319.74 822.82
2026-06-14 01 79.08 377.998 1173.53 826.55
2026-06-14 00 79.07 377.73 1436.03 827.14
2026-06-13 23 79.01 376.119 1529.64 827.92
2026-06-13 22 78.94 374.239 1190.92 829.19
2026-06-13 21 78.89 372.896 693.95 829.82
2026-06-13 20 78.82 371.017 500.79 829.38
2026-06-13 19 78.81 370.748 1001.57 831.49
2026-06-13 18 78.66 366.721 3.01 831.04
2026-06-13 17 78.76 369.406 6.01 828.05
2026-06-13 16 78.91 373.434 12.03 826.36
2026-06-13 15 78.97 375.045 24.06 820.04
2026-06-13 14 79.17 380.414 48.12 815.96
2026-06-13 13 79.17 380.414 96.23 813.50
2026-06-13 12 79.37 385.785 192.47 812.97
2026-06-13 11 79.41 386.859 327.66 811.62
2026-06-13 10 79.58 391.423 655.31 808.31
2026-06-13 09 79.66 393.571 1208.64 810.37
2026-06-13 08 79.6 391.96 1239.67 813.65
2026-06-13 07 79.56 390.886 1317.84 814.22
2026-06-13 06 79.49 389.006 1225.48 815.11
2026-06-13 05 79.42 387.127 1108.54 815.57
2026-06-13 04 79.38 386.053 1255.44 816.17
2026-06-13 03 79.33 384.711 1300.08 816.13
2026-06-13 02 79.29 383.637 1316.09 816.71
2026-06-13 01 79.17 380.414 1005.92 817.34
2026-06-13 00 79.17 380.414 1186.16 821.87
2026-06-12 23 79.1 378.535 1103.52 826.14
2026-06-12 22 79.06 377.461 1137.35 826.72
2026-06-12 21 79.01 376.119 968.96 827.41
2026-06-12 20 78.94 374.239 934.43 828.04
2026-06-12 19 78.89 372.896 686.23 827.77
2026-06-12 18 78.89 372.896 1372.46 829.69
2026-06-12 17 78.69 367.527 462.07 829.13
2026-06-12 16 78.85 371.822 924.14 828.85
2026-06-12 15 78.71 368.063 38.66 824.53
2026-06-12 14 78.92 373.702 77.32 824.43
2026-06-12 13 78.93 373.971 154.64 819.31
2026-06-12 12 79.1 378.535 309.29 816.22
2026-06-12 11 79.17 380.414 618.57 816.28
2026-06-12 10 79.33 384.711 663.16 815.86
2026-06-12 09 79.42 387.127 1235.54 817.67
2026-06-12 08 79.34 384.979 1157.58 818.16
2026-06-12 07 79.33 384.711 1238.41 818.24
2026-06-12 06 79.25 382.563 967.81 819.29
2026-06-12 05 79.2 381.22 938.14 819.70
2026-06-12 04 79.21 381.488 1282.25 819.68
2026-06-12 03 79.17 380.414 1356.78 823.52
2026-06-12 02 79.1 378.535 1263.52 826.24
2026-06-12 01 79.02 376.387 1157.71 826.94
2026-06-12 00 79.0 375.85 1337.61 827.47
2026-06-11 23 78.94 374.239 1369.17 828.40
2026-06-11 22 78.89 372.896 1520.69 829.09
2026-06-11 21 78.83 371.286 1318.56 829.90
2026-06-11 20 78.78 369.943 779.04 830.39
2026-06-11 19 78.7 367.795 537.95 831.70
2026-06-11 18 78.69 367.527 928.33 832.63
2026-06-11 17 78.55 363.768 9.82 833.22
2026-06-11 16 78.61 365.379 19.64 831.24
2026-06-11 15 78.65 366.453 39.28 829.18
2026-06-11 14 78.85 371.822 78.55 828.15
2026-06-11 13 78.85 371.822 157.10 822.86
2026-06-11 12 79.05 377.193 314.21 817.40
2026-06-11 11 79.1 378.535 628.41 817.01
2026-06-11 10 79.27 383.099 689.97 815.13
2026-06-11 09 79.34 384.979 1201.94 816.41
2026-06-11 08 79.28 383.368 1191.39 819.74
2026-06-11 07 79.25 382.563 1311.07 823.17
2026-06-11 06 79.17 380.414 1223.36 823.84
2026-06-11 05 79.13 379.34 1280.02 824.77
2026-06-11 04 79.06 377.461 1280.92 827.28
2026-06-11 03 79.01 376.119 1301.97 828.98
2026-06-11 02 78.96 374.776 1256.62 829.77
2026-06-11 01 78.87 372.36 1098.79 830.67
2026-06-11 00 78.86 372.091 1332.54 831.86
2026-06-10 23 78.81 370.748 1430.87 831.61
2026-06-10 22 78.75 369.138 1544.92 831.66
2026-06-10 21 78.69 367.527 1448.40 832.09
2026-06-10 20 78.63 365.915 865.60 833.77
2026-06-10 19 78.56 364.036 672.11 840.42
2026-06-10 18 78.55 363.768 1011.18 840.86
2026-06-10 17 78.4 359.74 5.47 841.63
2026-06-10 16 78.46 361.351 10.94 832.32
2026-06-10 15 78.51 362.694 21.87 829.73
2026-06-10 14 78.71 368.063 43.74 829.69
2026-06-10 13 78.72 368.332 87.49 825.92
2026-06-10 12 78.93 373.971 174.98 822.02
2026-06-10 11 78.96 374.776 349.95 821.80
2026-06-10 10 79.14 379.609 699.90 819.08
2026-06-10 09 79.22 381.757 1260.89 819.68
2026-06-10 08 79.16 380.146 1267.36 823.29
2026-06-10 07 79.1 378.535 1252.34 829.46
2026-06-10 06 79.05 377.193 1264.54 830.45
2026-06-10 05 78.98 375.313 1177.89 831.17
2026-06-10 04 78.94 374.239 1284.93 836.29
2026-06-10 03 78.88 372.628 1291.64 837.82
2026-06-10 02 78.84 371.554 1348.39 839.50
2026-06-10 01 78.75 369.138 1207.18 841.33
2026-06-10 00 78.72 368.332 1362.40 841.76
2026-06-09 23 78.66 366.721 1371.81 842.29
2026-06-09 22 78.61 365.379 1475.67 841.81
2026-06-09 21 78.54 363.499 1416.49 841.67
2026-06-09 20 78.51 362.694 844.33 842.53
2026-06-09 19 78.43 360.546 587.30 845.88
2026-06-09 18 78.41 360.009 867.39 846.28
2026-06-09 17 78.28 356.518 9.33 846.42
2026-06-09 16 78.3 357.055 18.66 840.89
2026-06-09 15 78.39 359.472 37.32 836.39
2026-06-09 14 78.58 364.573 74.64 834.95
2026-06-09 13 78.58 364.573 149.28 833.44
2026-06-09 12 78.79 370.212 298.56 832.76
2026-06-09 11 78.82 371.017 597.11 831.84
2026-06-09 10 78.99 375.581 646.85 828.84
2026-06-09 09 79.09 378.266 1252.40 829.84
2026-06-09 08 79.02 376.387 1199.07 831.26
2026-06-09 07 78.97 375.045 1270.47 833.33
2026-06-09 06 78.93 373.971 1351.11 832.86
2026-06-09 05 78.85 371.822 1292.13 836.72
2026-06-09 04 78.79 370.212 1317.83 840.22
2026-06-09 03 78.74 368.869 1342.68 841.65
2026-06-09 02 78.66 366.721 1223.20 843.07
2026-06-09 01 78.61 365.379 1268.57 844.48
2026-06-09 00 78.56 364.036 1305.70 845.02
2026-06-08 23 78.51 362.694 1154.76 845.03
2026-06-08 22 78.44 360.814 930.07 845.28
2026-06-08 21 78.4 359.74 953.14 844.64
2026-06-08 20 78.43 360.546 1315.86 843.66
2026-06-08 19 78.36 358.666 1300.23 848.94
2026-06-08 18 78.31 357.323 1382.41 849.97
2026-06-08 17 78.25 355.713 1339.56 851.01
2026-06-08 16 78.18 353.833 1365.47 851.68
2026-06-08 15 78.12 352.222 1377.45 853.01
2026-06-08 14 78.1 351.685 1572.92 853.77
2026-06-08 13 77.98 348.507 1322.02 854.65
2026-06-08 12 78.0 349.0 913.89 855.38
2026-06-08 11 77.9 346.535 770.15 855.98
2026-06-08 10 77.93 347.275 565.65 855.94
2026-06-08 09 77.91 346.782 508.32 854.33
2026-06-08 08 78.0 349.0 354.78 854.70
2026-06-08 07 77.98 348.507 113.46 854.41
2026-06-08 06 78.07 350.88 169.57 853.75
2026-06-08 05 78.13 352.49 307.58 853.00
2026-06-08 04 78.19 354.102 615.16 852.60
2026-06-08 03 78.3 357.055 303.25 853.64
2026-06-08 02 78.31 357.323 353.47 852.86
2026-06-08 01 78.46 361.351 1155.16 853.42
2026-06-08 00 78.43 360.546 1297.67 853.81
2026-06-07 23 78.39 359.472 1413.01 853.60
2026-06-07 22 78.34 358.129 1528.14 853.26
2026-06-07 21 78.27 356.249 1305.31 853.34
2026-06-07 20 78.23 355.176 770.21 853.05
2026-06-07 19 78.16 353.296 509.27 852.97
2026-06-07 18 78.14 352.759 1018.54 854.75
2026-06-07 17 77.99 348.753 8.95 853.96
2026-06-07 16 78.05 350.343 17.89 852.46
2026-06-07 15 78.12 352.222 35.78 846.53
2026-06-07 14 78.33 357.861 71.57 845.40
2026-06-07 13 78.33 357.861 143.13 844.51
2026-06-07 12 78.54 363.499 286.26 843.18
2026-06-07 11 78.57 364.305 572.53 842.29
2026-06-07 10 78.74 368.869 639.59 840.21
2026-06-07 09 78.85 371.822 1313.90 840.82
2026-06-07 08 78.78 369.943 1238.29 841.97
2026-06-07 07 78.72 368.332 1214.37 845.64
2026-06-07 06 78.68 367.258 1306.16 847.36
2026-06-07 05 78.62 365.647 1237.53 848.61
2026-06-07 04 78.57 364.305 1228.89 850.00
2026-06-07 03 78.5 362.425 1153.75 850.41
2026-06-07 02 78.49 362.156 1311.41 852.02
2026-06-07 01 78.41 360.009 1174.06 856.18
2026-06-07 00 78.38 359.203 1321.03 859.32
2026-06-06 23 78.33 357.861 1386.84 859.89
2026-06-06 22 78.29 356.787 1541.40 859.20
2026-06-06 21 78.21 354.639 1294.38 858.00
2026-06-06 20 78.18 353.833 762.92 858.64
2026-06-06 19 78.1 351.685 459.39 858.26
2026-06-06 18 78.08 351.148 918.78 859.81
2026-06-06 17 77.94 347.521 8.95 859.60
2026-06-06 16 77.98 348.507 17.90 853.63
2026-06-06 15 78.09 351.416 35.79 848.45
2026-06-06 14 78.26 355.981 71.59 848.80
2026-06-06 13 78.29 356.787 143.18 847.57
2026-06-06 12 78.5 362.425 286.35 846.44
2026-06-06 11 78.53 363.23 572.70 846.36
2026-06-06 10 78.73 368.601 712.21 843.00
2026-06-06 09 78.82 371.017 1304.28 843.38
2026-06-06 08 78.74 368.869 1172.36 845.51
2026-06-06 07 78.71 368.063 1244.95 846.26
2026-06-06 06 78.64 366.184 1191.41 847.53
2026-06-06 05 78.61 365.379 1266.88 852.64
2026-06-06 04 78.55 363.768 1268.80 854.85
2026-06-06 03 78.49 362.156 1246.70 856.09
2026-06-06 02 78.46 361.351 1275.84 857.58
2026-06-06 01 78.37 358.935 1085.54 858.16
2026-06-06 00 78.35 358.397 1220.49 858.06
2026-06-05 23 78.31 357.323 1265.69 858.30
2026-06-05 22 78.25 355.713 1301.70 857.37
2026-06-05 21 78.2 354.37 1295.66 857.34
2026-06-05 20 78.15 353.028 1367.31 857.57
2026-06-05 19 78.06 350.611 417.85 857.64
2026-06-05 18 78.06 350.611 835.71 857.63
2026-06-05 17 77.93 347.275 4.94 858.75
2026-06-05 16 77.99 348.753 9.88 857.12
2026-06-05 15 78.06 350.611 19.76 855.86
2026-06-05 14 78.18 353.833 39.51 854.38
2026-06-05 13 78.34 358.129 79.03 854.91
2026-06-05 12 78.41 360.009 158.05 847.60
水库水文站基本信息
高坝洲(坝上)
清江
清江
420581
宜昌水文
吴凇
水库防洪指标信息
4
83.0 (米)
489.0 (10^6 m^3)