实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
洞坪坝上水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 12 469.83 179.16 0.00
2026-06-15 11 469.95 179.74 0.00
2026-06-15 10 469.95 179.74 0.00
2026-06-15 09 470.01 180.04 0.00
2026-06-15 08 470.0 179.99 0.00
2026-06-15 07 469.97 179.84 112.00
2026-06-15 06 470.07 180.37 111.90
2026-06-15 05 470.06 180.31 112.30
2026-06-15 04 470.13 180.69 112.10
2026-06-15 03 470.1 180.53 112.20
2026-06-15 02 470.16 180.85 112.20
2026-06-15 01 470.18 180.96 112.10
2026-06-15 00 470.23 181.23 111.80
2026-06-14 23 470.21 181.12 111.70
2026-06-14 22 470.24 181.28 111.30
2026-06-14 21 470.27 181.45 111.40
2026-06-14 20 470.24 181.28 111.70
2026-06-14 19 470.25 181.34 111.70
2026-06-14 18 470.18 180.96 111.80
2026-06-14 17 470.15 180.8 109.70
2026-06-14 16 469.91 179.55 48.61
2026-06-14 15 469.87 179.35 0.00
2026-06-14 14 470.11 180.58 0.00
2026-06-14 13 470.33 181.77 0.00
2026-06-14 12 470.41 182.2 0.00
2026-06-14 11 470.42 182.25 0.00
2026-06-14 10 470.42 182.25 0.00
2026-06-14 09 470.44 182.36 0.00
2026-06-14 08 470.46 182.47 0.00
2026-06-14 07 470.48 182.58 111.60
2026-06-14 06 470.52 182.79 111.30
2026-06-14 05 470.54 182.9 111.40
2026-06-14 04 470.55 182.96 111.30
2026-06-14 03 470.59 183.17 111.50
2026-06-14 02 470.62 183.33 111.30
2026-06-14 01 470.64 183.44 111.30
2026-06-14 00 470.7 183.76 111.10
2026-06-13 23 470.72 183.87 111.20
2026-06-13 22 470.72 183.87 111.40
2026-06-13 21 470.73 183.93 111.10
2026-06-13 20 470.72 183.87 111.00
2026-06-13 19 470.71 183.82 111.40
2026-06-13 18 470.71 183.82 111.10
2026-06-13 17 470.71 183.82 111.60
2026-06-13 16 470.33 181.77 0.00
2026-06-13 15 470.5 182.69 0.00
2026-06-13 14 470.62 183.33 0.00
2026-06-13 13 470.82 184.41 0.00
2026-06-13 12 470.82 184.41 0.00
2026-06-13 11 470.88 184.73 0.00
2026-06-13 10 470.92 184.95 0.00
2026-06-13 09 470.91 184.9 0.00
2026-06-13 08 470.86 184.63 0.00
2026-06-13 07 470.91 184.9 111.40
2026-06-13 06 470.98 185.27 111.30
2026-06-13 05 471.0 185.38 111.10
2026-06-13 04 471.03 185.54 111.10
2026-06-13 03 471.09 185.87 111.40
2026-06-13 02 471.07 185.76 111.10
2026-06-13 01 471.15 186.19 111.50
2026-06-13 00 471.18 186.35 0.00
2026-06-12 23 471.13 186.08 0.00
2026-06-12 22 471.09 185.87 0.00
2026-06-12 21 471.13 186.08 0.00
2026-06-12 20 471.03 185.54 0.00
2026-06-12 19 471.02 185.49 0.00
2026-06-12 18 471.02 185.49 0.00
2026-06-12 17 470.96 185.17 0.00
2026-06-12 16 470.98 185.27 0.00
2026-06-12 15 470.97 185.22 0.00
2026-06-12 14 470.98 185.27 0.00
2026-06-12 13 470.95 185.11 0.00
2026-06-12 12 470.9 184.84 0.00
2026-06-12 11 470.93 185.0 0.00
2026-06-12 10 470.89 184.79 0.00
2026-06-12 09 470.93 185.0 0.00
2026-06-12 08 470.87 184.68 0.00
2026-06-12 07 470.86 184.63 0.00
2026-06-12 06 470.85 184.57 0.00
2026-06-12 05 470.81 184.36 0.00
2026-06-12 04 470.8 184.3 0.00
2026-06-12 03 470.78 184.2 45.89
2026-06-12 02 470.71 183.82 99.26
2026-06-12 01 470.77 184.14 70.63
2026-06-12 00 470.78 184.2 111.90
2026-06-11 23 470.79 184.25 111.80
2026-06-11 22 470.79 184.25 111.90
2026-06-11 21 470.8 184.3 111.80
2026-06-11 20 470.84 184.52 111.80
2026-06-11 19 470.86 184.63 112.20
2026-06-11 18 470.86 184.63 112.00
2026-06-11 17 470.89 184.79 110.10
2026-06-11 16 470.97 185.22 0.00
2026-06-11 15 470.99 185.33 0.00
2026-06-11 14 470.99 185.33 0.00
2026-06-11 13 471.03 185.54 0.00
2026-06-11 12 471.07 185.76 0.00
2026-06-11 11 471.07 185.76 0.00
2026-06-11 10 471.03 185.54 0.00
2026-06-11 09 471.03 185.54 0.00
2026-06-11 08 471.0 185.38 0.00
2026-06-11 07 470.97 185.22 112.90
2026-06-11 06 470.97 185.22 113.40
2026-06-11 05 471.01 185.44 113.10
2026-06-11 04 471.02 185.49 113.80
2026-06-11 03 471.08 185.81 113.30
2026-06-11 02 471.04 185.6 113.00
2026-06-11 01 471.1 185.92 112.80
2026-06-11 00 471.13 186.08 113.30
2026-06-10 23 471.11 185.98 113.00
2026-06-10 22 471.15 186.19 113.30
2026-06-10 21 471.16 186.24 113.10
2026-06-10 20 471.15 186.19 112.90
2026-06-10 19 471.12 186.03 112.90
2026-06-10 18 471.14 186.14 113.00
2026-06-10 17 471.12 186.03 112.20
2026-06-10 16 470.98 185.27 0.00
2026-06-10 15 471.13 186.08 0.00
2026-06-10 14 471.18 186.35 0.00
2026-06-10 13 471.21 186.51 0.00
2026-06-10 12 471.3 187.0 0.00
2026-06-10 11 471.28 186.89 0.00
2026-06-10 10 471.24 186.68 0.00
2026-06-10 09 471.29 186.95 0.00
2026-06-10 08 471.3 187.0 0.00
2026-06-10 07 471.3 187.0 113.40
2026-06-10 06 471.36 187.32 112.90
2026-06-10 05 471.39 187.48 113.30
2026-06-10 04 471.38 187.43 113.10
2026-06-10 03 471.39 187.48 112.80
2026-06-10 02 471.43 187.7 112.70
2026-06-10 01 471.45 187.81 112.80
2026-06-10 00 471.46 187.86 113.20
2026-06-09 23 471.46 187.86 113.10
2026-06-09 22 471.43 187.7 112.90
2026-06-09 21 471.43 187.7 113.10
2026-06-09 20 471.45 187.81 126.30
2026-06-09 19 471.39 187.48 113.00
2026-06-09 18 471.4 187.54 112.60
2026-06-09 17 471.4 187.54 64.21
2026-06-09 16 471.09 185.87 62.84
2026-06-09 15 471.18 186.35 0.00
2026-06-09 14 471.41 187.59 0.00
2026-06-09 13 471.56 188.4 0.00
2026-06-09 12 471.6 188.62 0.00
2026-06-09 10 471.77 189.53 64.03
2026-06-09 09 471.77 189.53 64.29
2026-06-09 08 471.81 189.75 63.65
2026-06-09 07 471.86 190.02 111.10
2026-06-09 06 471.88 190.13 111.40
2026-06-09 05 471.9 190.23 111.10
2026-06-09 04 471.92 190.34 111.50
2026-06-09 03 471.93 190.4 111.30
2026-06-09 02 471.97 190.61 111.20
2026-06-09 01 471.99 190.72 111.40
2026-06-09 00 472.02 190.88 111.40
2026-06-08 23 472.03 190.94 111.40
2026-06-08 22 472.06 191.1 110.60
2026-06-08 21 472.03 190.94 110.80
2026-06-08 20 472.08 191.21 111.10
2026-06-08 19 472.07 191.15 111.00
2026-06-08 18 472.09 191.26 111.10
2026-06-08 17 472.13 191.47 110.80
2026-06-08 16 472.26 192.18 110.90
2026-06-08 15 472.27 192.23 112.20
2026-06-08 14 472.34 192.61 63.21
2026-06-08 13 472.36 192.72 61.88
2026-06-08 12 472.48 193.36 72.39
2026-06-08 11 472.54 193.69 111.00
2026-06-08 10 472.58 193.9 110.90
2026-06-08 09 472.62 194.12 112.20
2026-06-08 08 472.64 194.22 63.99
2026-06-08 07 472.61 194.06 0.00
2026-06-08 06 472.58 193.9 62.90
2026-06-08 05 472.5 193.47 64.11
2026-06-08 04 472.42 193.04 0.00
2026-06-08 03 472.39 192.88 63.87
2026-06-08 02 472.44 193.15 63.95
2026-06-08 01 472.38 192.82 63.29
2026-06-08 00 472.4 192.93 0.00
2026-06-07 23 472.34 192.61 0.00
2026-06-07 22 472.31 192.45 0.00
2026-06-07 21 472.22 191.96 0.00
2026-06-07 20 472.17 191.69 0.00
2026-06-07 19 472.14 191.53 0.00
2026-06-07 18 472.08 191.21 0.00
2026-06-07 17 472.0 190.77 0.00
2026-06-07 16 471.97 190.61 0.00
2026-06-07 15 471.89 190.18 0.00
2026-06-07 13 471.72 189.26 0.00
2026-06-07 12 471.66 188.94 0.00
2026-06-07 11 471.64 188.83 0.00
2026-06-07 10 471.58 188.51 0.00
2026-06-07 09 471.58 188.51 0.00
2026-06-07 08 471.54 188.29 0.00
2026-06-07 07 471.51 188.13 0.00
2026-06-07 06 471.48 187.97 0.00
2026-06-07 05 471.43 187.7 0.00
2026-06-07 04 471.39 187.48 112.20
2026-06-07 03 471.44 187.75 112.20
2026-06-07 02 471.47 187.92 112.00
2026-06-07 01 471.49 188.02 112.20
2026-06-07 00 471.53 188.24 111.80
2026-06-06 23 471.51 188.13 112.00
2026-06-06 22 471.52 188.19 112.10
2026-06-06 21 471.54 188.29 111.80
2026-06-06 20 471.51 188.13 112.10
2026-06-06 19 471.47 187.92 111.90
2026-06-06 18 471.45 187.81 111.80
2026-06-06 17 471.45 187.81 112.80
2026-06-06 16 471.1 185.92 0.00
2026-06-06 15 471.12 186.03 0.00
2026-06-06 14 471.26 186.78 0.00
2026-06-06 13 471.41 187.59 61.89
2026-06-06 12 471.43 187.7 62.48
2026-06-06 11 471.46 187.86 64.14
2026-06-06 10 471.55 188.35 62.09
2026-06-06 09 471.59 188.56 64.55
2026-06-06 08 471.63 188.78 64.77
2026-06-06 07 471.67 188.99 63.98
2026-06-06 06 471.69 189.1 111.70
2026-06-06 05 471.71 189.21 111.90
2026-06-06 04 471.74 189.37 111.70
2026-06-06 03 471.78 189.59 111.60
2026-06-06 02 471.78 189.59 111.80
2026-06-06 01 471.78 189.59 112.30
2026-06-06 00 471.79 189.64 128.20
2026-06-05 23 471.83 189.86 128.20
2026-06-05 22 471.88 190.13 128.50
2026-06-05 21 471.89 190.18 128.00
2026-06-05 20 471.95 190.5 128.20
2026-06-05 19 471.94 190.45 128.50
2026-06-05 18 471.92 190.34 128.10
2026-06-05 17 471.94 190.45 128.30
2026-06-05 16 471.91 190.29 125.90
2026-06-05 15 471.69 189.1 58.26
2026-06-05 14 471.74 189.37 58.40
2026-06-05 13 471.84 189.91 58.49
水库水文站基本信息
洞坪坝上
清江
忠建河
422825
恩施水文
黄海
水库防洪指标信息
4
495.0 (米)
343.0 (10^6 m^3)