实时水情

测站定位

基本信息

2024-10-03 05:00:00 ~ 2024-10-13 05:59:59

更多查询
长湖湖泊站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
10-13 05 30.57
10-13 04 30.56
10-13 03 30.55
10-13 02 30.56
10-13 01 30.62
10-13 00 30.59
10-12 23 30.61
10-12 22 30.57
10-12 21 30.59
10-12 20 30.63
10-12 19 30.59
10-12 18 30.58
10-12 17 30.63
10-12 16 30.59
10-12 15 30.6
10-12 14 30.59
10-12 13 30.6
10-12 12 30.61
10-12 11 30.6
10-12 10 30.59
10-12 09 30.59
10-12 08 30.6
10-12 07 30.58
10-12 06 30.6
10-12 05 30.61
10-12 04 30.6
10-12 03 30.59
10-12 02 30.59
10-12 01 30.61
10-12 00 30.6
10-11 23 30.61
10-11 22 30.6
10-11 21 30.6
10-11 20 30.63
10-11 19 30.61
10-11 18 30.61
10-11 17 30.62
10-11 16 30.62
10-11 15 30.64
10-11 14 30.63
10-11 13 30.63
10-11 12 30.63
10-11 11 30.63
10-11 10 30.63
10-11 09 30.62
10-11 08 30.61
10-11 07 30.61
10-11 06 30.62
10-11 05 30.63
10-11 04 30.62
10-11 03 30.62
10-11 02 30.62
10-11 01 30.62
10-11 00 30.62
10-10 23 30.62
10-10 22 30.62
10-10 21 30.62
10-10 20 30.62
10-10 19 30.62
10-10 18 30.63
10-10 17 30.63
10-10 16 30.64
10-10 15 30.63
10-10 14 30.66
10-10 13 30.64
10-10 12 30.65
10-10 11 30.66
10-10 10 30.64
10-10 09 30.64
10-10 08 30.64
10-10 07 30.64
10-10 06 30.64
10-10 05 30.64
10-10 04 30.64
10-10 03 30.64
10-10 02 30.64
10-10 01 30.65
10-10 00 30.64
10-09 23 30.65
10-09 22 30.65
10-09 21 30.65
10-09 20 30.65
10-09 19 30.65
10-09 18 30.64
10-09 17 30.66
10-09 16 30.65
10-09 15 30.67
10-09 14 30.68
10-09 13 30.67
10-09 12 30.67
10-09 11 30.67
10-09 10 30.66
10-09 09 30.65
10-09 08 30.65
10-09 07 30.65
10-09 06 30.65
10-09 05 30.65
10-09 04 30.65
10-09 03 30.66
10-09 02 30.66
10-09 01 30.66
10-09 00 30.66
10-08 23 30.66
10-08 22 30.66
10-08 21 30.66
10-08 20 30.66
10-08 19 30.66
10-08 18 30.66
10-08 17 30.66
10-08 16 30.69
10-08 15 30.68
10-08 14 30.68
10-08 13 30.69
10-08 12 30.68
10-08 11 30.68
10-08 10 30.68
10-08 09 30.68
10-08 08 30.67
10-08 07 30.67
10-08 06 30.67
10-08 05 30.68
10-08 04 30.68
10-08 03 30.67
10-08 02 30.68
10-08 01 30.68
10-08 00 30.68
10-07 23 30.68
10-07 22 30.68
10-07 21 30.68
10-07 20 30.68
10-07 19 30.68
10-07 18 30.68
10-07 17 30.68
10-07 16 30.68
10-07 15 30.69
10-07 14 30.69
10-07 13 30.69
10-07 12 30.68
10-07 11 30.72
10-07 10 30.71
10-07 09 30.7
10-07 08 30.7
10-07 07 30.7
10-07 06 30.7
10-07 05 30.7
10-07 04 30.71
10-07 03 30.7
10-07 02 30.7
10-07 01 30.76
10-07 00 30.71
10-06 23 30.7
10-06 22 30.71
10-06 21 30.71
10-06 20 30.69
10-06 19 30.69
10-06 18 30.69
10-06 17 30.71
10-06 16 30.71
10-06 15 30.75
10-06 14 30.75
10-06 12 30.72
10-06 11 30.73
10-06 10 30.75
10-06 09 30.75
10-06 08 30.76
10-06 07 30.75
10-06 06 30.77
10-06 05 30.79
10-06 04 30.76
10-06 03 30.76
10-06 02 30.75
10-06 01 30.75
10-06 00 30.75
10-05 23 30.75
10-05 22 30.75
10-05 21 30.76
10-05 20 30.76
10-05 19 30.76
10-05 18 30.77
10-05 17 30.77
10-05 16 30.76
10-05 15 30.77
10-05 14 30.77
10-05 13 30.78
10-05 12 30.77
10-05 11 30.78
10-05 10 30.78
10-05 09 30.77
10-05 08 30.77
10-05 07 30.78
10-05 06 30.77
10-05 05 30.77
10-05 04 30.77
10-05 03 30.78
10-05 02 30.78
10-05 01 30.78
10-05 00 30.78
10-04 23 30.78
10-04 22 30.78
10-04 21 30.78
10-04 20 30.78
10-04 19 30.79
10-04 18 30.78
10-04 17 30.79
10-04 16 30.81
10-04 15 30.81
10-04 14 30.82
10-04 13 30.81
10-04 12 30.82
10-04 11 30.82
10-04 10 30.82
10-04 09 30.8
10-04 08 30.8
10-04 07 30.8
10-04 06 30.8
10-04 05 30.8
10-04 04 30.8
10-04 03 30.79
10-04 02 30.79
10-04 01 30.8
10-04 00 30.8
10-03 23 30.8
10-03 22 30.8
10-03 21 30.81
10-03 20 30.81
10-03 19 30.8
10-03 18 30.81
10-03 17 30.8
10-03 16 30.81
10-03 15 30.82
10-03 14 30.81
10-03 13 30.8
10-03 12 30.8
10-03 11 30.8
10-03 10 30.8
10-03 09 30.83
10-03 08 30.8
10-03 07 30.8
10-03 06 30.8
10-03 05 30.8
湖泊站基本信息
长湖
内荆河
长湖
421002
荆州水文
85基准
河道防洪指标信息
34.5 (米)
(米)
32.5 (米)
(m^3/s)