实时水情

基本信息

2026-07-06 15:00:00 ~ 2026-07-16 15:59:59

更多查询
长湖湖泊站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
07-16 15 30.25
07-16 14 30.25
07-16 13 30.27
07-16 12 30.26
07-16 11 30.27
07-16 10 30.27
07-16 09 30.27
07-16 08 30.27
07-16 07 30.27
07-16 06 30.28
07-16 05 30.29
07-16 04 30.29
07-16 03 30.29
07-16 02 30.3
07-16 01 30.3
07-16 00 30.3
07-15 23 30.3
07-15 22 30.3
07-15 21 30.31
07-15 20 30.31
07-15 19 30.31
07-15 18 30.31
07-15 17 30.31
07-15 16 30.31
07-15 15 30.31
07-15 14 30.31
07-15 13 30.32
07-15 12 30.31
07-15 11 30.32
07-15 10 30.32
07-15 09 30.33
07-15 08 30.32
07-15 07 30.34
07-15 06 30.34
07-15 05 30.35
07-15 04 30.35
07-15 03 30.36
07-15 02 30.35
07-15 01 30.36
07-15 00 30.37
07-14 22 30.36
07-14 21 30.37
07-14 20 30.37
07-14 19 30.38
07-14 18 30.38
07-14 17 30.38
07-14 16 30.38
07-14 15 30.39
07-14 14 30.4
07-14 13 30.39
07-14 12 30.39
07-14 11 30.4
07-14 10 30.4
07-14 09 30.4
07-14 08 30.41
07-14 07 30.41
07-14 06 30.42
07-14 05 30.42
07-14 04 30.43
07-14 03 30.43
07-14 02 30.44
07-14 01 30.44
07-14 00 30.44
07-13 23 30.44
07-13 22 30.44
07-13 21 30.45
07-13 20 30.46
07-13 19 30.46
07-13 18 30.46
07-13 17 30.46
07-13 16 30.46
07-13 15 30.46
07-13 14 30.47
07-13 13 30.48
07-13 12 30.48
07-13 11 30.49
07-13 10 30.49
07-13 09 30.5
07-13 08 30.5
07-13 07 30.5
07-13 06 30.5
07-13 05 30.5
07-13 04 30.51
07-13 03 30.52
07-13 02 30.52
07-13 01 30.52
07-13 00 30.53
07-12 23 30.52
07-12 22 30.53
07-12 21 30.53
07-12 20 30.53
07-12 19 30.53
07-12 18 30.54
07-12 17 30.53
07-12 16 30.54
07-12 15 30.54
07-12 14 30.54
07-12 13 30.56
07-12 12 30.55
07-12 11 30.56
07-12 10 30.56
07-12 09 30.57
07-12 08 30.56
07-12 07 30.56
07-12 06 30.56
07-12 05 30.59
07-12 04 30.58
07-12 03 30.57
07-12 02 30.58
07-12 01 30.58
07-12 00 30.58
07-11 22 30.58
07-11 21 30.58
07-11 20 30.58
07-11 19 30.58
07-11 18 30.58
07-11 17 30.58
07-11 16 30.58
07-11 15 30.58
07-11 14 30.58
07-11 13 30.59
07-11 12 30.58
07-11 11 30.59
07-11 10 30.58
07-11 09 30.59
07-11 08 30.59
07-11 07 30.59
07-11 06 30.59
07-11 05 30.59
07-11 04 30.59
07-11 03 30.59
07-11 02 30.6
07-11 01 30.59
07-11 00 30.59
07-10 23 30.59
07-10 22 30.59
07-10 21 30.6
07-10 20 30.59
07-10 19 30.6
07-10 18 30.59
07-10 17 30.6
07-10 16 30.6
07-10 15 30.6
07-10 14 30.6
07-10 13 30.6
07-10 12 30.59
07-10 11 30.6
07-10 10 30.6
07-10 09 30.6
07-10 08 30.6
07-10 07 30.61
07-10 06 30.61
07-10 05 30.61
07-10 04 30.61
07-10 03 30.61
07-10 02 30.61
07-10 01 30.61
07-10 00 30.62
07-09 22 30.62
07-09 21 30.62
07-09 20 30.62
07-09 19 30.61
07-09 18 30.61
07-09 17 30.62
07-09 16 30.62
07-09 15 30.62
07-09 14 30.62
07-09 13 30.62
07-09 12 30.63
07-09 11 30.63
07-09 10 30.64
07-09 09 30.63
07-09 08 30.64
07-09 07 30.63
07-09 06 30.63
07-09 05 30.63
07-09 04 30.64
07-09 03 30.64
07-09 02 30.64
07-09 01 30.65
07-09 00 30.64
07-08 22 30.65
07-08 21 30.65
07-08 20 30.66
07-08 19 30.66
07-08 18 30.65
07-08 17 30.66
07-08 16 30.65
07-08 15 30.67
07-08 14 30.67
07-08 13 30.67
07-08 12 30.67
07-08 11 30.67
07-08 10 30.68
07-08 09 30.68
07-08 08 30.67
07-08 07 30.68
07-08 06 30.68
07-08 05 30.69
07-08 04 30.67
07-08 03 30.68
07-08 02 30.71
07-08 01 30.72
07-08 00 30.68
07-07 22 30.69
07-07 21 30.69
07-07 20 30.7
07-07 19 30.69
07-07 18 30.7
07-07 17 30.69
07-07 16 30.7
07-07 15 30.7
07-07 14 30.7
07-07 13 30.7
07-07 12 30.71
07-07 11 30.71
07-07 10 30.7
07-07 09 30.7
07-07 08 30.7
07-07 07 30.71
07-07 06 30.7
07-07 05 30.72
07-07 04 30.7
07-07 03 30.7
07-07 02 30.69
07-07 01 30.68
07-07 00 30.65
07-06 23 30.65
07-06 22 30.66
07-06 21 30.66
07-06 20 30.67
07-06 19 30.66
07-06 18 30.67
07-06 17 30.66
07-06 16 30.66
07-06 15 30.67
湖泊站基本信息
长湖
内荆河
长湖
421002
荆州水文
85基准
河道防洪指标信息
34.5 (米)
(米)
32.5 (米)
(m^3/s)