实时水情 基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
新滩口闸内闸外水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 闸内水位(米) 闸外水位(米)
06-15 12 24.37 24.29
06-15 11 24.38 24.29
06-15 10 24.38 24.31
06-15 09 24.38 24.32
06-15 08 24.39 24.33
06-15 07 24.39 24.32
06-15 06 24.4 24.33
06-15 05 24.4 24.33
06-15 04 24.41 24.32
06-15 03 24.41 24.31
06-15 02 24.41 24.31
06-15 01 24.42 24.35
06-15 00 24.43 24.34
06-14 23 24.43 24.32
06-14 22 24.43 24.34
06-14 21 24.44 24.36
06-14 20 24.45 24.38
06-14 19 24.45 24.38
06-14 18 24.46 24.38
06-14 17 24.47 24.39
06-14 16 24.47 24.37
06-14 15 24.46 24.39
06-14 14 24.47 24.39
06-14 13 24.48 24.42
06-14 12 24.49 24.44
06-14 11 24.49 24.44
06-14 10 24.5 24.51
06-14 09 24.5 24.5
06-14 08 24.51 24.49
06-14 07 24.52 24.51
06-14 06 24.53 24.52
06-14 05 24.54 24.53
06-14 04 24.55 24.54
06-14 03 24.55 24.56
06-14 02 24.56 24.54
06-14 01 24.57 24.54
06-14 00 24.57 24.57
06-13 23 24.58 24.58
06-13 22 24.59 24.58
06-13 21 24.59 24.59
06-13 20 24.6 24.62
06-13 19 24.6 24.6
06-13 18 24.61 24.59
06-13 17 24.63 24.6
06-13 16 24.63 24.61
06-13 15 24.63 24.61
06-13 14 24.64 24.61
06-13 13 24.65 24.62
06-13 12 24.66 24.59
06-13 11 24.66 24.6
06-13 10 24.67 24.59
06-13 09 24.68 24.6
06-13 08 24.68 24.61
06-13 07 24.67 24.62
06-13 06 24.67 24.65
06-13 05 24.69 24.65
06-13 04 24.69 24.64
06-13 03 24.7 24.66
06-13 02 24.7 24.67
06-13 01 24.71 24.68
06-13 00 24.71 24.69
06-12 23 24.72 24.7
06-12 22 24.73 24.69
06-12 21 24.74 24.69
06-12 20 24.75 24.7
06-12 19 24.75 24.71
06-12 18 24.78 24.73
06-12 17 24.79 24.75
06-12 16 24.79 24.74
06-12 15 24.83 24.74
06-12 14 24.84 24.74
06-12 13 24.85 24.75
06-12 12 24.86 24.77
06-12 11 24.87 24.79
06-12 10 24.88 24.77
06-12 09 24.9 24.79
06-12 08 24.93 24.82
06-12 07 25.01 24.83
06-12 06 25.0 24.81
06-12 05 24.99 24.86
06-12 04 24.98 24.87
06-12 03 24.97 24.84
06-12 02 24.95 24.86
06-12 01 24.95 24.87
06-12 00 24.94 24.89
06-11 23 24.9 24.84
06-11 22 24.88 24.88
06-11 21 24.86 24.88
06-11 20 24.83 24.86
06-11 19 24.8 24.89
06-11 18 24.77 24.88
06-11 17 24.72 24.88
06-11 16 24.69 24.94
06-11 15 24.61 25.0
06-11 14 24.59 25.01
06-11 13 24.57 25.01
06-11 12 24.54 25.01
06-11 11 24.5 24.97
06-11 10 24.47 24.96
06-11 09 24.94
06-11 08 24.37 24.95
06-11 07 24.39 24.95
06-11 06 24.39 24.96
06-11 05 24.4 24.95
06-11 04 24.41 24.95
06-11 03 24.41 24.96
06-11 02 24.42 24.97
06-11 01 24.42 24.95
06-11 00 24.43 24.98
06-10 23 24.43 24.99
06-10 22 24.44 24.96
06-10 21 24.45 25.03
06-10 20 24.45 25.02
06-10 19 24.45 25.05
06-10 18 24.46 25.04
06-10 17 24.46 25.02
06-10 16 24.47 24.97
06-10 15 24.47 25.0
06-10 14 24.47 25.02
06-10 13 24.48 24.98
06-10 12 24.49 24.96
06-10 11 24.5 24.99
06-10 10 24.51 24.94
06-10 09 24.53 24.93
06-10 08 24.54 24.93
06-10 07 24.56 24.95
06-10 06 24.57 24.96
06-10 05 24.58 24.95
06-10 04 24.58 24.95
06-10 03 24.59 24.97
06-10 02 24.6 25.0
06-10 01 24.6 24.98
06-10 00 24.61 24.99
06-09 23 24.61 24.99
06-09 22 24.61 24.98
06-09 21 24.63 25.0
06-09 20 24.63 25.0
06-09 19 24.63 25.05
06-09 18 24.63 25.04
06-09 17 24.64 25.03
06-09 16 24.65 25.02
06-09 14 24.66 25.01
06-09 13 24.68 25.03
06-09 12 24.69 24.93
06-09 11 24.7 24.98
06-09 10 24.72 25.02
06-09 09 24.74 25.1
06-09 08 24.73 25.13
06-09 07 24.7 25.1
06-09 06 24.7 25.15
06-09 05 24.69 25.11
06-09 04 24.67 25.1
06-09 03 24.66 25.13
06-09 02 24.65 24.94
06-09 01 24.64 25.03
06-09 00 24.63 25.08
06-08 23 24.63 25.09
06-08 22 24.97
06-08 21 24.61 25.14
06-08 20 24.6 25.13
06-08 19 24.6 25.04
06-08 18 24.6 25.02
06-08 17 24.61 25.13
06-08 16 24.59 25.0
06-08 15 24.57 25.03
06-08 14 24.55 25.12
06-08 13 24.53 25.12
06-08 12 24.5 25.13
06-08 11 24.47 25.13
06-08 10 24.45 25.13
06-08 09 24.43 25.15
06-08 08 24.42 25.14
06-08 07 24.41 25.15
06-08 06 24.39 25.15
06-08 05 24.36 25.14
06-08 04 24.34 25.13
06-08 03 24.33 25.12
06-08 02 24.31 25.19
06-08 01 24.29 25.14
06-08 00 24.26 25.12
06-07 22 24.23 25.05
06-07 21 24.21 25.2
06-07 20 24.19 25.22
06-07 19 24.17 25.22
06-07 18 24.17 25.21
06-07 17 24.16 25.2
06-07 16 24.16 25.22
06-07 15 24.16 25.24
06-07 14 24.15 25.28
06-07 13 24.15 25.3
06-07 12 24.14 25.3
06-07 11 24.15 25.29
06-07 10 24.15 25.3
06-07 09 24.15 25.34
06-07 08 24.13 25.34
06-07 07 24.11 25.35
06-07 06 24.09 25.34
06-07 05 24.08 25.38
06-07 04 24.07 25.35
06-07 03 24.06 25.34
06-07 02 24.05 25.34
06-07 01 24.05 25.4
06-07 00 24.04 25.37
06-06 23 24.04 25.38
06-06 22 24.03 25.37
06-06 21 24.02 25.39
06-06 20 24.01 25.41
06-06 19 23.99 25.31
06-06 18 23.95 25.4
06-06 17 23.89 25.41
06-06 16 23.9 25.41
06-06 15 23.93 25.47
06-06 14 23.94 25.45
06-06 13 23.96 25.41
06-06 12 23.99 25.42
06-06 11 24.0 25.37
06-06 10 24.02 25.43
06-06 09 24.03 25.29
06-06 08 24.03 25.39
06-06 07 24.05 25.41
06-06 06 24.07 25.39
06-06 05 24.08 25.31
06-06 04 24.09 25.42
06-06 03 24.1 25.31
06-06 02 24.11 25.41
06-06 01 24.12 25.43
06-06 00 24.14 25.37
06-05 22 24.18 25.37
06-05 21 24.19 25.43
06-05 20 24.21 25.45
06-05 19 24.24 25.32
06-05 18 24.26 25.48
06-05 17 24.3 25.48
06-05 16 24.34 25.44
06-05 15 24.36 25.49
06-05 14 24.4 25.49
06-05 13 24.42 25.44
06-05 12 24.44 25.49
堰闸水文站基本信息
新滩口
内荆河
总干渠
421083
荆州水文
吴淞