实时水情

测站定位

基本信息

2024-10-03 07:00:00 ~ 2024-10-13 07:59:59

更多查询
挖沟咀湖泊站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
10-13 06 23.79
10-13 05 23.79
10-13 04 23.81
10-13 03 23.81
10-13 02 23.84
10-13 01 23.84
10-13 00 23.84
10-12 23 23.84
10-12 22 23.86
10-12 21 23.86
10-12 20 23.85
10-12 19 23.82
10-12 18 23.84
10-12 17 23.83
10-12 16 23.83
10-12 15 23.83
10-12 14 23.83
10-12 13 23.83
10-12 12 23.83
10-12 11 23.82
10-12 10 23.8
10-12 09 23.8
10-12 08 23.81
10-12 07 23.8
10-12 06 23.8
10-12 05 23.82
10-12 04 23.8
10-12 03 23.8
10-12 02 23.8
10-12 01 23.81
10-12 00 23.78
10-11 23 23.81
10-11 22 23.81
10-11 21 23.82
10-11 20 23.82
10-11 19 23.82
10-11 18 23.82
10-11 17 23.81
10-11 16 23.83
10-11 15 23.83
10-11 14 23.81
10-11 13 23.82
10-11 12 23.82
10-11 11 23.8
10-11 10 23.81
10-11 09 23.82
10-11 08 23.82
10-11 07 23.82
10-11 06 23.83
10-11 05 23.82
10-11 04 23.83
10-11 03 23.83
10-11 02 23.82
10-11 01 23.83
10-11 00 23.84
10-10 23 23.84
10-10 22 23.84
10-10 21 23.84
10-10 20 23.84
10-10 19 23.83
10-10 18 23.83
10-10 17 23.83
10-10 16 23.83
10-10 15 23.84
10-10 14 23.84
10-10 13 23.84
10-10 12 23.85
10-10 11 23.84
10-10 10 23.84
10-10 09 23.84
10-10 08 23.84
10-10 07 23.83
10-10 06 23.83
10-10 05 23.83
10-10 04 23.84
10-10 03 23.83
10-10 02 23.84
10-10 01 23.83
10-10 00 23.83
10-09 23 23.84
10-09 22 23.84
10-09 21 23.83
10-09 20 23.84
10-09 19 23.83
10-09 18 23.83
10-09 17 23.83
10-09 16 23.83
10-09 15 23.83
10-09 14 23.84
10-09 13 23.84
10-09 12 23.85
10-09 11 23.85
10-09 10 23.85
10-09 09 23.85
10-09 08 23.84
10-09 07 23.83
10-09 06 23.83
10-09 05 23.83
10-09 04 23.82
10-09 03 23.83
10-09 02 23.83
10-09 01 23.83
10-09 00 23.83
10-08 23 23.83
10-08 22 23.83
10-08 21 23.82
10-08 20 23.82
10-08 19 23.81
10-08 18 23.78
10-08 17 23.81
10-08 16 23.81
10-08 15 23.81
10-08 14 23.82
10-08 13 23.81
10-08 12 23.8
10-08 11 23.79
10-08 10 23.79
10-08 09 23.8
10-08 08 23.8
10-08 07 23.81
10-08 06 23.81
10-08 05 23.82
10-08 04 23.82
10-08 03 23.78
10-08 02 23.82
10-08 01 23.81
10-08 00 23.81
10-07 23 23.8
10-07 22 23.8
10-07 21 23.8
10-07 20 23.8
10-07 19 23.8
10-07 18 23.79
10-07 17 23.81
10-07 16 23.79
10-07 15 23.83
10-07 14 23.79
10-07 13 23.8
10-07 12 23.81
10-07 11 23.81
10-07 10 23.81
10-07 09 23.82
10-07 08 23.82
10-07 07 23.8
10-07 06 23.78
10-07 05 23.8
10-07 04 23.8
10-07 03 23.79
10-07 02 23.81
10-07 01 23.8
10-07 00 23.78
10-06 23 23.81
10-06 22 23.8
10-06 21 23.81
10-06 20 23.82
10-06 19 23.82
10-06 18 23.86
10-06 17 23.81
10-06 16 23.8
10-06 15 23.82
10-06 14 23.8
10-06 11 23.81
10-06 10 23.79
10-06 09 23.8
10-06 08 23.8
10-06 07 23.8
10-06 06 23.82
10-06 05 23.83
10-06 04 23.81
10-06 03 23.83
10-06 02 23.81
10-06 01 23.8
10-06 00 23.81
10-05 23 23.81
10-05 22 23.79
10-05 21 23.81
10-05 20 23.81
10-05 19 23.81
10-05 18 23.81
10-05 17 23.81
10-05 16 23.81
10-05 15 23.81
10-05 14 23.81
10-05 13 23.81
10-05 12 23.81
10-05 11 23.79
10-05 10 23.8
10-05 09 23.81
10-05 08 23.8
10-05 07 23.77
10-05 06 23.77
10-05 05 23.78
10-05 04 23.78
10-05 03 23.79
10-05 02 23.8
10-05 01 23.8
10-05 00 23.79
10-04 23 23.8
10-04 22 23.78
10-04 21 23.8
10-04 20 23.77
10-04 19 23.79
10-04 18 23.79
10-04 17 23.79
10-04 16 23.78
10-04 15 23.79
10-04 14 23.8
10-04 13 23.8
10-04 12 23.79
10-04 11 23.79
10-04 10 23.77
10-04 09 23.77
10-04 08 23.77
10-04 07 23.75
10-04 06 23.78
10-04 05 23.76
10-04 04 23.78
10-04 03 23.78
10-04 02 23.8
10-04 01 23.78
10-04 00 23.8
10-03 23 23.8
10-03 22 23.79
10-03 21 23.76
10-03 20 23.79
10-03 19 23.78
10-03 18 23.78
10-03 17 23.78
10-03 16 23.78
10-03 15 23.78
10-03 14 23.77
10-03 13 23.76
10-03 12 23.75
10-03 11 23.76
10-03 10 23.74
10-03 09 23.75
10-03 08 23.76
10-03 07 23.74
湖泊站基本信息
挖沟咀
内荆河
洪湖
421083
荆州水文
吴淞
河道防洪指标信息
28.0 (米)
(米)
26.2 (米)
(m^3/s)