实时水情

基本信息

2026-06-05 14:00:00 ~ 2026-06-15 14:59:59

更多查询
新江口河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 37.92 994.0
06-15 12 37.91 991.0
06-15 11 37.9 989.0
06-15 10 37.9 989.0
06-15 09 37.89 985.0
06-15 08 37.88 983.0
06-15 07 37.88 981.0
06-15 06 37.86 975.0
06-15 05 37.85 972.0
06-15 04 37.82 963.0
06-15 03 37.79 956.0
06-15 02 37.75 944.0
06-15 01 37.7 928.0
06-15 00 37.65 908.0
06-14 23 37.61 891.0
06-14 22 37.57 872.0
06-14 21 37.54 855.0
06-14 20 37.52 841.0
06-14 19 37.52 833.0
06-14 18 37.52 826.0
06-14 17 37.52 824.0
06-14 16 37.51 821.0
06-14 15 37.51 820.0
06-14 14 37.51 820.0
06-14 13 37.5 817.0
06-14 12 37.5 816.0
06-14 11 37.49 814.0
06-14 10 37.49 813.0
06-14 09 37.48 810.0
06-14 08 37.47 806.0
06-14 07 37.46 803.0
06-14 06 37.45 799.0
06-14 05 37.44 796.0
06-14 04 37.42 790.0
06-14 03 37.4 784.0
06-14 02 37.38 778.0
06-14 01 37.35 770.0
06-14 00 37.32 759.0
06-13 23 37.29 749.0
06-13 22 37.27 741.0
06-13 21 37.25 732.0
06-13 20 37.25 727.0
06-13 19 37.26 724.0
06-13 18 37.27 721.0
06-13 17 37.29 724.0
06-13 16 37.31 729.0
06-13 15 37.32 733.0
06-13 14 37.34 739.0
06-13 13 37.36 746.0
06-13 12 37.38 753.0
06-13 11 37.4 760.0
06-13 10 37.42 767.0
06-13 09 37.44 775.0
06-13 08 37.46 783.0
06-13 07 37.48 793.0
06-13 06 37.5 803.0
06-13 05 37.51 808.0
06-13 04 37.52 816.0
06-13 03 37.52 820.0
06-13 02 37.51 822.0
06-13 01 37.49 819.0
06-13 00 37.46 815.0
06-12 23 37.43 805.0
06-12 22 37.41 796.0
06-12 21 37.39 787.0
06-12 20 37.37 778.0
06-12 19 37.37 773.0
06-12 18 37.38 770.0
06-12 17 37.39 769.0
06-12 16 37.42 771.0
06-12 15 37.44 776.0
06-12 14 37.46 784.0
06-12 13 37.48 795.0
06-12 12 37.49 804.0
06-12 11 37.52 817.0
06-12 10 37.53 820.0
06-12 09 37.56 828.0
06-12 08 37.59 834.0
06-12 07 37.61 844.0
06-12 06 37.63 855.0
06-12 05 37.64 865.0
06-12 04 37.63 870.0
06-12 03 37.6 869.0
06-12 02 37.56 862.0
06-12 01 37.52 853.0
06-12 00 37.49 841.0
06-11 23 37.47 827.0
06-11 22 37.46 814.0
06-11 21 37.46 807.0
06-11 20 37.48 809.0
06-11 19 37.5 811.0
06-11 18 37.54 818.0
06-11 17 37.58 825.0
06-11 16 37.63 840.0
06-11 15 37.66 854.0
06-11 14 37.69 874.0
06-11 13 37.71 890.0
06-11 12 37.72 902.0
06-11 11 37.73 908.0
06-11 10 37.75 913.0
06-11 09 37.79 923.0
06-11 08 37.82 933.0
06-11 07 37.86 948.0
06-11 06 37.88 959.0
06-11 05 37.9 974.0
06-11 04 37.91 984.0
06-11 03 37.89 989.0
06-11 02 37.86 987.0
06-11 01 37.82 980.0
06-11 00 37.8 972.0
06-10 23 37.79 961.0
06-10 22 37.8 953.0
06-10 21 37.81 947.0
06-10 20 37.83 950.0
06-10 19 37.86 958.0
06-10 18 37.9 966.0
06-10 17 37.96 981.0
06-10 16 38.03 997.0
06-10 15 38.1 1020.0
06-10 14 38.17 1050.0
06-10 13 38.23 1080.0
06-10 12 38.3 1110.0
06-10 11 38.35 1140.0
06-10 10 38.41 1170.0
06-10 09 38.47 1200.0
06-10 08 38.52 1230.0
06-10 07 38.56 1250.0
06-10 06 38.6 1270.0
06-10 05 38.63 1290.0
06-10 04 38.63 1310.0
06-10 03 38.61 1320.0
06-10 02 38.56 1320.0
06-10 01 38.47 1300.0
06-10 00 38.4 1280.0
06-09 23 38.32 1240.0
06-09 22 38.26 1210.0
06-09 21 38.23 1180.0
06-09 20 38.22 1150.0
06-09 19 38.25 1140.0
06-09 18 38.28 1140.0
06-09 17 38.32 1150.0
06-09 16 38.36 1160.0
06-09 15 38.38 1180.0
06-09 14 38.41 1200.0
06-09 13 38.42 1210.0
06-09 12 38.43 1220.0
06-09 11 38.45 1230.0
06-09 10 38.48 1240.0
06-09 09 38.53 1250.0
06-09 08 38.59 1260.0
06-09 07 38.64 1280.0
06-09 06 38.69 1310.0
06-09 05 38.72 1330.0
06-09 04 38.74 1360.0
06-09 03 38.73 1370.0
06-09 02 38.69 1370.0
06-09 01 38.63 1370.0
06-09 00 38.55 1350.0
06-08 23 38.49 1320.0
06-08 22 38.44 1290.0
06-08 21 38.41 1270.0
06-08 20 38.4 1250.0
06-08 19 38.43 1230.0
06-08 18 38.46 1230.0
06-08 17 38.51 1230.0
06-08 16 38.56 1250.0
06-08 15 38.62 1270.0
06-08 14 38.65 1290.0
06-08 13 38.69 1310.0
06-08 12 38.71 1330.0
06-08 11 38.75 1350.0
06-08 10 38.79 1360.0
06-08 09 38.84 1380.0
06-08 08 38.89 1400.0
06-08 07 38.94 1420.0
06-08 06 38.99 1450.0
06-08 05 39.02 1470.0
06-08 04 39.04 1500.0
06-08 03 39.02 1510.0
06-08 02 38.99 1520.0
06-08 01 38.93 1510.0
06-08 00 38.86 1490.0
06-07 23 38.8 1460.0
06-07 22 38.76 1430.0
06-07 21 38.74 1410.0
06-07 20 38.75 1390.0
06-07 19 38.77 1380.0
06-07 18 38.8 1380.0
06-07 17 38.84 1390.0
06-07 16 38.88 1400.0
06-07 15 38.93 1420.0
06-07 14 38.97 1440.0
06-07 13 38.99 1470.0
06-07 12 39.01 1490.0
06-07 11 39.02 1500.0
06-07 10 39.04 1500.0
06-07 09 39.06 1510.0
06-07 08 39.08 1520.0
06-07 07 39.09 1530.0
06-07 06 39.1 1530.0
06-07 05 39.1 1540.0
06-07 04 39.09 1550.0
06-07 03 39.08 1550.0
06-07 02 39.05 1550.0
06-07 01 39.0 1540.0
06-07 00 38.95 1520.0
06-06 23 38.9 1500.0
06-06 22 38.86 1470.0
06-06 21 38.84 1450.0
06-06 20 38.86 1440.0
06-06 19 38.89 1430.0
06-06 18 38.93 1430.0
06-06 17 38.97 1440.0
06-06 16 39.03 1460.0
06-06 15 39.08 1490.0
06-06 14 39.13 1510.0
06-06 13 39.15 1540.0
06-06 12 39.17 1560.0
06-06 11 39.19 1580.0
06-06 10 39.22 1580.0
06-06 09 39.25 1590.0
06-06 08 39.29 1600.0
06-06 07 39.31 1610.0
06-06 06 39.33 1630.0
06-06 05 39.34 1650.0
06-06 04 39.33 1660.0
06-06 03 39.31 1670.0
06-06 02 39.25 1660.0
06-06 01 39.2 1650.0
06-06 00 39.14 1620.0
06-05 23 39.1 1600.0
06-05 22 39.08 1570.0
06-05 21 39.08 1550.0
06-05 20 39.1 1540.0
06-05 19 39.13 1530.0
06-05 18 39.18 1540.0
06-05 17 39.23 1550.0
06-05 16 39.28 1580.0
06-05 15 39.31 1600.0
06-05 14 39.34 1620.0
河道水文站基本信息
新江口
四口
松滋河(西支)
421087
沙市分中心
冻结(吴淞(平前))
河道防洪指标信息
47.3 (米)
(米)
44.0 (米)
(m^3/s)