实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
沙道观河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 37.27 290.0
06-15 12 37.26 290.0
06-15 11 37.24 290.0
06-15 10 37.21 289.0
06-15 09 37.19 287.0
06-15 08 37.17 286.0
06-15 07 37.13 284.0
06-15 06 37.1 282.0
06-15 05 37.06 280.0
06-15 04 37.02 278.0
06-15 03 36.97 276.0
06-15 02 36.93 273.0
06-15 01 36.89 269.0
06-15 00 36.86 262.0
06-14 23 36.83 254.0
06-14 22 36.81 246.0
06-14 21 36.8 238.0
06-14 20 36.79 230.0
06-14 19 36.79 223.0
06-14 18 36.78 216.0
06-14 17 36.78 215.0
06-14 16 36.77 214.0
06-14 15 36.76 213.0
06-14 14 36.76 213.0
06-14 13 36.75 211.0
06-14 12 36.74 211.0
06-14 11 36.73 210.0
06-14 10 36.72 210.0
06-14 09 36.7 208.0
06-14 08 36.69 208.0
06-14 07 36.67 206.0
06-14 06 36.66 205.0
06-14 05 36.63 203.0
06-14 04 36.62 203.0
06-14 03 36.6 201.0
06-14 02 36.58 199.0
06-14 01 36.56 197.0
06-14 00 36.54 194.0
06-13 23 36.54 191.0
06-13 22 36.54 189.0
06-13 21 36.55 186.0
06-13 20 36.56 182.0
06-13 19 36.58 179.0
06-13 18 36.6 175.0
06-13 17 36.62 175.0
06-13 16 36.64 176.0
06-13 15 36.66 178.0
06-13 14 36.68 179.0
06-13 13 36.7 182.0
06-13 12 36.72 184.0
06-13 11 36.74 186.0
06-13 10 36.76 189.0
06-13 09 36.77 192.0
06-13 08 36.78 195.0
06-13 07 36.79 199.0
06-13 06 36.79 203.0
06-13 05 36.79 206.0
06-13 04 36.78 209.0
06-13 03 36.77 212.0
06-13 02 36.75 213.0
06-13 01 36.73 215.0
06-13 00 36.72 218.0
06-12 23 36.7 215.0
06-12 22 36.7 212.0
06-12 21 36.71 209.0
06-12 20 36.72 206.0
06-12 19 36.73 202.0
06-12 18 36.76 199.0
06-12 17 36.78 197.0
06-12 16 36.8 194.0
06-12 15 36.82 195.0
06-12 14 36.84 198.0
06-12 13 36.86 204.0
06-12 12 36.87 210.0
06-12 11 36.89 215.0
06-12 10 36.91 216.0
06-12 09 36.93 217.0
06-12 08 36.94 217.0
06-12 07 36.94 221.0
06-12 06 36.93 226.0
06-12 05 36.92 231.0
06-12 04 36.89 236.0
06-12 03 36.87 240.0
06-12 02 36.86 243.0
06-12 01 36.85 244.0
06-12 00 36.86 241.0
06-11 23 36.87 234.0
06-11 22 36.89 226.0
06-11 21 36.91 220.0
06-11 20 36.95 218.0
06-11 19 36.98 216.0
06-11 18 37.03 214.0
06-11 17 37.06 213.0
06-11 16 37.1 216.0
06-11 15 37.13 222.0
06-11 14 37.15 233.0
06-11 13 37.17 243.0
06-11 12 37.19 251.0
06-11 11 37.22 255.0
06-11 10 37.25 256.0
06-11 09 37.28 256.0
06-11 08 37.31 258.0
06-11 07 37.34 263.0
06-11 06 37.34 269.0
06-11 05 37.35 277.0
06-11 04 37.35 285.0
06-11 03 37.35 294.0
06-11 02 37.34 300.0
06-11 01 37.36 304.0
06-11 00 37.38 302.0
06-10 23 37.4 293.0
06-10 22 37.45 282.0
06-10 21 37.49 272.0
06-10 20 37.54 269.0
06-10 19 37.59 269.0
06-10 18 37.65 267.0
06-10 17 37.73 267.0
06-10 16 37.79 266.0
06-10 15 37.86 271.0
06-10 14 37.91 282.0
06-10 13 37.96 295.0
06-10 12 38.02 310.0
06-10 11 38.06 326.0
06-10 10 38.09 340.0
06-10 09 38.13 352.0
06-10 08 38.16 365.0
06-10 07 38.17 378.0
06-10 06 38.17 392.0
06-10 05 38.16 403.0
06-10 04 38.12 419.0
06-10 03 38.06 434.0
06-10 02 38.01 447.0
06-10 01 37.96 455.0
06-10 00 37.92 452.0
06-09 23 37.87 439.0
06-09 22 37.87 422.0
06-09 21 37.88 399.0
06-09 20 37.91 376.0
06-09 19 37.94 354.0
06-09 18 37.97 340.0
06-09 17 38.02 339.0
06-09 16 38.05 344.0
06-09 15 38.09 350.0
06-09 14 38.11 359.0
06-09 13 38.13 368.0
06-09 12 38.15 376.0
06-09 11 38.19 380.0
06-09 10 38.23 374.0
06-09 09 38.26 370.0
06-09 08 38.31 370.0
06-09 07 38.33 378.0
06-09 06 38.36 393.0
06-09 05 38.35 408.0
06-09 04 38.33 425.0
06-09 03 38.3 440.0
06-09 02 38.25 454.0
06-09 01 38.2 466.0
06-09 00 38.16 470.0
06-08 23 38.15 459.0
06-08 22 38.14 444.0
06-08 21 38.14 423.0
06-08 20 38.18 400.0
06-08 19 38.2 376.0
06-08 18 38.26 363.0
06-08 17 38.31 357.0
06-08 16 38.35 358.0
06-08 15 38.4 368.0
06-08 14 38.44 381.0
06-08 13 38.48 392.0
06-08 12 38.52 404.0
06-08 11 38.55 413.0
06-08 10 38.6 413.0
06-08 09 38.65 414.0
06-08 08 38.67 423.0
06-08 07 38.71 434.0
06-08 06 38.72 445.0
06-08 05 38.72 459.0
06-08 04 38.71 480.0
06-08 03 38.67 499.0
06-08 02 38.62 516.0
06-08 01 38.58 522.0
06-08 00 38.55 525.0
06-07 23 38.52 514.0
06-07 22 38.51 495.0
06-07 21 38.53 474.0
06-07 20 38.56 451.0
06-07 19 38.59 432.0
06-07 18 38.61 428.0
06-07 17 38.66 424.0
06-07 16 38.69 426.0
06-07 15 38.73 428.0
06-07 14 38.75 441.0
06-07 13 38.77 458.0
06-07 12 38.77 474.0
06-07 11 38.79 479.0
06-07 10 38.81 479.0
06-07 09 38.81 481.0
06-07 08 38.83 487.0
06-07 07 38.82 491.0
06-07 06 38.83 495.0
06-07 05 38.81 504.0
06-07 04 38.78 511.0
06-07 03 38.74 518.0
06-07 02 38.72 523.0
06-07 01 38.68 528.0
06-07 00 38.64 528.0
06-06 23 38.64 521.0
06-06 22 38.63 506.0
06-06 21 38.64 487.0
06-06 20 38.68 466.0
06-06 19 38.72 447.0
06-06 18 38.77 440.0
06-06 17 38.82 440.0
06-06 16 38.87 442.0
06-06 15 38.91 453.0
06-06 14 38.93 468.0
06-06 13 38.97 487.0
06-06 12 38.99 504.0
06-06 11 39.0 514.0
06-06 10 39.03 512.0
06-06 09 39.06 510.0
06-06 08 39.07 517.0
06-06 07 39.08 524.0
06-06 06 39.09 536.0
06-06 05 39.08 547.0
06-06 04 39.05 561.0
06-06 03 39.0 572.0
06-06 02 38.96 581.0
06-06 01 38.92 581.0
06-06 00 38.89 575.0
06-05 23 38.87 556.0
06-05 22 38.89 536.0
06-05 21 38.91 514.0
06-05 20 38.93 496.0
06-05 19 38.99 484.0
06-05 18 39.02 478.0
06-05 17 39.07 484.0
06-05 16 39.11 496.0
06-05 15 39.15 508.0
06-05 14 39.17 524.0
06-05 13 39.19 540.0
河道水文站基本信息
沙道观
四口
松滋河(东支)
421087
沙市分中心
冻结(吴淞(平前))
河道防洪指标信息
46.37 (米)
(米)
44.0 (米)
(m^3/s)