实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
弥陀寺河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 11 34.62 6.83
06-15 10 34.6 6.48
06-15 09 34.58 6.13
06-15 08 34.56 5.79
06-15 07 34.53 5.27
06-15 06 34.51 4.92
06-15 05 34.49 4.57
06-15 04 34.46 4.05
06-15 03 34.43 3.53
06-15 02 34.43 3.53
06-15 01 34.41 3.18
06-15 00 34.38 2.66
06-14 23 34.36 2.31
06-14 22 34.34 1.97
06-14 21 34.33 1.79
06-14 20 34.33 1.79
06-14 19 34.33 1.79
06-14 18 34.32 1.62
06-14 17 34.32 1.62
06-14 16 34.31 1.45
06-14 15 34.31 1.45
06-14 14 34.3 1.27
06-14 13 34.3 1.27
06-14 12 34.29 1.1
06-14 11 34.29 1.1
06-14 10 34.28 0.925
06-14 09 34.28 0.925
06-14 08 34.27 0.752
06-14 07 34.26 0.578
06-14 06 34.25 0.404
06-14 05 34.25 0.404
06-14 04 34.25 0.404
06-14 03 34.25 0.404
06-14 02 34.25 0.404
06-14 01 34.24 0.231
06-14 00 34.24 0.231
06-13 23 34.24 0.231
06-13 22 34.24 0.231
06-13 21 34.25 0.404
06-13 20 34.26 0.578
06-13 19 34.28 0.925
06-13 18 34.3 1.27
06-13 17 34.32 1.62
06-13 16 34.34 1.97
06-13 15 34.36 2.31
06-13 14 34.38 2.66
06-13 13 34.39 2.84
06-13 12 34.41 3.18
06-13 11 34.42 3.36
06-13 10 34.44 3.7
06-13 09 34.45 3.88
06-13 08 34.47 4.22
06-13 07 34.48 4.4
06-13 06 34.48 4.4
06-13 05 34.49 4.57
06-13 04 34.5 4.74
06-13 03 34.5 4.74
06-13 02 34.49 4.57
06-13 01 34.49 4.57
06-13 00 34.49 4.57
06-12 23 34.5 4.74
06-12 22 34.5 4.74
06-12 21 34.5 4.74
06-12 20 34.51 4.92
06-12 19 34.53 5.27
06-12 18 34.54 5.44
06-12 17 34.57 5.96
06-12 16 34.61 6.65
06-12 15 34.62 6.83
06-12 14 34.64 7.18
06-12 13 34.65 7.35
06-12 12 34.67 7.7
06-12 11 34.69 8.04
06-12 10 34.71 8.39
06-12 09 34.73 8.74
06-12 08 34.74 8.91
06-12 07 34.75 9.09
06-12 06 34.77 9.43
06-12 05 34.78 9.61
06-12 04 34.78 9.61
06-12 03 34.78 9.61
06-12 02 34.77 9.43
06-12 01 34.77 9.43
06-12 00 34.78 9.61
06-11 23 34.79 9.78
06-11 22 34.82 10.3
06-11 21 34.84 10.6
06-11 20 34.87 11.2
06-11 19 34.91 11.9
06-11 18 34.95 12.6
06-11 17 34.99 19.8
06-11 16 35.01 20.5
06-11 15 35.02 20.9
06-11 14 35.09 23.5
06-11 13 35.11 24.3
06-11 12 35.14 25.4
06-11 11 35.17 26.5
06-11 10 35.19 27.3
06-11 09 35.22 28.4
06-11 08 35.25 29.5
06-11 07 35.27 30.3
06-11 06 35.3 31.4
06-11 05 35.32 32.2
06-11 04 35.33 32.6
06-11 03 35.34 32.9
06-11 02 35.34 32.9
06-11 01 35.35 33.3
06-11 00 35.37 34.1
06-10 23 35.41 35.6
06-10 22 35.44 36.7
06-10 21 35.48 38.2
06-10 20 35.52 39.8
06-10 19 35.56 41.4
06-10 18 35.61 43.3
06-10 17 35.67 45.7
06-10 16 35.72 47.7
06-10 15 35.79 51.1
06-10 14 35.83 53.2
06-10 13 35.88 55.9
06-10 12 35.91 57.5
06-10 11 35.95 59.6
06-10 10 35.97 60.7
06-10 09 36.0 62.3
06-10 08 36.02 64.3
06-10 07 36.03 65.3
06-10 06 36.04 66.3
06-10 05 36.04 66.3
06-10 04 36.02 64.3
06-10 03 36.0 62.3
06-10 02 35.97 60.7
06-10 01 35.93 58.6
06-10 00 35.9 57.0
06-09 23 35.88 55.9
06-09 22 35.87 55.4
06-09 21 35.87 55.4
06-09 20 35.89 56.4
06-09 19 35.92 58.0
06-09 18 35.96 60.2
06-09 17 35.99 123.0
06-09 16 36.02 125.0
06-09 15 36.06 128.0
06-09 14 36.07 128.0
06-09 13 36.09 129.0
06-09 12 36.11 131.0
06-09 11 36.13 132.0
06-09 10 36.16 134.0
06-09 09 36.2 136.0
06-09 08 36.22 137.0
06-09 07 36.24 138.0
06-09 06 36.26 140.0
06-09 05 36.27 140.0
06-09 04 36.27 140.0
06-09 03 36.26 140.0
06-09 02 36.24 138.0
06-09 01 36.21 137.0
06-09 00 36.18 135.0
06-08 23 36.16 134.0
06-08 22 36.15 133.0
06-08 21 36.15 133.0
06-08 20 36.18 135.0
06-08 19 36.21 137.0
06-08 18 36.25 139.0
06-08 17 36.29 141.0
06-08 16 36.29 141.0
06-08 15 36.38 147.0
06-08 14 36.4 148.0
06-08 13 36.43 150.0
06-08 12 36.45 151.0
06-08 11 36.47 89.6
06-08 10 36.5 94.4
06-08 09 36.53 99.2
06-08 08 36.56 104.0
06-08 07 36.58 107.0
06-08 06 36.6 111.0
06-08 05 36.61 113.0
06-08 04 36.6 111.0
06-08 03 36.59 109.0
06-08 02 36.56 104.0
06-08 01 36.53 99.2
06-08 00 36.49 92.8
06-07 23 36.46 88.0
06-07 22 36.47 89.6
06-07 21 36.48 91.2
06-07 20 36.5 94.4
06-07 19 36.53 99.2
06-07 18 36.55 102.0
06-07 17 36.59 109.0
06-07 16 36.62 114.0
06-07 15 36.65 120.0
06-07 14 36.67 123.0
06-07 13 36.68 125.0
06-07 12 36.69 127.0
06-07 11 36.7 129.0
06-07 10 36.71 131.0
06-07 09 36.72 132.0
06-07 08 36.73 134.0
06-07 07 36.74 136.0
06-07 06 36.74 136.0
06-07 05 36.73 134.0
06-07 04 36.73 134.0
06-07 03 36.71 131.0
06-07 02 36.7 129.0
06-07 01 36.68 125.0
06-07 00 36.64 118.0
06-06 23 36.66 122.0
06-06 22 36.65 120.0
06-06 21 36.66 122.0
06-06 20 36.69 127.0
06-06 19 36.72 132.0
06-06 18 36.75 138.0
06-06 17 36.79 145.0
06-06 16 36.83 152.0
06-06 15 36.86 158.0
06-06 14 36.88 162.0
06-06 13 36.9 165.0
06-06 12 36.92 169.0
06-06 11 36.93 171.0
06-06 10 36.95 174.0
06-06 09 36.97 178.0
06-06 08 36.99 182.0
06-06 07 37.0 183.0
06-06 06 37.0 183.0
06-06 05 37.0 183.0
06-06 04 36.99 182.0
06-06 03 36.96 176.0
06-06 02 36.94 172.0
06-06 01 36.9 165.0
06-06 00 36.88 162.0
06-05 23 36.87 160.0
06-05 22 36.88 162.0
06-05 21 36.9 165.0
06-05 20 36.93 171.0
06-05 19 36.96 176.0
06-05 18 37.0 183.0
06-05 17 37.03 189.0
06-05 16 37.06 194.0
06-05 15 37.08 198.0
06-05 14 37.1 201.0
06-05 13 37.11 203.0
06-05 12 37.11 203.0
河道水文站基本信息
弥陀寺
四口
虎渡河
421003
沙市分中心
冻结(吴淞(江汉))
河道防洪指标信息
45.9 (米)
(米)
43.0 (米)
(m^3/s)