实时水情 基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
樊口大闸闸内闸外水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 闸内水位(米) 闸外水位(米)
06-15 12 17.37 20.58
06-15 11 17.37 20.56
06-15 10 17.37 20.58
06-15 09 17.37 20.55
06-15 08 17.38 20.55
06-15 07 17.37 20.51
06-15 06 17.37 20.58
06-15 05 17.37 20.56
06-15 04 17.37 20.61
06-15 03 17.37 20.6
06-15 02 17.37 20.62
06-15 01 17.37 20.58
06-15 00 17.37 20.62
06-14 23 17.37 20.64
06-14 22 17.36 20.58
06-14 21 17.36 20.63
06-14 20 17.36 20.63
06-14 19 17.36 20.66
06-14 18 17.35 20.62
06-14 17 17.35 20.64
06-14 16 17.35 20.63
06-14 15 17.35 20.69
06-14 14 17.34 20.61
06-14 13 17.34 20.68
06-14 12 17.33 20.66
06-14 11 17.32 20.66
06-14 10 17.31 20.67
06-14 09 17.31 20.67
06-14 08 17.31 20.66
06-14 07 17.32 20.69
06-14 06 17.32 20.68
06-14 05 17.32 20.71
06-14 04 17.32 20.7
06-14 03 17.33 20.7
06-14 02 17.33 20.71
06-14 01 17.34 20.73
06-14 00 17.34 20.75
06-13 23 17.35 20.75
06-13 22 17.35 20.73
06-13 21 17.36 20.76
06-13 20 17.36 20.76
06-13 19 17.37 20.76
06-13 18 17.37 20.76
06-13 17 17.38 20.78
06-13 16 17.38 20.78
06-13 15 17.38 20.79
06-13 14 17.39 20.79
06-13 13 17.39 20.81
06-13 12 17.39 20.77
06-13 11 17.39 20.81
06-13 10 17.39 20.83
06-13 09 17.39 20.81
06-13 08 17.4 20.85
06-13 07 17.4 20.84
06-13 06 17.39 20.83
06-13 05 17.39 20.87
06-13 04 17.39 20.86
06-13 03 17.39 20.87
06-13 02 17.39 20.87
06-13 01 17.4 20.9
06-13 00 17.4 20.92
06-12 23 17.4 20.89
06-12 22 17.4 20.93
06-12 21 17.4 20.92
06-12 20 17.4 20.93
06-12 19 17.41 20.89
06-12 18 17.39 21.0
06-12 17 17.37 20.92
06-12 16 17.36 20.99
06-12 15 17.35 20.93
06-12 14 17.35 20.96
06-12 13 17.35 20.98
06-12 12 17.36 20.99
06-12 11 17.36 20.98
06-12 10 17.4 21.0
06-12 09 17.4 20.96
06-12 08 17.4 21.0
06-12 07 17.4 21.03
06-12 06 17.4 21.0
06-12 05 17.4 21.0
06-12 04 17.4 21.02
06-12 03 17.4 21.03
06-12 02 17.4 21.04
06-12 01 17.4 21.04
06-12 00 17.4 21.06
06-11 23 17.39 21.05
06-11 22 17.39 21.04
06-11 21 17.39 21.08
06-11 20 17.39 21.07
06-11 19 17.38 21.1
06-11 18 17.37 21.08
06-11 17 17.37 21.08
06-11 16 17.38 21.12
06-11 15 17.38 21.09
06-11 14 17.38 21.1
06-11 13 17.38 21.1
06-11 12 17.37 21.14
06-11 11 17.38 21.13
06-11 10 17.4 21.13
06-11 09 17.4 21.12
06-11 08 17.4 21.14
06-11 07 17.41 21.15
06-11 06 17.41 21.14
06-11 05 17.41 21.16
06-11 04 17.41 21.13
06-11 03 17.42 21.17
06-11 02 17.42 21.17
06-11 01 17.42 21.17
06-11 00 17.42 21.19
06-10 23 17.43 21.16
06-10 22 17.43 21.2
06-10 21 17.43 21.18
06-10 20 17.43 21.16
06-10 19 17.44 21.16
06-10 18 17.44 21.19
06-10 17 17.45 21.18
06-10 16 17.45 21.17
06-10 15 17.45 21.19
06-10 14 17.45 21.19
06-10 13 17.45 21.19
06-10 12 17.45 21.21
06-10 11 17.45 21.2
06-10 10 17.45 21.2
06-10 09 17.45 21.16
06-10 08 17.45 21.15
06-10 07 17.45 21.2
06-10 06 17.44 21.16
06-10 05 17.44 21.22
06-10 04 17.45 21.18
06-10 03 17.45 21.21
06-10 02 17.45 21.21
06-10 01 17.45 21.2
06-10 00 17.45 21.22
06-09 23 17.45 21.19
06-09 22 17.45 21.19
06-09 21 17.45 21.22
06-09 20 17.45 21.19
06-09 19 17.45 21.2
06-09 18 17.45 21.2
06-09 17 17.46 21.18
06-09 16 17.46 21.18
06-09 15 17.47 21.2
06-09 14 17.48 21.21
06-09 13 17.47 21.17
06-09 12 17.45 21.18
06-09 11 17.43 21.17
06-09 10 17.4 21.16
06-09 09 17.32 21.15
06-09 08 17.32 21.17
06-09 07 17.32 21.16
06-09 06 17.32 21.16
06-09 05 17.32 21.17
06-09 04 17.31 21.15
06-09 03 17.31 21.17
06-09 02 17.3 21.15
06-09 01 17.29 21.15
06-09 00 17.3 21.16
06-08 23 17.3 21.15
06-08 22 17.3 21.16
06-08 21 17.3 21.16
06-08 20 17.3 21.16
06-08 19 17.3 21.15
06-08 18 17.3 21.15
06-08 17 17.3 21.16
06-08 16 17.3 21.18
06-08 15 17.3 21.18
06-08 14 17.3 21.16
06-08 13 17.3 21.18
06-08 12 17.3 21.16
06-08 11 17.3 21.17
06-08 10 17.28 21.2
06-08 09 17.29 21.2
06-08 08 17.29 21.19
06-08 07 17.3 21.18
06-08 06 17.31 21.23
06-08 05 17.31 21.23
06-08 04 17.3 21.25
06-08 03 17.31 21.22
06-08 02 17.32 21.27
06-08 01 17.32 21.26
06-08 00 17.32 21.29
06-07 23 17.33 21.25
06-07 22 17.33 21.3
06-07 21 17.34 21.31
06-07 20 17.34 21.29
06-07 19 17.34 21.35
06-07 18 17.34 21.31
06-07 17 17.34 21.39
06-07 16 17.34 21.34
06-07 15 17.34 21.38
06-07 14 17.34 21.38
06-07 13 17.34 21.38
06-07 12 17.34 21.4
06-07 11 17.33 21.41
06-07 10 17.32 21.4
06-07 09 17.31 21.42
06-07 08 17.31 21.44
06-07 07 17.31 21.44
06-07 06 17.32 21.47
06-07 05 17.32 21.44
06-07 04 17.32 21.47
06-07 03 17.32 21.47
06-07 02 17.32 21.46
06-07 01 17.32 21.48
06-07 00 17.33 21.44
06-06 23 17.33 21.47
06-06 22 17.33 21.5
06-06 21 17.32 21.47
06-06 20 17.33 21.46
06-06 19 17.33 21.45
06-06 18 17.34 21.48
06-06 17 17.34 21.47
06-06 16 17.34 21.48
06-06 15 17.35 21.5
06-06 14 17.35 21.49
06-06 13 17.35 21.5
06-06 12 17.35 21.49
06-06 11 17.36 21.48
06-06 10 17.36 21.46
06-06 09 17.36 21.49
06-06 08 17.37 21.47
06-06 07 17.37 21.49
06-06 06 17.37 21.46
06-06 05 17.36 21.48
06-06 04 17.36 21.46
06-06 03 17.37 21.48
06-06 02 17.37 21.52
06-06 01 17.37 21.48
06-06 00 17.37 21.47
06-05 23 17.37 21.5
06-05 22 17.38 21.49
06-05 21 17.38 21.5
06-05 20 17.39 21.5
06-05 19 17.41 21.47
06-05 18 17.43 21.51
06-05 17 17.45 21.5
06-05 16 17.47 21.49
06-05 15 17.49 21.48
06-05 14 17.51 21.49
06-05 13 17.52 21.49
06-05 12 17.52 21.51
堰闸水文站基本信息
樊口大闸
长江中游下段南岸
新港
420704
鄂州水文
冻结