实时水情

测站定位

基本信息

2024-10-03 05:00:00 ~ 2024-10-13 05:59:59

更多查询
梁子镇湖泊站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
10-13 05 19.03
10-13 04 19.03
10-13 03 19.03
10-13 02 19.03
10-13 01 19.03
10-13 00 19.03
10-12 23 19.03
10-12 22 19.03
10-12 21 19.03
10-12 20 19.03
10-12 19 19.03
10-12 18 19.03
10-12 17 19.03
10-12 16 19.03
10-12 15 19.03
10-12 14 19.03
10-12 13 19.03
10-12 12 19.03
10-12 11 19.03
10-12 10 19.03
10-12 09 19.03
10-12 08 19.03
10-12 07 19.03
10-12 06 19.03
10-12 05 19.03
10-12 04 19.03
10-12 03 19.03
10-12 02 19.03
10-12 01 19.03
10-12 00 19.03
10-11 23 19.03
10-11 22 19.03
10-11 21 19.03
10-11 20 19.03
10-11 19 19.03
10-11 18 19.03
10-11 17 19.03
10-11 16 19.03
10-11 15 19.03
10-11 14 19.03
10-11 13 19.03
10-11 12 19.03
10-11 11 19.03
10-11 10 19.03
10-11 09 19.03
10-11 08 19.03
10-11 07 19.04
10-11 06 19.03
10-11 05 19.04
10-11 04 19.03
10-11 03 19.04
10-11 02 19.04
10-11 01 19.04
10-11 00 19.04
10-10 23 19.04
10-10 22 19.04
10-10 21 19.04
10-10 20 19.04
10-10 19 19.04
10-10 18 19.04
10-10 17 19.04
10-10 16 19.04
10-10 15 19.03
10-10 14 19.03
10-10 13 19.03
10-10 12 19.03
10-10 11 19.04
10-10 10 19.04
10-10 09 19.04
10-10 08 19.04
10-10 07 19.04
10-10 06 19.04
10-10 05 19.04
10-10 04 19.04
10-10 03 19.04
10-10 02 19.04
10-10 01 19.04
10-10 00 19.04
10-09 23 19.04
10-09 22 19.04
10-09 21 19.04
10-09 20 19.04
10-09 19 19.04
10-09 18 19.04
10-09 17 19.04
10-09 16 19.03
10-09 15 19.03
10-09 14 19.03
10-09 13 19.03
10-09 12 19.04
10-09 11 19.04
10-09 10 19.04
10-09 09 19.04
10-09 08 19.04
10-09 07 19.04
10-09 06 19.04
10-09 05 19.04
10-09 04 19.04
10-09 03 19.04
10-09 02 19.04
10-09 01 19.04
10-09 00 19.04
10-08 23 19.04
10-08 22 19.04
10-08 21 19.04
10-08 20 19.04
10-08 19 19.04
10-08 18 19.04
10-08 17 19.04
10-08 16 19.04
10-08 15 19.04
10-08 14 19.04
10-08 13 19.04
10-08 12 19.04
10-08 11 19.04
10-08 10 19.03
10-08 09 19.04
10-08 08 19.04
10-08 07 19.04
10-08 06 19.04
10-08 05 19.04
10-08 04 19.04
10-08 03 19.04
10-08 02 19.04
10-08 01 19.04
10-08 00 19.04
10-07 23 19.04
10-07 22 19.04
10-07 21 19.04
10-07 20 19.04
10-07 19 19.04
10-07 18 19.05
10-07 17 19.04
10-07 16 19.04
10-07 15 19.04
10-07 14 19.04
10-07 13 19.04
10-07 12 19.04
10-07 11 19.04
10-07 10 19.03
10-07 09 19.04
10-07 08 19.04
10-07 07 19.04
10-07 06 19.04
10-07 05 19.04
10-07 04 19.04
10-07 03 19.04
10-07 02 19.04
10-07 01 19.04
10-07 00 19.04
10-06 23 19.04
10-06 22 19.04
10-06 21 19.04
10-06 20 19.03
10-06 19 19.04
10-06 18 19.04
10-06 17 19.04
10-06 16 19.04
10-06 15 19.04
10-06 14 19.04
10-06 12 19.04
10-06 11 19.04
10-06 10 19.04
10-06 09 19.04
10-06 08 19.04
10-06 07 19.04
10-06 06 19.04
10-06 05 19.05
10-06 04 19.04
10-06 03 19.04
10-06 02 19.04
10-06 01 19.05
10-06 00 19.05
10-05 23 19.04
10-05 22 19.04
10-05 21 19.05
10-05 20 19.05
10-05 19 19.04
10-05 18 19.04
10-05 17 19.04
10-05 16 19.04
10-05 15 19.04
10-05 14 19.04
10-05 13 19.04
10-05 12 19.04
10-05 11 19.04
10-05 10 19.04
10-05 09 19.04
10-05 08 19.04
10-05 07 19.04
10-05 06 19.04
10-05 05 19.04
10-05 04 19.04
10-05 03 19.04
10-05 02 19.05
10-05 01 19.05
10-05 00 19.05
10-04 23 19.05
10-04 22 19.04
10-04 21 19.05
10-04 20 19.05
10-04 19 19.05
10-04 18 19.05
10-04 17 19.04
10-04 16 19.04
10-04 15 19.05
10-04 14 19.05
10-04 13 19.04
10-04 12 19.04
10-04 11 19.05
10-04 10 19.04
10-04 09 19.05
10-04 08 19.04
10-04 07 19.04
10-04 06 19.04
10-04 05 19.05
10-04 04 19.05
10-04 03 19.05
10-04 02 19.05
10-04 01 19.05
10-04 00 19.05
10-03 23 19.05
10-03 22 19.05
10-03 21 19.05
10-03 20 19.06
10-03 19 19.05
10-03 18 19.05
10-03 17 19.05
10-03 16 19.05
10-03 15 19.05
10-03 14 19.05
10-03 13 19.05
10-03 12 19.05
10-03 11 19.05
10-03 10 19.05
10-03 09 19.04
10-03 08 19.05
10-03 07 19.05
10-03 06 19.06
10-03 05 19.06
湖泊站基本信息
梁子镇
长江中游下段南岸
梁子湖
420702
鄂州水文
冻结
河道防洪指标信息
(米)
(米)
20.5 (米)
(m^3/s)