实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
梁子镇湖泊站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 19.08
06-15 11 19.08
06-15 10 19.08
06-15 09 19.08
06-15 08 19.08
06-15 07 19.09
06-15 06 19.09
06-15 05 19.09
06-15 04 19.09
06-15 03 19.09
06-15 02 19.09
06-15 01 19.09
06-15 00 19.09
06-14 23 19.09
06-14 22 19.09
06-14 21 19.1
06-14 20 19.1
06-14 19 19.1
06-14 18 19.1
06-14 17 19.1
06-14 16 19.1
06-14 15 19.1
06-14 14 19.11
06-14 13 19.11
06-14 12 19.11
06-14 11 19.11
06-14 10 19.11
06-14 09 19.11
06-14 08 19.11
06-14 07 19.11
06-14 06 19.12
06-14 05 19.12
06-14 04 19.12
06-14 03 19.12
06-14 02 19.13
06-14 01 19.13
06-14 00 19.13
06-13 23 19.13
06-13 22 19.13
06-13 21 19.13
06-13 20 19.13
06-13 19 19.13
06-13 18 19.14
06-13 17 19.14
06-13 16 19.14
06-13 15 19.14
06-13 14 19.14
06-13 13 19.14
06-13 12 19.14
06-13 11 19.14
06-13 10 19.14
06-13 09 19.14
06-13 08 19.14
06-13 07 19.15
06-13 06 19.14
06-13 05 19.15
06-13 04 19.15
06-13 03 19.15
06-13 02 19.15
06-13 01 19.15
06-13 00 19.15
06-12 23 19.15
06-12 22 19.15
06-12 21 19.17
06-12 20 19.16
06-12 19 19.16
06-12 18 19.16
06-12 17 19.17
06-12 16 19.18
06-12 15 19.18
06-12 14 19.17
06-12 13 19.17
06-12 12 19.18
06-12 11 19.17
06-12 10 19.18
06-12 09 19.18
06-12 08 19.18
06-12 07 19.18
06-12 06 19.18
06-12 05 19.18
06-12 04 19.18
06-12 03 19.18
06-12 02 19.18
06-12 01 19.19
06-12 00 19.19
06-11 23 19.19
06-11 22 19.19
06-11 21 19.19
06-11 20 19.19
06-11 19 19.19
06-11 18 19.19
06-11 17 19.19
06-11 16 19.19
06-11 15 19.19
06-11 14 19.19
06-11 13 19.19
06-11 12 19.19
06-11 11 19.2
06-11 10 19.2
06-11 09 19.2
06-11 08 19.2
06-11 07 19.2
06-11 06 19.2
06-11 05 19.2
06-11 04 19.2
06-11 03 19.2
06-11 02 19.2
06-11 01 19.2
06-11 00 19.2
06-10 23 19.2
06-10 22 19.2
06-10 21 19.2
06-10 20 19.21
06-10 19 19.21
06-10 18 19.2
06-10 17 19.2
06-10 16 19.2
06-10 15 19.2
06-10 14 19.21
06-10 13 19.21
06-10 12 19.21
06-10 11 19.21
06-10 10 19.21
06-10 09 19.21
06-10 08 19.21
06-10 07 19.21
06-10 06 19.21
06-10 05 19.21
06-10 04 19.21
06-10 03 19.21
06-10 02 19.21
06-10 01 19.22
06-10 00 19.22
06-09 23 19.22
06-09 22 19.22
06-09 21 19.22
06-09 20 19.22
06-09 19 19.22
06-09 18 19.22
06-09 17 19.22
06-09 16 19.22
06-09 15 19.22
06-09 14 19.22
06-09 13 19.22
06-09 12 19.22
06-09 11 19.22
06-09 10 19.22
06-09 09 19.22
06-09 08 19.22
06-09 07 19.22
06-09 06 19.22
06-09 05 19.22
06-09 04 19.22
06-09 03 19.23
06-09 02 19.23
06-09 01 19.22
06-09 00 19.23
06-08 23 19.23
06-08 22 19.23
06-08 21 19.22
06-08 20 19.22
06-08 19 19.23
06-08 18 19.23
06-08 17 19.23
06-08 16 19.23
06-08 15 19.23
06-08 14 19.23
06-08 13 19.23
06-08 12 19.23
06-08 11 19.23
06-08 10 19.23
06-08 09 19.23
06-08 08 19.23
06-08 07 19.23
06-08 06 19.23
06-08 05 19.23
06-08 04 19.22
06-08 03 19.24
06-08 02 19.24
06-08 01 19.23
06-08 00 19.24
06-07 23 19.23
06-07 22 19.24
06-07 21 19.24
06-07 20 19.24
06-07 19 19.24
06-07 18 19.24
06-07 17 19.25
06-07 16 19.24
06-07 15 19.25
06-07 14 19.25
06-07 13 19.25
06-07 12 19.25
06-07 11 19.25
06-07 10 19.25
06-07 09 19.26
06-07 08 19.26
06-07 07 19.25
06-07 06 19.25
06-07 05 19.26
06-07 04 19.26
06-07 03 19.26
06-07 02 19.26
06-07 01 19.27
06-07 00 19.26
06-06 23 19.26
06-06 22 19.26
06-06 21 19.27
06-06 20 19.27
06-06 19 19.27
06-06 18 19.27
06-06 17 19.27
06-06 16 19.27
06-06 15 19.27
06-06 14 19.27
06-06 13 19.27
06-06 12 19.28
06-06 11 19.28
06-06 10 19.28
06-06 09 19.27
06-06 08 19.28
06-06 07 19.28
06-06 06 19.28
06-06 05 19.28
06-06 04 19.28
06-06 03 19.28
06-06 02 19.28
06-06 01 19.28
06-06 00 19.28
06-05 23 19.28
06-05 22 19.28
06-05 21 19.28
06-05 20 19.28
06-05 19 19.28
06-05 18 19.29
06-05 17 19.28
06-05 16 19.29
06-05 15 19.28
06-05 14 19.29
06-05 13 19.29
06-05 12 19.29
湖泊站基本信息
梁子镇
长江中游下段南岸
梁子湖
420702
鄂州水文
冻结
河道防洪指标信息
(米)
(米)
20.5 (米)
(m^3/s)