实时水情

基本信息

2026-10-07 04:00:00 ~ 2026-10-17 04:59:59

更多查询
梁子镇湖泊站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
10-17 04 18.17
10-17 03 18.17
10-17 02 18.17
10-17 01 18.17
10-17 00 18.17
10-16 23 18.17
10-16 22 18.18
10-16 21 18.18
10-16 20 18.18
10-16 19 18.18
10-16 18 18.18
10-16 17 18.18
10-16 16 18.18
10-16 15 18.18
10-16 14 18.18
10-16 13 18.18
10-16 12 18.18
10-16 11 18.18
10-16 10 18.19
10-16 09 18.18
10-16 08 18.19
10-16 07 18.19
10-16 06 18.19
10-16 05 18.19
10-16 04 18.19
10-16 03 18.19
10-16 02 18.2
10-16 01 18.2
10-16 00 18.2
10-15 23 18.2
10-15 22 18.2
10-15 21 18.21
10-15 20 18.21
10-15 19 18.21
10-15 18 18.21
10-15 17 18.21
10-15 16 18.21
10-15 15 18.21
10-15 14 18.21
10-15 13 18.22
10-15 12 18.21
10-15 11 18.21
10-15 10 18.21
10-15 09 18.21
10-15 08 18.21
10-15 07 18.21
10-15 06 18.22
10-15 05 18.22
10-15 04 18.23
10-15 03 18.22
10-15 02 18.22
10-15 01 18.22
10-15 00 18.22
10-14 23 18.23
10-14 22 18.23
10-14 21 18.23
10-14 20 18.23
10-14 19 18.23
10-14 18 18.23
10-14 17 18.23
10-14 16 18.23
10-14 15 18.23
10-14 14 18.23
10-14 13 18.23
10-14 12 18.23
10-14 11 18.24
10-14 10 18.24
10-14 09 18.24
10-14 08 18.24
10-14 07 18.25
10-14 06 18.25
10-14 05 18.25
10-14 04 18.25
10-14 03 18.25
10-14 02 18.26
10-14 01 18.26
10-14 00 18.26
10-13 23 18.26
10-13 22 18.27
10-13 21 18.27
10-13 20 18.27
10-13 19 18.27
10-13 18 18.27
10-13 17 18.27
10-13 16 18.27
10-13 15 18.28
10-13 14 18.28
10-13 13 18.28
10-13 12 18.28
10-13 11 18.28
10-13 10 18.28
10-13 09 18.28
10-13 08 18.28
10-13 07 18.29
10-13 06 18.29
10-13 05 18.28
10-13 04 18.29
10-13 03 18.29
10-13 02 18.29
10-13 01 18.3
10-13 00 18.3
10-12 23 18.3
10-12 22 18.3
10-12 21 18.3
10-12 20 18.3
10-12 19 18.3
10-12 18 18.3
10-12 17 18.31
10-12 16 18.31
10-12 15 18.31
10-12 14 18.31
10-12 13 18.31
10-12 12 18.31
10-12 11 18.32
10-12 10 18.32
10-12 09 18.32
10-12 08 18.32
10-12 07 18.32
10-12 06 18.32
10-12 05 18.32
10-12 04 18.32
10-12 03 18.33
10-12 02 18.33
10-12 01 18.33
10-12 00 18.33
10-11 23 18.33
10-11 22 18.33
10-11 21 18.34
10-11 20 18.34
10-11 19 18.34
10-11 18 18.34
10-11 17 18.34
10-11 16 18.34
10-11 15 18.34
10-11 14 18.34
10-11 13 18.34
10-11 12 18.34
10-11 11 18.35
10-11 10 18.35
10-11 09 18.35
10-11 08 18.35
10-11 07 18.35
10-11 06 18.35
10-11 05 18.36
10-11 04 18.36
10-11 03 18.36
10-11 02 18.36
10-11 01 18.37
10-11 00 18.37
10-10 23 18.37
10-10 22 18.37
10-10 21 18.37
10-10 20 18.37
10-10 19 18.37
10-10 18 18.37
10-10 17 18.37
10-10 16 18.37
10-10 15 18.37
10-10 14 18.38
10-10 13 18.38
10-10 12 18.38
10-10 11 18.38
10-10 10 18.38
10-10 09 18.39
10-10 08 18.39
10-10 07 18.39
10-10 06 18.39
10-10 05 18.39
10-10 04 18.4
10-10 03 18.4
10-10 02 18.4
10-10 01 18.4
10-10 00 18.4
10-09 23 18.4
10-09 22 18.41
10-09 21 18.41
10-09 20 18.41
10-09 19 18.41
10-09 18 18.41
10-09 17 18.41
10-09 16 18.41
10-09 15 18.41
10-09 14 18.42
10-09 13 18.42
10-09 12 18.42
10-09 11 18.42
10-09 10 18.42
10-09 09 18.42
10-09 08 18.42
10-09 07 18.43
10-09 06 18.43
10-09 05 18.43
10-09 04 18.43
10-09 03 18.43
10-09 02 18.44
10-09 01 18.44
10-09 00 18.44
10-08 23 18.44
10-08 22 18.44
10-08 21 18.44
10-08 20 18.44
10-08 19 18.45
10-08 18 18.45
10-08 17 18.45
10-08 16 18.45
10-08 15 18.45
10-08 14 18.45
10-08 13 18.45
10-08 12 18.45
10-08 11 18.45
10-08 10 18.45
10-08 09 18.46
10-08 08 18.46
10-08 07 18.46
10-08 06 18.46
10-08 05 18.46
10-08 04 18.46
10-08 03 18.47
10-08 02 18.47
10-08 01 18.47
10-08 00 18.47
10-07 23 18.47
10-07 22 18.47
10-07 21 18.47
10-07 20 18.48
10-07 19 18.48
10-07 18 18.48
10-07 17 18.48
10-07 16 18.48
10-07 15 18.48
10-07 14 18.49
10-07 13 18.49
10-07 12 18.49
10-07 11 18.49
10-07 10 18.49
10-07 09 18.49
10-07 08 18.5
10-07 07 18.5
10-07 06 18.5
10-07 05 18.5
10-07 04 18.5
湖泊站基本信息
梁子镇
长江中游下段南岸
梁子湖
420702
鄂州水文
冻结
河道防洪指标信息
(米)
(米)
20.5 (米)
(m^3/s)