实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
富水水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 12 50.35 535.9 85.34
2026-06-15 11 50.35 535.9 85.34
2026-06-15 10 50.35 535.9 85.34
2026-06-15 09 50.35 535.9 85.34
2026-06-15 08 50.36 536.44 87.90
2026-06-15 07 50.35 535.9 86.71
2026-06-15 06 50.35 535.9 86.71
2026-06-15 05 50.35 535.9 86.71
2026-06-15 04 50.35 535.9 86.71
2026-06-15 03 50.35 535.9 86.71
2026-06-15 02 50.35 535.9 86.71
2026-06-15 01 50.35 535.9 86.71
2026-06-15 00 50.35 535.9 86.71
2026-06-14 23 50.34 535.36 86.75
2026-06-14 22 50.34 535.36 86.75
2026-06-14 21 50.34 535.36 11.85
2026-06-14 20 50.33 534.82 11.85
2026-06-14 19 50.32 534.28 11.86
2026-06-14 18 50.32 534.28 11.86
2026-06-14 17 50.31 533.74 11.86
2026-06-14 16 50.3 533.2 11.87
2026-06-14 15 50.29 532.66 11.88
2026-06-14 14 50.28 532.12 11.88
2026-06-14 13 50.28 532.12 11.88
2026-06-14 12 50.26 531.04 11.89
2026-06-14 11 50.26 531.04 11.90
2026-06-14 10 50.25 530.5 84.91
2026-06-14 09 50.24 529.96 84.96
2026-06-14 08 50.23 529.42 87.70
2026-06-14 07 50.23 529.42 87.70
2026-06-14 06 50.22 528.88 87.70
2026-06-14 05 50.21 528.34 87.70
2026-06-14 04 50.21 528.34 87.70
2026-06-14 03 50.2 527.8 87.70
2026-06-14 02 50.19 527.26 87.70
2026-06-14 01 50.18 526.72 87.70
2026-06-14 00 50.16 525.64 87.70
2026-06-13 23 50.14 524.56 87.70
2026-06-13 22 50.13 524.02 87.70
2026-06-13 21 50.11 522.94 77.30
2026-06-13 20 50.09 521.86 1.70
2026-06-13 19 50.06 520.24 1.70
2026-06-13 18 50.03 518.62 0.10
2026-06-13 17 50.0 516.0 0.10
2026-06-13 16 49.97 515.56 0.10
2026-06-13 15 49.96 515.08 0.10
2026-06-13 14 49.94 514.12 0.10
2026-06-13 13 49.93 513.64 0.10
2026-06-13 12 49.91 512.68 0.10
2026-06-13 11 49.9 512.2 0.00
2026-06-13 10 49.89 511.72 0.00
2026-06-13 09 49.88 511.24 0.00
2026-06-13 08 49.88 511.24 0.00
2026-06-13 07 49.86 510.28 5.20
2026-06-13 06 49.86 510.28 5.20
2026-06-13 05 49.86 510.28 5.20
2026-06-13 04 49.85 509.8 5.21
2026-06-13 03 49.84 509.32 5.21
2026-06-13 02 49.84 509.32 5.21
2026-06-13 01 49.83 508.84 5.21
2026-06-13 00 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 23 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 22 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 21 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 20 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 19 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 18 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 17 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 16 49.82 508.36 5.21
2026-06-12 15 49.83 508.84 5.21
2026-06-12 14 49.82 508.36 5.21
2026-06-12 13 49.82 508.36 5.21
2026-06-12 12 49.82 508.36 5.21
2026-06-12 11 49.82 508.36 5.21
2026-06-12 10 49.82 508.36 5.21
2026-06-12 09 49.82 508.36 5.21
2026-06-12 08 49.81 507.88 6.52
2026-06-12 07 49.82 508.36 6.52
2026-06-12 06 49.82 508.36 155.05
2026-06-12 05 49.82 508.36 155.05
2026-06-12 04 49.83 508.84 154.98
2026-06-12 03 49.84 509.32 154.91
2026-06-12 02 49.86 510.28 154.77
2026-06-12 01 49.86 510.28 154.77
2026-06-12 00 49.87 510.76 154.70
2026-06-11 23 49.88 511.24 154.63
2026-06-11 22 49.88 511.24 155.00
2026-06-11 21 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 20 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 19 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 18 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 17 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 16 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 15 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 14 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 13 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 12 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 11 49.9 512.2 8.97
2026-06-11 10 49.9 512.2 151.81
2026-06-11 09 49.9 512.2 151.81
2026-06-11 08 49.91 512.689 154.00
2026-06-11 07 49.92 513.16 155.09
2026-06-11 06 49.93 513.64 155.02
2026-06-11 05 49.94 514.12 154.95
2026-06-11 04 49.95 514.6 154.88
2026-06-11 03 49.96 515.08 154.81
2026-06-11 02 49.97 515.56 154.74
2026-06-11 01 49.97 515.56 154.74
2026-06-11 00 49.98 516.04 154.67
2026-06-10 23 49.99 516.52 154.60
2026-06-10 22 50.0 516.0 154.52
2026-06-10 21 50.02 518.08 9.23
2026-06-10 20 50.01 517.54 159.34
2026-06-10 19 50.03 518.62 159.19
2026-06-10 18 50.03 518.62 159.19
2026-06-10 17 50.04 519.16 159.12
2026-06-10 16 50.05 519.7 159.02
2026-06-10 15 50.06 520.24 158.95
2026-06-10 14 50.07 520.78 158.88
2026-06-10 13 50.08 521.32 158.82
2026-06-10 12 50.09 521.86 157.26
2026-06-10 11 50.11 522.94 157.14
2026-06-10 10 50.12 523.48 157.08
2026-06-10 09 50.12 523.48 157.08
2026-06-10 08 50.13 524.02 160.00
2026-06-10 07 50.15 525.1 156.94
2026-06-10 06 50.15 525.1 156.94
2026-06-10 05 50.16 525.64 156.89
2026-06-10 04 50.18 526.72 156.79
2026-06-10 03 50.18 526.72 156.79
2026-06-10 02 50.19 527.26 156.74
2026-06-10 01 50.19 527.26 156.74
2026-06-10 00 50.21 528.34 156.62
2026-06-09 23 50.22 528.88 156.56
2026-06-09 22 50.22 528.88 156.56
2026-06-09 21 50.24 529.96 9.01
2026-06-09 20 50.24 529.96 155.54
2026-06-09 19 50.24 529.96 155.54
2026-06-09 18 50.25 530.5 155.45
2026-06-09 17 50.26 531.04 155.28
2026-06-09 16 50.27 531.58 155.21
2026-06-09 15 50.28 532.12 155.14
2026-06-09 14 50.29 532.66 155.07
2026-06-09 13 50.29 532.66 155.07
2026-06-09 12 50.3 533.2 155.00
2026-06-09 11 50.32 534.28 154.86
2026-06-09 10 50.33 534.82 154.79
2026-06-09 09 50.34 535.36 154.72
2026-06-09 08 50.34 535.36 160.00
2026-06-09 07 50.35 535.9 157.87
2026-06-09 06 50.36 536.44 157.80
2026-06-09 05 50.37 536.98 157.73
2026-06-09 04 50.38 537.52 157.66
2026-06-09 03 50.39 538.06 157.59
2026-06-09 02 50.4 538.6 157.51
2026-06-09 01 50.41 539.14 157.44
2026-06-09 00 50.42 539.68 157.37
2026-06-08 23 50.42 539.68 157.37
2026-06-08 22 50.44 540.76 157.23
2026-06-08 21 50.45 541.3 9.00
2026-06-08 20 50.44 540.76 157.66
2026-06-08 19 50.45 541.3 157.59
2026-06-08 18 50.46 541.84 157.52
2026-06-08 17 50.47 542.38 157.45
2026-06-08 16 50.48 542.92 157.38
2026-06-08 15 50.48 542.92 157.38
2026-06-08 14 50.5 544.0 157.24
2026-06-08 13 50.5 544.0 157.24
2026-06-08 12 50.52 545.08 157.10
2026-06-08 11 50.52 545.08 157.10
2026-06-08 10 50.53 545.62 157.02
2026-06-08 09 50.54 546.16 156.96
2026-06-08 08 50.55 546.7 159.00
2026-06-08 07 50.56 547.24 160.76
2026-06-08 06 50.57 547.78 160.69
2026-06-08 05 50.58 548.32 160.61
2026-06-08 04 50.6 549.4 160.47
2026-06-08 03 50.6 549.4 160.47
2026-06-08 02 50.61 549.94 160.33
2026-06-08 01 50.61 549.94 160.33
2026-06-08 00 50.62 550.48 160.26
2026-06-07 23 50.64 551.56 160.12
2026-06-07 22 50.64 551.56 160.12
2026-06-07 21 50.65 552.1 8.98
2026-06-07 20 50.65 552.1 160.06
2026-06-07 19 50.66 552.64 159.99
2026-06-07 18 50.67 553.18 159.93
2026-06-07 17 50.68 553.72 159.87
2026-06-07 16 50.69 554.26 159.81
2026-06-07 15 50.7 554.8 159.75
2026-06-07 14 50.7 554.8 159.75
2026-06-07 13 50.72 555.88 159.64
2026-06-07 12 50.72 555.88 159.64
2026-06-07 11 50.74 556.96 159.53
2026-06-07 10 50.74 556.96 159.53
2026-06-07 09 50.76 558.04 159.44
2026-06-07 08 50.77 558.58 161.00
2026-06-07 07 50.78 559.12 159.00
2026-06-07 06 50.79 559.66 158.95
2026-06-07 05 50.79 559.66 158.95
2026-06-07 04 50.81 560.74 158.83
2026-06-07 03 50.82 561.28 158.77
2026-06-07 02 50.82 561.28 158.77
2026-06-07 01 50.83 561.82 158.70
2026-06-07 00 50.85 562.9 158.52
2026-06-06 23 50.85 562.9 158.52
2026-06-06 22 50.86 563.44 158.45
2026-06-06 21 50.88 564.52 158.31
2026-06-06 20 50.88 564.52 158.31
2026-06-06 19 50.89 565.06 158.25
2026-06-06 18 50.9 565.6 158.19
2026-06-06 17 50.9 565.6 158.19
2026-06-06 16 50.92 566.68 158.07
2026-06-06 15 50.93 567.22 158.01
2026-06-06 14 50.93 567.22 158.01
2026-06-06 13 50.95 568.3 157.94
2026-06-06 12 50.96 568.84 157.89
2026-06-06 11 50.97 569.38 157.84
2026-06-06 10 50.97 569.38 157.84
2026-06-06 09 50.98 569.92 157.79
2026-06-06 08 50.98 569.92 159.00
2026-06-06 07 51.0 571.0 164.26
2026-06-06 06 51.0 571.0 164.26
2026-06-06 05 51.01 571.54 164.21
2026-06-06 04 51.02 572.08 164.15
2026-06-06 03 51.03 572.62 164.10
2026-06-06 02 51.04 573.16 164.05
2026-06-06 01 51.05 573.7 164.00
2026-06-06 00 51.06 574.24 163.95
2026-06-05 23 51.07 574.78 163.89
2026-06-05 22 51.08 575.32 163.84
2026-06-05 21 51.09 575.86 163.79
2026-06-05 20 51.09 575.86 163.79
2026-06-05 19 51.1 576.4 163.74
2026-06-05 18 51.11 576.94 163.67
2026-06-05 17 51.13 578.02 163.54
2026-06-05 16 51.13 578.02 163.54
2026-06-05 15 51.14 578.56 163.47
2026-06-05 14 51.15 579.1 163.35
2026-06-05 13 51.16 579.64 163.28
水库水文站基本信息
富水
长江中游下段南岸
富水
420222
黄石水文
冻结
水库防洪指标信息
5
65.5 (米)
1621.0 (10^6 m^3)