实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
阳新河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 18.23
06-15 12 18.23
06-15 11 18.22
06-15 10 18.23
06-15 09 18.23
06-15 08 18.23
06-15 07 18.24
06-15 06 18.24
06-15 05 18.25
06-15 04 18.26
06-15 03 18.26
06-15 02 18.25
06-15 01 18.24
06-15 00 18.24
06-14 23 18.24
06-14 22 18.24
06-14 21 18.25
06-14 20 18.25
06-14 19 18.25
06-14 18 18.26
06-14 17 18.27
06-14 16 18.28
06-14 15 18.29
06-14 14 18.31
06-14 13 18.32
06-14 12 18.32
06-14 11 18.33
06-14 10 18.34
06-14 09 18.35
06-14 08 18.35
06-14 07 18.36
06-14 06 18.37
06-14 05 18.37
06-14 04 18.37
06-14 03 18.38
06-14 02 18.38
06-14 01 18.37
06-14 00 18.37
06-13 23 18.37
06-13 22 18.38
06-13 21 18.38
06-13 20 18.39
06-13 19 18.39
06-13 18 18.4
06-13 17 18.4
06-13 16 18.39
06-13 15 18.4
06-13 14 18.4
06-13 13 18.41
06-13 12 18.41
06-13 11 18.4
06-13 10 18.4
06-13 09 18.41
06-13 08 18.42
06-13 07 18.41
06-13 06 18.41
06-13 05 18.41
06-13 04 18.42
06-13 03 18.43
06-13 02 18.42
06-13 01 18.43
06-13 00 18.44
06-12 23 18.45
06-12 22 18.46
06-12 21 18.46
06-12 20 18.47
06-12 19 18.47
06-12 18 18.47
06-12 17 18.47
06-12 16 18.47
06-12 15 18.47
06-12 14 18.47
06-12 13 18.49
06-12 12 18.5
06-12 11 18.53
06-12 10 18.55
06-12 09 18.56
06-12 08 18.57
06-12 07 18.58
06-12 06 18.59
06-12 05 18.59
06-12 04 18.6
06-12 03 18.6
06-12 02 18.61
06-12 01 18.6
06-12 00 18.59
06-11 23 18.6
06-11 22 18.6
06-11 21 18.6
06-11 20 18.6
06-11 19 18.6
06-11 18 18.61
06-11 17 18.6
06-11 16 18.61
06-11 15 18.62
06-11 14 18.63
06-11 13 18.65
06-11 12 18.67
06-11 11 18.67
06-11 10 18.67
06-11 09 18.67
06-11 08 18.67
06-11 07 18.68
06-11 06 18.68
06-11 05 18.69
06-11 04 18.69
06-11 03 18.69
06-11 02 18.69
06-11 01 18.69
06-11 00 18.7
06-10 23 18.71
06-10 22 18.71
06-10 21 18.71
06-10 20 18.71
06-10 19 18.71
06-10 18 18.72
06-10 17 18.72
06-10 16 18.72
06-10 15 18.72
06-10 14 18.72
06-10 13 18.72
06-10 12 18.72
06-10 11 18.72
06-10 10 18.72
06-10 09 18.73
06-10 08 18.73
06-10 07 18.73
06-10 06 18.73
06-10 05 18.73
06-10 04 18.73
06-10 03 18.72
06-10 02 18.72
06-10 01 18.71
06-10 00 18.71
06-09 23 18.72
06-09 22 18.73
06-09 21 18.72
06-09 20 18.72
06-09 19 18.72
06-09 18 18.71
06-09 17 18.71
06-09 16 18.71
06-09 15 18.71
06-09 14 18.71
06-09 13 18.71
06-09 12 18.71
06-09 11 18.7
06-09 10 18.7
06-09 09 18.7
06-09 08 18.7
06-09 07 18.7
06-09 06 18.69
06-09 05 18.69
06-09 04 18.69
06-09 03 18.69
06-09 02 18.69
06-09 01 18.69
06-09 00 18.69
06-08 23 18.71
06-08 22 18.71
06-08 21 18.72
06-08 20 18.73
06-08 19 18.71
06-08 18 18.72
06-08 17 18.72
06-08 16 18.72
06-08 15 18.73
06-08 14 18.73
06-08 13 18.74
06-08 12 18.75
06-08 11 18.76
06-08 10 18.76
06-08 09 18.76
06-08 08 18.77
06-08 07 18.76
06-08 06 18.77
06-08 05 18.78
06-08 04 18.79
06-08 03 18.8
06-08 02 18.8
06-08 01 18.81
06-08 00 18.82
06-07 23 18.85
06-07 22 18.87
06-07 21 18.88
06-07 20 18.89
06-07 19 18.9
06-07 18 18.9
06-07 17 18.91
06-07 16 18.9
06-07 15 18.9
06-07 14 18.9
06-07 13 18.9
06-07 12 18.9
06-07 11 18.91
06-07 10 18.92
06-07 09 18.92
06-07 08 18.93
06-07 07 18.93
06-07 06 18.93
06-07 05 18.93
06-07 04 18.93
06-07 03 18.94
06-07 02 18.95
06-07 01 18.95
06-07 00 18.95
06-06 23 18.96
06-06 22 18.96
06-06 21 18.96
06-06 20 18.96
06-06 19 18.96
06-06 18 18.96
06-06 17 18.96
06-06 16 18.96
06-06 15 18.96
06-06 14 18.96
06-06 13 18.96
06-06 12 18.97
06-06 11 18.98
06-06 10 18.98
06-06 09 18.97
06-06 08 18.96
06-06 07 18.96
06-06 06 18.97
06-06 05 18.97
06-06 04 18.96
06-06 03 18.95
06-06 02 18.96
06-06 01 18.95
06-06 00 18.95
06-05 23 18.96
06-05 22 18.96
06-05 21 18.96
06-05 20 18.96
06-05 19 18.96
06-05 18 18.96
06-05 17 18.96
06-05 16 18.96
06-05 15 18.96
06-05 14 18.97
06-05 13 18.97
河道水文站基本信息
阳新
长江中游下段南岸
富水
420222
黄石水文
冻结
河道防洪指标信息
(米)
(米)
21.7 (米)
(m^3/s)