实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
黄陂河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 22.19
06-15 11 22.19
06-15 10 22.19
06-15 09 22.19
06-15 08 22.19
06-15 07 22.2
06-15 06 22.2
06-15 05 22.21
06-15 04 22.21
06-15 03 22.22
06-15 02 22.22
06-15 01 22.21
06-15 00 22.22
06-14 23 22.23
06-14 22 22.24
06-14 21 22.25
06-14 20 22.25
06-14 19 22.26
06-14 18 22.27
06-14 17 22.27
06-14 16 22.28
06-14 15 22.28
06-14 14 22.29
06-14 13 22.29
06-14 12 22.28
06-14 11 22.3
06-14 10 22.32
06-14 09 22.33
06-14 08 22.34
06-14 07 22.34
06-14 06 22.35
06-14 05 22.36
06-14 04 22.37
06-14 03 22.37
06-14 02 22.37
06-14 01 22.38
06-14 00 22.38
06-13 23 22.39
06-13 22 22.4
06-13 21 22.4
06-13 20 22.4
06-13 19 22.41
06-13 18 22.42
06-13 17 22.43
06-13 16 22.43
06-13 15 22.44
06-13 14 22.44
06-13 13 22.44
06-13 12 22.45
06-13 11 22.45
06-13 10 22.47
06-13 09 22.47
06-13 08 22.49
06-13 07 22.49
06-13 06 22.49
06-13 05 22.5
06-13 04 22.51
06-13 03 22.51
06-13 02 22.52
06-13 01 22.52
06-13 00 22.52
06-12 23 22.53
06-12 22 22.54
06-12 21 22.56
06-12 20 22.58
06-12 19 22.61
06-12 18 22.64
06-12 17 22.64
06-12 16 22.63
06-12 15 22.63
06-12 14 22.64
06-12 13 22.65
06-12 12 22.64
06-12 11 22.64
06-12 10 22.64
06-12 09 22.64
06-12 08 22.65
06-12 07 22.66
06-12 06 22.66
06-12 05 22.67
06-12 04 22.67
06-12 03 22.68
06-12 02 22.69
06-12 01 22.69
06-12 00 22.64
06-11 23 22.66
06-11 22 22.69
06-11 21 22.7
06-11 20 22.72
06-11 19 22.73
06-11 18 22.74
06-11 17 22.74
06-11 16 22.75
06-11 15 22.75
06-11 14 22.76
06-11 13 22.77
06-11 12 22.78
06-11 11 22.79
06-11 10 22.79
06-11 09 22.78
06-11 08 22.77
06-11 07 22.8
06-11 06 22.8
06-11 05 22.81
06-11 04 22.81
06-11 03 22.81
06-11 02 22.82
06-11 01 22.82
06-11 00 22.82
06-10 23 22.82
06-10 22 22.82
06-10 21 22.83
06-10 20 22.84
06-10 19 22.84
06-10 18 22.84
06-10 17 22.84
06-10 16 22.84
06-10 15 22.85
06-10 14 22.85
06-10 13 22.85
06-10 12 22.85
06-10 11 22.86
06-10 10 22.86
06-10 09 22.86
06-10 08 22.86
06-10 07 22.86
06-10 06 22.86
06-10 05 22.87
06-10 04 22.87
06-10 03 22.87
06-10 02 22.87
06-10 01 22.86
06-10 00 22.86
06-09 23 22.86
06-09 22 22.86
06-09 21 22.87
06-09 20 22.87
06-09 19 22.86
06-09 18 22.86
06-09 17 22.85
06-09 16 22.85
06-09 15 22.85
06-09 14 22.85
06-09 13 22.85
06-09 12 22.85
06-09 11 22.85
06-09 10 22.84
06-09 09 22.84
06-09 08 22.84
06-09 07 22.84
06-09 06 22.85
06-09 05 22.85
06-09 04 22.84
06-09 03 22.84
06-09 02 22.84
06-09 01 22.84
06-09 00 22.84
06-08 23 22.84
06-08 22 22.84
06-08 21 22.83
06-08 20 22.82
06-08 19 22.82
06-08 18 22.83
06-08 17 22.84
06-08 16 22.84
06-08 15 22.85
06-08 14 22.85
06-08 13 22.84
06-08 12 22.84
06-08 11 22.84
06-08 10 22.83
06-08 09 22.84
06-08 08 22.84
06-08 07 22.84
06-08 06 22.84
06-08 05 22.85
06-08 04 22.85
06-08 03 22.87
06-08 02 22.88
06-08 01 22.89
06-08 00 22.9
06-07 23 22.9
06-07 22 22.91
06-07 21 22.9
06-07 20 22.84
06-07 19 22.84
06-07 18 22.87
06-07 17 22.89
06-07 16 22.91
06-07 15 22.93
06-07 14 22.94
06-07 13 22.94
06-07 12 22.95
06-07 11 22.94
06-07 10 22.98
06-07 09 22.96
06-07 08 23.01
06-07 07 23.01
06-07 06 23.04
06-07 05 23.04
06-07 04 23.05
06-07 03 23.08
06-07 02 23.09
06-07 01 23.11
06-07 00 23.13
06-06 23 23.1
06-06 22 23.1
06-06 21 23.11
06-06 20 23.13
06-06 19 23.14
06-06 18 23.14
06-06 17 23.14
06-06 16 23.14
06-06 15 23.14
06-06 14 23.15
06-06 13 23.16
06-06 12 23.16
06-06 11 23.16
06-06 10 23.16
06-06 09 23.15
06-06 08 23.14
06-06 07 23.14
06-06 06 23.14
06-06 05 23.13
06-06 04 23.14
06-06 03 23.14
06-06 02 23.15
06-06 01 23.18
06-06 00 23.18
06-05 23 23.18
06-05 22 23.18
06-05 21 23.18
06-05 20 23.18
06-05 19 23.18
06-05 18 23.18
06-05 17 23.18
06-05 16 23.19
06-05 15 23.19
06-05 14 23.18
06-05 13 23.18
06-05 12 23.19
河道水位站基本信息
黄陂
长江中游下段北岸
滠水
420116
武汉水文
冻结基面
河道防洪指标信息
(米)
(米)
26.0 (米)
(m^3/s)