实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
夏家寺水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 13 48.37 169.394
2026-06-15 12 48.37 169.394
2026-06-15 11 48.37 169.394
2026-06-15 10 48.37 169.394
2026-06-15 09 48.37 169.394
2026-06-15 08 48.37 169.394
2026-06-15 07 48.37 169.394
2026-06-15 06 48.37 169.394
2026-06-15 05 48.37 169.394
2026-06-15 04 48.37 169.394
2026-06-15 03 48.38 169.656
2026-06-15 02 48.37 169.394
2026-06-15 01 48.38 169.656
2026-06-15 00 48.38 169.656
2026-06-14 23 48.37 169.394
2026-06-14 22 48.38 169.656
2026-06-14 21 48.38 169.656
2026-06-14 20 48.38 169.656
2026-06-14 19 48.38 169.656
2026-06-14 18 48.38 169.656
2026-06-14 17 48.38 169.656
2026-06-14 16 48.38 169.656
2026-06-14 15 48.38 169.656
2026-06-14 14 48.38 169.656
2026-06-14 13 48.39 169.918
2026-06-14 12 48.38 169.656
2026-06-14 11 48.39 169.918
2026-06-14 10 48.39 169.918
2026-06-14 09 48.39 169.918
2026-06-14 08 48.39 169.918
2026-06-14 07 48.39 169.918
2026-06-14 06 48.39 169.918
2026-06-14 05 48.39 169.918
2026-06-14 04 48.39 169.918
2026-06-14 03 48.39 169.918
2026-06-14 02 48.39 169.918
2026-06-14 01 48.39 169.918
2026-06-14 00 48.39 169.918
2026-06-13 23 48.4 170.18
2026-06-13 22 48.39 169.918
2026-06-13 21 48.4 170.18
2026-06-13 20 48.39 169.918
2026-06-13 19 48.4 170.18
2026-06-13 18 48.4 170.18
2026-06-13 17 48.4 170.18
2026-06-13 16 48.4 170.18
2026-06-13 15 48.4 170.18
2026-06-13 14 48.4 170.18
2026-06-13 13 48.4 170.18
2026-06-13 12 48.4 170.18
2026-06-13 11 48.4 170.18
2026-06-13 10 48.4 170.18
2026-06-13 09 48.41 170.442
2026-06-13 08 48.41 170.442
2026-06-13 07 48.41 170.442
2026-06-13 06 48.41 170.442
2026-06-13 05 48.41 170.442
2026-06-13 04 48.41 170.442
2026-06-13 03 48.41 170.442
2026-06-13 02 48.41 170.442
2026-06-13 01 48.41 170.442
2026-06-13 00 48.41 170.442
2026-06-12 23 48.41 170.442
2026-06-12 22 48.42 170.704
2026-06-12 21 48.41 170.442
2026-06-12 20 48.41 170.442
2026-06-12 19 48.41 170.442
2026-06-12 18 48.42 170.704
2026-06-12 17 48.42 170.704
2026-06-12 16 48.42 170.704
2026-06-12 15 48.42 170.704
2026-06-12 14 48.42 170.704
2026-06-12 13 48.42 170.704
2026-06-12 12 48.42 170.704
2026-06-12 11 48.42 170.704
2026-06-12 10 48.43 170.966
2026-06-12 09 48.43 170.966
2026-06-12 08 48.43 170.966
2026-06-12 07 48.43 170.966
2026-06-12 06 48.43 170.966
2026-06-12 05 48.43 170.966
2026-06-12 04 48.43 170.966
2026-06-12 03 48.43 170.966
2026-06-12 02 48.43 170.966
2026-06-12 01 48.43 170.966
2026-06-12 00 48.43 170.966
2026-06-11 23 48.43 170.966
2026-06-11 22 48.44 171.228
2026-06-11 21 48.44 171.228
2026-06-11 20 48.44 171.228
2026-06-11 19 48.44 171.228
2026-06-11 18 48.44 171.228
2026-06-11 17 48.44 171.228
2026-06-11 16 48.44 171.228
2026-06-11 15 48.44 171.228
2026-06-11 14 48.44 171.228
2026-06-11 13 48.44 171.228
2026-06-11 12 48.45 171.49
2026-06-11 11 48.45 171.49
2026-06-11 10 48.45 171.49
2026-06-11 09 48.45 171.49
2026-06-11 08 48.45 171.49
2026-06-11 07 48.45 171.49
2026-06-11 06 48.45 171.49
2026-06-11 05 48.45 171.49
2026-06-11 04 48.45 171.49
2026-06-11 03 48.45 171.49
2026-06-11 02 48.45 171.49
2026-06-11 01 48.45 171.49
2026-06-11 00 48.45 171.49
2026-06-10 23 48.45 171.49
2026-06-10 22 48.45 171.49
2026-06-10 21 48.46 171.752
2026-06-10 20 48.46 171.752
2026-06-10 19 48.46 171.752
2026-06-10 18 48.46 171.752
2026-06-10 17 48.46 171.752
2026-06-10 16 48.46 171.752
2026-06-10 15 48.46 171.752
2026-06-10 14 48.46 171.752
2026-06-10 13 48.46 171.752
2026-06-10 12 48.46 171.752
2026-06-10 11 48.47 172.014
2026-06-10 10 48.47 172.014
2026-06-10 09 48.47 172.014
2026-06-10 08 48.47 172.014
2026-06-10 07 48.47 172.014
2026-06-10 06 48.47 172.014
2026-06-10 05 48.47 172.014
2026-06-10 04 48.47 172.014
2026-06-10 03 48.47 172.014
2026-06-10 02 48.47 172.014
2026-06-10 01 48.47 172.014
2026-06-10 00 48.47 172.014
2026-06-09 23 48.48 172.276
2026-06-09 22 48.48 172.276
2026-06-09 21 48.48 172.276
2026-06-09 20 48.48 172.276
2026-06-09 19 48.48 172.276
2026-06-09 18 48.48 172.276
2026-06-09 17 48.48 172.276
2026-06-09 16 48.48 172.276
2026-06-09 15 48.48 172.276
2026-06-09 14 48.48 172.276
2026-06-09 13 48.49 172.538
2026-06-09 12 48.49 172.538
2026-06-09 11 48.49 172.538
2026-06-09 10 48.49 172.538
2026-06-09 09 48.49 172.538
2026-06-09 08 48.49 172.538
2026-06-09 07 48.49 172.538
2026-06-09 06 48.49 172.538
2026-06-09 05 48.49 172.538
2026-06-09 04 48.49 172.538
2026-06-09 03 48.5 172.8
2026-06-09 02 48.5 172.8
2026-06-09 01 48.5 172.8
2026-06-09 00 48.5 172.8
2026-06-08 23 48.5 172.8
2026-06-08 22 48.5 172.8
2026-06-08 21 48.5 172.8
2026-06-08 20 48.5 172.8
2026-06-08 19 48.5 172.8
2026-06-08 18 48.5 172.8
2026-06-08 17 48.5 172.8
2026-06-08 16 48.5 172.8
2026-06-08 15 48.5 172.8
2026-06-08 14 48.5 172.8
2026-06-08 13 48.5 172.8
2026-06-08 12 48.5 172.8
2026-06-08 11 48.5 172.8
2026-06-08 10 48.5 172.8
2026-06-08 09 48.51 173.062
2026-06-08 08 48.51 173.062 2.00
2026-06-08 07 48.51 173.062
2026-06-08 06 48.51 173.062
2026-06-08 05 48.51 173.062
2026-06-08 04 48.51 173.062
2026-06-08 03 48.51 173.062
2026-06-08 02 48.51 173.062
2026-06-08 01 48.51 173.062
2026-06-08 00 48.51 173.062
2026-06-07 23 48.51 173.062
2026-06-07 22 48.51 173.062
2026-06-07 21 48.51 173.062
2026-06-07 20 48.51 173.062
2026-06-07 19 48.51 173.062
2026-06-07 18 48.52 173.324
2026-06-07 17 48.52 173.324
2026-06-07 16 48.52 173.324
2026-06-07 15 48.52 173.324
2026-06-07 14 48.52 173.324
2026-06-07 13 48.52 173.324
2026-06-07 12 48.52 173.324
2026-06-07 11 48.53 173.586
2026-06-07 10 48.53 173.586
2026-06-07 09 48.53 173.586
2026-06-07 08 48.53 173.586 2.00
2026-06-07 07 48.53 173.586
2026-06-07 06 48.53 173.586
2026-06-07 05 48.53 173.586
2026-06-07 04 48.53 173.586
2026-06-07 03 48.54 173.848
2026-06-07 02 48.54 173.848
2026-06-07 01 48.53 173.586
2026-06-07 00 48.53 173.586
2026-06-06 23 48.53 173.586
2026-06-06 22 48.54 173.848
2026-06-06 21 48.53 173.586
2026-06-06 20 48.54 173.848
2026-06-06 19 48.53 173.586
2026-06-06 18 48.54 173.848
2026-06-06 17 48.54 173.848
2026-06-06 16 48.54 173.848
2026-06-06 15 48.54 173.848
2026-06-06 14 48.54 173.848
2026-06-06 13 48.54 173.848
2026-06-06 12 48.54 173.848
2026-06-06 11 48.54 173.848
2026-06-06 10 48.54 173.848
2026-06-06 09 48.54 173.848
2026-06-06 08 48.55 174.11 2.00
2026-06-06 07 48.55 174.11
2026-06-06 06 48.55 174.11
2026-06-06 05 48.55 174.11
2026-06-06 04 48.55 174.11
2026-06-06 03 48.55 174.11
2026-06-06 02 48.55 174.11
2026-06-06 01 48.55 174.11
2026-06-06 00 48.55 174.11
2026-06-05 23 48.55 174.11
2026-06-05 22 48.55 174.11
2026-06-05 21 48.55 174.11
2026-06-05 20 48.55 174.11
2026-06-05 19 48.55 174.11
2026-06-05 18 48.56 174.372
2026-06-05 17 48.56 174.372
2026-06-05 16 48.56 174.372
2026-06-05 15 48.56 174.372
2026-06-05 14 48.56 174.372
2026-06-05 13 48.56 174.372
水库水文站基本信息
夏家寺
长江中游下段北岸
夏家河
420116
武汉水文
黄海
水库防洪指标信息
4
53.8 (米)
254.0 (10^6 m^3)