实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
李家集河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 24.34
06-15 12 24.34
06-15 11 24.34
06-15 10 24.34
06-15 09 24.34
06-15 08 24.34
06-15 07 24.36
06-15 06 24.36
06-15 05 24.34
06-15 04 24.36
06-15 03 24.34
06-15 02 24.36
06-15 01 24.34
06-15 00 24.34
06-14 23 24.36
06-14 22 24.36
06-14 21 24.34
06-14 20 24.36
06-14 19 24.36
06-14 18 24.36
06-14 17 24.36
06-14 16 24.36
06-14 15 24.34
06-14 14 24.36
06-14 13 24.36
06-14 12 24.34
06-14 11 24.36
06-14 10 24.36
06-14 09 24.36
06-14 08 24.36
06-14 07 24.36
06-14 06 24.39
06-14 05 24.36
06-14 04 24.36
06-14 03 24.36
06-14 02 24.36
06-14 01 24.36
06-14 00 24.36
06-13 23 24.36
06-13 22 24.36
06-13 21 24.36
06-13 20 24.36
06-13 19 24.36
06-13 18 24.36
06-13 17 24.36
06-13 16 24.36
06-13 15 24.37
06-13 14 24.36
06-13 13 24.36
06-13 12 24.36
06-13 11 24.36
06-13 10 24.36
06-13 09 24.36
06-13 08 24.34
06-13 07 24.36
06-13 06 24.34
06-13 05 24.36
06-13 04 24.34
06-13 03 24.36
06-13 02 24.36
06-13 01 24.36
06-13 00 24.36
06-12 23 24.34
06-12 22 24.36
06-12 21 24.37
06-12 20 24.36
06-12 19 24.34
06-12 18 24.34
06-12 17 24.34
06-12 16 24.34
06-12 15 24.34
06-12 14 24.34
06-12 13 24.33
06-12 12 24.33
06-12 11 24.34
06-12 10 24.33
06-12 09 24.33
06-12 08 24.33
06-12 07 24.33
06-12 06 24.33
06-12 05 24.33
06-12 04 24.31
06-12 03 24.3
06-12 02 24.3
06-12 01 24.3
06-12 00 24.29
06-11 23 24.29
06-11 22 24.29
06-11 21 24.29
06-11 20 24.27
06-11 19 24.27
06-11 18 24.26
06-11 17 24.26
06-11 16 24.26
06-11 15 24.23
06-11 14 24.21
06-11 13 24.21
06-11 12 24.2
06-11 11 24.18
06-11 10 24.18
06-11 09 24.17
06-11 08 24.18
06-11 07 24.18
06-11 06 24.18
06-11 05 24.18
06-11 04 24.18
06-11 03 24.18
06-11 02 24.18
06-11 01 24.17
06-11 00 24.18
06-10 23 24.17
06-10 22 24.18
06-10 21 24.18
06-10 20 24.18
06-10 19 24.18
06-10 18 24.18
06-10 17 24.18
06-10 16 24.17
06-10 15 24.18
06-10 14 24.18
06-10 13 24.17
06-10 12 24.18
06-10 11 24.18
06-10 10 24.18
06-10 09 24.18
06-10 08 24.18
06-10 07 24.18
06-10 06 24.18
06-10 05 24.18
06-10 04 24.18
06-10 03 24.18
06-10 02 24.18
06-10 01 24.18
06-10 00 24.18
06-09 23 24.18
06-09 22 24.18
06-09 21 24.18
06-09 20 24.18
06-09 19 24.18
06-09 18 24.18
06-09 17 24.18
06-09 16 24.18
06-09 15 24.18
06-09 14 24.18
06-09 13 24.17
06-09 12 24.18
06-09 11 24.18
06-09 10 24.18
06-09 09 24.18
06-09 08 24.18
06-09 07 24.18
06-09 06 24.18
06-09 05 24.2
06-09 04 24.2
06-09 03 24.2
06-09 02 24.18
06-09 01 24.2
06-09 00 24.18
06-08 23 24.18
06-08 22 24.18
06-08 21 24.18
06-08 20 24.2
06-08 19 24.2
06-08 18 24.18
06-08 17 24.2
06-08 16 24.2
06-08 15 24.18
06-08 14 24.2
06-08 13 24.18
06-08 12 24.2
06-08 11 24.21
06-08 10 24.2
06-08 09 24.2
06-08 08 24.2
06-08 07 24.2
06-08 06 24.2
06-08 05 24.2
06-08 04 24.2
06-08 03 24.2
06-08 02 24.2
06-08 01 24.2
06-08 00 24.2
06-07 23 24.2
06-07 22 24.2
06-07 21 24.2
06-07 20 24.18
06-07 19 24.2
06-07 18 24.2
06-07 17 24.2
06-07 16 24.2
06-07 15 24.2
06-07 14 24.2
06-07 13 24.2
06-07 12 24.21
06-07 11 24.21
06-07 10 24.21
06-07 09 24.21
06-07 08 24.21
06-07 07 24.21
06-07 06 24.21
06-07 05 24.21
06-07 04 24.21
06-07 03 24.21
06-07 02 24.21
06-07 01 24.23
06-07 00 24.23
06-06 23 24.23
06-06 22 24.23
06-06 21 24.23
06-06 20 24.23
06-06 19 24.23
06-06 18 24.23
06-06 17 24.23
06-06 16 24.24
06-06 15 24.23
06-06 14 24.24
06-06 13 24.23
06-06 12 24.24
06-06 11 24.23
06-06 10 24.24
06-06 09 24.24
06-06 08 24.24
06-06 07 24.26
06-06 06 24.24
06-06 05 24.26
06-06 04 24.26
06-06 03 24.26
06-06 02 24.26
06-06 01 24.26
06-06 00 24.26
06-05 23 24.24
06-05 22 24.26
06-05 21 24.26
06-05 20 24.26
06-05 19 24.24
06-05 18 24.26
06-05 17 24.26
06-05 16 24.26
06-05 15 24.26
06-05 14 24.24
06-05 13 24.26
河道水位站基本信息
李家集
长江中游下段北岸
倒水
420117
武汉水文
冻结基面
河道防洪指标信息
(米)
(米)
28.0 (米)
(m^3/s)