实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
马家潭河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 20.05 77.635
06-15 12 20.05 77.635
06-15 11 20.06 79.249
06-15 10 20.06 79.249
06-15 09 20.06 79.249
06-15 08 20.07 80.893
06-15 07 20.07 80.893
06-15 06 20.07 80.893
06-15 05 20.07 80.893
06-15 04 20.07 80.893
06-15 03 20.07 80.893
06-15 02 20.07 80.893
06-15 01 20.07 80.893
06-15 00 20.07 80.893
06-14 23 20.08 82.566
06-14 22 20.07 80.893
06-14 21 20.08 82.566
06-14 20 20.09 84.268
06-14 19 20.09 84.268
06-14 18 20.09 84.268
06-14 17 20.1 86.0
06-14 16 20.11 87.76
06-14 15 20.11 87.76
06-14 14 20.11 87.76
06-14 13 20.12 89.549
06-14 12 20.13 91.368
06-14 11 20.13 91.368
06-14 10 20.13 91.368
06-14 09 20.13 91.368
06-14 08 20.14 93.309
06-14 07 20.15 95.151
06-14 06 20.15 95.151
06-14 05 20.15 95.151
06-14 04 20.16 97.0
06-14 03 20.15 95.151
06-14 02 20.18 100.714
06-14 01 20.19 102.58
06-14 00 20.19 102.58
06-13 23 20.19 102.58
06-13 22 20.2 104.388
06-13 21 20.21 106.27
06-13 20 20.22 108.166
06-13 19 20.22 108.166
06-13 18 20.22 108.166
06-13 17 20.22 108.166
06-13 16 20.22 108.166
06-13 15 20.23 110.076
06-13 14 20.24 112.0
06-13 13 20.25 113.937
06-13 12 20.25 113.937
06-13 11 20.26 115.888
06-13 10 20.27 117.854
06-13 09 20.28 119.833
06-13 08 20.27 117.854
06-13 07 20.29 121.999
06-13 06 20.29 121.999
06-13 05 20.31 125.999
06-13 04 20.3 124.0
06-13 03 20.29 121.999
06-13 02 20.31 125.999
06-13 01 20.32 128.0
06-13 00 20.32 128.0
06-12 23 20.35 134.0
06-12 22 20.34 132.0
06-12 21 20.35 134.0
06-12 20 20.36 135.999
06-12 19 20.39 142.0
06-12 18 20.37 138.0
06-12 17 20.38 140.0
06-12 16 20.39 142.0
06-12 15 20.39 142.0
06-12 14 20.39 142.0
06-12 13 20.4 144.0
06-12 12 20.4 144.0
06-12 11 20.42 148.0
06-12 10 20.42 148.0
06-12 09 20.44 151.8
06-12 08 20.44 151.8
06-12 07 20.45 153.874
06-12 06 20.44 151.8
06-12 05 20.46 156.0
06-12 04 20.45 153.874
06-12 03 20.47 158.174
06-12 02 20.47 158.174
06-12 01 20.47 158.174
06-12 00 20.49 162.749
06-11 23 20.48 160.5
06-11 22 20.51 167.25
06-11 21 20.5 165.0
06-11 20 20.51 167.25
06-11 19 20.51 167.25
06-11 18 20.52 169.499
06-11 17 20.53 171.75
06-11 16 20.52 169.499
06-11 15 20.52 169.499
06-11 14 20.53 171.75
06-11 13 20.55 176.25
06-11 12 20.55 176.25
06-11 11 20.56 178.499
06-11 10 20.56 178.499
06-11 09 20.56 178.499
06-11 08 20.57 180.531
06-11 07 20.57 180.531
06-11 06 20.58 182.799
06-11 05 20.58 182.799
06-11 04 20.59 185.081
06-11 03 20.58 182.799
06-11 02 20.59 185.081
06-11 01 20.59 185.081
06-11 00 20.6 187.375
06-10 23 20.59 185.081
06-10 22 20.6 187.375
06-10 21 20.6 187.375
06-10 20 20.6 187.375
06-10 19 20.6 187.375
06-10 18 20.6 187.375
06-10 17 20.6 187.375
06-10 16 20.61 189.681
06-10 15 20.6 187.375
06-10 14 20.6 187.375
06-10 13 20.62 192.0
06-10 12 20.61 189.681
06-10 11 20.63 194.331
06-10 10 20.62 192.0
06-10 09 20.62 192.0
06-10 08 20.63 194.331
06-10 07 20.63 194.331
06-10 06 20.63 194.331
06-10 05 20.62 192.0
06-10 04 20.63 194.331
06-10 03 20.62 192.0
06-10 02 20.63 194.331
06-10 01 20.63 194.331
06-10 00 20.63 194.331
06-09 23 20.63 194.331
06-09 22 20.63 194.331
06-09 21 20.62 192.0
06-09 20 20.61 189.681
06-09 19 20.61 189.681
06-09 18 20.58 182.799
06-09 16 20.58 182.799
06-09 14 20.62 192.0
06-09 13 20.61 189.681
06-09 12 20.61 189.681
06-09 11 20.61 189.681
06-09 10 20.61 189.681
06-09 09 20.61 189.681
06-09 08 20.61 189.681
06-09 07 20.61 189.681
06-09 06 20.61 189.681
06-09 05 20.61 189.681
06-09 04 20.6 187.375
06-09 03 20.61 189.681
06-09 02 20.61 189.681
06-09 01 20.61 189.681
06-09 00 20.6 187.375
06-08 23 20.59 185.081
06-08 22 20.6 187.375
06-08 21 20.59 185.081
06-08 20 20.61 189.681
06-08 19 20.61 189.681
06-08 18 20.6 187.375
06-08 17 20.6 187.375
06-08 16 20.6 187.375
06-08 15 20.6 187.375
06-08 14 20.61 189.681
06-08 13 20.62 192.0
06-08 12 20.62 192.0
06-08 11 20.63 194.331
06-08 10 20.63 194.331
06-08 09 20.62 192.0
06-08 08 20.64 196.674
06-08 07 20.64 196.674
06-08 06 20.65 199.031
06-08 05 20.65 199.031
06-08 04 20.66 201.3
06-08 03 20.68 206.099
06-08 02 20.71 213.5
06-08 01 20.69 208.537
06-08 00 20.7 211.0
06-07 23 20.68 206.099
06-07 22 20.68 206.099
06-07 21 20.7 211.0
06-07 20 20.71 213.5
06-07 19 20.74 220.999
06-07 18 20.76 225.75
06-07 17 20.77 228.265
06-07 16 20.78 230.812
06-07 15 20.77 228.265
06-07 14 20.79 233.39
06-07 13 20.82 241.312
06-07 12 20.8 236.0
06-07 11 20.82 241.312
06-07 10 20.83 244.015
06-07 09 20.85 250.125
06-07 08 20.86 252.8
06-07 07 20.87 255.425
06-07 06 20.88 258.0
06-07 05 20.9 263.0
06-07 04 20.89 260.466
06-07 03 20.9 263.0
06-07 02 20.9 263.0
06-07 01 20.9 263.0
06-07 00 20.91 265.6
06-06 23 20.91 265.6
06-06 22 20.91 265.6
06-06 21 20.91 265.6
06-06 20 20.91 265.6
06-06 19 20.92 268.266
06-06 18 20.91 265.6
06-06 17 20.91 265.6
06-06 16 20.9 263.0
06-06 15 20.91 265.6
06-06 14 20.92 268.266
06-06 13 20.93 271.0
06-06 12 20.92 268.266
06-06 11 20.92 268.266
06-06 10 20.91 265.6
06-06 09 20.9 263.0
06-06 08 20.9 263.0
06-06 07 20.92 268.266
06-06 06 20.92 268.266
06-06 05 20.92 268.266
06-06 04 20.92 268.266
06-06 03 20.93 271.0
06-06 02 20.92 268.266
06-06 01 20.93 271.0
06-06 00 20.92 268.266
06-05 23 20.94 273.8
06-05 22 20.94 273.8
06-05 21 20.94 273.8
06-05 20 20.94 273.8
06-05 19 20.94 273.8
06-05 18 20.94 273.8
06-05 17 20.94 273.8
06-05 16 20.94 273.8
06-05 15 20.93 271.0
06-05 14 20.91 265.6
06-05 13 20.94 273.8
河道水文站基本信息
马家潭
长江中游下段北岸
巴水
421121
黄冈水文
85基准
河道防洪指标信息
37.01 (米)
34.81 (米)
(米)
(m^3/s)