实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
白莲河水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 13 97.81 454.21 3.90
2026-06-15 12 97.87 456.67 3.90
2026-06-15 11 97.93 459.13 3.98
2026-06-15 10 97.94 459.54 3.98
2026-06-15 09 97.98 461.18 3.98
2026-06-15 08 97.98 461.18 3.98
2026-06-15 07 97.98 461.18 3.98
2026-06-15 06 97.98 461.18 3.98
2026-06-15 05 97.98 461.18 3.98
2026-06-15 04 97.97 460.77 3.90
2026-06-15 03 97.98 461.18 3.90
2026-06-15 02 97.97 460.77 3.98
2026-06-15 01 97.97 460.77 3.98
2026-06-15 00 97.98 461.18 3.98
2026-06-14 23 97.95 459.95 92.53
2026-06-14 22 97.94 459.54 92.53
2026-06-14 21 97.9 457.9 92.46
2026-06-14 20 97.83 455.03 92.53
2026-06-14 19 97.79 453.39 92.46
2026-06-14 18 97.79 453.39 92.46
2026-06-14 17 97.76 452.16 3.98
2026-06-14 16 97.75 451.75 3.90
2026-06-14 15 97.83 455.03 3.98
2026-06-14 14 97.8 453.8 3.98
2026-06-14 13 97.83 455.03 3.98
2026-06-14 12 97.86 456.26 3.98
2026-06-14 11 97.94 459.54 3.98
2026-06-14 10 97.95 459.95 3.98
2026-06-14 09 97.98 461.18 3.98
2026-06-14 08 98.0 462.0 3.98
2026-06-14 07 97.98 461.18 3.98
2026-06-14 06 97.97 460.77 3.98
2026-06-14 05 98.0 462.0 3.98
2026-06-14 04 97.97 460.77 3.98
2026-06-14 03 97.97 460.77 3.98
2026-06-14 02 97.98 461.18 4.06
2026-06-14 01 97.98 461.18 3.98
2026-06-14 00 97.94 459.54 3.98
2026-06-13 23 97.98 461.18 90.30
2026-06-13 22 97.97 460.77 92.61
2026-06-13 21 97.91 458.31 92.53
2026-06-13 20 97.86 456.26 92.53
2026-06-13 19 97.8 453.8 92.53
2026-06-13 18 97.8 453.8 92.53
2026-06-13 17 97.79 453.39 3.98
2026-06-13 16 97.77 452.57 3.98
2026-06-13 15 97.8 453.8 4.06
2026-06-13 14 97.83 455.03 4.06
2026-06-13 13 97.86 456.26 3.98
2026-06-13 12 97.9 457.9 4.06
2026-06-13 11 97.95 459.95 4.06
2026-06-13 10 98.0 462.0 4.06
2026-06-13 09 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 08 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 07 98.02 462.84 4.06
2026-06-13 06 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 05 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 04 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 03 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 02 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 01 98.01 462.42 4.06
2026-06-13 00 98.01 462.42 4.06
2026-06-12 23 97.97 460.77 92.61
2026-06-12 22 97.98 461.18 92.61
2026-06-12 21 97.94 459.54 92.61
2026-06-12 20 97.88 457.08 92.53
2026-06-12 19 97.83 455.03 92.61
2026-06-12 18 97.81 454.21 91.00
2026-06-12 17 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 16 97.8 453.8 3.98
2026-06-12 15 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 14 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 13 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 12 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 11 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 10 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 09 97.79 453.39 4.06
2026-06-12 08 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 07 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 06 97.8 453.8 4.06
2026-06-12 05 97.86 456.26 4.06
2026-06-12 04 97.88 457.08 4.06
2026-06-12 03 97.94 459.54 4.13
2026-06-12 02 97.97 460.77 4.13
2026-06-12 01 98.02 462.84 4.06
2026-06-12 00 98.05 464.1 4.06
2026-06-11 23 98.01 462.42 92.61
2026-06-11 22 98.0 462.0 92.61
2026-06-11 21 97.97 460.77 92.61
2026-06-11 20 97.91 458.31 92.61
2026-06-11 19 97.86 456.26 92.61
2026-06-11 18 97.83 455.03 92.61
2026-06-11 17 97.83 455.03 4.06
2026-06-11 16 97.81 454.21 4.06
2026-06-11 15 97.86 456.26 4.06
2026-06-11 14 97.86 456.26 4.13
2026-06-11 13 97.9 457.9 4.13
2026-06-11 12 97.94 459.54 4.13
2026-06-11 11 98.0 462.0 4.13
2026-06-11 10 98.01 462.42 4.13
2026-06-11 09 98.05 464.1 4.13
2026-06-11 08 98.08 465.36 4.13
2026-06-11 07 98.05 464.1 4.13
2026-06-11 06 98.05 464.1 4.13
2026-06-11 05 98.06 464.52 4.13
2026-06-11 04 98.05 464.1 4.13
2026-06-11 03 98.05 464.1 4.13
2026-06-11 02 98.05 464.1 4.13
2026-06-11 01 98.05 464.1 4.13
2026-06-11 00 98.0 462.0 4.06
2026-06-10 23 98.05 464.1 92.68
2026-06-10 22 98.05 464.1 92.68
2026-06-10 21 98.0 462.0 92.61
2026-06-10 20 97.98 461.18 92.68
2026-06-10 19 97.93 459.13 92.61
2026-06-10 18 97.88 457.08 92.68
2026-06-10 17 97.9 457.9 4.13
2026-06-10 16 97.83 455.03 4.13
2026-06-10 15 97.9 457.9 4.13
2026-06-10 14 97.9 457.9 4.13
2026-06-10 13 97.94 459.54 4.13
2026-06-10 12 98.0 462.0 4.13
2026-06-10 11 98.05 464.1 4.13
2026-06-10 10 98.08 465.36 4.21
2026-06-10 09 98.11 466.63 4.13
2026-06-10 08 98.11 466.63 4.13
2026-06-10 07 98.11 466.63 4.13
2026-06-10 06 98.11 466.63 4.13
2026-06-10 05 98.11 466.63 4.13
2026-06-10 04 98.09 465.78 4.13
2026-06-10 03 98.09 465.78 4.13
2026-06-10 02 98.08 465.36 4.21
2026-06-10 01 98.09 465.78 4.13
2026-06-10 00 98.09 465.78 4.13
2026-06-09 23 98.08 465.36 92.68
2026-06-09 22 98.05 464.1 92.68
2026-06-09 21 98.01 462.42 92.68
2026-06-09 20 97.95 459.95 92.68
2026-06-09 19 97.91 458.31 92.68
2026-06-09 18 97.9 457.9 92.68
2026-06-09 17 97.87 456.67 4.13
2026-06-09 16 97.86 456.26 4.13
2026-06-09 15 97.88 457.08 4.13
2026-06-09 14 97.9 457.9 4.13
2026-06-09 13 97.94 459.54 4.21
2026-06-09 12 97.98 461.18 4.21
2026-06-09 11 98.06 464.52 4.21
2026-06-09 10 98.08 465.36 4.21
2026-06-09 09 98.11 466.63 4.21
2026-06-09 08 98.11 466.63 4.21
2026-06-09 07 98.11 466.63 32.31
2026-06-09 06 98.11 466.63 145.13
2026-06-09 05 98.15 468.35 145.21
2026-06-09 04 98.12 467.06 145.21
2026-06-09 03 98.15 468.35 145.21
2026-06-09 02 98.16 468.78 145.13
2026-06-09 01 98.18 469.64 145.21
2026-06-09 00 98.19 470.07 145.21
2026-06-08 23 98.19 470.07 145.21
2026-06-08 22 98.19 470.07 145.21
2026-06-08 21 98.13 467.49 145.13
2026-06-08 20 98.09 465.78 145.13
2026-06-08 19 98.06 464.52 145.21
2026-06-08 18 98.05 464.1 145.13
2026-06-08 17 98.04 463.68 4.13
2026-06-08 16 98.04 463.68 4.13
2026-06-08 15 98.05 464.1 4.21
2026-06-08 14 98.04 463.68 4.21
2026-06-08 13 98.04 463.68 4.21
2026-06-08 12 98.05 464.1 4.21
2026-06-08 11 98.02 462.84 4.21
2026-06-08 10 98.04 463.68 4.21
2026-06-08 09 98.05 464.1 4.21
2026-06-08 08 98.04 463.68 4.21
2026-06-08 07 98.08 465.36 145.21
2026-06-08 06 98.06 464.52 145.13
2026-06-08 05 98.11 466.63 145.13
2026-06-08 04 98.15 468.35 145.13
2026-06-08 03 98.16 468.78 145.13
2026-06-08 02 98.19 470.07 145.21
2026-06-08 01 98.2 470.5 145.13
2026-06-08 00 98.22 471.38 145.21
2026-06-07 23 98.22 471.38 145.21
2026-06-07 22 98.22 471.38 145.21
2026-06-07 21 98.26 473.14 145.21
2026-06-07 20 98.26 473.14 145.21
2026-06-07 19 98.22 471.38 145.21
2026-06-07 18 98.22 471.38 145.21
2026-06-07 17 98.19 470.07 4.21
2026-06-07 16 98.19 470.07 4.21
2026-06-07 15 98.26 473.14 4.21
2026-06-07 14 98.23 471.82 4.21
2026-06-07 13 98.26 473.14 4.21
2026-06-07 12 98.31 475.34 4.21
2026-06-07 11 98.37 477.98 4.21
2026-06-07 10 98.38 478.42 4.21
2026-06-07 09 98.43 480.62 4.21
2026-06-07 08 98.44 481.06 18.06
2026-06-07 07 98.44 481.06 145.21
2026-06-07 06 98.45 481.5 145.21
2026-06-07 05 98.47 482.38 145.21
2026-06-07 04 98.45 481.5 145.21
2026-06-07 03 98.48 482.82 145.21
2026-06-07 02 98.48 482.82 145.21
2026-06-07 01 98.5 483.7 145.21
2026-06-07 00 98.51 484.14 145.21
2026-06-06 23 98.51 484.14 145.28
2026-06-06 22 98.47 482.38 145.21
2026-06-06 21 98.44 481.06 145.21
2026-06-06 20 98.4 479.3 145.21
2026-06-06 19 98.34 476.66 145.21
2026-06-06 18 98.36 477.54 145.21
2026-06-06 17 98.34 476.66 4.21
2026-06-06 16 98.33 476.22 4.21
2026-06-06 15 98.36 477.54 4.21
2026-06-06 14 98.38 478.42 4.21
2026-06-06 13 98.41 479.74 4.21
2026-06-06 12 98.47 482.38 4.21
2026-06-06 11 98.52 484.58 4.21
2026-06-06 10 98.54 485.46 4.21
2026-06-06 09 98.55 485.9 4.21
2026-06-06 08 98.58 487.22 16.43
2026-06-06 07 98.58 487.22 145.21
2026-06-06 06 98.58 487.22 145.21
2026-06-06 05 98.61 488.54 145.21
2026-06-06 04 98.59 487.66 145.21
2026-06-06 03 98.61 488.54 145.21
2026-06-06 02 98.61 488.54 145.21
2026-06-06 01 98.65 490.3 145.21
2026-06-06 00 98.61 488.54 145.21
2026-06-05 23 98.59 487.66 145.21
2026-06-05 22 98.62 488.98 145.21
2026-06-05 21 98.59 487.66 145.21
2026-06-05 20 98.55 485.9 145.21
2026-06-05 19 98.51 484.14 145.21
2026-06-05 18 98.48 482.82 145.21
2026-06-05 17 98.47 482.38 4.21
2026-06-05 16 98.47 482.38 4.21
2026-06-05 15 98.51 484.14 4.21
2026-06-05 14 98.52 484.58 4.21
2026-06-05 13 98.55 485.9 4.28
水库水文站基本信息
白莲河
长江中游下段北岸
浠水
421125
黄冈水文
85基准
水库防洪指标信息
5
111.0 (米)
1228.0 (10^6 m^3)