实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
西河驿河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 19.66 29.01
06-15 12 19.67 30.15
06-15 11 19.67 30.15
06-15 10 19.67 30.15
06-15 09 19.67 30.15
06-15 08 19.68 31.46
06-15 07 19.68 31.46
06-15 06 19.68 31.46
06-15 05 19.69 32.81
06-15 04 19.69 32.81
06-15 03 19.69 32.81
06-15 02 19.69 32.81
06-15 01 19.69 32.81
06-15 00 19.7 34.2
06-14 23 19.7 34.2
06-14 22 19.7 34.2
06-14 21 19.7 34.2
06-14 20 19.7 34.2
06-14 19 19.7 34.2
06-14 18 19.7 34.2
06-14 17 19.7 34.2
06-14 16 19.7 34.2
06-14 15 19.7 34.2
06-14 14 19.7 34.2
06-14 13 19.7 34.2
06-14 12 19.7 34.2
06-14 11 19.7 34.2
06-14 10 19.7 34.2
06-14 09 19.7 34.2
06-14 08 19.7 34.2
06-14 07 19.7 34.2
06-14 06 19.7 34.2
06-14 05 19.7 34.2
06-14 04 19.7 34.2
06-14 03 19.69 32.81
06-14 02 19.69 32.81
06-14 01 19.68 31.46
06-14 00 19.68 31.46
06-13 23 19.67 30.15
06-13 22 19.66 29.01
06-13 21 19.66 29.01
06-13 20 19.66 29.01
06-13 19 19.65 27.77
06-13 18 19.65 27.77
06-13 17 19.65 27.77
06-13 16 19.65 27.77
06-13 15 19.65 27.77
06-13 14 19.65 27.77
06-13 13 19.64 26.55
06-13 12 19.64 26.55
06-13 11 19.64 26.55
06-13 10 19.64 26.55
06-13 09 19.64 26.55
06-13 08 19.63 25.36
06-13 07 19.63 25.36
06-13 06 19.63 25.36
06-13 05 19.63 25.36
06-13 04 19.63 25.36
06-13 03 19.63 25.36
06-13 02 19.63 25.36
06-13 01 19.63 25.36
06-13 00 19.63 25.36
06-12 23 19.63 25.36
06-12 22 19.63 25.36
06-12 21 19.63 25.36
06-12 20 19.63 25.36
06-12 19 19.63 25.36
06-12 18 19.63 25.36
06-12 17 19.63 25.36
06-12 16 19.63 25.36
06-12 15 19.63 25.36
06-12 14 19.63 25.36
06-12 13 19.63 25.36
06-12 12 19.63 25.36
06-12 11 19.63 25.36
06-12 10 19.63 25.36
06-12 09 19.63 25.36
06-12 08 19.63 25.36
06-12 07 19.63 25.36
06-12 06 19.63 25.36
06-12 05 19.63 25.36
06-12 04 19.63 25.36
06-12 03 19.63 25.36
06-12 02 19.63 25.36
06-12 01 19.63 25.36
06-12 00 19.63 25.36
06-11 23 19.63 25.36
06-11 22 19.63 25.36
06-11 21 19.63 25.36
06-11 20 19.63 25.36
06-11 19 19.63 25.36
06-11 18 19.63 25.36
06-11 17 19.63 25.36
06-11 16 19.63 25.36
06-11 15 19.63 25.36
06-11 14 19.63 25.36
06-11 13 19.63 25.36
06-11 12 19.63 25.36
06-11 11 19.63 25.36
06-11 10 19.63 25.36
06-11 09 19.64 26.55
06-11 08 19.64 26.55
06-11 07 19.64 26.55
06-11 06 19.64 26.55
06-11 05 19.64 26.55
06-11 04 19.64 26.55
06-11 03 19.64 26.55
06-11 02 19.64 26.55
06-11 01 19.64 26.55
06-11 00 19.64 26.55
06-10 23 19.64 26.55
06-10 22 19.64 26.55
06-10 21 19.64 26.55
06-10 20 19.64 26.55
06-10 19 19.64 26.55
06-10 18 19.64 26.55
06-10 17 19.64 26.55
06-10 16 19.65 27.77
06-10 15 19.65 27.77
06-10 14 19.65 27.77
06-10 13 19.65 27.77
06-10 12 19.65 27.77
06-10 11 19.66 29.01
06-10 10 19.66 29.01
06-10 09 19.66 29.01
06-10 08 19.66 29.01
06-10 07 19.67 30.15
06-10 06 19.67 30.15
06-10 05 19.67 30.15
06-10 04 19.67 30.15
06-10 03 19.67 30.15
06-10 02 19.67 30.15
06-10 01 19.67 30.15
06-10 00 19.67 30.15
06-09 23 19.67 30.15
06-09 22 19.67 30.15
06-09 21 19.67 30.15
06-09 20 19.67 30.15
06-09 19 19.67 30.15
06-09 18 19.67 30.15
06-09 17 19.67 30.15
06-09 16 19.67 30.15
06-09 15 19.67 30.15
06-09 14 19.67 30.15
06-09 13 19.67 30.15
06-09 12 19.67 30.15
06-09 11 19.67 30.15
06-09 10 19.67 30.15
06-09 09 19.67 30.15
06-09 08 19.67 30.15
06-09 07 19.67 30.15
06-09 06 19.67 30.15
06-09 05 19.66 29.01
06-09 04 19.66 29.01
06-09 03 19.66 29.01
06-09 02 19.66 29.01
06-09 01 19.66 29.01
06-09 00 19.65 27.77
06-08 23 19.65 27.77
06-08 22 19.65 27.77
06-08 21 19.65 27.77
06-08 20 19.65 27.77
06-08 19 19.65 27.77
06-08 18 19.65 27.77
06-08 17 19.65 27.77
06-08 16 19.65 27.77
06-08 15 19.65 27.77
06-08 14 19.66 29.01
06-08 13 19.66 29.01
06-08 12 19.66 29.01
06-08 11 19.66 29.01
06-08 10 19.66 29.01
06-08 09 19.66 29.01
06-08 08 19.66 29.01
06-08 07 19.66 29.01
06-08 06 19.67 30.15
06-08 05 19.67 30.15
06-08 04 19.67 30.15
06-08 03 19.68 31.46
06-08 02 19.68 31.46
06-08 01 19.69 32.81
06-08 00 19.69 32.81
06-07 23 19.7 34.2
06-07 22 19.7 34.2
06-07 21 19.7 34.2
06-07 20 19.71 35.63
06-07 19 19.73 38.61
06-07 18 19.73 38.61
06-07 17 19.74 40.16
06-07 16 19.74 40.16
06-07 15 19.74 40.16
06-07 14 19.74 40.16
06-07 13 19.75 41.75
06-07 12 19.76 43.38
06-07 11 19.77 45.01
06-07 10 19.77 45.01
06-07 09 19.77 45.01
06-07 08 19.78 46.72
06-07 07 19.78 46.72
06-07 06 19.79 48.48
06-07 05 19.79 48.48
06-07 04 19.79 48.48
06-07 03 19.79 48.48
06-07 02 19.8 50.28
06-07 01 19.8 50.28
06-07 00 19.8 50.28
06-06 23 19.81 52.12
06-06 22 19.81 52.12
06-06 21 19.81 52.12
06-06 20 19.81 52.12
06-06 19 19.81 52.12
06-06 18 19.81 52.12
06-06 17 19.81 52.12
06-06 16 19.81 52.12
06-06 15 19.81 52.12
06-06 14 19.81 52.12
06-06 13 19.81 52.12
06-06 12 19.81 52.12
06-06 11 19.81 52.12
06-06 10 19.81 52.12
06-06 09 19.82 54.0
06-06 08 19.82 54.0
06-06 07 19.82 54.0
06-06 06 19.82 54.0
06-06 05 19.82 54.0
06-06 04 19.82 54.0
06-06 03 19.82 54.0
06-06 02 19.82 54.0
06-06 01 19.82 54.0
06-06 00 19.82 54.0
06-05 23 19.83 55.93
06-05 22 19.83 55.93
06-05 21 19.83 55.93
06-05 20 19.83 55.93
06-05 19 19.83 55.93
06-05 18 19.83 55.93
06-05 17 19.84 57.9
06-05 16 19.84 57.9
06-05 15 19.85 59.91
06-05 14 19.85 59.91
06-05 13 19.86 61.96
河道水文站基本信息
西河驿
长江中游下段北岸
蕲水
421126
黄冈水文
黄海
河道防洪指标信息
31.07 (米)
29.9 (米)
26.74 (米)
(m^3/s)