实时水情

测站定位

基本信息

2024-10-03 05:00:00 ~ 2024-10-13 05:59:59

更多查询
三洲湖泊站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
10-13 05 21.26
10-13 04 21.26
10-13 03 21.26
10-13 02 21.27
10-13 01 21.26
10-13 00 21.26
10-12 23 21.26
10-12 22 21.26
10-12 21 21.27
10-12 20 21.26
10-12 19 21.26
10-12 18 21.26
10-12 17 21.26
10-12 16 21.27
10-12 15 21.26
10-12 14 21.26
10-12 13 21.26
10-12 12 21.26
10-12 11 21.27
10-12 10 21.27
10-12 09 21.27
10-12 08 21.27
10-12 07 21.27
10-12 06 21.27
10-12 05 21.26
10-12 04 21.27
10-12 03 21.27
10-12 02 21.27
10-12 01 21.27
10-12 00 21.27
10-11 23 21.27
10-11 22 21.27
10-11 21 21.27
10-11 20 21.27
10-11 19 21.27
10-11 18 21.27
10-11 17 21.27
10-11 16 21.26
10-11 15 21.26
10-11 14 21.26
10-11 13 21.26
10-11 12 21.27
10-11 11 21.27
10-11 10 21.27
10-11 09 21.27
10-11 08 21.27
10-11 07 21.27
10-11 06 21.27
10-11 05 21.27
10-11 04 21.27
10-11 03 21.27
10-11 02 21.27
10-11 01 21.27
10-11 00 21.27
10-10 23 21.27
10-10 22 21.27
10-10 21 21.27
10-10 20 21.27
10-10 19 21.27
10-10 18 21.27
10-10 17 21.27
10-10 16 21.27
10-10 15 21.27
10-10 14 21.27
10-10 13 21.27
10-10 12 21.27
10-10 11 21.27
10-10 10 21.27
10-10 09 21.27
10-10 08 21.27
10-10 07 21.27
10-10 06 21.27
10-10 05 21.27
10-10 04 21.27
10-10 03 21.27
10-10 02 21.27
10-10 01 21.27
10-10 00 21.27
10-09 23 21.27
10-09 22 21.27
10-09 21 21.27
10-09 20 21.27
10-09 19 21.27
10-09 18 21.27
10-09 17 21.27
10-09 16 21.27
10-09 15 21.27
10-09 14 21.27
10-09 13 21.27
10-09 12 21.27
10-09 11 21.27
10-09 10 21.27
10-09 09 21.27
10-09 08 21.27
10-09 07 21.27
10-09 06 21.27
10-09 05 21.27
10-09 04 21.27
10-09 03 21.27
10-09 02 21.27
10-09 01 21.27
10-09 00 21.28
10-08 23 21.28
10-08 22 21.27
10-08 21 21.27
10-08 20 21.27
10-08 19 21.27
10-08 18 21.26
10-08 17 21.27
10-08 16 21.26
10-08 15 21.26
10-08 14 21.26
10-08 13 21.27
10-08 12 21.27
10-08 11 21.27
10-08 10 21.27
10-08 09 21.27
10-08 08 21.27
10-08 07 21.27
10-08 06 21.27
10-08 05 21.27
10-08 04 21.27
10-08 03 21.27
10-08 02 21.27
10-08 01 21.27
10-08 00 21.27
10-07 23 21.27
10-07 22 21.27
10-07 21 21.27
10-07 20 21.27
10-07 19 21.27
10-07 18 21.27
10-07 17 21.27
10-07 16 21.27
10-07 15 21.27
10-07 14 21.26
10-07 13 21.26
10-07 12 21.27
10-07 11 21.26
10-07 10 21.26
10-07 09 21.26
10-07 08 21.26
10-07 07 21.26
10-07 06 21.26
10-07 05 21.26
10-07 04 21.26
10-07 03 21.26
10-07 02 21.25
10-07 01 21.26
10-07 00 21.26
10-06 23 21.25
10-06 22 21.27
10-06 21 21.26
10-06 20 21.25
10-06 19 21.26
10-06 18 21.27
10-06 17 21.26
10-06 16 21.25
10-06 15 21.27
10-06 14 21.25
10-06 12 21.27
10-06 11 21.27
10-06 10 21.27
10-06 09 21.27
10-06 08 21.27
10-06 07 21.26
10-06 06 21.26
10-06 05 21.26
10-06 04 21.27
10-06 03 21.27
10-06 02 21.27
10-06 01 21.27
10-06 00 21.27
10-05 23 21.27
10-05 22 21.27
10-05 21 21.27
10-05 20 21.27
10-05 19 21.26
10-05 18 21.27
10-05 17 21.26
10-05 16 21.26
10-05 15 21.26
10-05 14 21.26
10-05 13 21.27
10-05 12 21.26
10-05 11 21.27
10-05 10 21.27
10-05 09 21.27
10-05 08 21.27
10-05 07 21.27
10-05 06 21.27
10-05 05 21.27
10-05 04 21.27
10-05 03 21.27
10-05 02 21.27
10-05 01 21.28
10-05 00 21.27
10-04 23 21.27
10-04 22 21.27
10-04 21 21.27
10-04 20 21.27
10-04 19 21.27
10-04 18 21.27
10-04 17 21.26
10-04 16 21.27
10-04 15 21.26
10-04 14 21.27
10-04 13 21.27
10-04 12 21.27
10-04 11 21.27
10-04 10 21.28
10-04 09 21.27
10-04 08 21.27
10-04 07 21.27
10-04 06 21.27
10-04 05 21.27
10-04 04 21.27
10-04 03 21.28
10-04 02 21.27
10-04 01 21.27
10-04 00 21.28
10-03 23 21.27
10-03 22 21.28
10-03 21 21.27
10-03 20 21.27
10-03 19 21.28
10-03 18 21.27
10-03 17 21.27
10-03 16 21.28
10-03 15 21.27
10-03 14 21.27
10-03 13 21.27
10-03 12 21.28
10-03 11 21.28
10-03 10 21.28
10-03 09 21.28
10-03 08 21.28
10-03 07 21.28
10-03 06 21.28
10-03 05 21.27
湖泊站基本信息
三洲
金水
斧头湖
421221
咸宁水文
冻结
河道防洪指标信息
24.5 (米)
(米)
22.8 (米)
(m^3/s)