实时水情

基本信息

2026-02-05 01:00:00 ~ 2026-02-15 01:59:59

更多查询
白河河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
02-15 01 179.38 386.0
02-15 00 179.35 373.0
02-14 23 179.35 320.0
02-14 22 179.34 180.0
02-14 21 179.33 182.0
02-14 20 179.32 202.0
02-14 19 179.34 204.0
02-14 18 179.36 198.0
02-14 17 179.33 167.0
02-14 16 179.33 145.0
02-14 15 179.33 140.0
02-14 14 179.33 140.0
02-14 13 179.31 139.0
02-14 12 179.31 143.0
02-14 11 179.29 147.0
02-14 10 179.3 163.0
02-14 09 179.25 173.0
02-14 08 179.24 235.0
02-14 07 179.2 238.0
02-14 06 179.22 162.0
02-14 05 179.17 161.0
02-14 04 179.23 105.0
02-14 03 179.44 914.0
02-14 02 179.51 1060.0
02-14 01 179.52 1100.0
02-14 00 179.39 876.0
02-13 23 179.14 875.0
02-13 22 178.9 841.0
02-13 21 178.64 875.0
02-13 20 178.41 694.0
02-13 19 178.04 1010.0
02-13 18 178.03 1030.0
02-13 17 178.0 1030.0
02-13 16 177.94 1020.0
02-13 15 177.94 1020.0
02-13 14 177.93 1030.0
02-13 13 178.06 1040.0
02-13 12 178.19 1040.0
02-13 11 178.32 1040.0
02-13 10 178.42 1040.0
02-13 09 178.43 1020.0
02-13 08 178.45 894.0
02-13 07 178.46 882.0
02-13 06 178.46 904.0
02-13 05 178.47 752.0
02-13 04 178.56 785.0
02-13 03 178.66 953.0
02-13 02 178.7 924.0
02-13 01 178.77 915.0
02-13 00 178.83 835.0
02-12 23 178.92 1030.0
02-12 22 178.93 976.0
02-12 21 178.99 948.0
02-12 20 179.05 914.0
02-12 19 179.14 951.0
02-12 18 179.14 918.0
02-12 17 178.86 875.0
02-12 16 178.53 948.0
02-12 15 178.24 1170.0
02-12 14 177.44 1160.0
02-12 13 177.35 1160.0
02-12 12 177.32 1170.0
02-12 11 177.36 810.0
02-12 10 177.43 595.0
02-12 09 177.52 155.0
02-12 08 177.63 154.0
02-12 07 177.75 147.0
02-12 06 177.86 147.0
02-12 05 177.93 147.0
02-12 04 177.97 152.0
02-12 03 178.04 125.0
02-12 02 178.43 395.0
02-12 01 178.65 183.0
02-12 00 178.66 92.0
02-11 23 178.66 168.0
02-11 22 178.66 94.6
02-11 21 178.66 201.0
02-11 20 178.66 76.2
02-11 19 178.66 121.0
02-11 18 178.67 22.3
02-11 17 178.71 64.1
02-11 16 178.75 19.6
02-11 15 178.79 98.9
02-11 14 178.83 121.0
02-11 13 178.88 71.3
02-11 12 178.91 23.0
02-11 11 178.96 76.4
02-11 10 178.98 87.0
02-11 09 179.01 98.0
02-11 08 179.04 50.1
02-11 07 179.1 83.8
02-11 06 179.12 63.0
02-11 05 179.18 95.1
02-11 04 179.19 60.8
02-11 03 179.27 83.0
02-11 02 179.26 68.9
02-11 01 179.32 108.0
02-11 00 179.3 93.8
02-10 23 179.36 180.0
02-10 22 179.3 103.0
02-10 21 179.37 120.0
02-10 20 179.3 222.0
02-10 19 179.38 294.0
02-10 18 179.4 291.0
02-10 17 179.35 240.0
02-10 16 179.31 154.0
02-10 15 179.3 131.0
02-10 14 179.31 131.0
02-10 13 179.3 132.0
02-10 12 179.32 136.0
02-10 11 179.31 147.0
02-10 10 179.35 188.0
02-10 09 179.39 127.0
02-10 08 179.37 127.0
02-10 07 179.37 127.0
02-10 06 179.37 127.0
02-10 05 179.38 128.0
02-10 04 179.39 132.0
02-10 03 179.39 139.0
02-10 02 179.4 146.0
02-10 01 179.39 186.0
02-10 00 179.39 209.0
02-09 23 179.35 235.0
02-09 22 179.39 390.0
02-09 21 179.49 601.0
02-09 20 179.51 554.0
02-09 19 179.43 221.0
02-09 18 179.38 172.0
02-09 17 179.38 155.0
02-09 16 179.36 137.0
02-09 15 179.34 173.0
02-09 14 179.37 240.0
02-09 13 179.38 255.0
02-09 12 179.4 261.0
02-09 11 179.41 282.0
02-09 10 179.45 370.0
02-09 09 179.42 324.0
02-09 08 179.41 288.0
02-09 07 179.42 294.0
02-09 06 179.44 315.0
02-09 05 179.45 316.0
02-09 04 179.47 315.0
02-09 03 179.48 312.0
02-09 02 179.46 291.0
02-09 01 179.42 308.0
02-09 00 179.44 425.0
02-08 23 179.41 428.0
02-08 22 179.38 428.0
02-08 21 179.4 429.0
02-08 20 179.32 426.0
02-08 19 179.38 417.0
02-08 18 179.47 317.0
02-08 17 179.48 226.0
02-08 16 179.44 132.0
02-08 15 179.44 132.0
02-08 14 179.43 131.0
02-08 13 179.42 129.0
02-08 12 179.42 130.0
02-08 11 179.41 141.0
02-08 10 179.4 184.0
02-08 09 179.44 273.0
02-08 08 179.47 256.0
02-08 07 179.45 240.0
02-08 06 179.42 219.0
02-08 05 179.38 213.0
02-08 04 179.33 193.0
02-08 03 179.33 188.0
02-08 02 179.29 214.0
02-08 01 179.24 392.0
02-08 00 179.48 899.0
02-07 23 179.49 755.0
02-07 22 179.52 705.0
02-07 21 179.46 694.0
02-07 20 179.49 532.0
02-07 19 179.53 317.0
02-07 18 179.49 271.0
02-07 17 179.45 163.0
02-07 16 179.44 149.0
02-07 15 179.44 150.0
02-07 14 179.42 149.0
02-07 13 179.42 149.0
02-07 12 179.4 150.0
02-07 11 179.41 152.0
02-07 10 179.37 173.0
02-07 09 179.41 253.0
02-07 08 179.42 255.0
02-07 07 179.43 254.0
02-07 06 179.44 254.0
02-07 05 179.44 249.0
02-07 04 179.46 241.0
02-07 03 179.46 233.0
02-07 02 179.48 256.0
02-07 01 179.48 280.0
02-07 00 179.53 381.0
02-06 23 179.52 396.0
02-06 22 179.51 416.0
02-06 21 179.5 414.0
02-06 20 179.47 412.0
02-06 19 179.46 418.0
02-06 18 179.44 397.0
02-06 17 179.43 402.0
02-06 16 179.39 370.0
02-06 15 179.4 301.0
02-06 14 179.42 305.0
02-06 13 179.44 310.0
02-06 12 179.44 371.0
02-06 11 179.45 402.0
02-06 10 179.39 348.0
02-06 09 179.33 277.0
02-06 08 179.38 256.0
02-06 07 179.32 245.0
02-06 06 179.34 239.0
02-06 05 179.38 233.0
02-06 04 179.34 226.0
02-06 03 179.39 250.0
02-06 02 179.27 367.0
02-06 01 179.36 507.0
02-06 00 179.44 419.0
02-05 23 179.38 277.0
02-05 22 179.34 224.0
02-05 21 179.36 243.0
02-05 20 179.44 264.0
02-05 19 179.35 255.0
02-05 18 179.44 259.0
02-05 17 179.37 251.0
02-05 16 179.36 229.0
02-05 15 179.29 137.0
02-05 14 179.32 129.0
02-05 13 179.29 131.0
02-05 12 179.33 134.0
02-05 11 179.28 150.0
02-05 10 179.33 232.0
02-05 09 179.4 252.0
02-05 08 179.42 250.0
02-05 07 179.39 170.0
02-05 06 179.38 143.0
02-05 05 179.38 133.0
02-05 04 179.37 139.0
02-05 03 179.38 146.0
02-05 02 179.39 203.0
02-05 01 179.42 232.0
河道水文站基本信息
白河
汉江干流及上游水系
汉江
420101
丹江口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
(米)
(米)
187.0 (米)
(m^3/s)