实时水情 基本信息

2026-10-07 05:00:00 ~ 2026-10-17 05:59:59

更多查询
丹江口水库水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-10-17 05 166.16 23392.02 2310.00 1080.00
2026-10-17 04 166.15 23382.51 1770.00 1070.00
2026-10-17 03 166.15 23382.51 1660.00 1080.00
2026-10-17 02 166.15 23382.51 1550.00 1080.00
2026-10-17 01 166.14 23373.0 1890.00 1080.00
2026-10-17 00 166.14 23373.0 2230.00 466.00
2026-10-16 23 166.13 23363.5 2260.00 710.00
2026-10-16 22 166.13 23363.5 2350.00 429.00
2026-10-16 21 166.13 23363.5 2010.00 432.00
2026-10-16 20 166.13 23363.5 2050.00 436.00
2026-10-16 19 166.11 23344.5 1610.00 434.00
2026-10-16 18 166.1 23335.0 1630.00 713.00
2026-10-16 17 166.09 23325.9 2060.00 1020.00
2026-10-16 16 166.09 23325.9 2460.00 1010.00
2026-10-16 15 166.1 23335.0 2870.00 712.00
2026-10-16 14 166.1 23335.0 2980.00 612.00
2026-10-16 13 166.09 23325.9 2660.00 615.00
2026-10-16 12 166.08 23316.44 2270.00 614.00
2026-10-16 11 166.06 23297.53 1450.00 531.00
2026-10-16 10 166.05 23288.09 1030.00 851.00
2026-10-16 09 166.05 23288.09 1480.00 997.00
2026-10-16 08 166.05 23288.09 1420.00 1350.00
2026-10-16 07 166.05 23288.09 1810.00 1140.00
2026-10-16 06 166.05 23288.09 1850.00 926.00
2026-10-16 05 166.05 23288.09 1360.00 841.00
2026-10-16 04 166.05 23288.09 2150.00 926.00
2026-10-16 03 166.04 23278.66 2100.00 930.00
2026-10-16 02 166.04 23278.66 2030.00 875.00
2026-10-16 01 166.03 23269.23 1960.00 1040.00
2026-10-16 00 166.03 23269.23 2720.00 1070.00
2026-10-15 23 166.04 23278.66 3250.00 431.00
2026-10-15 22 166.02 23259.81 2470.00 652.00
2026-10-15 21 166.01 23250.4 811.00 435.00
2026-10-15 20 166.01 23250.4 406.00 433.00
2026-10-15 19 166.0 23241.0 1180.00 710.00
2026-10-15 18 165.98 23223.0 781.00 1080.00
2026-10-15 17 165.98 23223.0 986.00 1110.00
2026-10-15 16 165.98 23223.0 192.00 1010.00
2026-10-15 15 166.01 23250.4 1400.00 611.00
2026-10-15 14 166.02 23259.81 1480.00 611.00
2026-10-15 13 166.02 23259.81 2380.00 607.00
2026-10-15 12 166.01 23250.4 2010.00 515.00
2026-10-15 11 166.02 23259.81 2960.00 532.00
2026-10-15 10 165.99 23232.5 1770.00 528.00
2026-10-15 09 165.99 23232.5 2280.00 534.00
2026-10-15 08 166.0 23241.0 2260.00 964.00
2026-10-15 07 165.98 23223.0 1860.00 1150.00
2026-10-15 06 165.98 23223.0 1920.00 961.00
2026-10-15 05 165.97 23213.5 2300.00 964.00
2026-10-15 04 165.97 23213.5 1350.00 964.00
2026-10-15 03 165.96 23204.0 1760.00 960.00
2026-10-15 02 165.97 23213.5 2230.00 960.00
2026-10-15 01 165.96 23204.0 2210.00 1040.00
2026-10-15 00 165.96 23204.0 2590.00 1070.00
2026-10-14 23 165.94 23185.0 2200.00 541.00
2026-10-14 22 165.96 23204.0 2720.00 539.00
2026-10-14 21 165.94 23185.0 986.00 1290.00
2026-10-14 20 165.94 23185.0 962.00 663.00
2026-10-14 19 165.93 23175.5 507.00 958.00
2026-10-14 18 165.92 23166.0 276.00 877.00
2026-10-14 17 165.91 23156.5 487.00 1020.00
2026-10-14 16 165.92 23166.0 203.00 923.00
2026-10-14 15 165.94 23185.0 1460.00 918.00
2026-10-14 14 165.96 23204.0 1910.00 510.00
2026-10-14 13 165.96 23204.0 1490.00 512.00
2026-10-14 12 165.95 23194.5 1080.00 689.00
2026-10-14 11 165.94 23185.0 1570.00 433.00
2026-10-14 10 165.93 23175.5 743.00 623.00
2026-10-14 09 165.92 23166.0 344.00 488.00
2026-10-14 08 165.93 23175.5 374.00 675.00
2026-10-14 07 165.94 23185.0 1290.00 463.00
2026-10-14 06 165.94 23185.0 1760.00 900.00
2026-10-14 05 165.92 23166.0 1370.00 845.00
2026-10-14 04 165.93 23175.5 1420.00 845.00
2026-10-14 03 165.93 23175.5 1900.00 849.00
2026-10-14 02 165.94 23185.0 2800.00 922.00
2026-10-14 01 165.93 23175.5 2820.00 879.00
2026-10-14 00 165.92 23166.0 2380.00 1040.00
2026-10-13 23 165.91 23156.5 1930.00 1150.00
2026-10-13 22 165.92 23166.0 2340.00 1150.00
2026-10-13 21 165.91 23156.5 974.00 1010.00
2026-10-13 20 165.9 23147.0 492.00 1010.00
2026-10-13 19 165.89 23137.5 225.00 1010.00
2026-10-13 18 165.89 23137.5 177.00 1010.00
2026-10-13 17 165.89 23137.5 370.00 1000.00
2026-10-13 16 165.89 23137.5 351.00 1000.00
2026-10-13 15 165.91 23156.5 545.00 509.00
2026-10-13 14 165.93 23175.5 1390.00 512.00
2026-10-13 13 165.93 23175.5 1380.00 518.00
2026-10-13 12 165.94 23185.0 1790.00 515.00
2026-10-13 11 165.91 23156.5 938.00 514.00
2026-10-13 10 165.91 23156.5 983.00 426.00
2026-10-13 09 165.91 23156.5 1040.00 432.00
2026-10-13 08 165.91 23156.5 1100.00 435.00
2026-10-13 07 165.91 23156.5 727.00 428.00
2026-10-13 06 165.91 23156.5 369.00 527.00
2026-10-13 05 165.9 23147.0 328.00 864.00
2026-10-13 04 165.9 23147.0 270.00 918.00
2026-10-13 03 165.9 23147.0 681.00 552.00
2026-10-13 02 165.9 23147.0 1100.00 852.00
2026-10-13 01 165.91 23156.5 2430.00 960.00
2026-10-13 00 165.92 23166.0 2490.00 434.00
2026-10-12 23 165.91 23156.5 2640.00 429.00
2026-10-12 22 165.91 23156.5 1940.00 425.00
2026-10-12 21 165.9 23147.0 706.00 676.00
2026-10-12 20 165.89 23137.5 855.00 676.00
2026-10-12 19 165.87 23118.5 153.00 1220.00
2026-10-12 18 165.88 23128.0 526.00 1220.00
2026-10-12 17 165.87 23118.5 452.00 1470.00
2026-10-12 16 165.89 23137.5 682.00 1300.00
2026-10-12 15 165.91 23156.5 1010.00 513.00
2026-10-12 14 165.93 23175.5 2340.00 515.00
2026-10-12 13 165.91 23156.5 1010.00 512.00
2026-10-12 12 165.91 23156.5 1430.00 518.00
2026-10-12 11 165.9 23147.0 1400.00 863.00
2026-10-12 10 165.89 23137.5 507.00 468.00
2026-10-12 09 165.9 23147.0 1070.00 429.00
2026-10-12 08 165.89 23137.5 715.00 700.00
2026-10-12 07 165.9 23147.0 834.00 426.00
2026-10-12 06 165.89 23137.5 496.00 433.00
2026-10-12 05 165.88 23128.0 512.00 431.00
2026-10-12 04 165.89 23137.5 495.00 1150.00
2026-10-12 03 165.89 23137.5 1340.00 1150.00
2026-10-12 02 165.89 23137.5 1360.00 1150.00
2026-10-12 01 165.9 23147.0 1370.00 1140.00
2026-10-12 00 165.9 23147.0 1410.00 532.00
2026-10-11 23 165.89 23137.5 1530.00 533.00
2026-10-11 22 165.9 23147.0 1620.00 529.00
2026-10-11 21 165.88 23128.0 686.00 1230.00
2026-10-11 20 165.88 23128.0 570.00 1230.00
2026-10-11 19 165.89 23137.5 887.00 1220.00
2026-10-11 18 165.89 23137.5 319.00 1310.00
2026-10-11 17 165.88 23128.0 836.00 1650.00
2026-10-11 16 165.89 23137.5 608.00 1010.00
2026-10-11 15 165.89 23137.5 416.00 507.00
2026-10-11 14 165.89 23137.5 509.00 514.00
2026-10-11 13 165.89 23137.5 524.00 511.00
2026-10-11 12 165.9 23147.0 1400.00 517.00
2026-10-11 11 165.9 23147.0 1910.00 514.00
2026-10-11 10 165.91 23156.5 1550.00 511.00
2026-10-11 09 165.92 23166.0 1620.00 432.00
2026-10-11 08 165.89 23137.5 390.00 431.00
2026-10-11 07 165.89 23137.5 333.00 426.00
2026-10-11 06 165.88 23128.0 1260.00 713.00
2026-10-11 05 165.87 23118.5 1040.00 953.00
2026-10-11 04 165.89 23137.5 854.00 708.00
2026-10-11 03 165.9 23147.0 1720.00 962.00
2026-10-11 02 165.9 23147.0 2120.00 710.00
2026-10-11 01 165.9 23147.0 2590.00 1040.00
2026-10-11 00 165.9 23147.0 2500.00 805.00
2026-10-10 23 165.89 23137.5 2070.00 744.00
2026-10-10 22 165.89 23137.5 1670.00 618.00
2026-10-10 21 165.88 23128.0 728.00 684.00
2026-10-10 20 165.87 23118.5 275.00 930.00
2026-10-10 19 165.86 23109.0 206.00 677.00
2026-10-10 18 165.86 23109.0 345.00 760.00
2026-10-10 17 165.86 23109.0 362.00 1000.00
2026-10-10 16 165.87 23118.5 583.00 258.00
2026-10-10 15 165.88 23128.0 539.00 790.00
2026-10-10 14 165.88 23128.0 521.00 512.00
2026-10-10 13 165.87 23118.5 496.00 518.00
2026-10-10 12 165.89 23137.5 1390.00 511.00
2026-10-10 11 165.88 23128.0 1030.00 512.00
2026-10-10 10 165.9 23147.0 1980.00 509.00
2026-10-10 09 165.88 23128.0 744.00 511.00
2026-10-10 08 165.88 23128.0 1270.00 429.00
2026-10-10 07 165.88 23128.0 924.00 517.00
2026-10-10 06 165.87 23118.5 1030.00 966.00
2026-10-10 05 165.87 23118.5 1480.00 964.00
2026-10-10 04 165.87 23118.5 1470.00 959.00
2026-10-10 03 165.88 23128.0 1880.00 997.00
2026-10-10 02 165.87 23118.5 1830.00 1000.00
2026-10-10 01 165.88 23128.0 2690.00 1040.00
2026-10-10 00 165.87 23118.5 2210.00 1050.00
2026-10-09 23 165.86 23109.0 2210.00 1060.00
2026-10-09 22 165.86 23109.0 1300.00 661.00
2026-10-09 21 165.86 23109.0 818.00 549.00
2026-10-09 20 165.85 23099.5 390.00 932.00
2026-10-09 19 165.84 23090.0 220.00 929.00
2026-10-09 18 165.84 23090.0 726.00 1010.00
2026-10-09 17 165.83 23080.5 839.00 1010.00
2026-10-09 16 165.85 23099.5 141.00 516.00
2026-10-09 15 165.86 23109.0 579.00 787.00
2026-10-09 14 165.86 23109.0 530.00 788.00
2026-10-09 13 165.86 23109.0 550.00 515.00
2026-10-09 12 165.87 23118.5 646.00 509.00
2026-10-09 11 165.86 23109.0 425.00 510.00
2026-10-09 10 165.86 23109.0 782.00 510.00
2026-10-09 09 165.86 23109.0 414.00 507.00
2026-10-09 08 165.86 23109.0 1380.00 435.00
2026-10-09 07 165.86 23109.0 1440.00 1150.00
2026-10-09 06 165.87 23118.5 1010.00 965.00
2026-10-09 05 165.88 23128.0 1010.00 764.00
2026-10-09 04 165.86 23109.0 583.00 963.00
2026-10-09 03 165.87 23118.5 1020.00 878.00
2026-10-09 02 165.85 23099.5 578.00 1030.00
2026-10-09 01 165.85 23099.5 1010.00 1030.00
2026-10-09 00 165.87 23118.5 1870.00 1130.00
2026-10-08 23 165.88 23128.0 3210.00 965.00
2026-10-08 22 165.87 23118.5 1840.00 965.00
2026-10-08 21 165.87 23118.5 1350.00 965.00
2026-10-08 20 165.86 23109.0 699.00 964.00
2026-10-08 19 165.85 23099.5 657.00 1050.00
2026-10-08 18 165.85 23099.5 1080.00 1050.00
2026-10-08 17 165.83 23080.5 1080.00 1060.00
2026-10-08 16 165.85 23099.5 131.00 513.00
2026-10-08 15 165.86 23109.0 547.00 795.00
2026-10-08 14 165.88 23128.0 1420.00 509.00
2026-10-08 13 165.88 23128.0 1850.00 514.00
2026-10-08 12 165.89 23137.5 979.00 522.00
2026-10-08 11 165.86 23109.0 144.00 515.00
2026-10-08 10 165.86 23109.0 621.00 509.00
2026-10-08 09 165.86 23109.0 658.00 509.00
2026-10-08 08 165.86 23109.0 1160.00 430.00
2026-10-08 07 165.85 23099.5 834.00 530.00
2026-10-08 06 165.88 23128.0 1800.00 843.00
2026-10-08 05 165.87 23118.5 1310.00 735.00
2026-10-08 04 165.86 23109.0 417.00 747.00
2026-10-08 03 165.86 23109.0 1330.00 866.00
2026-10-08 02 165.85 23099.5 1740.00 1150.00
2026-10-08 01 165.85 23099.5 2170.00 1090.00
2026-10-08 00 165.86 23109.0 2600.00 429.00
2026-10-07 23 165.86 23109.0 3590.00 628.00
2026-10-07 22 165.87 23118.5 3620.00 710.00
2026-10-07 21 165.85 23099.5 2230.00 967.00
2026-10-07 20 165.83 23080.5 424.00 976.00
2026-10-07 19 165.82 23071.0 874.00 1150.00
2026-10-07 18 165.82 23071.0 213.00 1210.00
2026-10-07 17 165.8 23052.0 191.00 1220.00
2026-10-07 16 165.81 23061.5 420.00 515.00
2026-10-07 15 165.82 23071.0 545.00 532.00
2026-10-07 14 165.84 23090.0 1420.00 516.00
2026-10-07 13 165.85 23099.5 2300.00 511.00
2026-10-07 12 165.85 23099.5 1040.00 518.00
2026-10-07 11 165.84 23090.0 1550.00 513.00
2026-10-07 10 165.83 23080.5 1180.00 509.00
2026-10-07 09 165.82 23071.0 381.00 495.00
2026-10-07 08 165.82 23071.0 483.00 600.00
2026-10-07 07 165.81 23061.5 570.00 957.00
2026-10-07 06 165.84 23090.0 1890.00 700.00
2026-10-07 05 165.82 23071.0 1390.00 957.00
水库水文站基本信息
丹江口水库
汉江干流及上游水系
汉江
420381
汉江集团
吴淞基面
水库防洪指标信息
5
176.6 (米)
33910.0 (10^6 m^3)