实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
黄家港河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 11 88.35 410.0
06-15 10 88.43 679.0
06-15 09 88.4 585.0
06-15 08 88.4 417.0
06-15 07 88.52 430.0
06-15 06 88.74 591.0
06-15 05 89.05 1430.0
06-15 04 89.05 1430.0
06-15 03 89.04 1430.0
06-15 02 89.02 1440.0
06-15 01 88.99 1410.0
06-15 00 88.96 1240.0
06-14 23 89.04 1460.0
06-14 22 89.03 1460.0
06-14 21 89.02 1460.0
06-14 20 88.99 1460.0
06-14 19 88.94 1440.0
06-14 18 88.86 1350.0
06-14 17 88.77 1200.0
06-14 16 88.69 1100.0
06-14 15 88.58 751.0
06-14 14 88.62 803.0
06-14 13 88.63 896.0
06-14 12 88.62 781.0
06-14 11 88.7 803.0
06-14 10 88.73 1040.0
06-14 09 88.62 672.0
06-14 08 88.67 630.0
06-14 07 88.83 794.0
06-14 06 89.09 1450.0
06-14 05 89.08 1460.0
06-14 04 89.07 1450.0
06-14 03 89.07 1460.0
06-14 02 89.06 1460.0
06-14 01 89.05 1460.0
06-14 00 89.04 1460.0
06-13 23 89.02 1460.0
06-13 22 89.0 1460.0
06-13 21 88.98 1460.0
06-13 20 88.93 1460.0
06-13 19 88.85 1400.0
06-13 18 88.7 1400.0
06-13 17 88.34 543.0
06-13 16 88.34 408.0
06-13 15 88.36 422.0
06-13 14 88.39 499.0
06-13 13 88.38 500.0
06-13 12 88.36 426.0
06-13 11 88.37 415.0
06-13 10 88.38 414.0
06-13 09 88.4 415.0
06-13 08 88.48 418.0
06-13 07 88.69 593.0
06-13 06 88.97 1250.0
06-13 05 89.04 1450.0
06-13 04 89.04 1450.0
06-13 03 89.02 1450.0
06-13 02 89.01 1450.0
06-13 01 88.99 1440.0
06-13 00 88.97 1360.0
06-12 23 88.96 1450.0
06-12 22 88.89 1410.0
06-12 21 88.82 1120.0
06-12 20 88.83 1110.0
06-12 19 88.85 1260.0
06-12 18 88.82 1240.0
06-12 17 88.72 1220.0
06-12 16 88.55 799.0
06-12 15 88.58 807.0
06-12 14 88.61 900.0
06-12 13 88.66 1160.0
06-12 12 88.55 816.0
06-12 11 88.58 787.0
06-12 10 88.66 1020.0
06-12 09 88.6 895.0
06-12 08 88.58 840.0
06-12 07 88.64 758.0
06-12 06 88.7 950.0
06-12 05 88.64 768.0
06-12 04 88.79 990.0
06-12 03 88.79 1050.0
06-12 02 88.8 1010.0
06-12 01 88.91 1150.0
06-12 00 88.97 1200.0
06-11 23 89.04 1450.0
06-11 22 89.01 1410.0
06-11 21 89.02 1460.0
06-11 20 88.99 1460.0
06-11 19 88.95 1460.0
06-11 18 88.87 1450.0
06-11 17 88.72 1370.0
06-11 16 88.45 748.0
06-11 15 88.39 417.0
06-11 14 88.53 773.0
06-11 13 88.56 1060.0
06-11 12 88.35 415.0
06-11 11 88.39 414.0
06-11 10 88.49 629.0
06-11 09 88.41 414.0
06-11 08 88.45 416.0
06-11 07 88.54 417.0
06-11 06 88.74 480.0
06-11 05 89.09 1460.0
06-11 04 89.08 1460.0
06-11 03 89.07 1460.0
06-11 02 89.05 1460.0
06-11 01 89.02 1400.0
06-11 00 89.03 1370.0
06-10 23 89.02 1430.0
06-10 22 89.0 1410.0
06-10 21 88.99 1420.0
06-10 20 88.96 1440.0
06-10 19 88.9 1430.0
06-10 18 88.8 1260.0
06-10 17 88.72 1020.0
06-10 16 88.77 1260.0
06-10 15 88.63 1180.0
06-10 14 88.37 443.0
06-10 13 88.42 686.0
06-10 12 88.33 366.0
06-10 11 88.43 548.0
06-10 10 88.47 611.0
06-10 09 88.48 474.0
06-10 08 88.65 693.0
06-10 07 88.81 871.0
06-10 06 89.01 1440.0
06-10 05 88.94 1250.0
06-10 04 89.02 1390.0
06-10 03 89.01 1420.0
06-10 02 88.98 1430.0
06-10 01 88.92 1400.0
06-10 00 88.83 949.0
06-09 23 89.0 1330.0
06-09 22 89.0 1390.0
06-09 21 88.99 1390.0
06-09 20 88.98 1400.0
06-09 19 88.95 1380.0
06-09 18 88.9 1240.0
06-09 17 88.91 1230.0
06-09 16 88.91 1380.0
06-09 15 88.89 1300.0
06-09 14 88.87 1290.0
06-09 13 88.83 1370.0
06-09 12 88.66 802.0
06-09 11 88.76 1030.0
06-09 10 88.78 1080.0
06-09 09 88.76 816.0
06-09 08 88.91 976.0
06-09 07 89.07 1440.0
06-09 06 89.06 1440.0
06-09 05 89.06 1440.0
06-09 04 89.05 1430.0
06-09 03 89.04 1430.0
06-09 02 89.03 1420.0
06-09 01 89.02 1430.0
06-09 00 89.0 1430.0
06-08 23 88.96 1240.0
06-08 22 89.02 1390.0
06-08 21 89.01 1430.0
06-08 20 89.0 1420.0
06-08 19 88.99 1420.0
06-08 18 88.97 1420.0
06-08 17 88.92 1320.0
06-08 16 88.94 1420.0
06-08 15 88.87 1350.0
06-08 14 88.81 1250.0
06-08 13 88.74 1030.0
06-08 12 88.81 998.0
06-08 11 88.96 1390.0
06-08 10 88.93 1410.0
06-08 09 88.87 1380.0
06-08 08 88.81 1370.0
06-08 07 88.66 1040.0
06-08 06 88.65 994.0
06-08 05 88.62 1010.0
06-08 04 88.57 1020.0
06-08 03 88.46 562.0
06-08 02 88.6 597.0
06-08 01 88.92 1290.0
06-08 00 88.9 1420.0
06-07 23 88.84 1370.0
06-07 22 88.76 1200.0
06-07 21 88.78 1330.0
06-07 20 88.67 1340.0
06-07 19 88.49 936.0
06-07 18 88.47 555.0
06-07 17 88.7 1390.0
06-07 16 88.48 829.0
06-07 15 88.52 910.0
06-07 14 88.55 1170.0
06-07 13 88.35 540.0
06-07 12 88.43 439.0
06-07 11 88.67 1160.0
06-07 10 88.39 564.0
06-07 09 88.41 338.0
06-07 08 88.61 417.0
06-07 07 88.97 1130.0
06-07 06 89.04 1410.0
06-07 05 89.04 1440.0
06-07 04 89.04 1440.0
06-07 03 89.02 1420.0
06-07 02 89.02 1420.0
06-07 01 89.0 1400.0
06-07 00 89.01 1360.0
06-06 23 89.01 1410.0
06-06 22 89.01 1420.0
06-06 21 89.0 1430.0
06-06 20 88.99 1420.0
06-06 19 88.99 1420.0
06-06 18 88.98 1430.0
06-06 17 88.97 1430.0
06-06 16 88.93 1400.0
06-06 15 88.89 1340.0
06-06 14 88.86 1390.0
06-06 13 88.74 1300.0
06-06 12 88.52 698.0
06-06 11 88.48 428.0
06-06 10 88.55 427.0
06-06 09 88.62 447.0
06-06 08 88.74 426.0
06-06 07 88.98 979.0
06-06 06 89.18 1420.0
06-06 05 89.18 1420.0
06-06 04 89.18 1440.0
06-06 03 89.17 1420.0
06-06 02 89.17 1430.0
06-06 01 89.15 1400.0
06-06 00 89.15 1360.0
06-05 23 89.16 1390.0
06-05 22 89.16 1410.0
06-05 21 89.15 1410.0
06-05 20 89.15 1400.0
06-05 19 89.14 1370.0
06-05 18 89.16 1450.0
06-05 17 89.14 1450.0
06-05 16 89.1 1430.0
06-05 15 89.05 1230.0
06-05 14 89.08 1260.0
06-05 13 89.11 1450.0
06-05 12 89.06 1440.0
河道水文站基本信息
黄家港
汉江干流及中游水系
汉江
420381
丹江口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
(米)
(米)
(米)
(m^3/s)