实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
襄阳河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 64.81
06-15 12 64.8
06-15 11 64.79
06-15 10 64.78
06-15 09 64.78
06-15 08 64.78
06-15 07 64.78
06-15 06 64.77
06-15 05 64.77
06-15 04 64.76
06-15 03 64.75
06-15 02 64.74
06-15 01 64.74
06-15 00 64.74
06-14 23 64.74
06-14 22 64.72
06-14 21 64.74
06-14 20 64.75
06-14 19 64.76
06-14 18 64.77
06-14 17 64.79
06-14 16 64.8
06-14 15 64.81
06-14 14 64.82
06-14 13 64.84
06-14 12 64.86
06-14 11 64.85
06-14 10 64.85
06-14 09 64.85
06-14 08 64.84
06-14 07 64.83
06-14 06 64.82
06-14 05 64.82
06-14 04 64.79
06-14 03 64.77
06-14 02 64.75
06-14 01 64.74
06-14 00 64.74
06-13 23 64.73
06-13 22 64.74
06-13 21 64.75
06-13 20 64.76
06-13 19 64.77
06-13 18 64.77
06-13 17 64.78
06-13 16 64.78
06-13 15 64.8
06-13 14 64.82
06-13 13 64.82
06-13 12 64.82
06-13 11 64.82
06-13 10 64.82
06-13 09 64.82
06-13 08 64.81
06-13 07 64.8
06-13 06 64.79
06-13 05 64.78
06-13 04 64.77
06-13 03 64.77
06-13 02 64.76
06-13 01 64.76
06-13 00 64.75
06-12 23 64.74
06-12 22 64.73
06-12 21 64.74
06-12 20 64.75
06-12 19 64.76
06-12 18 64.77
06-12 17 64.78
06-12 16 64.79
06-12 15 64.8
06-12 14 64.81
06-12 13 64.82
06-12 12 64.82
06-12 11 64.83
06-12 10 64.82
06-12 09 64.82
06-12 08 64.82
06-12 07 64.82
06-12 06 64.82
06-12 05 64.81
06-12 04 64.79
06-12 03 64.77
06-12 02 64.75
06-12 01 64.74
06-12 00 64.74
06-11 23 64.73
06-11 22 64.72
06-11 21 64.71
06-11 20 64.71
06-11 19 64.71
06-11 18 64.72
06-11 17 64.73
06-11 16 64.73
06-11 15 64.72
06-11 14 64.73
06-11 13 64.74
06-11 12 64.74
06-11 11 64.74
06-11 10 64.74
06-11 09 64.73
06-11 08 64.72
06-11 07 64.71
06-11 06 64.71
06-11 05 64.7
06-11 04 64.7
06-11 03 64.69
06-11 02 64.69
06-11 01 64.7
06-11 00 64.71
06-10 23 64.73
06-10 22 64.73
06-10 21 64.73
06-10 20 64.74
06-10 19 64.74
06-10 18 64.75
06-10 17 64.77
06-10 16 64.78
06-10 15 64.77
06-10 14 64.77
06-10 13 64.78
06-10 12 64.79
06-10 11 64.8
06-10 10 64.81
06-10 09 64.81
06-10 08 64.82
06-10 07 64.82
06-10 06 64.83
06-10 05 64.82
06-10 04 64.82
06-10 03 64.81
06-10 02 64.8
06-10 01 64.79
06-10 00 64.78
06-09 23 64.77
06-09 22 64.76
06-09 21 64.75
06-09 20 64.74
06-09 19 64.74
06-09 18 64.73
06-09 17 64.71
06-09 16 64.72
06-09 15 64.72
06-09 14 64.73
06-09 13 64.73
06-09 12 64.73
06-09 11 64.74
06-09 10 64.73
06-09 09 64.72
06-09 08 64.71
06-09 07 64.69
06-09 06 64.68
06-09 05 64.66
06-09 04 64.65
06-09 03 64.64
06-09 02 64.62
06-09 01 64.61
06-09 00 64.61
06-08 23 64.6
06-08 22 64.59
06-08 21 64.58
06-08 20 64.58
06-08 19 64.57
06-08 18 64.56
06-08 17 64.56
06-08 16 64.55
06-08 15 64.55
06-08 14 64.53
06-08 13 64.56
06-08 12 64.58
06-08 11 64.59
06-08 10 64.62
06-08 09 64.62
06-08 08 64.62
06-08 07 64.63
06-08 06 64.62
06-08 05 64.64
06-08 04 64.65
06-08 03 64.66
06-08 02 64.67
06-08 01 64.69
06-08 00 64.69
06-07 23 64.71
06-07 22 64.72
06-07 21 64.73
06-07 20 64.74
06-07 19 64.75
06-07 18 64.76
06-07 17 64.77
06-07 16 64.77
06-07 15 64.78
06-07 14 64.77
06-07 13 64.77
06-07 12 64.78
06-07 11 64.78
06-07 10 64.78
06-07 09 64.78
06-07 08 64.78
06-07 07 64.78
06-07 06 64.78
06-07 05 64.78
06-07 04 64.79
06-07 03 64.79
06-07 02 64.79
06-07 01 64.79
06-07 00 64.8
06-06 23 64.81
06-06 22 64.82
06-06 21 64.83
06-06 20 64.85
06-06 19 64.85
06-06 18 64.85
06-06 17 64.85
06-06 16 64.86
06-06 15 64.86
06-06 14 64.85
06-06 13 64.85
06-06 12 64.84
06-06 11 64.83
06-06 10 64.82
06-06 09 64.82
06-06 08 64.82
06-06 07 64.81
06-06 06 64.8
06-06 05 64.79
06-06 04 64.78
06-06 03 64.77
06-06 02 64.77
06-06 01 64.77
06-06 00 64.76
06-05 23 64.75
06-05 22 64.75
06-05 21 64.74
06-05 20 64.74
06-05 19 64.74
06-05 18 64.73
06-05 17 64.73
06-05 16 64.73
06-05 15 64.72
06-05 14 64.71
06-05 13 64.71
河道水位站基本信息
襄阳
汉江干流及中游水系
汉江
420602
丹江口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
72.3 (米)
(米)
67.0 (米)
(m^3/s)