实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
宜城河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 13 55.82
06-15 12 55.82
06-15 11 55.82
06-15 10 55.82
06-15 09 55.82
06-15 08 55.82
06-15 07 55.82
06-15 06 55.82
06-15 05 55.83
06-15 04 55.83
06-15 03 55.83
06-15 02 55.84
06-15 01 55.84
06-15 00 55.85
06-14 23 55.85
06-14 22 55.85
06-14 21 55.84
06-14 20 55.84
06-14 19 55.84
06-14 18 55.84
06-14 17 55.83
06-14 16 55.83
06-14 15 55.83
06-14 14 55.83
06-14 13 55.84
06-14 12 55.84
06-14 11 55.83
06-14 10 55.82
06-14 09 55.81
06-14 08 55.81
06-14 07 55.81
06-14 06 55.82
06-14 05 55.82
06-14 04 55.82
06-14 03 55.82
06-14 02 55.82
06-14 01 55.82
06-14 00 55.81
06-13 23 55.82
06-13 22 55.82
06-13 21 55.82
06-13 20 55.82
06-13 19 55.83
06-13 18 55.83
06-13 17 55.84
06-13 16 55.84
06-13 15 55.84
06-13 14 55.84
06-13 13 55.84
06-13 12 55.84
06-13 11 55.84
06-13 10 55.84
06-13 09 55.85
06-13 08 55.85
06-13 07 55.85
06-13 06 55.85
06-13 05 55.85
06-13 04 55.84
06-13 03 55.84
06-13 02 55.84
06-13 01 55.84
06-13 00 55.84
06-12 23 55.84
06-12 22 55.84
06-12 21 55.84
06-12 20 55.84
06-12 19 55.84
06-12 18 55.84
06-12 17 55.84
06-12 16 55.84
06-12 15 55.84
06-12 14 55.84
06-12 13 55.84
06-12 12 55.85
06-12 11 55.85
06-12 10 55.85
06-12 09 55.86
06-12 08 55.86
06-12 07 55.86
06-12 06 55.86
06-12 05 55.86
06-12 04 55.85
06-12 03 55.84
06-12 02 55.83
06-12 01 55.82
06-12 00 55.81
06-11 23 55.8
06-11 22 55.79
06-11 21 55.78
06-11 20 55.77
06-11 19 55.76
06-11 18 55.75
06-11 17 55.75
06-11 16 55.75
06-11 15 55.74
06-11 14 55.73
06-11 13 55.71
06-11 12 55.7
06-11 11 55.7
06-11 10 55.68
06-11 09 55.68
06-11 08 55.67
06-11 07 55.66
06-11 06 55.66
06-11 05 55.65
06-11 04 55.65
06-11 03 55.64
06-11 02 55.64
06-11 01 55.64
06-11 00 55.64
06-10 23 55.64
06-10 22 55.63
06-10 21 55.63
06-10 20 55.63
06-10 19 55.64
06-10 18 55.64
06-10 17 55.64
06-10 16 55.65
06-10 15 55.65
06-10 14 55.65
06-10 13 55.66
06-10 12 55.66
06-10 11 55.66
06-10 10 55.66
06-10 09 55.66
06-10 08 55.67
06-10 07 55.69
06-10 06 55.71
06-10 05 55.73
06-10 04 55.74
06-10 03 55.76
06-10 02 55.77
06-10 01 55.78
06-10 00 55.8
06-09 23 55.81
06-09 22 55.83
06-09 21 55.84
06-09 20 55.85
06-09 19 55.85
06-09 18 55.85
06-09 17 55.85
06-09 16 55.85
06-09 15 55.85
06-09 14 55.85
06-09 13 55.85
06-09 12 55.86
06-09 11 55.86
06-09 10 55.87
06-09 09 55.89
06-09 08 55.9
06-09 07 55.9
06-09 06 55.91
06-09 05 55.92
06-09 04 55.93
06-09 03 55.94
06-09 02 55.94
06-09 01 55.95
06-09 00 55.96
06-08 23 55.97
06-08 22 55.98
06-08 21 55.99
06-08 20 56.0
06-08 19 56.01
06-08 18 56.01
06-08 17 56.02
06-08 16 56.02
06-08 15 56.02
06-08 14 56.01
06-08 13 56.0
06-08 12 55.99
06-08 11 55.99
06-08 10 55.98
06-08 09 55.98
06-08 08 55.97
06-08 07 55.98
06-08 06 55.99
06-08 05 55.99
06-08 04 55.99
06-08 03 55.99
06-08 02 56.0
06-08 01 56.0
06-08 00 56.0
06-07 23 56.0
06-07 22 56.0
06-07 21 56.0
06-07 20 55.99
06-07 19 56.0
06-07 18 55.99
06-07 17 55.99
06-07 16 56.0
06-07 15 56.0
06-07 14 55.99
06-07 13 55.99
06-07 12 55.99
06-07 11 55.98
06-07 10 55.98
06-07 09 55.98
06-07 08 55.98
06-07 07 55.98
06-07 06 55.98
06-07 05 55.98
06-07 04 55.99
06-07 03 55.98
06-07 02 55.99
06-07 01 55.98
06-07 00 55.99
06-06 23 55.99
06-06 22 55.99
06-06 21 55.99
06-06 20 56.0
06-06 19 56.0
06-06 18 55.99
06-06 17 55.99
06-06 16 55.99
06-06 15 55.99
06-06 14 55.99
06-06 13 55.99
06-06 12 55.99
06-06 11 55.99
06-06 10 55.99
06-06 09 55.99
06-06 08 55.99
06-06 07 55.99
06-06 06 55.99
06-06 05 55.99
06-06 04 55.99
06-06 03 55.99
06-06 02 55.99
06-06 01 55.99
06-06 00 55.99
06-05 23 55.99
06-05 22 55.99
06-05 21 55.99
06-05 20 55.99
06-05 19 55.99
06-05 18 55.99
06-05 17 55.99
06-05 16 55.99
06-05 15 55.99
06-05 14 55.98
06-05 13 55.98
河道水位站基本信息
宜城
汉江干流及中游水系
汉江
420684
丹江口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
62.6 (米)
(米)
57.5 (米)
(m^3/s)