实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
皇庄河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 40.46 1240.0
06-15 11 40.46 1240.0
06-15 10 40.45 1240.0
06-15 09 40.45 1240.0
06-15 08 40.44 1230.0
06-15 07 40.44 1230.0
06-15 06 40.43 1230.0
06-15 05 40.44 1230.0
06-15 04 40.43 1230.0
06-15 03 40.43 1230.0
06-15 02 40.44 1230.0
06-15 01 40.43 1230.0
06-15 00 40.44 1230.0
06-14 23 40.44 1230.0
06-14 22 40.44 1230.0
06-14 21 40.44 1230.0
06-14 20 40.44 1230.0
06-14 19 40.44 1230.0
06-14 18 40.44 1230.0
06-14 17 40.44 1230.0
06-14 16 40.44 1230.0
06-14 15 40.44 1230.0
06-14 14 40.44 1230.0
06-14 13 40.44 1230.0
06-14 12 40.44 1230.0
06-14 11 40.44 1230.0
06-14 10 40.44 1230.0
06-14 09 40.43 1230.0
06-14 08 40.44 1230.0
06-14 07 40.43 1230.0
06-14 06 40.43 1230.0
06-14 05 40.44 1230.0
06-14 04 40.43 1230.0
06-14 03 40.43 1230.0
06-14 02 40.43 1230.0
06-14 01 40.43 1230.0
06-14 00 40.43 1230.0
06-13 23 40.43 1230.0
06-13 22 40.43 1230.0
06-13 21 40.42 1220.0
06-13 20 40.42 1220.0
06-13 19 40.42 1220.0
06-13 18 40.41 1220.0
06-13 17 40.41 1220.0
06-13 16 40.41 1220.0
06-13 15 40.4 1210.0
06-13 14 40.39 1210.0
06-13 13 40.39 1210.0
06-13 12 40.38 1200.0
06-13 11 40.37 1200.0
06-13 10 40.36 1190.0
06-13 09 40.35 1130.0
06-13 08 40.34 1120.0
06-13 07 40.34 1120.0
06-13 06 40.33 1120.0
06-13 05 40.32 1110.0
06-13 04 40.31 1110.0
06-13 03 40.3 1110.0
06-13 02 40.28 1100.0
06-13 01 40.26 1090.0
06-13 00 40.24 1080.0
06-12 23 40.21 1060.0
06-12 22 40.18 1050.0
06-12 21 40.13 1030.0
06-12 20 40.1 1020.0
06-12 19 40.1 1020.0
06-12 18 40.09 1010.0
06-12 17 40.08 1010.0
06-12 16 40.07 1000.0
06-12 15 40.07 1000.0
06-12 14 40.08 1010.0
06-12 13 40.09 1010.0
06-12 12 40.1 1020.0
06-12 11 40.12 1020.0
06-12 10 40.13 1030.0
06-12 09 40.15 999.0
06-12 08 40.18 1010.0
06-12 07 40.21 1020.0
06-12 06 40.25 1040.0
06-12 05 40.3 1060.0
06-12 04 40.33 1070.0
06-12 03 40.34 1070.0
06-12 02 40.36 1080.0
06-12 01 40.36 1080.0
06-12 00 40.38 1090.0
06-11 23 40.39 1090.0
06-11 22 40.4 1100.0
06-11 21 40.41 1100.0
06-11 20 40.43 1110.0
06-11 19 40.47 1120.0
06-11 18 40.5 1220.0
06-11 17 40.55 1240.0
06-11 16 40.6 1270.0
06-11 15 40.66 1290.0
06-11 14 40.73 1330.0
06-11 13 40.83 1370.0
06-11 12 40.91 1410.0
06-11 11 41.0 1450.0
06-11 10 41.12 1510.0
06-11 09 41.13 1450.0
06-11 08 41.14 1460.0
06-11 07 41.16 1460.0
06-11 06 41.17 1470.0
06-11 05 41.17 1470.0
06-11 04 41.19 1480.0
06-11 03 41.2 1480.0
06-11 02 41.23 1500.0
06-11 01 41.25 1510.0
06-11 00 41.28 1530.0
06-10 23 41.33 1560.0
06-10 22 41.37 1580.0
06-10 21 41.45 1640.0
06-10 20 41.43 1620.0
06-10 19 41.41 1610.0
06-10 18 41.4 1600.0
06-10 17 41.37 1580.0
06-10 16 41.34 1560.0
06-10 15 41.3 1540.0
06-10 14 41.26 1510.0
06-10 13 41.19 1480.0
06-10 12 41.12 1450.0
06-10 11 41.04 1410.0
06-10 10 40.93 1360.0
06-10 09 40.79 1300.0
06-10 08 40.61 1220.0
06-10 07 40.38 1120.0
06-10 06 40.31 1080.0
06-10 05 40.31 1080.0
06-10 04 40.34 1100.0
06-10 03 40.36 1110.0
06-10 02 40.39 1120.0
06-10 01 40.42 1130.0
06-10 00 40.46 1150.0
06-09 23 40.5 1170.0
06-09 22 40.54 1190.0
06-09 21 40.59 1210.0
06-09 20 40.66 1240.0
06-09 19 40.73 1270.0
06-09 18 40.84 1320.0
06-09 17 40.97 1380.0
06-09 16 41.06 1420.0
06-09 15 41.06 1420.0
06-09 14 41.07 1420.0
06-09 13 41.07 1420.0
06-09 12 41.08 1430.0
06-09 11 41.07 1420.0
06-09 10 41.08 1430.0
06-09 09 41.08 1430.0
06-09 08 41.08 1430.0
06-09 07 41.08 1430.0
06-09 06 41.09 1430.0
06-09 05 41.1 1440.0
06-09 04 41.1 1440.0
06-09 03 41.11 1440.0
06-09 02 41.12 1450.0
06-09 01 41.14 1460.0
06-09 00 41.15 1460.0
06-08 23 41.17 1470.0
06-08 22 41.18 1470.0
06-08 21 41.2 1480.0
06-08 20 41.22 1490.0
06-08 19 41.24 1620.0
06-08 18 41.26 1630.0
06-08 17 41.28 1640.0
06-08 16 41.31 1660.0
06-08 15 41.36 1690.0
06-08 14 41.4 1710.0
06-08 13 41.47 1750.0
06-08 12 41.57 1810.0
06-08 11 41.59 1820.0
06-08 10 41.58 1810.0
06-08 09 41.58 1810.0
06-08 08 41.58 1820.0
06-08 07 41.58 1820.0
06-08 06 41.57 1810.0
06-08 05 41.57 1810.0
06-08 04 41.56 1800.0
06-08 03 41.55 1800.0
06-08 02 41.54 1790.0
06-08 01 41.52 1780.0
06-08 00 41.52 1780.0
06-07 23 41.5 1770.0
06-07 22 41.47 1750.0
06-07 21 41.44 1740.0
06-07 20 41.41 1720.0
06-07 19 41.36 1690.0
06-07 18 41.31 1660.0
06-07 17 41.25 1630.0
06-07 16 41.26 1630.0
06-07 15 41.25 1630.0
06-07 14 41.25 1630.0
06-07 13 41.26 1630.0
06-07 12 41.27 1640.0
06-07 11 41.26 1630.0
06-07 10 41.24 1620.0
06-07 09 41.24 1620.0
06-07 08 41.24 1620.0
06-07 07 41.24 1620.0
06-07 06 41.24 1620.0
06-07 05 41.23 1620.0
06-07 04 41.23 1620.0
06-07 03 41.23 1620.0
06-07 02 41.23 1620.0
06-07 01 41.23 1620.0
06-07 00 41.23 1620.0
06-06 23 41.22 1610.0
06-06 22 41.21 1600.0
06-06 21 41.2 1600.0
06-06 20 41.21 1600.0
06-06 19 41.19 1590.0
06-06 18 41.18 1590.0
06-06 17 41.16 1580.0
06-06 16 41.14 1560.0
06-06 15 41.14 1560.0
06-06 14 41.14 1560.0
06-06 13 41.14 1560.0
06-06 12 41.15 1570.0
06-06 11 41.16 1580.0
06-06 10 41.17 1580.0
06-06 09 41.17 1580.0
06-06 08 41.19 1590.0
06-06 07 41.2 1600.0
06-06 06 41.23 1620.0
06-06 05 41.23 1620.0
06-06 04 41.23 1620.0
06-06 03 41.23 1620.0
06-06 02 41.23 1620.0
06-06 01 41.23 1620.0
06-06 00 41.23 1620.0
06-05 23 41.23 1620.0
06-05 22 41.23 1620.0
06-05 21 41.23 1620.0
06-05 20 41.23 1620.0
06-05 19 41.23 1620.0
06-05 18 41.23 1620.0
06-05 17 41.23 1620.0
06-05 16 41.23 1620.0
06-05 15 41.23 1620.0
06-05 14 41.22 1610.0
06-05 13 41.22 1610.0
06-05 12 41.21 1600.0
河道水文站基本信息
皇庄
汉江下游
汉江
420881
汉口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
52.5 (米)
(米)
48.0 (米)
(m^3/s)