实时水情

基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
沙洋(三)河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 38.01
06-15 11 38.01
06-15 10 38.01
06-15 09 38.01
06-15 08 38.01
06-15 07 38.01
06-15 06 38.01
06-15 05 38.01
06-15 04 38.01
06-15 03 38.01
06-15 02 38.01
06-15 01 38.01
06-15 00 38.01
06-14 23 38.02
06-14 22 38.02
06-14 21 38.02
06-14 20 38.02
06-14 19 38.02
06-14 18 38.02
06-14 17 38.02
06-14 16 38.01
06-14 15 38.01
06-14 14 38.02
06-14 13 38.01
06-14 12 38.02
06-14 11 38.02
06-14 10 38.01
06-14 09 38.01
06-14 08 38.01
06-14 07 38.01
06-14 06 38.01
06-14 05 38.01
06-14 04 38.02
06-14 03 38.02
06-14 02 38.01
06-14 01 38.0
06-14 00 38.01
06-13 23 38.01
06-13 22 38.01
06-13 21 38.02
06-13 20 38.02
06-13 19 38.02
06-13 18 38.03
06-13 17 38.04
06-13 16 38.04
06-13 15 38.04
06-13 14 38.03
06-13 13 38.02
06-13 12 38.02
06-13 11 38.01
06-13 10 38.0
06-13 09 37.98
06-13 08 37.96
06-13 07 37.95
06-13 06 37.95
06-13 05 37.95
06-13 04 37.95
06-13 03 37.95
06-13 02 37.95
06-13 01 37.95
06-13 00 37.95
06-12 23 37.96
06-12 22 37.96
06-12 21 37.96
06-12 20 37.96
06-12 19 37.98
06-12 18 38.0
06-12 17 38.0
06-12 16 37.99
06-12 15 38.01
06-12 14 38.01
06-12 13 38.02
06-12 12 38.04
06-12 11 38.04
06-12 10 38.03
06-12 09 38.03
06-12 08 38.03
06-12 07 38.02
06-12 06 38.0
06-12 05 38.01
06-12 04 38.0
06-12 03 37.99
06-12 02 38.01
06-12 01 38.02
06-12 00 38.02
06-11 23 38.03
06-11 22 38.03
06-11 21 38.02
06-11 20 38.01
06-11 19 38.04
06-11 18 38.03
06-11 17 38.04
06-11 16 38.05
06-11 15 38.05
06-11 14 38.06
06-11 13 38.07
06-11 12 38.09
06-11 11 38.09
06-11 10 38.1
06-11 09 38.12
06-11 08 38.12
06-11 07 38.13
06-11 06 38.12
06-11 05 38.14
06-11 04 38.13
06-11 03 38.12
06-11 02 38.12
06-11 01 38.11
06-11 00 38.11
06-10 23 38.1
06-10 22 38.11
06-10 21 38.11
06-10 20 38.11
06-10 19 38.12
06-10 18 38.11
06-10 17 38.11
06-10 16 38.09
06-10 15 38.09
06-10 14 38.08
06-10 13 38.04
06-10 12 38.01
06-10 11 38.0
06-10 10 38.02
06-10 09 38.02
06-10 08 38.01
06-10 07 37.99
06-10 06 37.98
06-10 05 38.0
06-10 04 38.0
06-10 03 38.02
06-10 02 38.03
06-10 01 38.04
06-10 00 38.04
06-09 23 38.04
06-09 22 38.06
06-09 21 38.06
06-09 20 38.05
06-09 19 38.06
06-09 18 38.06
06-09 17 38.05
06-09 16 38.07
06-09 15 38.07
06-09 14 38.08
06-09 13 38.08
06-09 12 38.07
06-09 11 38.06
06-09 10 38.07
06-09 09 38.07
06-09 08 38.07
06-09 07 38.07
06-09 06 38.09
06-09 05 38.08
06-09 04 38.08
06-09 03 38.09
06-09 02 38.08
06-09 01 38.08
06-09 00 38.09
06-08 23 38.08
06-08 22 38.09
06-08 21 38.1
06-08 20 38.12
06-08 19 38.11
06-08 18 38.13
06-08 17 38.14
06-08 16 38.14
06-08 15 38.16
06-08 14 38.14
06-08 13 38.13
06-08 12 38.13
06-08 11 38.13
06-08 10 38.13
06-08 09 38.14
06-08 08 38.14
06-08 07 38.16
06-08 06 38.15
06-08 05 38.16
06-08 04 38.15
06-08 03 38.12
06-08 02 38.12
06-08 01 38.12
06-08 00 38.11
06-07 23 38.11
06-07 22 38.11
06-07 21 38.11
06-07 20 38.11
06-07 19 38.11
06-07 18 38.12
06-07 17 38.14
06-07 16 38.12
06-07 15 38.12
06-07 14 38.12
06-07 13 38.12
06-07 12 38.12
06-07 11 38.12
06-07 10 38.13
06-07 09 38.12
06-07 08 38.11
06-07 07 38.11
06-07 06 38.11
06-07 05 38.11
06-07 04 38.09
06-07 03 38.1
06-07 02 38.1
06-07 01 38.1
06-07 00 38.09
06-06 23 38.1
06-06 22 38.08
06-06 21 38.08
06-06 20 38.08
06-06 19 38.1
06-06 18 38.1
06-06 17 38.09
06-06 16 38.09
06-06 15 38.09
06-06 14 38.09
06-06 13 38.1
06-06 12 38.1
06-06 11 38.12
06-06 10 38.1
06-06 09 38.1
06-06 08 38.13
06-06 07 38.11
06-06 06 38.11
06-06 05 38.11
06-06 04 38.12
06-06 03 38.12
06-06 02 38.12
06-06 01 38.11
06-06 00 38.12
06-05 23 38.12
06-05 22 38.13
06-05 21 38.12
06-05 20 38.13
06-05 19 38.12
06-05 18 38.12
06-05 17 38.11
06-05 16 38.13
06-05 15 38.13
06-05 14 38.12
06-05 13 38.11
河道水位站基本信息
沙洋(三)
汉江下游
汉江
420801
汉口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
45.5 (米)
(米)
41.8 (米)
(m^3/s)