实时水情

基本信息

2026-06-05 14:00:00 ~ 2026-06-15 14:59:59

更多查询
汉川河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 14 23.37
06-15 13 23.38
06-15 12 23.38
06-15 11 23.39
06-15 10 23.39
06-15 09 23.4
06-15 08 23.4
06-15 07 23.41
06-15 06 23.41
06-15 05 23.42
06-15 04 23.42
06-15 03 23.42
06-15 02 23.43
06-15 01 23.43
06-15 00 23.43
06-14 23 23.44
06-14 22 23.44
06-14 21 23.44
06-14 20 23.44
06-14 19 23.45
06-14 18 23.46
06-14 17 23.46
06-14 16 23.47
06-14 15 23.48
06-14 14 23.49
06-14 13 23.5
06-14 12 23.51
06-14 11 23.54
06-14 10 23.53
06-14 09 23.51
06-14 08 23.52
06-14 07 23.52
06-14 06 23.53
06-14 05 23.54
06-14 04 23.54
06-14 03 23.55
06-14 02 23.56
06-14 01 23.57
06-14 00 23.58
06-13 23 23.59
06-13 22 23.61
06-13 21 23.62
06-13 20 23.63
06-13 19 23.65
06-13 18 23.69
06-13 17 23.7
06-13 16 23.7
06-13 15 23.7
06-13 14 23.68
06-13 13 23.69
06-13 12 23.7
06-13 11 23.71
06-13 10 23.72
06-13 09 23.74
06-13 08 23.74
06-13 07 23.75
06-13 06 23.76
06-13 05 23.77
06-13 04 23.78
06-13 03 23.79
06-13 02 23.8
06-13 01 23.81
06-13 00 23.82
06-12 23 23.83
06-12 22 23.85
06-12 21 23.86
06-12 20 23.87
06-12 19 23.88
06-12 18 23.89
06-12 17 23.91
06-12 16 23.91
06-12 15 23.92
06-12 14 23.93
06-12 13 23.94
06-12 12 23.94
06-12 11 23.95
06-12 10 23.96
06-12 09 23.96
06-12 08 23.97
06-12 07 23.97
06-12 06 23.98
06-12 05 23.99
06-12 04 23.98
06-12 03 23.99
06-12 02 23.99
06-12 01 23.99
06-12 00 23.99
06-11 23 23.99
06-11 22 23.99
06-11 21 23.99
06-11 20 23.99
06-11 19 23.99
06-11 18 23.99
06-11 17 24.0
06-11 16 24.0
06-11 15 24.0
06-11 14 24.0
06-11 13 24.01
06-11 12 24.01
06-11 11 24.02
06-11 10 24.02
06-11 09 24.02
06-11 08 24.03
06-11 07 24.03
06-11 06 24.04
06-11 05 24.04
06-11 04 24.05
06-11 03 24.05
06-11 02 24.06
06-11 01 24.07
06-11 00 24.08
06-10 23 24.08
06-10 22 24.09
06-10 21 24.1
06-10 20 24.11
06-10 19 24.12
06-10 18 24.13
06-10 17 24.14
06-10 16 24.15
06-10 15 24.15
06-10 14 24.16
06-10 13 24.17
06-10 12 24.18
06-10 11 24.18
06-10 10 24.19
06-10 09 24.19
06-10 08 24.19
06-10 07 24.2
06-10 06 24.21
06-10 05 24.21
06-10 04 24.21
06-10 03 24.22
06-10 02 24.21
06-10 01 24.22
06-10 00 24.22
06-09 23 24.22
06-09 22 24.22
06-09 21 24.22
06-09 20 24.22
06-09 19 24.22
06-09 18 24.22
06-09 17 24.23
06-09 16 24.23
06-09 15 24.23
06-09 14 24.25
06-09 13 24.25
06-09 12 24.25
06-09 11 24.25
06-09 10 24.25
06-09 09 24.25
06-09 08 24.24
06-09 07 24.25
06-09 06 24.24
06-09 05 24.24
06-09 04 24.24
06-09 03 24.23
06-09 02 24.23
06-09 01 24.24
06-09 00 24.23
06-08 23 24.23
06-08 22 24.23
06-08 21 24.23
06-08 20 24.22
06-08 19 24.23
06-08 18 24.23
06-08 17 24.23
06-08 16 24.23
06-08 15 24.23
06-08 14 24.24
06-08 13 24.24
06-08 12 24.24
06-08 11 24.24
06-08 10 24.25
06-08 09 24.26
06-08 08 24.27
06-08 07 24.27
06-08 06 24.28
06-08 05 24.28
06-08 04 24.29
06-08 03 24.29
06-08 02 24.3
06-08 01 24.3
06-08 00 24.31
06-07 23 24.31
06-07 22 24.33
06-07 21 24.32
06-07 20 24.33
06-07 19 24.33
06-07 18 24.34
06-07 17 24.35
06-07 16 24.36
06-07 15 24.36
06-07 14 24.37
06-07 13 24.37
06-07 12 24.38
06-07 11 24.39
06-07 10 24.4
06-07 09 24.39
06-07 08 24.4
06-07 07 24.41
06-07 06 24.41
06-07 05 24.41
06-07 04 24.42
06-07 03 24.42
06-07 02 24.42
06-07 01 24.43
06-07 00 24.43
06-06 23 24.43
06-06 22 24.42
06-06 21 24.42
06-06 20 24.44
06-06 19 24.43
06-06 18 24.42
06-06 17 24.41
06-06 16 24.41
06-06 15 24.42
06-06 14 24.42
06-06 13 24.42
06-06 12 24.42
06-06 11 24.42
06-06 10 24.42
06-06 09 24.42
06-06 08 24.42
06-06 07 24.42
06-06 06 24.42
06-06 05 24.42
06-06 04 24.42
06-06 03 24.42
06-06 02 24.42
06-06 01 24.42
06-06 00 24.42
06-05 23 24.41
06-05 22 24.42
06-05 21 24.41
06-05 20 24.41
06-05 19 24.42
06-05 18 24.4
06-05 17 24.4
06-05 16 24.39
06-05 15 24.4
06-05 14 24.4
河道水文站基本信息
汉川
汉江下游
汉江
420984
汉口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
32.69 (米)
(米)
29.0 (米)
(m^3/s)