实时水情 基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
黄龙滩水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 11 239.09 591.593 11.33 577.00
2026-06-15 10 239.12 592.28 4.00 578.00
2026-06-15 09 239.26 595.489 74.67 30.70
2026-06-15 08 239.23 594.802 4.00 24.00
2026-06-15 07 239.25 595.26 67.67 24.00
2026-06-15 06 239.25 595.26 25.83 170.00
2026-06-15 05 239.3 596.406 89.67 38.00
2026-06-15 04 239.29 596.177 89.67 96.80
2026-06-15 03 239.25 595.26 4.00 203.00
2026-06-15 02 239.32 596.864 80.00 129.00
2026-06-15 01 239.29 596.177 33.55 410.00
2026-06-15 00 239.39 598.469 44.88 490.00
2026-06-14 23 239.43 599.386 23.72 675.00
2026-06-14 22 239.52 601.448 18.00 374.00
2026-06-14 21 239.61 603.511 62.45 440.00
2026-06-14 20 239.64 604.199 0.45 296.00
2026-06-14 19 239.68 605.116 4.00 159.00
2026-06-14 18 239.73 606.262 32.02 108.00
2026-06-14 17 239.73 606.262 25.30 4.00
2026-06-14 16 239.72 606.032 4.07 4.00
2026-06-14 15 239.71 605.803 4.00 4.00
2026-06-14 14 239.73 606.262 28.50 4.00
2026-06-14 13 239.73 606.262 42.45 4.00
2026-06-14 12 239.72 606.032 14.00 4.00
2026-06-14 11 239.71 605.803 4.00 4.00
2026-06-14 10 239.72 606.032 31.22 4.00
2026-06-14 09 239.73 606.262 87.67 24.00
2026-06-14 08 239.71 605.803 24.00 24.00
2026-06-14 07 239.7 605.574 4.00 24.00
2026-06-14 06 239.72 606.032 4.00 24.00
2026-06-14 05 239.73 606.262 64.00 24.00
2026-06-14 04 239.71 605.803 82.33 24.00
2026-06-14 03 239.67 604.886 13.83 24.00
2026-06-14 02 239.71 605.803 13.83 24.00
2026-06-14 01 239.76 606.949 66.83 241.00
2026-06-14 00 239.78 607.408 90.50 492.00
2026-06-13 23 239.8 607.866 44.62 579.00
2026-06-13 22 239.85 609.012 1.78 59.00
2026-06-13 21 239.88 609.7 4.00 24.00
2026-06-13 20 239.92 610.616 52.95 24.00
2026-06-13 19 239.92 610.616 92.12 129.00
2026-06-13 18 239.9 610.158 19.45 408.00
2026-06-13 17 239.95 611.304 4.00 4.00
2026-06-13 16 239.95 611.304 4.00 4.00
2026-06-13 15 239.98 611.992 47.62 4.00
2026-06-13 14 239.96 611.533 19.17 4.00
2026-06-13 13 239.92 610.616 4.00 74.90
2026-06-13 12 239.96 611.533 4.00 4.24
2026-06-13 11 239.98 611.992 70.00 4.00
2026-06-13 10 239.97 611.762 41.55 4.00
2026-06-13 09 239.95 611.304 4.00 24.00
2026-06-13 08 239.96 611.533 4.00 24.00
2026-06-13 07 239.99 612.221 65.67 31.30
2026-06-13 06 239.98 611.992 75.67 206.00
2026-06-13 05 239.96 611.533 21.53 24.00
2026-06-13 04 239.98 611.992 10.20 24.00
2026-06-13 03 240.01 612.684 63.87 44.70
2026-06-13 02 240.04 613.388 211.37 63.90
2026-06-13 01 239.99 612.221 193.20 544.00
2026-06-13 00 240.05 613.622 181.98 73.30
2026-06-12 23 240.06 613.856 228.28 24.00
2026-06-12 22 240.09 614.56 393.45 24.00
2026-06-12 21 240.07 614.091 479.78 24.00
2026-06-12 20 239.96 611.533 375.78 24.00
2026-06-12 19 239.92 610.616 381.45 24.00
2026-06-12 18 239.91 610.387 449.83 31.20
2026-06-12 17 239.87 609.47 513.00 502.00
2026-06-12 16 239.82 608.324 351.00 672.00
2026-06-12 15 239.82 608.324 253.65 556.00
2026-06-12 14 239.89 609.929 302.98 440.00
2026-06-12 13 239.91 610.387 318.48 434.00
2026-06-12 12 239.9 610.158 292.48 538.00
2026-06-12 11 239.88 609.7 249.32 485.00
2026-06-12 10 239.98 611.992 374.15 24.20
2026-06-12 09 239.97 611.762 406.00 24.00
2026-06-12 08 239.91 610.387 395.33 24.00
2026-06-12 07 239.85 609.012 395.33 24.00
2026-06-12 06 239.8 607.866 385.33 24.00
2026-06-12 05 239.74 606.491 424.33 24.00
2026-06-12 04 239.65 604.428 355.33 24.00
2026-06-12 03 239.61 603.511 428.67 24.00
2026-06-12 02 239.56 602.365 370.78 24.00
2026-06-12 01 239.5 600.99 342.45 282.00
2026-06-12 00 239.5 600.99 352.28 449.00
2026-06-11 23 239.47 600.302 258.45 629.00
2026-06-11 22 239.54 601.907 272.45 273.00
2026-06-11 21 239.47 600.302 132.11 504.00
2026-06-11 20 239.55 602.136 154.83 363.00
2026-06-11 19 239.57 602.594 201.00 405.00
2026-06-11 18 239.58 602.824 144.83 459.00
2026-06-11 17 239.64 604.199 143.28 12.00
2026-06-11 16 239.6 603.282 131.28 4.00
2026-06-11 15 239.62 603.74 194.95 4.00
2026-06-11 14 239.6 603.282 258.62 4.00
2026-06-11 13 239.52 601.448 219.62 4.00
2026-06-11 12 239.52 601.448 286.62 4.00
2026-06-11 11 239.51 601.219 343.67 4.00
2026-06-11 10 239.48 600.532 410.67 4.00
2026-06-11 09 239.44 599.615 435.17 4.00
2026-06-11 08 239.36 597.781 364.28 24.00
2026-06-11 07 239.32 596.864 386.95 24.00
2026-06-11 06 239.26 595.489 394.95 92.00
2026-06-11 05 239.21 594.343 394.62 24.00
2026-06-11 04 239.12 592.28 412.12 24.00
2026-06-11 03 239.06 590.905 388.62 24.00
2026-06-11 02 239.05 590.676 383.38 34.10
2026-06-11 01 238.99 589.306 385.55 454.00
2026-06-11 00 238.99 589.306 316.77 534.00
2026-06-10 23 239.01 589.759 256.77 702.00
2026-06-10 22 239.01 589.759 173.77 583.00
2026-06-10 21 239.06 590.905 130.60 693.00
2026-06-10 20 239.16 593.197 124.83 619.00
2026-06-10 19 239.19 593.885 64.78 487.00
2026-06-10 18 239.26 595.489 47.95 430.00
2026-06-10 17 239.32 596.864 72.45 204.00
2026-06-10 16 239.32 596.864 60.28 197.00
2026-06-10 15 239.35 597.552 102.45 85.40
2026-06-10 14 239.36 597.781 177.17 4.00
2026-06-10 13 239.35 597.552 212.38 4.00
2026-06-10 12 239.36 597.781 279.33 4.00
2026-06-10 11 239.33 597.094 282.67 4.00
2026-06-10 10 239.31 596.635 370.50 4.00
2026-06-10 09 239.27 595.718 362.50 24.00
2026-06-10 08 239.2 594.114 340.00 24.00
2026-06-10 07 239.16 593.197 328.67 24.00
2026-06-10 06 239.11 592.051 357.17 24.00
2026-06-10 05 239.08 591.364 331.50 24.00
2026-06-10 04 238.98 589.082 339.67 24.00
2026-06-10 03 238.95 588.411 372.67 24.00
2026-06-10 02 238.9 587.292 351.00 24.00
2026-06-10 01 238.87 586.621 338.17 202.00
2026-06-10 00 238.82 585.502 263.22 434.00
2026-06-09 23 238.88 586.844 352.05 645.00
2026-06-09 22 238.87 586.621 262.38 658.00
2026-06-09 21 238.91 587.516 164.88 702.00
2026-06-09 20 238.99 589.306 163.22 642.00
2026-06-09 19 239.07 591.134 135.68 509.00
2026-06-09 18 239.14 592.739 131.02 403.00
2026-06-09 17 239.11 592.051 54.68 360.00
2026-06-09 16 239.14 592.739 72.85 15.10
2026-06-09 15 239.17 593.426 166.52 4.00
2026-06-09 14 239.14 592.739 169.85 96.10
2026-06-09 13 239.16 593.197 274.55 290.00
2026-06-09 12 239.2 594.114 346.83 263.00
2026-06-09 11 239.22 594.572 315.38 214.00
2026-06-09 10 239.21 594.343 325.72 4.00
2026-06-09 09 239.15 592.968 324.38 24.00
2026-06-09 08 239.12 592.28 388.38 24.00
2026-06-09 07 239.03 590.218 314.88 29.70
2026-06-09 06 238.96 588.635 340.55 196.00
2026-06-09 05 239.0 589.53 460.33 91.10
2026-06-09 04 238.96 588.635 477.17 254.00
2026-06-09 03 238.94 588.187 481.83 599.00
2026-06-09 02 238.94 588.187 385.88 656.00
2026-06-09 01 239.02 589.988 429.38 687.00
2026-06-09 00 239.03 590.218 365.72 666.00
2026-06-08 23 239.03 590.218 333.22 696.00
2026-06-08 22 239.07 591.134 322.55 279.00
2026-06-08 21 239.05 590.676 266.83 660.00
2026-06-08 20 239.15 592.968 233.45 481.00
2026-06-08 19 239.16 593.197 282.12 623.00
2026-06-08 18 239.22 594.572 253.45 662.00
2026-06-08 17 239.25 595.26 224.78 568.00
2026-06-08 16 239.28 595.948 142.62 199.00
2026-06-08 15 239.3 596.406 150.83 14.30
2026-06-08 14 239.33 597.094 202.50 200.00
2026-06-08 13 239.25 595.26 88.33 451.00
2026-06-08 12 239.31 596.635 80.83 490.00
2026-06-08 11 239.34 597.323 45.62 266.00
2026-06-08 10 239.4 598.698 121.95 185.00
2026-06-08 09 239.41 598.927 52.78 69.30
2026-06-08 08 239.4 598.698 45.23 24.00
2026-06-08 07 239.4 598.698 55.88 24.00
2026-06-08 06 239.4 598.698 143.72 24.00
2026-06-08 05 239.39 598.469 77.43 24.00
2026-06-08 04 239.34 597.323 24.43 24.00
2026-06-08 03 239.39 598.469 88.05 24.00
2026-06-08 02 239.38 598.24 77.43 24.20
2026-06-08 01 239.37 598.01 77.40 233.00
2026-06-08 00 239.32 596.864 10.73 136.00
2026-06-07 23 239.39 598.469 66.40 24.00
2026-06-07 22 239.39 598.469 63.07 24.00
2026-06-07 21 239.38 598.24 59.73 24.00
2026-06-07 20 239.38 598.24 77.57 24.00
2026-06-07 19 239.37 598.01 63.62 24.00
2026-06-07 18 239.35 597.552 39.12 24.00
2026-06-07 17 239.35 597.552 56.95 4.00
2026-06-07 16 239.35 597.552 67.57 4.00
2026-06-07 15 239.34 597.323 67.57 4.00
2026-06-07 14 239.32 596.864 60.35 4.00
2026-06-07 13 239.32 596.864 74.30 4.00
2026-06-07 12 239.32 596.864 162.47 4.00
2026-06-07 11 239.3 596.406 144.63 4.00
2026-06-07 10 239.29 596.177 190.35 4.00
2026-06-07 09 239.28 595.948 204.23 24.00
2026-06-07 08 239.27 595.718 305.12 24.00
2026-06-07 07 239.26 595.489 333.50 24.00
2026-06-07 06 239.18 593.656 331.50 24.00
2026-06-07 05 239.18 593.656 399.33 24.00
2026-06-07 04 239.13 592.51 426.33 24.00
2026-06-07 03 239.11 592.051 474.50 438.00
2026-06-07 02 239.07 591.134 378.83 385.00
2026-06-07 01 239.09 591.593 383.17 648.00
2026-06-07 00 239.11 592.051 369.33 558.00
2026-06-06 23 239.13 592.51 269.50 695.00
2026-06-06 22 239.16 593.197 165.00 440.00
2026-06-06 21 239.16 593.197 102.95 692.00
2026-06-06 20 239.25 595.26 104.95 539.00
2026-06-06 19 239.29 596.177 79.45 693.00
2026-06-06 18 239.33 597.094 4.00 214.00
2026-06-06 17 239.39 598.469 14.57 4.00
2026-06-06 16 239.41 598.927 78.23 4.00
2026-06-06 15 239.4 598.698 110.12 4.00
2026-06-06 14 239.38 598.24 145.28 4.00
2026-06-06 13 239.36 597.781 180.45 4.00
2026-06-06 12 239.39 598.469 353.62 4.00
2026-06-06 11 239.38 598.24 357.72 4.00
2026-06-06 10 239.34 597.323 320.55 4.00
2026-06-06 09 239.3 596.406 385.55 24.00
2026-06-06 08 239.25 595.26 457.88 24.00
2026-06-06 07 239.2 594.114 436.72 24.00
2026-06-06 06 239.07 591.134 311.72 28.60
2026-06-06 05 239.06 590.905 446.00 36.00
2026-06-06 04 239.06 590.905 545.33 143.00
2026-06-06 03 238.98 589.082 443.22 652.00
2026-06-06 02 238.96 588.635 354.05 655.00
2026-06-06 01 239.03 590.218 423.05 484.00
2026-06-06 00 239.09 591.593 511.55 643.00
2026-06-05 23 239.05 590.676 403.55 696.00
2026-06-05 22 239.06 590.905 300.22 482.00
2026-06-05 21 239.13 592.51 337.33 305.00
2026-06-05 20 239.14 592.739 319.00 311.00
2026-06-05 19 239.09 591.593 225.45 697.00
2026-06-05 18 239.1 591.822 88.78 696.00
2026-06-05 17 239.17 593.426 90.28 203.00
2026-06-05 16 239.2 594.114 111.28 4.00
2026-06-05 15 239.16 593.197 117.78 4.00
2026-06-05 14 239.14 592.739 142.45 4.00
2026-06-05 13 239.13 592.51 177.67 4.00
2026-06-05 12 239.16 593.197 286.17 4.00
水库水文站基本信息
黄龙滩
汉江中游
堵河
420303
十堰水文
黄海
水库防洪指标信息
5
252.0 (米)
945.28 (10^6 m^3)