实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
三道河水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 13 146.99 171.328 20.18
2026-06-15 12 146.99 171.328 20.18
2026-06-15 11 146.99 171.328 20.18
2026-06-15 10 146.99 171.328 20.18
2026-06-15 09 146.99 171.328 20.18
2026-06-15 08 147.0 172.0 0.54 9.48
2026-06-15 07 147.0 171.507 20.18
2026-06-15 06 147.0 171.507 20.18
2026-06-15 05 147.01 171.686 20.17
2026-06-15 04 147.01 171.686 20.17
2026-06-15 03 147.01 171.686 20.17
2026-06-15 02 147.02 171.865 20.17
2026-06-15 01 147.02 171.865 20.17
2026-06-15 00 147.03 172.045 20.16
2026-06-14 23 147.03 172.045 20.16
2026-06-14 22 147.03 172.045 20.16
2026-06-14 21 147.03 172.045 20.16
2026-06-14 20 147.04 172.224 20.16
2026-06-14 19 147.05 172.404 20.15
2026-06-14 18 147.05 172.404 20.15
2026-06-14 17 147.05 172.404 20.15
2026-06-14 16 147.05 172.404 20.15
2026-06-14 15 147.05 172.404 20.15
2026-06-14 14 147.06 172.583 20.15
2026-06-14 13 147.06 172.583 20.15
2026-06-14 12 147.07 172.763 20.14
2026-06-14 11 147.07 172.763 20.14
2026-06-14 10 147.08 172.943 20.14
2026-06-14 09 147.08 172.943 20.14
2026-06-14 08 147.08 172.943 0.00 20.14
2026-06-14 07 147.09 173.123 20.13
2026-06-14 06 147.09 173.123 20.13
2026-06-14 05 147.09 173.123 20.13
2026-06-14 04 147.09 173.123 20.13
2026-06-14 03 147.1 173.304 20.13
2026-06-14 02 147.1 173.304 20.13
2026-06-14 01 147.11 173.484 20.12
2026-06-14 00 147.11 173.484 20.12
2026-06-13 23 147.11 173.484 20.12
2026-06-13 22 147.12 173.665 20.12
2026-06-13 21 147.12 173.665 20.12
2026-06-13 20 147.12 173.665 20.12
2026-06-13 19 147.13 173.845 20.11
2026-06-13 18 147.13 173.845 20.11
2026-06-13 17 147.13 173.845 20.11
2026-06-13 16 147.14 174.026 20.11
2026-06-13 15 147.14 174.026 20.11
2026-06-13 14 147.15 174.207 20.10
2026-06-13 13 147.15 174.207 20.10
2026-06-13 12 147.15 174.207 20.10
2026-06-13 11 147.16 174.388 20.10
2026-06-13 10 147.16 174.388 20.10
2026-06-13 09 147.17 174.569 20.09
2026-06-13 08 147.16 174.0 3.22 9.40
2026-06-13 07 147.17 174.569 20.09
2026-06-13 06 147.18 174.75 20.09
2026-06-13 05 147.19 174.932 20.09
2026-06-13 04 147.19 174.932 20.09
2026-06-13 03 147.2 175.113 20.08
2026-06-13 02 147.2 175.113 20.08
2026-06-13 01 147.21 175.295 20.08
2026-06-13 00 147.21 175.295 20.08
2026-06-12 23 147.22 175.477 20.07
2026-06-12 22 147.22 175.477 20.07
2026-06-12 21 147.22 175.477 20.07
2026-06-12 20 147.23 175.659 20.07
2026-06-12 19 147.23 175.659 20.07
2026-06-12 18 147.24 175.841 20.06
2026-06-12 17 147.25 176.023 20.06
2026-06-12 16 147.25 176.023 20.06
2026-06-12 15 147.26 176.205 20.05
2026-06-12 14 147.26 176.205 20.05
2026-06-12 13 147.26 176.205 20.05
2026-06-12 12 147.27 176.388 20.05
2026-06-12 11 147.27 176.388 20.05
2026-06-12 10 147.28 176.57 20.04
2026-06-12 09 147.28 176.57 20.04
2026-06-12 08 147.29 177.0 0.00 20.00
2026-06-12 07 147.3 176.936 20.03
2026-06-12 06 147.3 176.936 20.03
2026-06-12 05 147.3 176.936 20.03
2026-06-12 04 147.31 177.119 20.03
2026-06-12 03 147.32 177.302 20.02
2026-06-12 02 147.32 177.302 20.02
2026-06-12 01 147.32 177.302 20.02
2026-06-12 00 147.33 177.485 20.02
2026-06-11 23 147.33 177.485 20.02
2026-06-11 22 147.33 177.485 20.02
2026-06-11 21 147.34 177.669 20.01
2026-06-11 20 147.35 177.852 20.01
2026-06-11 19 147.35 177.852 20.01
2026-06-11 18 147.36 178.036 20.01
2026-06-11 17 147.36 178.036 20.01
2026-06-11 16 147.37 178.22 20.00
2026-06-11 15 147.37 178.22 20.00
2026-06-11 14 147.38 178.403 20.00
2026-06-11 13 147.38 178.403 20.00
2026-06-11 12 147.39 178.587 19.99
2026-06-11 11 147.39 178.587 19.99
2026-06-11 10 147.4 178.772 19.99
2026-06-11 09 147.4 178.772 19.99
2026-06-11 08 147.41 178.956 0.54 11.40
2026-06-11 07 147.41 178.956 19.98
2026-06-11 06 147.42 179.14 19.98
2026-06-11 05 147.42 179.14 19.98
2026-06-11 04 147.43 179.325 19.97
2026-06-11 03 147.43 179.325 19.97
2026-06-11 02 147.44 179.51 19.97
2026-06-11 01 147.44 179.51 19.97
2026-06-11 00 147.44 179.51 19.97
2026-06-10 23 147.45 179.694 19.96
2026-06-10 22 147.45 179.694 19.96
2026-06-10 21 147.46 179.879 19.96
2026-06-10 20 147.46 179.879 19.96
2026-06-10 19 147.47 180.064 19.95
2026-06-10 18 147.47 180.064 19.95
2026-06-10 17 147.48 180.249 19.95
2026-06-10 16 147.48 180.249 19.95
2026-06-10 15 147.49 180.435 19.94
2026-06-10 14 147.49 180.435 19.94
2026-06-10 13 147.49 180.435 19.94
2026-06-10 12 147.5 180.62 19.94
2026-06-10 11 147.51 180.806 19.93
2026-06-10 10 147.51 180.806 19.93
2026-06-10 09 147.52 180.992 19.93
2026-06-10 08 147.52 181.0 2.67 12.25
2026-06-10 07 147.53 181.177 19.93
2026-06-10 06 147.53 181.177 19.93
2026-06-10 05 147.53 181.177 19.93
2026-06-10 04 147.54 181.363 19.92
2026-06-10 03 147.54 181.363 19.92
2026-06-10 02 147.55 181.549 19.92
2026-06-10 01 147.55 181.549 19.92
2026-06-10 00 147.56 181.736 19.91
2026-06-09 23 147.56 181.736 19.91
2026-06-09 22 147.57 181.922 19.91
2026-06-09 21 147.57 181.922 19.91
2026-06-09 20 147.58 182.109 19.90
2026-06-09 19 147.58 182.109 19.90
2026-06-09 18 147.59 182.295 19.90
2026-06-09 17 147.59 182.295 19.90
2026-06-09 16 147.6 182.482 19.89
2026-06-09 15 147.6 182.482 19.89
2026-06-09 14 147.6 182.482 19.89
2026-06-09 13 147.61 182.669 19.89
2026-06-09 12 147.61 182.669 19.89
2026-06-09 11 147.62 182.856 19.88
2026-06-09 10 147.62 182.856 19.88
2026-06-09 09 147.63 183.043 19.88
2026-06-09 08 147.63 183.0 0.00 0.00
2026-06-09 07 147.63 183.043 19.88
2026-06-09 06 147.64 183.23 19.88
2026-06-09 05 147.65 183.418 19.87
2026-06-09 04 147.65 183.418 19.87
2026-06-09 03 147.65 183.418 19.87
2026-06-09 02 147.66 183.605 19.87
2026-06-09 01 147.66 183.605 19.87
2026-06-09 00 147.67 183.793 19.86
2026-06-08 23 147.67 183.793 19.86
2026-06-08 22 147.68 183.981 19.86
2026-06-08 21 147.68 183.981 19.86
2026-06-08 20 147.69 184.169 19.85
2026-06-08 19 147.69 184.169 19.85
2026-06-08 18 147.7 184.357 19.85
2026-06-08 17 147.7 184.357 19.85
2026-06-08 16 147.71 184.545 19.84
2026-06-08 15 147.71 184.545 19.84
2026-06-08 14 147.71 184.545 19.84
2026-06-08 13 147.72 184.733 19.84
2026-06-08 12 147.72 184.733 19.84
2026-06-08 11 147.73 184.922 19.83
2026-06-08 10 147.73 184.922 19.83
2026-06-08 09 147.73 184.922 19.83
2026-06-08 08 147.74 185.0 2.95 11.99
2026-06-08 07 147.74 185.11 19.83
2026-06-08 06 147.75 185.299 19.82
2026-06-08 05 147.76 185.488 19.82
2026-06-08 04 147.76 185.488 19.82
2026-06-08 03 147.76 185.488 19.82
2026-06-08 02 147.77 185.677 19.82
2026-06-08 01 147.77 185.677 19.82
2026-06-08 00 147.77 185.677 19.82
2026-06-07 23 147.78 185.866 19.81
2026-06-07 22 147.78 185.866 19.81
2026-06-07 21 147.79 186.055 19.81
2026-06-07 20 147.79 186.055 19.81
2026-06-07 19 147.8 186.245 19.80
2026-06-07 18 147.81 186.434 19.80
2026-06-07 17 147.82 186.624 19.79
2026-06-07 16 147.82 186.624 19.79
2026-06-07 15 147.83 186.814 19.79
2026-06-07 14 147.84 187.004 19.78
2026-06-07 13 147.85 187.194 19.78
2026-06-07 12 147.86 187.384 19.77
2026-06-07 11 147.86 187.384 19.77
2026-06-07 10 147.87 187.574 19.77
2026-06-07 09 147.88 187.765 19.76
2026-06-07 08 147.89 188.0 0.00 19.80
2026-06-07 07 147.89 187.955 19.76
2026-06-07 06 147.9 188.146 19.75
2026-06-07 05 147.91 188.337 19.75
2026-06-07 04 147.92 188.528 19.75
2026-06-07 03 147.93 188.719 19.74
2026-06-07 02 147.93 188.719 19.74
2026-06-07 01 147.94 188.91 19.74
2026-06-07 00 147.94 188.91 19.74
2026-06-06 23 147.95 189.102 19.73
2026-06-06 22 147.96 189.293 19.73
2026-06-06 21 147.96 189.293 19.73
2026-06-06 20 147.97 189.485 19.72
2026-06-06 19 147.97 189.485 19.72
2026-06-06 18 147.99 189.869 19.71
2026-06-06 17 147.99 189.869 19.71
2026-06-06 16 148.0 190.061 19.71
2026-06-06 15 148.01 190.253 19.70
2026-06-06 14 148.01 190.253 19.70
2026-06-06 13 148.02 190.445 19.70
2026-06-06 12 148.04 190.83 19.69
2026-06-06 11 148.05 191.023 19.69
2026-06-06 10 148.06 191.216 19.68
2026-06-06 09 148.07 191.409 19.68
2026-06-06 08 148.08 191.602 3.22 24.60
2026-06-06 07 148.09 191.795 19.67
2026-06-06 06 148.11 192.182 19.66
2026-06-06 05 148.12 192.376 19.66
2026-06-06 04 148.13 192.57 19.65
2026-06-06 03 148.14 192.763 19.65
2026-06-06 02 148.15 192.957 19.64
2026-06-06 01 148.16 193.152 19.64
2026-06-06 00 148.17 193.346 19.63
2026-06-05 23 148.18 193.54 19.63
2026-06-05 22 148.19 193.735 19.62
2026-06-05 21 148.2 193.93 19.62
2026-06-05 20 148.22 194.32 19.61
2026-06-05 19 148.23 194.515 19.60
2026-06-05 18 148.24 194.71 19.60
2026-06-05 17 148.25 194.905 19.60
2026-06-05 16 148.26 195.101 19.59
2026-06-05 15 148.27 195.297 19.59
2026-06-05 14 148.28 195.492 19.58
2026-06-05 13 148.29 195.688 19.58
水库水文站基本信息
三道河
汉江中游
蛮河
420624
襄阳水文
水库防洪指标信息
4
158.7 (米)
154.6 (10^6 m^3)