实时水情

基本信息

2026-06-05 12:00:00 ~ 2026-06-15 12:59:59

更多查询
郭滩河道水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
06-15 12 77.52 22.2
06-15 11 77.52 22.2
06-15 10 77.52 22.2
06-15 09 77.52 22.2
06-15 08 77.52 22.2
06-15 07 77.51 21.6
06-15 06 77.51 21.6
06-15 05 77.51 21.6
06-15 04 77.51 21.6
06-15 03 77.51 21.6
06-15 02 77.51 21.6
06-15 01 77.5 21.0
06-15 00 77.5 21.0
06-14 23 77.5 21.0
06-14 22 77.5 21.0
06-14 21 77.49 20.4
06-14 20 77.49 20.4
06-14 19 77.48 19.7
06-14 18 77.48 19.7
06-14 17 77.48 19.7
06-14 16 77.47 19.1
06-14 15 77.46 18.5
06-14 14 77.46 18.5
06-14 13 77.45 17.9
06-14 12 77.45 17.9
06-14 11 77.44 17.3
06-14 10 77.44 17.3
06-14 09 77.43 16.7
06-14 08 77.43 16.7
06-14 07 77.43 16.7
06-14 06 77.43 16.7
06-14 05 77.42 16.1
06-14 04 77.42 16.1
06-14 03 77.42 16.1
06-14 02 77.42 16.1
06-14 01 77.42 16.1
06-14 00 77.42 16.1
06-13 23 77.42 16.1
06-13 22 77.42 16.1
06-13 21 77.42 16.1
06-13 20 77.43 16.7
06-13 19 77.43 16.7
06-13 18 77.43 16.7
06-13 17 77.43 16.7
06-13 16 77.43 16.7
06-13 15 77.43 16.7
06-13 14 77.43 16.7
06-13 13 77.43 16.7
06-13 12 77.43 16.7
06-13 11 77.43 16.7
06-13 10 77.43 16.7
06-13 09 77.43 16.7
06-13 08 77.43 16.7
06-13 07 77.43 16.7
06-13 06 77.43 16.7
06-13 05 77.43 16.7
06-13 04 77.43 16.7
06-13 03 77.43 16.7
06-13 02 77.42 16.1
06-13 01 77.42 16.1
06-13 00 77.42 16.1
06-12 23 77.42 16.1
06-12 22 77.42 16.1
06-12 21 77.42 16.1
06-12 20 77.42 16.1
06-12 19 77.42 16.1
06-12 18 77.42 16.1
06-12 17 77.42 16.1
06-12 16 77.42 16.1
06-12 15 77.42 16.1
06-12 14 77.42 16.1
06-12 13 77.42 16.1
06-12 12 77.42 16.1
06-12 11 77.43 16.7
06-12 10 77.43 16.7
06-12 09 77.43 16.7
06-12 08 77.43 16.7
06-12 07 77.43 16.7
06-12 06 77.43 16.7
06-12 05 77.44 17.3
06-12 04 77.44 17.3
06-12 03 77.44 17.3
06-12 02 77.44 17.3
06-12 01 77.45 17.9
06-12 00 77.45 17.9
06-11 23 77.45 17.9
06-11 22 77.46 18.5
06-11 21 77.46 18.5
06-11 20 77.47 19.1
06-11 19 77.47 19.1
06-11 18 77.48 19.7
06-11 17 77.48 19.7
06-11 16 77.49 20.4
06-11 15 77.49 20.4
06-11 14 77.49 20.4
06-11 13 77.5 21.0
06-11 12 77.5 21.0
06-11 11 77.5 21.0
06-11 10 77.51 21.6
06-11 09 77.51 21.6
06-11 08 77.51 21.6
06-11 07 77.52 22.2
06-11 06 77.52 22.2
06-11 05 77.52 22.2
06-11 04 77.53 22.8
06-11 03 77.53 22.8
06-11 02 77.53 22.8
06-11 01 77.54 23.4
06-11 00 77.54 23.4
06-10 23 77.54 23.4
06-10 22 77.54 23.4
06-10 21 77.55 24.0
06-10 20 77.55 24.0
06-10 19 77.55 24.0
06-10 18 77.56 24.6
06-10 17 77.56 24.6
06-10 16 77.56 24.6
06-10 15 77.57 25.2
06-10 14 77.57 25.2
06-10 13 77.57 25.2
06-10 12 77.58 25.9
06-10 11 77.58 25.9
06-10 10 77.59 26.5
06-10 09 77.59 26.5
06-10 08 77.59 26.5
06-10 07 77.6 27.1
06-10 06 77.6 27.1
06-10 05 77.6 27.1
06-10 04 77.61 27.7
06-10 03 77.61 27.7
06-10 02 77.61 27.7
06-10 01 77.61 27.7
06-10 00 77.61 27.7
06-09 23 77.61 27.7
06-09 22 77.61 27.7
06-09 21 77.61 27.7
06-09 20 77.61 27.7
06-09 19 77.61 27.7
06-09 18 77.61 27.7
06-09 17 77.61 27.7
06-09 16 77.61 27.7
06-09 15 77.61 27.7
06-09 14 77.62 28.3
06-09 13 77.62 28.3
06-09 12 77.62 28.3
06-09 11 77.62 28.3
06-09 10 77.62 28.3
06-09 09 77.63 29.0
06-09 08 77.63 29.0
06-09 07 77.64 29.6
06-09 06 77.64 29.6
06-09 05 77.65 30.2
06-09 04 77.65 30.2
06-09 03 77.65 30.2
06-09 02 77.66 30.8
06-09 01 77.66 30.8
06-09 00 77.65 30.2
06-08 23 77.65 30.2
06-08 22 77.64 29.6
06-08 21 77.64 29.6
06-08 20 77.63 29.0
06-08 19 77.62 28.3
06-08 18 77.61 27.7
06-08 17 77.6 27.1
06-08 16 77.59 26.5
06-08 15 77.57 25.2
06-08 14 77.56 24.6
06-08 13 77.55 24.0
06-08 12 77.53 22.8
06-08 11 77.52 22.2
06-08 10 77.5 21.0
06-08 09 77.49 20.4
06-08 08 77.48 19.7
06-08 07 77.47 19.1
06-08 06 77.47 19.1
06-08 05 77.46 18.5
06-08 04 77.46 18.5
06-08 03 77.45 17.9
06-08 02 77.45 17.9
06-08 01 77.45 17.9
06-08 00 77.44 17.3
06-07 23 77.44 17.3
06-07 22 77.44 17.3
06-07 21 77.44 17.3
06-07 20 77.44 17.3
06-07 19 77.44 17.3
06-07 18 77.44 17.3
06-07 17 77.44 17.3
06-07 16 77.44 17.3
06-07 15 77.44 17.3
06-07 14 77.44 17.3
06-07 13 77.43 16.7
06-07 12 77.43 16.7
06-07 11 77.43 16.7
06-07 10 77.44 17.3
06-07 09 77.43 16.7
06-07 08 77.44 17.3
06-07 07 77.44 17.3
06-07 06 77.44 17.3
06-07 05 77.44 17.3
06-07 04 77.44 17.3
06-07 03 77.44 17.3
06-07 02 77.44 17.3
06-07 01 77.44 17.3
06-07 00 77.44 17.3
06-06 23 77.44 17.3
06-06 22 77.44 17.3
06-06 21 77.44 17.3
06-06 20 77.43 16.7
06-06 19 77.43 16.7
06-06 18 77.43 16.7
06-06 17 77.43 16.7
06-06 16 77.43 16.7
06-06 15 77.43 16.7
06-06 14 77.43 16.7
06-06 13 77.43 16.7
06-06 12 77.43 16.7
06-06 11 77.44 17.3
06-06 10 77.44 17.3
06-06 09 77.44 17.3
06-06 08 77.44 17.3
06-06 07 77.44 17.3
06-06 06 77.44 17.3
06-06 05 77.44 17.3
06-06 04 77.44 17.3
06-06 03 77.44 17.3
06-06 02 77.44 17.3
06-06 01 77.44 17.3
06-06 00 77.45 17.9
06-05 23 77.44 17.3
06-05 22 77.44 17.3
06-05 21 77.44 17.3
06-05 20 77.44 17.3
06-05 19 77.44 17.3
06-05 18 77.45 17.9
06-05 17 77.45 17.9
06-05 16 77.45 17.9
06-05 15 77.45 17.9
06-05 14 77.45 17.9
06-05 13 77.46 18.5
06-05 12 77.46 18.5
河道水文站基本信息
郭滩
丹江、唐白河水系
唐河
421328
丹江口分中心
冻结(吴淞)
河道防洪指标信息
90.96 (米)
(米)
87.3 (米)
(m^3/s)