实时水情

基本信息

2026-10-07 05:00:00 ~ 2026-10-17 05:59:59

更多查询
卧龙潭河道水位站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 水位(米) 流量(米^3/s)
10-17 05 20.93
10-17 04 20.93
10-17 03 20.93
10-17 02 20.93
10-17 01 20.93
10-17 00 20.94
10-16 23 20.95
10-16 22 20.96
10-16 21 20.97
10-16 20 20.97
10-16 19 20.97
10-16 18 20.97
10-16 17 20.97
10-16 16 20.97
10-16 15 20.97
10-16 14 20.97
10-16 13 20.96
10-16 12 20.96
10-16 11 20.95
10-16 10 20.95
10-16 09 20.95
10-16 08 20.95
10-16 07 20.95
10-16 06 20.95
10-16 05 20.95
10-16 04 20.94
10-16 03 20.94
10-16 02 20.93
10-16 01 20.93
10-16 00 20.93
10-15 23 20.93
10-15 22 20.92
10-15 21 20.91
10-15 20 20.91
10-15 19 20.91
10-15 18 20.9
10-15 17 20.9
10-15 16 20.9
10-15 15 20.89
10-15 14 20.88
10-15 13 20.88
10-15 12 20.87
10-15 11 20.86
10-15 10 20.86
10-15 09 20.86
10-15 08 20.86
10-15 07 20.87
10-15 06 20.87
10-15 05 20.87
10-15 04 20.87
10-15 03 20.87
10-15 02 20.88
10-15 01 20.88
10-15 00 20.88
10-14 23 20.89
10-14 22 20.9
10-14 21 20.9
10-14 20 20.91
10-14 19 20.92
10-14 18 20.93
10-14 17 20.94
10-14 16 20.95
10-14 15 20.95
10-14 14 20.95
10-14 13 20.96
10-14 12 20.97
10-14 11 20.97
10-14 10 20.97
10-14 09 20.98
10-14 08 20.98
10-14 07 20.98
10-14 06 20.99
10-14 05 20.99
10-14 04 20.99
10-14 03 21.0
10-14 02 21.0
10-14 01 21.0
10-14 00 21.01
10-13 23 21.01
10-13 22 21.01
10-13 21 21.01
10-13 20 21.02
10-13 19 21.02
10-13 18 21.02
10-13 17 21.03
10-13 16 21.03
10-13 15 21.03
10-13 14 21.03
10-13 13 21.03
10-13 12 21.03
10-13 11 21.03
10-13 10 21.04
10-13 09 21.03
10-13 08 21.03
10-13 07 21.03
10-13 06 21.02
10-13 05 21.02
10-13 04 21.02
10-13 03 21.02
10-13 02 21.02
10-13 01 21.02
10-13 00 21.03
10-12 23 21.03
10-12 22 21.03
10-12 21 21.03
10-12 20 21.03
10-12 19 21.03
10-12 18 21.04
10-12 17 21.04
10-12 16 21.04
10-12 15 21.05
10-12 14 21.05
10-12 13 21.05
10-12 12 21.05
10-12 11 21.05
10-12 10 21.05
10-12 09 21.05
10-12 08 21.05
10-12 07 21.05
10-12 06 21.05
10-12 05 21.05
10-12 04 21.05
10-12 03 21.05
10-12 02 21.05
10-12 01 21.05
10-12 00 21.05
10-11 23 21.05
10-11 22 21.05
10-11 21 21.05
10-11 20 21.05
10-11 19 21.05
10-11 18 21.06
10-11 17 21.06
10-11 16 21.06
10-11 15 21.07
10-11 14 21.07
10-11 13 21.07
10-11 12 21.08
10-11 11 21.09
10-11 10 21.09
10-11 09 21.1
10-11 08 21.11
10-11 07 21.12
10-11 06 21.13
10-11 05 21.13
10-11 04 21.14
10-11 03 21.15
10-11 02 21.16
10-11 01 21.17
10-11 00 21.19
10-10 23 21.21
10-10 22 21.23
10-10 21 21.26
10-10 20 21.3
10-10 19 21.33
10-10 18 21.37
10-10 17 21.41
10-10 16 21.46
10-10 15 21.51
10-10 14 21.55
10-10 13 21.59
10-10 12 21.63
10-10 11 21.66
10-10 10 21.68
10-10 09 21.7
10-10 08 21.7
10-10 07 21.71
10-10 06 21.71
10-10 05 21.7
10-10 04 21.7
10-10 03 21.67
10-10 02 21.65
10-10 01 21.6
10-10 00 21.54
10-09 23 21.46
10-09 22 21.37
10-09 21 21.29
10-09 20 21.23
10-09 19 21.19
10-09 18 21.17
10-09 17 21.17
10-09 16 21.18
10-09 15 21.18
10-09 14 21.18
10-09 13 21.18
10-09 12 21.19
10-09 11 21.19
10-09 10 21.2
10-09 09 21.2
10-09 08 21.2
10-09 07 21.2
10-09 06 21.2
10-09 05 21.2
10-09 04 21.2
10-09 03 21.19
10-09 02 21.19
10-09 01 21.19
10-09 00 21.19
10-08 23 21.19
10-08 22 21.19
10-08 21 21.19
10-08 20 21.2
10-08 19 21.2
10-08 18 21.2
10-08 17 21.2
10-08 16 21.2
10-08 15 21.2
10-08 14 21.2
10-08 13 21.2
10-08 12 21.2
10-08 11 21.2
10-08 10 21.2
10-08 09 21.2
10-08 08 21.2
10-08 07 21.2
10-08 06 21.2
10-08 05 21.2
10-08 04 21.2
10-08 03 21.2
10-08 02 21.2
10-08 01 21.2
10-08 00 21.19
10-07 23 21.19
10-07 22 21.18
10-07 21 21.18
10-07 20 21.17
10-07 19 21.17
10-07 18 21.17
10-07 17 21.17
10-07 16 21.17
10-07 15 21.18
10-07 14 21.18
10-07 13 21.18
10-07 12 21.18
10-07 11 21.19
10-07 10 21.19
10-07 09 21.19
10-07 08 21.2
10-07 07 21.2
10-07 06 21.2
10-07 05 21.2
河道水位站基本信息
卧龙潭
汈汊湖
府澴水
420902
孝感水文
黄海
河道防洪指标信息
32.8 (米)
32.8 (米)
27.0 (米)
(m^3/s)