实时水情 基本信息

2026-06-05 13:00:00 ~ 2026-06-15 13:59:59

更多查询
观音岩水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 13 107.11 56.93 0.15
2026-06-15 12 107.11 56.93 0.15
2026-06-15 11 107.11 56.93 0.15
2026-06-15 10 107.11 56.93 0.15
2026-06-15 09 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 08 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 07 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 06 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 05 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 04 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 03 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 02 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 01 107.12 56.98 0.15
2026-06-15 00 107.12 56.98 0.15
2026-06-14 23 107.12 56.98 0.15
2026-06-14 22 107.13 57.03 0.15
2026-06-14 21 107.13 57.03 0.15
2026-06-14 20 107.12 56.98 0.15
2026-06-14 19 107.12 56.98 0.15
2026-06-14 18 107.13 57.03 0.15
2026-06-14 17 107.13 57.03 0.15
2026-06-14 16 107.13 57.03 0.15
2026-06-14 15 107.13 57.03 0.15
2026-06-14 14 107.13 57.03 0.15
2026-06-14 13 107.14 57.08 0.15
2026-06-14 12 107.14 57.08 0.15
2026-06-14 11 107.14 57.08 0.15
2026-06-14 10 107.14 57.08 0.15
2026-06-14 09 107.14 57.08 0.15
2026-06-14 08 107.14 57.08 0.15
2026-06-14 07 107.14 57.08 0.15
2026-06-14 06 107.15 57.13 0.15
2026-06-14 05 107.15 57.13 0.15
2026-06-14 04 107.15 57.13 0.15
2026-06-14 03 107.15 57.13 0.15
2026-06-14 02 107.15 57.13 0.15
2026-06-14 01 107.16 57.18 0.15
2026-06-14 00 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 23 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 22 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 21 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 20 107.15 57.13 0.15
2026-06-13 19 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 18 107.15 57.13 0.15
2026-06-13 17 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 16 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 15 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 14 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 13 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 12 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 11 107.16 57.18 0.15
2026-06-13 10 107.17 57.23 0.15
2026-06-13 09 107.17 57.23 0.15
2026-06-13 08 107.17 57.23 0.15
2026-06-13 07 107.17 57.23 0.15
2026-06-13 06 107.17 57.23 0.15
2026-06-13 05 107.17 57.23 0.15
2026-06-13 04 107.17 57.23 0.15
2026-06-13 03 107.18 57.28 0.15
2026-06-13 02 107.18 57.28 0.15
2026-06-13 01 107.18 57.28 0.15
2026-06-13 00 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 23 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 22 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 21 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 20 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 19 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 18 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 17 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 16 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 15 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 14 107.19 57.33 0.15
2026-06-12 13 107.19 57.33 0.15
2026-06-12 12 107.19 57.33 0.15
2026-06-12 11 107.18 57.28 0.15
2026-06-12 10 107.19 57.33 0.15
2026-06-12 09 107.19 57.33 0.15
2026-06-12 08 107.19 57.33 0.15
2026-06-12 07 107.2 57.38 0.15
2026-06-12 06 107.2 57.38 0.15
2026-06-12 05 107.2 57.38 0.15
2026-06-12 04 107.2 57.38 0.15
2026-06-12 03 107.2 57.38 0.15
2026-06-12 02 107.2 57.38 0.15
2026-06-12 01 107.2 57.38 0.15
2026-06-12 00 107.2 57.38 0.15
2026-06-11 23 107.2 57.38 0.15
2026-06-11 22 107.2 57.38 0.15
2026-06-11 21 107.2 57.38 0.15
2026-06-11 20 107.2 57.38 0.15
2026-06-11 19 107.21 57.43 0.15
2026-06-11 18 107.21 57.43 0.15
2026-06-11 17 107.21 57.43 0.15
2026-06-11 16 107.21 57.43 0.15
2026-06-11 15 107.21 57.43 0.15
2026-06-11 14 107.21 57.43 0.15
2026-06-11 13 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 12 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 11 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 10 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 09 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 08 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 07 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 06 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 05 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 04 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 03 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 02 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 01 107.22 57.48 0.15
2026-06-11 00 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 23 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 22 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 21 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 20 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 19 107.21 57.43 0.15
2026-06-10 18 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 17 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 16 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 15 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 14 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 13 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 12 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 11 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 10 107.22 57.48 0.15
2026-06-10 09 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 08 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 07 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 06 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 05 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 04 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 03 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 02 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 01 107.23 57.53 0.15
2026-06-10 00 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 23 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 22 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 21 107.22 57.48 0.15
2026-06-09 20 107.22 57.48 0.15
2026-06-09 19 107.22 57.48 0.15
2026-06-09 18 107.22 57.48 0.15
2026-06-09 17 107.22 57.48 0.15
2026-06-09 16 107.22 57.48 0.15
2026-06-09 15 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 14 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 13 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 12 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 11 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 10 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 09 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 08 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 07 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 06 107.24 57.58 0.15
2026-06-09 05 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 04 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 03 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 02 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 01 107.23 57.53 0.15
2026-06-09 00 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 23 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 22 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 21 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 20 107.22 57.48 0.15
2026-06-08 19 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 18 107.22 57.48 0.15
2026-06-08 17 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 16 107.22 57.48 0.15
2026-06-08 15 107.22 57.48 0.15
2026-06-08 14 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 13 107.22 57.48 0.15
2026-06-08 12 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 11 107.22 57.48 0.15
2026-06-08 10 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 09 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 08 107.23 57.53 0.00 0.15
2026-06-08 07 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 06 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 05 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 04 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 03 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 02 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 01 107.23 57.53 0.15
2026-06-08 00 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 23 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 22 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 21 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 20 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 19 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 18 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 17 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 16 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 15 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 14 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 13 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 12 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 11 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 10 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 09 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 08 107.22 57.48 0.00 0.15
2026-06-07 07 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 06 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 05 107.23 57.53 0.15
2026-06-07 04 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 03 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 02 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 01 107.22 57.48 0.15
2026-06-07 00 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 23 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 22 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 21 107.21 57.43 0.15
2026-06-06 20 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 19 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 18 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 17 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 16 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 15 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 14 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 13 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 12 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 11 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 10 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 09 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 08 107.22 57.48 0.00 0.15
2026-06-06 07 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 06 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 05 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 04 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 03 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 02 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 01 107.22 57.48 0.15
2026-06-06 00 107.22 57.5 0.00 0.15
2026-06-05 23 107.22 57.48 0.15
2026-06-05 22 107.22 57.48 0.15
2026-06-05 21 107.22 57.48 0.15
2026-06-05 20 107.22 57.48 0.15
2026-06-05 19 107.21 57.43 0.15
2026-06-05 18 107.21 57.43 0.15
2026-06-05 17 107.21 57.43 0.15
2026-06-05 16 107.22 57.48
2026-06-05 15 107.22 57.48
2026-06-05 14 107.22 57.48
2026-06-05 13 107.22 57.48
水库水文站基本信息
观音岩
汈汊湖水系
澴水支流宴家河
420921
孝感水文
吴淞
水库防洪指标信息
4
114.8 (米)
100.1 (10^6 m^3)