实时水情 基本信息

2026-06-05 14:00:00 ~ 2026-06-15 14:59:59

更多查询
先觉庙水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 14 101.5 85.9
2026-06-15 13 101.49 85.8 1.27
2026-06-15 12 101.5 85.9 1.31
2026-06-15 11 101.5 85.9 1.37
2026-06-15 10 101.5 85.9 1.45
2026-06-15 09 101.5 85.9 1.54
2026-06-15 08 101.51 86.0 0.00 1.59
2026-06-15 07 101.51 86.0 1.59
2026-06-15 06 101.51 86.0 1.59
2026-06-15 05 101.51 86.0 1.59
2026-06-15 04 101.51 86.0 1.59
2026-06-15 03 101.51 86.0 1.59
2026-06-15 02 101.51 86.0 1.59
2026-06-15 01 101.51 86.0 1.59
2026-06-15 00 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 23 101.52 86.1 1.59
2026-06-14 22 101.52 86.1 1.59
2026-06-14 21 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 20 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 19 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 18 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 17 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 16 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 15 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 14 101.51 86.0 1.59
2026-06-14 13 101.52 86.1 1.59
2026-06-14 12 101.52 86.1 1.59
2026-06-14 11 101.61 87.1 0.00 1.59
2026-06-14 10 101.61 87.1 1.59
2026-06-14 09 101.61 87.1 1.59
2026-06-14 08 101.61 87.1 0.00 0.48
2026-06-14 07 101.61 87.1 1.61
2026-06-14 06 101.61 87.1 1.61
2026-06-14 05 101.61 87.1 1.61
2026-06-14 04 101.61 87.1 1.61
2026-06-14 03 101.6 87.0 1.61
2026-06-14 02 101.61 87.1 1.61
2026-06-14 01 101.61 87.1 1.61
2026-06-14 00 101.61 87.1 1.61
2026-06-13 23 101.61 87.1 1.61
2026-06-13 22 101.61 87.1 1.61
2026-06-13 21 101.61 87.1 1.61
2026-06-13 20 101.62 87.2 1.61
2026-06-13 19 101.61 87.1 1.61
2026-06-13 18 101.6 87.0 1.61
2026-06-13 17 101.54 86.3 1.61
2026-06-13 16 101.53 86.2 1.61
2026-06-13 15 101.76 88.7 1.54
2026-06-13 14 101.75 88.6 1.54
2026-06-13 13 101.76 88.7 1.54
2026-06-13 12 101.82 89.4 1.54
2026-06-13 08 101.84 89.0 0.00 1.56
2026-06-13 07 101.84 89.0 1.56
2026-06-13 06 101.84 89.0 1.59
2026-06-13 05 101.84 89.0 1.59
2026-06-13 04 101.84 89.0 1.59
2026-06-13 03 101.84 89.0 1.61
2026-06-13 02 101.84 89.0 1.64
2026-06-13 01 101.84 89.0 1.67
2026-06-13 00 101.84 89.0 1.69
2026-06-12 23 101.84 89.0 1.75
2026-06-12 22 101.84 89.0 1.77
2026-06-12 21 101.84 89.0 1.83
2026-06-12 20 101.84 89.0 1.92
2026-06-12 19 101.84 89.0 2.01
2026-06-12 18 101.84 89.0 2.14
2026-06-12 17 101.84 89.0 2.27
2026-06-12 16 101.84 89.0 2.44
2026-06-12 15 101.84 89.0 2.69
2026-06-12 14 101.84 89.0 3.00
2026-06-12 13 101.84 89.0 3.36
2026-06-12 12 101.84 89.0 3.90
2026-06-12 11 101.84 89.0 4.56
2026-06-12 10 101.84 89.0 5.49
2026-06-12 09 101.84 89.0 6.77
2026-06-12 08 101.84 89.0 0.00 8.26
2026-06-12 07 101.84 89.0 7.85
2026-06-12 06 101.84 89.0 7.85
2026-06-12 05 101.84 89.0 7.85
2026-06-12 04 101.84 89.0 7.85
2026-06-12 03 101.84 89.0 7.85
2026-06-12 02 101.84 89.0 7.85
2026-06-12 01 101.84 89.0 7.85
2026-06-12 00 101.84 89.0 7.85
2026-06-11 23 101.84 89.0 7.85
2026-06-11 22 101.84 89.0 7.85
2026-06-11 21 101.84 89.0 7.85
2026-06-11 20 101.84 89.0 7.85
2026-06-11 19 101.84 89.0 7.91
2026-06-11 18 101.84 89.0 7.85
2026-06-11 17 101.84 89.0 7.86
2026-06-11 16 101.84 89.0 7.92
2026-06-11 15 101.84 89.0 7.86
2026-06-11 14 101.84 89.0 7.86
2026-06-11 13 101.84 89.0 7.92
2026-06-11 12 101.84 89.0 7.92
2026-06-11 11 101.84 89.0 7.92
2026-06-11 10 101.84 89.0 7.92
2026-06-11 09 101.84 89.0 7.86
2026-06-11 08 101.85 89.0 0.00 7.92
2026-06-11 07 101.85 89.0 7.92
2026-06-11 06 101.85 89.0 7.92
2026-06-11 05 101.85 89.0 7.92
2026-06-11 04 101.85 89.0 7.92
2026-06-11 03 101.85 89.0 7.86
2026-06-11 02 101.85 89.0 7.86
2026-06-11 01 101.85 89.0 7.86
2026-06-11 00 101.85 89.0 7.86
2026-06-10 23 101.85 89.0 7.86
2026-06-10 22 101.85 89.0 7.80
2026-06-10 21 101.85 89.0 7.80
2026-06-10 20 101.85 89.0 7.80
2026-06-10 19 101.85 89.0 7.74
2026-06-10 18 101.85 89.0 7.87
2026-06-10 17 101.85 89.0 8.37
2026-06-10 16 101.85 89.0 8.39
2026-06-10 15 101.85 89.0 8.39
2026-06-10 14 101.85 89.0 8.43
2026-06-10 13 101.85 89.0 8.45
2026-06-10 12 101.85 89.0 8.45
2026-06-10 11 101.85 89.0 8.45
2026-06-10 10 101.85 89.0 8.45
2026-06-10 09 101.85 89.0 8.54
2026-06-10 08 101.85 89.0 8.60
2026-06-10 07 101.85 89.02 8.54
2026-06-10 06 101.85 89.02 8.54
2026-06-10 05 101.85 89.02 8.54
2026-06-10 04 101.85 89.02 8.54
2026-06-10 03 101.85 89.02 8.54
2026-06-10 02 101.85 89.02 8.54
2026-06-10 01 101.85 89.02 8.54
2026-06-10 00 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 23 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 22 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 21 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 20 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 19 101.85 89.02 8.48
2026-06-09 18 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 17 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 16 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 15 101.85 89.02 8.54
2026-06-09 14 101.85 89.02 8.60
2026-06-09 13 101.85 89.02 8.60
2026-06-09 12 101.85 89.02 8.62
2026-06-09 11 101.85 89.02 8.68
2026-06-09 10 101.85 89.02 8.68
2026-06-09 09 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 08 101.78 88.24 0.00 9.88
2026-06-09 07 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 06 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 05 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 04 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 03 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 02 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 01 101.85 89.02 8.74
2026-06-09 00 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 23 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 22 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 21 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 20 101.85 89.02 8.66
2026-06-08 19 101.85 89.02 8.66
2026-06-08 18 101.85 89.02 8.72
2026-06-08 17 101.85 89.02 8.66
2026-06-08 16 101.85 89.02 8.66
2026-06-08 15 101.85 89.02 8.66
2026-06-08 14 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 13 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 12 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 11 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 10 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 09 101.85 89.02 8.74
2026-06-08 08 101.87 89.9 0.00 8.74
2026-06-08 07 101.87 89.9 8.74
2026-06-08 06 101.88 90.0 8.74
2026-06-08 05 101.88 90.0 8.74
2026-06-08 04 101.89 90.1 8.74
2026-06-08 03 101.89 90.1 8.74
2026-06-08 02 101.89 90.1 8.74
2026-06-08 01 101.89 90.1 8.68
2026-06-08 00 101.9 90.2 8.68
2026-06-07 23 101.9 90.2 8.62
2026-06-07 22 101.9 90.2 8.62
2026-06-07 21 101.91 90.3 8.62
2026-06-07 20 101.91 90.3 8.60
2026-06-07 19 101.91 90.3 8.51
2026-06-07 18 101.91 90.3 8.51
2026-06-07 17 101.91 90.3 8.51
2026-06-07 16 101.92 90.4 8.51
2026-06-07 15 101.93 90.5 8.45
2026-06-07 14 101.93 90.5 8.45
2026-06-07 13 101.93 90.5 8.39
2026-06-07 12 101.94 90.7 8.39
2026-06-07 11 101.94 90.7 8.45
2026-06-07 10 101.95 90.8 8.45
2026-06-07 09 101.94 90.7 8.48
2026-06-07 08 101.95 90.8 0.00 8.54
2026-06-07 07 101.95 90.8 8.54
2026-06-07 06 101.96 90.9 8.54
2026-06-07 05 101.96 90.9 8.54
2026-06-07 04 101.97 91.0 8.54
2026-06-07 03 101.96 90.9 8.56
2026-06-07 02 101.97 91.0 8.54
2026-06-07 01 101.97 91.0 8.56
2026-06-07 00 101.98 91.1 8.54
2026-06-06 23 101.98 91.1 8.56
2026-06-06 22 101.99 91.2 8.60
2026-06-06 21 101.99 91.2 8.56
2026-06-06 20 101.98 91.1 8.54
2026-06-06 19 101.98 91.1 8.54
2026-06-06 18 101.99 91.2 8.54
2026-06-06 17 101.99 91.2 8.54
2026-06-06 16 101.99 91.2 8.54
2026-06-06 15 101.99 91.2 8.54
2026-06-06 14 102.0 91.3 8.54
2026-06-06 13 102.0 91.3 8.54
2026-06-06 12 102.01 91.4 8.54
2026-06-06 11 102.0 91.3 8.54
2026-06-06 10 102.02 91.5 8.56
2026-06-06 09 102.02 91.5 8.62
2026-06-06 08 102.02 91.5 0.00 8.62
2026-06-06 07 102.02 91.5 8.62
2026-06-06 06 102.02 91.5 8.60
2026-06-06 05 102.03 91.7 8.62
2026-06-06 04 102.03 91.7 8.60
2026-06-06 03 102.03 91.7 8.62
2026-06-06 02 102.03 91.7 8.62
2026-06-06 01 102.03 91.7 8.62
2026-06-06 00 102.04 91.8 8.62
2026-06-05 23 102.04 91.8 8.62
2026-06-05 22 102.04 91.8 8.62
2026-06-05 21 102.05 91.9 8.65
2026-06-05 20 102.05 91.9 8.67
2026-06-05 19 102.05 91.9 8.76
2026-06-05 18 102.05 91.9 8.80
2026-06-05 17 102.05 91.9 8.93
2026-06-05 16 102.06 92.0 9.02
2026-06-05 15 102.06 92.0 8.96
2026-06-05 14 102.06 92.0 8.96
水库水文站基本信息
先觉庙
汈汊湖
浆溪店河
421303
随州水文
黄海
水库防洪指标信息
4
112.8 (米)
240.8 (10^6 m^3)