实时水情 基本信息

2026-06-05 14:00:00 ~ 2026-06-15 14:59:59

更多查询
徐家河水库水文站水位过程线
湖北水文
统计数据
时间 库水位(米) 蓄水量
(10^6 m^3)
入库
( m^3/s)
出库
( m^3/s)
2026-06-15 14 68.5 267.0
2026-06-15 13 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 12 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 11 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 10 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 09 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 08 68.5 267.0 0.00 1.70
2026-06-15 07 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 06 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 05 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 04 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 03 68.5 267.0 1.70
2026-06-15 02 68.51 267.4 1.70
2026-06-15 01 68.51 267.4 1.70
2026-06-15 00 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 23 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 22 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 21 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 20 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 19 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 18 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 17 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 16 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 15 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 14 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 13 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 12 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 11 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 10 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 09 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 08 68.51 267.4 0.00 1.70
2026-06-14 07 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 06 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 05 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 04 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 03 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 02 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 01 68.51 267.4 1.70
2026-06-14 00 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 23 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 22 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 21 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 20 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 19 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 18 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 17 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 16 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 15 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 14 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 13 68.51 267.4 1.70
2026-06-13 12 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 11 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 10 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 09 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 08 68.52 267.8 0.00 1.70
2026-06-13 07 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 06 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 05 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 04 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 03 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 02 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 01 68.52 267.8 1.70
2026-06-13 00 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 23 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 22 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 21 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 20 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 19 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 18 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 17 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 16 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 15 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 14 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 13 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 12 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 11 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 10 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 09 68.52 267.8 1.70
2026-06-12 08 68.52 267.8 0.00 1.70
2026-06-12 07 68.53 268.2 1.70
2026-06-12 06 68.53 268.2 1.70
2026-06-12 05 68.53 268.2 1.70
2026-06-12 04 68.53 268.2 1.70
2026-06-12 03 68.53 268.2 1.70
2026-06-12 02 68.53 268.2 1.70
2026-06-12 01 68.53 268.2 1.70
2026-06-12 00 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 23 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 22 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 21 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 20 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 19 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 18 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 17 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 16 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 15 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 14 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 13 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 12 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 11 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 10 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 09 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 08 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 07 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 06 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 05 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 04 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 03 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 02 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 01 68.53 268.2 1.70
2026-06-11 00 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 23 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 22 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 21 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 20 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 19 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 18 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 17 68.53 268.2 1.70
2026-06-10 16 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 15 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 14 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 13 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 12 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 11 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 10 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 09 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 08 68.54 268.6 0.00 1.70
2026-06-10 07 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 06 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 05 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 04 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 03 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 02 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 01 68.54 268.6 1.70
2026-06-10 00 68.54 268.6 1.70
2026-06-09 23 68.54 268.6 1.70
2026-06-09 22 68.54 268.6 1.70
2026-06-09 21 68.54 268.6 1.70
2026-06-09 20 68.54 268.6 1.70
2026-06-09 19 68.54 268.6 1.70
2026-06-09 18 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 17 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 16 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 15 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 14 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 13 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 12 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 11 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 10 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 09 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 08 68.55 269.1 0.00 1.70
2026-06-09 07 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 06 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 05 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 04 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 03 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 02 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 01 68.55 269.1 1.70
2026-06-09 00 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 23 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 22 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 21 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 20 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 19 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 18 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 17 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 16 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 15 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 14 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 13 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 12 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 11 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 10 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 09 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 08 68.55 269.1 0.00 1.70
2026-06-08 07 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 06 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 05 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 04 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 03 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 02 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 01 68.55 269.1 1.70
2026-06-08 00 68.55 269.1 1.70
2026-06-07 23 68.55 269.1 1.70
2026-06-07 22 68.55 269.1 1.70
2026-06-07 21 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 20 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 19 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 18 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 17 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 16 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 15 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 14 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 13 68.56 269.5 1.70
2026-06-07 12 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 11 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 10 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 09 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 08 68.57 269.9 0.00 1.70
2026-06-07 07 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 06 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 05 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 04 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 03 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 02 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 01 68.57 269.9 1.70
2026-06-07 00 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 23 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 22 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 21 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 20 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 19 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 18 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 17 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 16 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 15 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 14 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 13 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 12 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 11 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 10 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 09 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 08 68.57 269.9 0.00 1.70
2026-06-06 07 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 06 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 05 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 04 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 03 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 02 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 01 68.57 269.9 1.70
2026-06-06 00 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 23 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 22 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 21 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 20 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 19 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 18 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 17 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 16 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 15 68.57 269.9 1.70
2026-06-05 14 68.57 269.9 1.70
水库水文站基本信息
徐家河
汈汊湖
徐家河
421381
随州水文
黄海
水库防洪指标信息
4
77.7 (米)
733.5 (10^6 m^3)